Publier annonce immobilièreContactez-nous
- Programme neuf
- Services Pratiques
Immobiliers
| Ville | Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIPAVAS | Maison | 5 | 96 m² | 170000 € | nc | 02/09/2009 |
| GUIPAVAS | Maison | nc | 120 m² | 216600 € | nc | 09/09/2009 |
| GUIPAVAS | Appartement | 3 | 78 m² | 128200 € | 1644 € | 16/09/2009 |
| GUIPAVAS | Maison | nc | 70 m² | 142500 € | nc | 28/09/2009 |
| GUIPAVAS | Maison | nc | 27 m² | 171000 € | nc | 10/10/2009 |
| GUIPAVAS | Appartement | 3 | 71 m² | 122500 € | 1726 € | 12/10/2009 |
| GUIPAVAS | Maison | nc | 0 m² | 261200 € | nc | 13/10/2009 |
| GUIPAVAS | Maison | nc | 135 m² | 180500 € | nc | 14/10/2009 |
| GUIPAVAS | Appartement | 3 | 56 m² | 72200 € | 1289 € | 28/10/2009 |
| GUIPAVAS | Maison | 5 | nc | 242200 € | nc | 01/11/2009 |
| GUIPAVAS | Maison | nc | 160 m² | 180500 € | nc | 04/11/2009 |
| GUIPAVAS | Maison | 5 | 58 m² | 166200 € | nc | 09/11/2009 |
| GUIPAVAS | Maison | nc | 35 m² | 237500 € | nc | 12/11/2009 |
| GUIPAVAS | Maison | nc | 120 m² | 166200 € | nc | 16/11/2009 |
| GUIPAVAS | Maison | 5 | nc | 156700 € | nc | 17/11/2009 |
| GUIPAVAS | Maison | 4 | nc | 171000 € | nc | 01/12/2009 |
| GUIPAVAS | Maison | 3 | 70 m² | 138200 € | nc | 25/12/2009 |
| GUIPAVAS | Maison | nc | 25 m² | 228000 € | nc | 05/01/2010 |
| GUIPAVAS | Maison | 6 | 100 m² | 156700 € | nc | 06/01/2010 |
| GUIPAVAS | Maison | 6 | 120 m² | 175700 € | nc | 11/01/2010 |
Vous rencontrez des difficultés sur le site?
Vous souhaitez bénéficier de l'expertise de nos conseillers clientèle gratuitement ou tout simplement nous faire part de vos commentaires ?
N'hésitez pas à nous contacter !
