Publier annonce immobilièreContactez-nous
- Programme neuf
- Services Pratiques
Immobiliers
| Ville | Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPAGNY | Appartement | 3 | 80 m² | 279800 € | 3498 € | 02/08/2009 |
| EPAGNY | Appartement | 3 | 80 m² | 279800 € | 3498 € | 11/08/2009 |
| EPAGNY | Maison | nc | 130 m² | 426900 € | nc | 19/08/2009 |
| EPAGNY | Appartement | 5 | 125 m² | 313000 € | 2505 € | 25/08/2009 |
| EPAGNY | Appartement | nc | 100 m² | 332000 € | 3320 € | 26/09/2009 |
| EPAGNY | Maison | 4 | nc | 284400 € | nc | 07/10/2009 |
| EPAGNY | Appartement | 3 | 68 m² | 222900 € | 3279 € | 12/10/2009 |
| EPAGNY | Maison | 4 | nc | 256100 € | nc | 21/10/2009 |
| EPAGNY | Maison | 6 | 140 m² | 438200 € | nc | 28/10/2009 |
| EPAGNY | Appartement | 2 | 40 m² | 161200 € | 4032 € | 02/11/2009 |
| EPAGNY | Maison | 3 | 70 m² | 180200 € | nc | 01/12/2009 |
| EPAGNY | Maison | 6 | 120 m² | 425900 € | nc | 11/12/2009 |
| EPAGNY | Appartement | 5 | 107 m² | 260800 € | 2438 € | 16/12/2009 |
| EPAGNY | Maison | 3 | 83 m² | 227600 € | nc | 01/01/2010 |
| EPAGNY | Maison | 3 | nc | 235200 € | nc | 14/01/2010 |
| EPAGNY | Appartement | 3 | 70 m² | 232400 € | 3320 € | 16/01/2010 |
| EPAGNY | Appartement | 3 | 70 m² | 222900 € | 3185 € | 22/01/2010 |
| EPAGNY | Appartement | 2 | 50 m² | 179300 € | 3586 € | 31/01/2010 |
| EPAGNY | Maison | nc | 50 m² | 179300 € | nc | 01/02/2010 |
| EPAGNY | Appartement | 3 | 69 m² | 216300 € | 3135 € | 21/02/2010 |
Vous rencontrez des difficultés sur le site?
Vous souhaitez bénéficier de l'expertise de nos conseillers clientèle gratuitement ou tout simplement nous faire part de vos commentaires ?
N'hésitez pas à nous contacter !
