Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Strasbourg l’européenne
Institution européennes, TGV, frontière allemande… Strasbourgtire profit de ses atouts pour poursuivre une métamorphose déjà bien amorcée… et poursuit ses efforts. Les projets Danube et métropole des Deux Rives ont été présentés dans le cadre de l’appel à projet lancé par le ministèrede l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire pour le label EcoCité.
Le projet métropole des Deux Rives, porté par la ville de Strasbourg, la ville de Kehl, en Allemagne et la communauté urbaine, a pour ambition « d’établir les fondements d’une métropole durable, attractive, solidaire et ouverte sur le Rhin et sur l’Europe. » A l’instar de Danube, ces deux projets se veulent innovants dans le domaine urbain, social et énergétique, et résolument inscrits dans une perspective de croissance démographique correspondant à l’accueil de 50 000 habitants supplémentaires d’ici 20 à 25 ans.

Plus avancé, l’éco-quartierpilote Danube de 7 hectares, s’inscrit également dans la démarche d’EcoCité, et porte sur « la fabrication d’un nouveau morceau de centre ville », au bord des anciens bassins du port. Il représente un potentiel de 650 logements, ainsi que des bureaux, commerces, équipements et services. La volonté de ses initiateurs est de livrer une approche renouvelée de la place de la voiture, renforcer la mixité sociale avec 40 à 50% de logements sociauxen locatif et en accession à la propriété, ainsi qu’une optimisation de la constructibilité dans le respect des exigences de qualité environnementale ainsi que la mise en place d’une nouvelle méthode d’élaboration du projet qui associe les différents partenaires. Les premières livraisons devraient intervenir début 2013.
Strasbourg mise sur les éco-quartiers
D’autres éco-quartiers sont également programmés à l’horizon 2013 : les rives du Bohrie, situé à la sortie d’Ostwald, prévoit la construction d’environ 1 000 logements sociaux et privés et affiche l’ambition du zéro carbone.
Vendenheim devrait accueillir environ 320 logements (35 000 m² Shon), 420 m² de commerces, ainsi que des équipements publics.

Parmi les autres opérations immobilièresd’envergure, l’ilot Mercure/Maison de santé, programmé pour 2013, offrira 350 logements BBC, dont 100 logements sociaux, 1 500 m² de bureaux et 450 m² de commerces, et une maison de santé de 2 000 m². Le Brukhof, dont la livraison est prévue pour 2013, proposera 580 logements, dont 140 sociaux et 170 en résidence-service, 4 100 m² de bureaux et 750 m² de commerces. Une moitié des surfaces seront construites en BBC et l’autre en THPE.
Enfin, les fronts d’Illkrich, dont les études sont en cours, constitue un projet d’urbanisation entre Strasbourg Sud (Meinau) et Illkrich d’environ 800 logements de tous types, ainsi que des commerces, des services et des surfaces de bureaux.
Charlotte Mentha
Le marché immobilier à Strasbourg - 67000
[ ] Les prix moyens des maisons à Strasbourg - 67000
Prix de vente au m2 maison

- Fourchette haute : 466 000 €NC
- Prix médian : 304 000 €NC
- Fourchette basse : 199 000 €NC
- Variation sur 1 an : NF
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Strasbourg - 67000
| Prix | Loyers mensuels | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 199 000 € | 304 000 € | 466 000 € | - | +27,5 % | 460 € | 630 € | 850 € | 2,68 % |
[ ] Historique de Transactions à Strasbourg - 67000
Nombre total de transactions : 203
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 9 | 145 | 157000 | 1082 | 27/03/2012 |
| Maison | 6 | 240 | 932900 | 3887 | 26/03/2012 |
| Maison | 7 | 140 | 238000 | 1700 | 26/03/2012 |
| Maison | - | 180 | 128500 | 713 | 24/03/2012 |
| Maison | - | 185 | 471200 | 2547 | 22/03/2012 |
| Maison | - | 105 | 247500 | 2357 | 18/03/2012 |
| Maison | 5 | 300 | 666400 | 2221 | 16/03/2012 |
| Maison | - | 148 | 514000 | 3472 | 16/03/2012 |
| Maison | - | 16 | 314100 | 19631 | 13/03/2012 |
| Maison | 5 | 100 | 238000 | 2380 | 13/03/2012 |
| Maison | - | 125 | 347400 | 2779 | 13/03/2012 |
| Maison | 5 | - | 618800 | n.c | 12/03/2012 |
| Maison | 7 | 130 | 399800 | 3075 | 12/03/2012 |
| Maison | 7 | 140 | 445500 | 3182 | 11/03/2012 |
| Maison | - | 100 | 276000 | 2760 | 08/03/2012 |
| Maison | - | 150 | 357000 | 2380 | 28/02/2012 |
| Maison | - | 110 | 228400 | 2076 | 27/02/2012 |
| Maison | 5 | 110 | 237000 | 2154 | 26/02/2012 |
| Maison | 3 | 66 | 161800 | 2451 | 24/02/2012 |
| Maison | 5 | 89 | 206500 | 2320 | 24/02/2012 |
| Maison | 9 | 250 | 571200 | 2284 | 19/02/2012 |
| Maison | - | 190 | 261800 | 1377 | 13/02/2012 |
| Maison | 6 | 165 | 347400 | 2105 | 13/02/2012 |
| Maison | - | 170 | 528300 | 3107 | 11/02/2012 |
| Maison | - | 140 | 361700 | 2583 | 10/02/2012 |
| Maison | 4 | 90 | 223700 | 2485 | 07/02/2012 |
| Maison | - | 150 | 261800 | 1745 | 06/02/2012 |
| Maison | - | 240 | 618800 | 2578 | 03/02/2012 |
| Maison | - | 300 | 887200 | 2957 | 02/02/2012 |
| Maison | - | 140 | 418800 | 2991 | 24/01/2012 |
| Maison | - | 150 | 247500 | 1650 | 23/01/2012 |
| Maison | - | 200 | 285600 | 1428 | 19/01/2012 |
| Maison | - | 150 | 342700 | 2284 | 17/01/2012 |
| Maison | - | 150 | 190400 | 1269 | 17/01/2012 |
| Maison | - | 90 | 179900 | 1998 | 17/01/2012 |
| Maison | 5 | 110 | 328400 | 2985 | 12/01/2012 |
| Maison | 3 | 68 | 147500 | 2169 | 09/01/2012 |
| Maison | 6 | 130 | 198000 | 1523 | 08/01/2012 |
| Maison | 7 | 150 | 304600 | 2030 | 06/01/2012 |
| Maison | 5 | 100 | 147500 | 1475 | 06/01/2012 |
| Maison | - | 135 | 371200 | 2749 | 06/01/2012 |
| Maison | - | 98 | 218900 | 2233 | 31/12/2011 |
| Maison | - | 190 | 261800 | 1377 | 26/12/2011 |
| Maison | 5 | 111 | 288400 | 2598 | 26/12/2011 |
| Maison | - | 120 | 114200 | 951 | 21/12/2011 |
| Maison | 7 | 170 | 642600 | 3780 | 15/12/2011 |
| Maison | 4 | 100 | 280800 | 2808 | 11/12/2011 |
| Maison | 7 | 178 | 280800 | 1577 | 10/12/2011 |
| Maison | 3 | 53 | 107500 | 2028 | 10/12/2011 |
| Maison | 5 | 115 | 322700 | 2806 | 04/12/2011 |
| Maison | - | 90 | 228400 | 2537 | 01/12/2011 |
| Maison | - | 142 | 296000 | 2084 | 30/11/2011 |
| Maison | 6 | 250 | 504500 | 2018 | 27/11/2011 |
| Maison | 4 | 200 | 685400 | 3427 | 25/11/2011 |
| Maison | - | 115 | 228400 | 1986 | 25/11/2011 |
| Maison | 5 | 148 | 514000 | 3472 | 22/11/2011 |
| Maison | - | 116 | 152300 | 1312 | 17/11/2011 |
| Maison | - | 196 | 176100 | 898 | 14/11/2011 |
| Maison | 3 | 66 | 161800 | 2451 | 13/11/2011 |
| Maison | - | 200 | 523600 | 2618 | 12/11/2011 |
| Maison | - | 160 | 375000 | 2343 | 11/11/2011 |
| Maison | - | 142 | 245600 | 1729 | 09/11/2011 |
| Maison | - | 105 | 167500 | 1595 | 09/11/2011 |
| Maison | 9 | 370 | 618800 | 1672 | 07/11/2011 |
| Maison | 5 | 130 | 114200 | 878 | 05/11/2011 |
| Maison | - | 141 | 395000 | 2801 | 04/11/2011 |
| Maison | 8 | 200 | 471200 | 2356 | 30/10/2011 |
| Maison | - | 80 | 209400 | 2617 | 30/10/2011 |
| Maison | - | 175 | 333200 | 1904 | 28/10/2011 |
| Maison | - | 170 | 371200 | 2183 | 27/10/2011 |
| Maison | - | 180 | 466400 | 2591 | 25/10/2011 |
| Maison | 5 | 89 | 214200 | 2406 | 22/10/2011 |
| Maison | - | 105 | 180800 | 1721 | 19/10/2011 |
| Maison | 5 | 120 | 277000 | 2308 | 19/10/2011 |
| Maison | 4 | 80 | 260800 | 3260 | 18/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 471200 | 3926 | 17/10/2011 |
| Maison | 3 | - | 113200 | n.c | 16/10/2011 |
| Maison | - | 160 | 328400 | 2052 | 11/10/2011 |
| Maison | - | 280 | 366500 | 1308 | 10/10/2011 |
| Maison | - | 300 | 580700 | 1935 | 10/10/2011 |
| Maison | - | 170 | 371200 | 2183 | 10/10/2011 |
| Maison | 3 | 94 | 276000 | 2936 | 09/10/2011 |
| Maison | 5 | 90 | 284600 | 3162 | 09/10/2011 |
| Maison | - | 180 | 428400 | 2380 | 05/10/2011 |
| Maison | - | 150 | 323600 | 2157 | 03/10/2011 |
| Maison | 5 | 125 | 337900 | 2703 | 30/09/2011 |
| Maison | - | 180 | 56100 | 311 | 30/09/2011 |
| Maison | - | 200 | 390300 | 1951 | 28/09/2011 |
| Maison | - | 130 | 190400 | 1464 | 28/09/2011 |
| Maison | 6 | 182 | 74200 | 407 | 27/09/2011 |
| Maison | - | 163 | 404600 | 2482 | 22/09/2011 |
| Maison | - | 200 | 533100 | 2665 | 19/09/2011 |
| Maison | 7 | 145 | 323600 | 2231 | 18/09/2011 |
| Maison | - | 305 | 199900 | 655 | 16/09/2011 |
| Maison | - | 0 | 540700 | n.c | 16/09/2011 |
| Maison | 5 | 110 | 361700 | 3288 | 15/09/2011 |
| Maison | 8 | 176 | 366500 | 2082 | 13/09/2011 |
| Maison | - | 140 | 447400 | 3195 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 172 | 476000 | 2767 | 08/09/2011 |
| Maison | 9 | 235 | 466400 | 1984 | 05/09/2011 |
| Maison | 8 | 200 | 218900 | 1094 | 05/09/2011 |
| Maison | - | 130 | 189400 | 1456 | 04/09/2011 |
| Maison | 5 | - | 333200 | n.c | 04/09/2011 |
| Maison | 6 | 120 | 342700 | 2855 | 30/08/2011 |
| Maison | 5 | 150 | 364600 | 2430 | 29/08/2011 |
| Maison | - | 100 | 235100 | 2351 | 23/08/2011 |
| Maison | - | 35 | 361700 | 10334 | 21/08/2011 |
| Maison | 5 | 152 | 399800 | 2630 | 19/08/2011 |
| Maison | 3 | - | 1380400 | n.c | 17/08/2011 |
| Maison | - | 120 | 333200 | 2776 | 15/08/2011 |
| Maison | - | 105 | 332200 | 3163 | 13/08/2011 |
| Maison | 7 | 175 | 485500 | 2774 | 12/08/2011 |
| Maison | - | 160 | 261800 | 1636 | 10/08/2011 |
| Maison | - | 120 | 204600 | 1705 | 10/08/2011 |
| Maison | 7 | 210 | 523600 | 2493 | 08/08/2011 |
| Maison | 6 | 145 | 380300 | 2622 | 04/08/2011 |
| Maison | - | 100 | 145600 | 1456 | 03/08/2011 |
| Maison | 4 | 125 | 190300 | 1522 | 02/08/2011 |
| Maison | 6 | 170 | 299800 | 1763 | 01/08/2011 |
| Maison | 4 | 60 | 104700 | 1745 | 01/08/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 247500 | 2750 | 27/07/2011 |
| Maison | 5 | - | 295100 | n.c | 27/07/2011 |
| Maison | 6 | 160 | 571200 | 3570 | 27/07/2011 |
| Maison | 4 | 87 | 295100 | 3391 | 27/07/2011 |
| Maison | - | 215 | 380800 | 1771 | 26/07/2011 |
| Maison | - | 190 | 323600 | 1703 | 25/07/2011 |
| Maison | 10 | 200 | 590200 | 2951 | 25/07/2011 |
| Maison | 10 | 200 | 590200 | 2951 | 25/07/2011 |
| Maison | - | 130 | 247500 | 1903 | 24/07/2011 |
| Maison | - | 160 | 342700 | 2141 | 23/07/2011 |
| Maison | 4 | 46 | 131300 | 2854 | 19/07/2011 |
| Maison | - | 110 | 166600 | 1514 | 19/07/2011 |
| Maison | 7 | 180 | 566400 | 3146 | 18/07/2011 |
| Maison | - | 187 | 747300 | 3996 | 17/07/2011 |
| Maison | - | 75 | 275100 | 3668 | 16/07/2011 |
| Maison | - | 100 | 290300 | 2903 | 14/07/2011 |
| Maison | - | 150 | 104700 | 698 | 12/07/2011 |
| Maison | - | 300 | 135100 | 450 | 10/07/2011 |
| Maison | 8 | 270 | 661600 | 2450 | 10/07/2011 |
| Maison | 5 | 114 | 170400 | 1494 | 06/07/2011 |
| Maison | - | 180 | 523600 | 2908 | 06/07/2011 |
| Maison | - | 206 | 561600 | 2726 | 01/07/2011 |
| Maison | - | 110 | 114200 | 1038 | 29/06/2011 |
| Maison | 4 | 100 | 223700 | 2237 | 27/06/2011 |
| Maison | 5 | - | 238000 | n.c | 26/06/2011 |
| Maison | - | 130 | 342700 | 2636 | 23/06/2011 |
| Maison | - | 200 | 904400 | 4522 | 20/06/2011 |
| Maison | 6 | 145 | 227500 | 1568 | 20/06/2011 |
| Maison | - | 72 | 428400 | 5950 | 17/06/2011 |
| Maison | - | 135 | 218000 | 1614 | 14/06/2011 |
| Maison | - | 150 | 357000 | 2380 | 13/06/2011 |
| Maison | - | 121 | 628300 | 5192 | 07/06/2011 |
| Maison | - | 121 | 628300 | 5192 | 07/06/2011 |
| Maison | - | 200 | 376000 | 1880 | 07/06/2011 |
| Maison | - | 130 | 142800 | 1098 | 06/06/2011 |
| Maison | 7 | 220 | 466400 | 2120 | 05/06/2011 |
| Maison | 6 | 200 | 266500 | 1332 | 04/06/2011 |
| Maison | - | 130 | 342700 | 2636 | 03/06/2011 |
| Maison | - | 250 | 342700 | 1370 | 02/06/2011 |
| Maison | 7 | 138 | 376000 | 2724 | 30/05/2011 |
| Maison | - | 180 | 333200 | 1851 | 29/05/2011 |
| Maison | 6 | 115 | 228400 | 1986 | 28/05/2011 |
| Maison | - | 113 | 233800 | 2069 | 27/05/2011 |
| Maison | 6 | 150 | 37100 | 247 | 26/05/2011 |
| Maison | - | 72 | 151300 | 2101 | 24/05/2011 |
| Maison | - | 81 | 264600 | 3266 | 23/05/2011 |
| Maison | - | 180 | 271300 | 1507 | 23/05/2011 |
| Maison | 7 | 122 | 280800 | 2301 | 22/05/2011 |
| Maison | 6 | 110 | 304600 | 2769 | 20/05/2011 |
| Maison | - | 80 | 147500 | 1843 | 13/05/2011 |
| Maison | - | 180 | 466400 | 2591 | 12/05/2011 |
| Maison | 5 | 140 | 176100 | 1257 | 10/05/2011 |
| Maison | 5 | 110 | 280800 | 2552 | 09/05/2011 |
| Maison | 6 | 120 | 123700 | 1030 | 09/05/2011 |
| Maison | - | 150 | 386500 | 2576 | 07/05/2011 |
| Maison | 3 | 63 | 157000 | 2492 | 04/05/2011 |
| Maison | - | 132 | 179900 | 1362 | 03/05/2011 |
| Maison | - | 300 | 647300 | 2157 | 03/05/2011 |
| Maison | 6 | 159 | 599700 | 3771 | 03/05/2011 |
| Maison | 5 | 150 | 342700 | 2284 | 02/05/2011 |
| Maison | 4 | 135 | 399800 | 2961 | 02/05/2011 |
| Maison | - | 110 | 238000 | 2163 | 27/04/2011 |
| Maison | - | 135 | 309400 | 2291 | 26/04/2011 |
| Maison | 3 | 70 | 204600 | 2922 | 22/04/2011 |
| Maison | 5 | 129 | 340800 | 2641 | 22/04/2011 |
| Maison | - | 250 | 428400 | 1713 | 21/04/2011 |
| Maison | 4 | 120 | 266500 | 2220 | 21/04/2011 |
| Maison | - | 200 | 318900 | 1594 | 20/04/2011 |
| Maison | 4 | 87 | 302700 | 3479 | 20/04/2011 |
| Maison | 4 | 80 | 236000 | 2950 | 13/04/2011 |
| Maison | - | 185 | 360800 | 1950 | 11/04/2011 |
| Maison | 3 | - | 275100 | n.c | 11/04/2011 |
| Maison | 3 | - | 275100 | n.c | 11/04/2011 |
| Maison | 4 | 95 | 223700 | 2354 | 11/04/2011 |
| Maison | 3 | 100 | 230300 | 2303 | 11/04/2011 |
| Maison | - | 260 | 428400 | 1647 | 11/04/2011 |
| Maison | - | 120 | 1094800 | 9123 | 10/04/2011 |
| Maison | 6 | 124 | 456900 | 3684 | 09/04/2011 |
| Maison | 5 | 115 | 280800 | 2441 | 05/04/2011 |
| Maison | - | 40 | 142800 | 3570 | 04/04/2011 |
| Maison | 4 | 68 | 189400 | 2785 | 03/04/2011 |
| Maison | - | 130 | 371200 | 2855 | 03/04/2011 |
| Maison | - | 53 | 123700 | 2333 | 02/04/2011 |
ANNONCES