Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²


Le marché immobilier à Rouen - 76000

[ ] Les prix moyens des maisons à Rouen - 76000

Prix de vente au m2 maison

  • Fourchette haute : 314 000 €NC
  • Prix médian : 209 000 €NC
  • Fourchette basse : 142 000 €NC
  • Variation sur 1 an : 6.42%

Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.

[ ] Le marché de l’immobilier à Rouen - 76000

Prix Loyers mensuels Taux de rendement
Fourchette basse Prix médian Fourchette haute Variation sur 1 an Variation sur 3 ans Fourchette basse Loyer médian Fourchette haute
142 000 € 209 000 € 314 000 € +6,4 % +9,8 % 460 € 600 € 800 € 3,6 %

[ ] Historique de Transactions à Rouen - 76000

Nombre total de transactions : 279

Type Nombre de pièces Surface Prix Prix au m2 Date
Maison 9 182 328400 1804 29/03/2012
Maison 7 200 271300 1356 26/03/2012
Maison 9 165 323600 1961 26/03/2012
Maison 4 75 199900 2665 24/03/2012
Maison - 170 380800 2240 24/03/2012
Maison 3 60 104700 1745 23/03/2012
Maison 4 80 180800 2260 23/03/2012
Maison - 60 85600 1426 23/03/2012
Maison - 166 276000 1662 19/03/2012
Maison - 105 236500 2252 19/03/2012
Maison 6 134 214200 1598 19/03/2012
Maison - 90 142800 1586 19/03/2012
Maison - 122 242700 1989 19/03/2012
Maison 6 110 251300 2284 19/03/2012
Maison - 205 352200 1718 13/03/2012
Maison - 0 190400 n.c 12/03/2012
Maison - 200 437900 2189 12/03/2012
Maison 8 170 304600 1791 12/03/2012
Maison - 75 197000 2626 11/03/2012
Maison - 93 170400 1832 08/03/2012
Maison - 72 151300 2101 06/03/2012
Maison - 250 280800 1123 02/03/2012
Maison - 95 280800 2955 02/03/2012
Maison - 45 511300 11362 02/03/2012
Maison - 115 209400 1820 02/03/2012
Maison - 180 119000 661 01/03/2012
Maison 4 - 185600 n.c 01/03/2012
Maison - 60 290300 4838 01/03/2012
Maison - 60 109400 1823 28/02/2012
Maison - 155 357000 2303 27/02/2012
Maison - 80 133200 1665 26/02/2012
Maison 4 75 189400 2525 25/02/2012
Maison - 140 265600 1897 24/02/2012
Maison 5 147 309400 2104 23/02/2012
Maison - 330 561600 1701 22/02/2012
Maison - 75 19000 253 21/02/2012
Maison - 130 238000 1830 16/02/2012
Maison - 90 216100 2401 15/02/2012
Maison - 95 280800 2955 12/02/2012
Maison - 80 180800 2260 11/02/2012
Maison - 140 266500 1903 10/02/2012
Maison - 118 123700 1048 08/02/2012
Maison - 130 210300 1617 08/02/2012
Maison - 161 295100 1832 06/02/2012
Maison - 120 214200 1785 05/02/2012
Maison - 90 200800 2231 03/02/2012
Maison - 70 171300 2447 03/02/2012
Maison 5 100 224600 2246 02/02/2012
Maison 3 80 108500 1356 01/02/2012
Maison - 122 180800 1481 25/01/2012
Maison - 90 176100 1956 25/01/2012
Maison - 170 276000 1623 24/01/2012
Maison 6 105 166600 1586 24/01/2012
Maison 4 81 172300 2127 23/01/2012
Maison 7 230 344600 1498 23/01/2012
Maison - 200 550200 2751 20/01/2012
Maison - 117 305500 2611 20/01/2012
Maison - 220 542600 2466 19/01/2012
Maison - 160 523600 3272 17/01/2012
Maison - 100 161800 1618 17/01/2012
Maison - 106 26600 250 15/01/2012
Maison - 86 190400 2213 13/01/2012
Maison 6 97 189900 1957 13/01/2012
Maison - 72 166600 2313 12/01/2012
Maison - 80 228400 2855 10/01/2012
Maison 5 105 245600 2339 10/01/2012
Maison - 70 134200 1917 09/01/2012
Maison 5 - 228400 n.c 05/01/2012
Maison - 140 265600 1897 03/01/2012
Maison - 70 132300 1890 30/12/2011
Maison - 90 176100 1956 28/12/2011
Maison - 100 261800 2618 28/12/2011
Maison - 44 138000 3136 23/12/2011
Maison - 140 154200 1101 20/12/2011
Maison - 115 161800 1406 18/12/2011
Maison 9 95 523600 5511 16/12/2011
Maison - 130 238000 1830 16/12/2011
Maison - 120 238000 1983 15/12/2011
Maison - 24 141800 5908 12/12/2011
Maison - 90 133200 1480 07/12/2011
Maison 5 100 271300 2713 07/12/2011
Maison 5 - 97500 n.c 06/12/2011
Maison - 190 1094800 5762 05/12/2011
Maison - 65 123700 1903 01/12/2011
Maison - 250 357000 1428 30/11/2011
Maison - 95 228400 2404 28/11/2011
Maison 3 70 147500 2107 27/11/2011
Maison - 77 131300 1705 26/11/2011
Maison - 100 171300 1713 25/11/2011
Maison - 62 171300 2762 24/11/2011
Maison - 90 152300 1692 23/11/2011
Maison 8 255 399800 1567 22/11/2011
Maison 8 125 238000 1904 21/11/2011
Maison - 170 466400 2743 19/11/2011
Maison 4 67 166600 2486 18/11/2011
Maison - 180 171300 951 15/11/2011
Maison - 130 314100 2416 14/11/2011
Maison - 25 38000 1520 14/11/2011
Maison 6 100 228400 2284 12/11/2011
Maison - 166 303600 1828 12/11/2011
Maison 4 75 125600 1674 07/11/2011
Maison - 164 495000 3018 07/11/2011
Maison 5 89 138000 1550 05/11/2011
Maison - 90 190400 2115 04/11/2011
Maison - 90 178000 1977 03/11/2011
Maison - 0 114200 n.c 02/11/2011
Maison - 107 170400 1592 02/11/2011
Maison - 144 171300 1189 29/10/2011
Maison - 115 214200 1862 29/10/2011
Maison - 68 166600 2450 28/10/2011
Maison - 70 104700 1495 27/10/2011
Maison - 85 187500 2205 26/10/2011
Maison 5 200 461700 2308 26/10/2011
Maison - 70 237000 3385 25/10/2011
Maison - 95 214200 2254 24/10/2011
Maison 3 72 190400 2644 24/10/2011
Maison 7 120 209400 1745 21/10/2011
Maison - 145 414100 2855 19/10/2011
Maison - 160 361700 2260 19/10/2011
Maison 5 150 342700 2284 17/10/2011
Maison - 150 414100 2760 17/10/2011
Maison 3 39 94200 2415 17/10/2011
Maison - 140 404600 2890 11/10/2011
Maison 6 120 250300 2085 10/10/2011
Maison 8 200 218900 1094 09/10/2011
Maison - 126 276000 2190 08/10/2011
Maison - 100 228400 2284 04/10/2011
Maison - 54 97100 1798 04/10/2011
Maison - 105 246500 2347 01/10/2011
Maison - 165 352200 2134 30/09/2011
Maison - 120 114200 951 30/09/2011
Maison - 82 171300 2089 30/09/2011
Maison - 60 59900 998 29/09/2011
Maison - 100 76100 761 28/09/2011
Maison - 41 115100 2807 28/09/2011
Maison - 105 188400 1794 27/09/2011
Maison - 80 123700 1546 26/09/2011
Maison - 40 80900 2022 26/09/2011
Maison 5 90 190400 2115 25/09/2011
Maison - 90 156100 1734 24/09/2011
Maison 5 - 180800 n.c 22/09/2011
Maison - 110 161800 1470 21/09/2011
Maison - 106 266500 2514 21/09/2011
Maison - 31 92300 2977 21/09/2011
Maison 4 85 157000 1847 15/09/2011
Maison - 77 166600 2163 12/09/2011
Maison - 113 199900 1769 10/09/2011
Maison - 120 185600 1546 08/09/2011
Maison - 160 378100 2363 03/09/2011
Maison - 70 252200 3602 29/08/2011
Maison - 144 171300 1189 29/08/2011
Maison - 85 180800 2127 28/08/2011
Maison - 85 180800 2127 26/08/2011
Maison - 50 266500 5330 26/08/2011
Maison 7 148 295100 1993 25/08/2011
Maison - 110 352200 3201 23/08/2011
Maison - 125 314100 2512 23/08/2011
Maison - 98 171300 1747 20/08/2011
Maison - 45 128500 2855 15/08/2011
Maison - 147 399800 2719 13/08/2011
Maison - 120 227500 1895 13/08/2011
Maison - 110 188400 1712 11/08/2011
Maison - 80 147500 1843 07/08/2011
Maison 3 - 135100 n.c 02/08/2011
Maison - 90 142800 1586 01/08/2011
Maison 4 100 233200 2332 28/07/2011
Maison - 150 261800 1745 26/07/2011
Maison - 165 204600 1240 26/07/2011
Maison 3 48 133200 2775 22/07/2011
Maison - 45 66600 1480 21/07/2011
Maison - 170 157000 923 19/07/2011
Maison 5 110 215100 1955 17/07/2011
Maison - 276 414100 1500 16/07/2011
Maison 10 260 641600 2467 15/07/2011
Maison - 115 180800 1572 13/07/2011
Maison - 150 495000 3300 11/07/2011
Maison - 200 414100 2070 10/07/2011
Maison - 190 361700 1903 10/07/2011
Maison - 90 166600 1851 06/07/2011
Maison - 220 214200 973 05/07/2011
Maison - 150 314100 2094 05/07/2011
Maison 4 86 266500 3098 02/07/2011
Maison - 52 103700 1994 01/07/2011
Maison - 65 155100 2386 01/07/2011
Maison - 190 409300 2154 30/06/2011
Maison - 90 152300 1692 30/06/2011
Maison - 45 90400 2008 29/06/2011
Maison 5 85 169400 1992 29/06/2011
Maison - 95 190400 2004 28/06/2011
Maison - 120 185600 1546 28/06/2011
Maison - 145 466400 3216 26/06/2011
Maison 7 120 428400 3570 26/06/2011
Maison - 166 352200 2121 25/06/2011
Maison - 150 195100 1300 24/06/2011
Maison 3 55 133200 2421 23/06/2011
Maison 5 - 809200 n.c 22/06/2011
Maison 9 250 714000 2856 21/06/2011
Maison - 92 204600 2223 21/06/2011
Maison - 216 247500 1145 20/06/2011
Maison 5 145 278900 1923 19/06/2011
Maison 5 80 129400 1617 17/06/2011
Maison - 70 151300 2161 16/06/2011
Maison 5 113 142800 1263 13/06/2011
Maison - 250 238000 952 10/06/2011
Maison 4 94 184600 1963 09/06/2011
Maison - 270 523600 1939 08/06/2011
Maison - 142 276000 1943 01/06/2011
Maison - 100 104700 1047 01/06/2011
Maison 5 207 366500 1770 31/05/2011
Maison - 58 90400 1558 31/05/2011
Maison - 180 390300 2168 30/05/2011
Maison - 60 76100 1268 30/05/2011
Maison - 93 209400 2251 29/05/2011
Maison - 120 223700 1864 29/05/2011
Maison 5 140 228400 1631 27/05/2011
Maison 3 60 155100 2585 27/05/2011
Maison - 77 195100 2533 27/05/2011
Maison 5 90 145600 1617 25/05/2011
Maison - 180 428400 2380 24/05/2011
Maison - 140 170400 1217 23/05/2011
Maison 7 120 328400 2736 23/05/2011
Maison - 180 428400 2380 22/05/2011
Maison - 64 190400 2975 21/05/2011
Maison - 100 280800 2808 20/05/2011
Maison - 95 238000 2505 19/05/2011
Maison 5 125 323600 2588 19/05/2011
Maison 4 80 180800 2260 18/05/2011
Maison - 200 94200 471 18/05/2011
Maison - 180 433100 2406 18/05/2011
Maison - 105 280800 2674 17/05/2011
Maison - 230 284600 1237 17/05/2011
Maison 5 75 157000 2093 17/05/2011
Maison - 105 199900 1903 13/05/2011
Maison 3 61 146600 2403 13/05/2011
Maison - 45 131300 2917 12/05/2011
Maison 5 100 223700 2237 12/05/2011
Maison - 80 142800 1785 11/05/2011
Maison - 70 152300 2175 09/05/2011
Maison - 120 285600 2380 09/05/2011
Maison - 80 218900 2736 06/05/2011
Maison 5 77 199900 2596 05/05/2011
Maison - 80 197500 2468 05/05/2011
Maison 5 - 247500 n.c 05/05/2011
Maison - 80 218900 2736 05/05/2011
Maison - 150 399800 2665 05/05/2011
Maison - 100 304600 3046 03/05/2011
Maison - 27 37100 1374 30/04/2011
Maison 4 90 245600 2728 30/04/2011
Maison - 130 276000 2123 30/04/2011
Maison 5 115 247500 2152 28/04/2011
Maison - 160 476000 2975 28/04/2011
Maison - 120 42800 356 28/04/2011
Maison - 50 99900 1998 27/04/2011
Maison - 150 195100 1300 25/04/2011
Maison 3 72 180800 2511 25/04/2011
Maison - 150 342700 2284 23/04/2011
Maison 3 66 85600 1296 23/04/2011
Maison 5 - 163700 n.c 21/04/2011
Maison - 65 113200 1741 20/04/2011
Maison - 150 228400 1522 20/04/2011
Maison - 110 304600 2769 18/04/2011
Maison - 133 308400 2318 18/04/2011
Maison - 160 255100 1594 17/04/2011
Maison - 105 252200 2401 15/04/2011
Maison - 100 170400 1704 15/04/2011
Maison - 60 171300 2855 13/04/2011
Maison - 130 404600 3112 13/04/2011
Maison 4 - 179900 n.c 12/04/2011
Maison - 120 228400 1903 12/04/2011
Maison - 90 257000 2855 11/04/2011
Maison 8 220 376000 1709 11/04/2011
Maison - 132 333200 2524 08/04/2011
Maison - 150 320800 2138 07/04/2011
Maison - 52 80900 1555 07/04/2011
Maison - 100 231300 2313 06/04/2011
Maison - 37 117000 3162 06/04/2011
Maison - 90 176100 1956 06/04/2011
Maison - 170 285600 1680 04/04/2011
Maison - 20 61800 3090 01/04/2011

début précédent suivant fin


Rejoignez entreparticuliers.com sur Facebook Suivez entreparticuliers.com sur Twitter Notre fil d'actus immobilières
Entreparticuliers.com est LE site d'annonces de ventes immobilières entre particuliers sur Internet. Que vous souhaitiez vendre ou acheter une maison, un appartement ou tout autre bien immobilier, Entreparticuliers.com vous permet de réaliser votre transaction sans frais d’agence, directement entre particuliers. Consultez gratuitement nos annonces immobilières de maisons à vendre, locations d’appartements, maisons à louer et ventes d’appartements classées par ville, par département ou par région. Pour plus d’informations sur le marché immobilier, consultez notre rubrique Guide (le baromètre, les prix au mètre carré, les crédits immobiliers, la défiscalisation, les aides à l’achat et à la vente, etc.).