Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Nice veut renouveler son offre
L’ambition affichée est de faire de Nicela « ville verte de la Méditerranée ». Pour ce faire, un PLU/acronym> qui repose sur une approche globale et durable du territoire ainsi que le PADD, document de référence, définissent les grandes orientations générales d’urbanisme et d’aménagement. La ville porte ce projet d’envergure, initié en 2009, sur le long terme.
Quatre thèmes fondateurs guident cette démarche : « préserver et valoriser un paysage et un environnement exemplaires », « se loger et vivre ensemble », « mieux circuler et se déplacer autrement » et « affirmer Nice comme métropole internationale ». Enjeu majeur pour la métropole, le logementest au centre des prérogatives. Pour développer l’habitat, la stratégie locale repose donc sur la « reconstruction de la ville sur la ville », la mixité fonctionnelle et sociale, la réalisation des opérations de renouvellement urbain engagées et la mise en place d’opérations nouvelles de reconquête urbaine, l’exploitation des potentialités de la plaine du Var et des quartiers Est, la mobilisation des ressources foncières, des logements pour les populations spécifiques, la réhabilitation du parc social. « Les perspectives établies à l’issue du diagnostic conduisent à prévoir la création de près de 10 000 logements sur cinq ans, dont la moitié dans le parc social. »
L’objectif est clair : densifier la ville en favorisant la rénovation des quartiers anciens, et en orientant les nouveaux projets vers un choix de densité plus élevée et de formes urbaines plus compactes « dans le principe d’équilibre entre le renouvellement urbain et le développement urbain maîtrisé (…) » ; « la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale (…) » ; « l’utilisation économe et équilibrée des espaces intégrant, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol (…) ».

Charlotte Mentha
Le marché immobilier à Nice - 06000
[ ] Les prix moyens des maisons à Nice - 06000
Prix de vente au m2 maison

- Fourchette haute : 628 000 €NC
- Prix médian : 361 000 €NC
- Fourchette basse : 152 000 €NC
- Variation sur 1 an : 6.71%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Nice - 06000
| Prix | Loyers mensuels | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 152 000 € | 361 000 € | 628 000 € | +6,7 % | +35,6 % | 450 € | 610 € | 800 € | 2,19 % |
[ ] Historique de Transactions à Nice - 06000
Nombre total de transactions : 248
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 5 | 250 | 285600 | 1142 | 29/03/2012 |
| Maison | - | 35 | 38000 | 1085 | 28/03/2012 |
| Maison | 5 | 230 | 847200 | 3683 | 27/03/2012 |
| Maison | 9 | 360 | 590200 | 1639 | 27/03/2012 |
| Maison | - | 60 | 28500 | 475 | 27/03/2012 |
| Maison | 3 | 100 | 761600 | 7616 | 26/03/2012 |
| Maison | - | 65 | 656800 | 10104 | 24/03/2012 |
| Maison | 3 | 72 | 376000 | 5222 | 23/03/2012 |
| Maison | - | 150 | 314100 | 2094 | 22/03/2012 |
| Maison | 3 | - | 471200 | n.c | 15/03/2012 |
| Maison | - | 167 | 466400 | 2792 | 14/03/2012 |
| Maison | 4 | - | 426400 | n.c | 09/03/2012 |
| Maison | 4 | 140 | 456900 | 3263 | 08/03/2012 |
| Maison | - | 15 | 38000 | 2533 | 08/03/2012 |
| Maison | 8 | 200 | 1408900 | 7044 | 07/03/2012 |
| Maison | 5 | 118 | 656800 | 5566 | 06/03/2012 |
| Maison | - | 44 | 85600 | 1945 | 02/03/2012 |
| Maison | 5 | - | 785400 | n.c | 27/02/2012 |
| Maison | - | 65 | 352200 | 5418 | 26/02/2012 |
| Maison | - | 180 | 142800 | 793 | 25/02/2012 |
| Maison | - | 250 | 1570800 | 6283 | 23/02/2012 |
| Maison | 5 | 147 | 452200 | 3076 | 19/02/2012 |
| Maison | - | 0 | 1808800 | n.c | 19/02/2012 |
| Maison | - | 82 | 395000 | 4817 | 17/02/2012 |
| Maison | - | 120 | 423600 | 3530 | 16/02/2012 |
| Maison | 4 | 80 | 571200 | 7140 | 14/02/2012 |
| Maison | - | 80 | 113200 | 1415 | 14/02/2012 |
| Maison | 6 | 158 | 647300 | 4096 | 09/02/2012 |
| Maison | - | 151 | 618800 | 4098 | 06/02/2012 |
| Maison | 3 | 53 | 142800 | 2694 | 06/02/2012 |
| Maison | - | 88 | 428400 | 4868 | 03/02/2012 |
| Maison | - | 55 | 209400 | 3807 | 02/02/2012 |
| Maison | - | 200 | 847200 | 4236 | 01/02/2012 |
| Maison | - | 75 | 342700 | 4569 | 01/02/2012 |
| Maison | 3 | 70 | 428400 | 6120 | 24/01/2012 |
| Maison | - | 300 | 1285200 | 4284 | 23/01/2012 |
| Maison | 5 | 100 | 466400 | 4664 | 19/01/2012 |
| Maison | - | 55 | 148500 | 2700 | 16/01/2012 |
| Maison | - | 166 | 618800 | 3727 | 13/01/2012 |
| Maison | 3 | 85 | 256000 | 3011 | 13/01/2012 |
| Maison | - | 100 | 428400 | 4284 | 10/01/2012 |
| Maison | 3 | 60 | 236000 | 3933 | 10/01/2012 |
| Maison | - | 25 | 52300 | 2092 | 09/01/2012 |
| Maison | - | 17 | 80900 | 4758 | 08/01/2012 |
| Maison | - | 190 | 266500 | 1402 | 08/01/2012 |
| Maison | 4 | 100 | 379800 | 3798 | 06/01/2012 |
| Maison | - | 90 | 361700 | 4018 | 03/01/2012 |
| Maison | - | 50 | 473100 | 9462 | 30/12/2011 |
| Maison | 4 | 65 | 285600 | 4393 | 29/12/2011 |
| Maison | - | 40 | 128500 | 3212 | 28/12/2011 |
| Maison | - | 66 | 99900 | 1513 | 27/12/2011 |
| Maison | 3 | - | 212200 | n.c | 27/12/2011 |
| Maison | 5 | - | 856800 | n.c | 22/12/2011 |
| Maison | - | 100 | 465500 | 4655 | 20/12/2011 |
| Maison | 3 | 69 | 66600 | 965 | 20/12/2011 |
| Maison | - | 75 | 80900 | 1078 | 15/12/2011 |
| Maison | 4 | - | 138000 | n.c | 14/12/2011 |
| Maison | 5 | 100 | 342700 | 3427 | 12/12/2011 |
| Maison | - | 90 | 285600 | 3173 | 12/12/2011 |
| Maison | 3 | 60 | 260800 | 4346 | 09/12/2011 |
| Maison | 6 | 155 | 704400 | 4544 | 05/12/2011 |
| Maison | 3 | 70 | 280800 | 4011 | 02/12/2011 |
| Maison | - | 100 | 333200 | 3332 | 30/11/2011 |
| Maison | 3 | 150 | 428400 | 2856 | 30/11/2011 |
| Maison | - | 51 | 123700 | 2425 | 30/11/2011 |
| Maison | 5 | 93 | 399800 | 4298 | 29/11/2011 |
| Maison | - | 170 | 1047200 | 6160 | 29/11/2011 |
| Maison | - | 14 | 43700 | 3121 | 29/11/2011 |
| Maison | - | 110 | 104700 | 951 | 28/11/2011 |
| Maison | 3 | 96 | 523600 | 5454 | 25/11/2011 |
| Maison | - | 42 | 176100 | 4192 | 24/11/2011 |
| Maison | 5 | - | 352200 | n.c | 23/11/2011 |
| Maison | 4 | - | 361700 | n.c | 23/11/2011 |
| Maison | - | 144 | 249400 | 1731 | 20/11/2011 |
| Maison | - | 125 | 395000 | 3160 | 20/11/2011 |
| Maison | 9 | 155 | 418800 | 2701 | 19/11/2011 |
| Maison | 4 | 105 | 257000 | 2447 | 18/11/2011 |
| Maison | - | 95 | 542600 | 5711 | 15/11/2011 |
| Maison | 5 | - | 949100 | n.c | 14/11/2011 |
| Maison | - | 160 | 209400 | 1308 | 14/11/2011 |
| Maison | 3 | 60 | 266500 | 4441 | 08/11/2011 |
| Maison | - | 175 | 257000 | 1468 | 08/11/2011 |
| Maison | - | 300 | 1237600 | 4125 | 07/11/2011 |
| Maison | - | 17 | 71400 | 4200 | 06/11/2011 |
| Maison | 4 | 77 | 370300 | 4809 | 06/11/2011 |
| Maison | 3 | 74 | 337900 | 4566 | 05/11/2011 |
| Maison | - | 50 | 152300 | 3046 | 04/11/2011 |
| Maison | 4 | 125 | 471200 | 3769 | 04/11/2011 |
| Maison | 4 | 75 | 332700 | 4436 | 03/11/2011 |
| Maison | - | 200 | 723500 | 3617 | 01/11/2011 |
| Maison | - | 100 | 190400 | 1904 | 29/10/2011 |
| Maison | - | 45 | 238000 | 5288 | 26/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 428400 | 3570 | 24/10/2011 |
| Maison | - | 93 | 437900 | 4708 | 24/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 199900 | 1665 | 23/10/2011 |
| Maison | 4 | - | 618800 | n.c | 20/10/2011 |
| Maison | 5 | 114 | 409300 | 3590 | 20/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 423600 | 3530 | 18/10/2011 |
| Maison | - | 65 | 228400 | 3513 | 16/10/2011 |
| Maison | - | 70 | 97100 | 1387 | 12/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 495000 | 4125 | 12/10/2011 |
| Maison | - | 130 | 476000 | 3661 | 10/10/2011 |
| Maison | - | 90 | 119000 | 1322 | 10/10/2011 |
| Maison | 4 | 106 | 323600 | 3052 | 10/10/2011 |
| Maison | - | 62 | 233200 | 3761 | 06/10/2011 |
| Maison | - | 75 | 333200 | 4442 | 05/10/2011 |
| Maison | - | 80 | 142800 | 1785 | 05/10/2011 |
| Maison | - | 45 | 233200 | 5182 | 04/10/2011 |
| Maison | 4 | - | 799600 | n.c | 03/10/2011 |
| Maison | - | 200 | 723500 | 3617 | 03/10/2011 |
| Maison | - | 23 | 297000 | 12913 | 28/09/2011 |
| Maison | 3 | 50 | 209400 | 4188 | 27/09/2011 |
| Maison | - | 20 | 94200 | 4710 | 23/09/2011 |
| Maison | 3 | 150 | 371200 | 2474 | 22/09/2011 |
| Maison | - | 140 | 246500 | 1760 | 22/09/2011 |
| Maison | 3 | 150 | 371200 | 2474 | 22/09/2011 |
| Maison | - | 60 | 57100 | 951 | 20/09/2011 |
| Maison | 3 | 90 | 357000 | 3966 | 20/09/2011 |
| Maison | 5 | 130 | 471200 | 3624 | 19/09/2011 |
| Maison | - | 90 | 114200 | 1268 | 19/09/2011 |
| Maison | - | 140 | 476000 | 3400 | 17/09/2011 |
| Maison | - | 200 | 723500 | 3617 | 16/09/2011 |
| Maison | - | 120 | 423600 | 3530 | 14/09/2011 |
| Maison | 3 | - | 647300 | n.c | 13/09/2011 |
| Maison | - | 175 | 139200 | 795 | 12/09/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 85600 | 951 | 10/09/2011 |
| Maison | 4 | - | 328400 | n.c | 10/09/2011 |
| Maison | - | 90 | 313200 | 3480 | 08/09/2011 |
| Maison | 5 | - | 447400 | n.c | 07/09/2011 |
| Maison | 5 | 115 | 142800 | 1241 | 07/09/2011 |
| Maison | - | 230 | 1047200 | 4553 | 06/09/2011 |
| Maison | 3 | 100 | 218900 | 2189 | 05/09/2011 |
| Maison | 5 | 105 | 533100 | 5077 | 02/09/2011 |
| Maison | 4 | 80 | 299800 | 3747 | 29/08/2011 |
| Maison | - | 60 | 418800 | 6980 | 27/08/2011 |
| Maison | 3 | 170 | 518800 | 3051 | 26/08/2011 |
| Maison | 3 | - | 218900 | n.c | 25/08/2011 |
| Maison | - | 68 | 58200 | 855 | 23/08/2011 |
| Maison | - | 280 | 139900 | 499 | 22/08/2011 |
| Maison | 5 | - | 409300 | n.c | 21/08/2011 |
| Maison | - | 60 | 204600 | 3410 | 19/08/2011 |
| Maison | - | 60 | 418800 | 6980 | 18/08/2011 |
| Maison | - | 106 | 379800 | 3583 | 15/08/2011 |
| Maison | - | 151 | 542600 | 3593 | 12/08/2011 |
| Maison | - | 40 | 52300 | 1307 | 11/08/2011 |
| Maison | 4 | 80 | 333200 | 4165 | 06/08/2011 |
| Maison | - | 140 | 256000 | 1828 | 04/08/2011 |
| Maison | 6 | 160 | 847200 | 5295 | 04/08/2011 |
| Maison | - | 200 | 847200 | 4236 | 03/08/2011 |
| Maison | 4 | 75 | 228400 | 3045 | 03/08/2011 |
| Maison | - | 64 | 332200 | 5190 | 01/08/2011 |
| Maison | - | 146 | 628300 | 4303 | 01/08/2011 |
| Maison | - | 50 | 152300 | 3046 | 01/08/2011 |
| Maison | - | 180 | 428400 | 2380 | 01/08/2011 |
| Maison | 3 | 65 | 361700 | 5564 | 26/07/2011 |
| Maison | - | 70 | 333200 | 4760 | 26/07/2011 |
| Maison | - | 216 | 399800 | 1850 | 24/07/2011 |
| Maison | - | 80 | 142800 | 1785 | 23/07/2011 |
| Maison | - | 200 | 495000 | 2475 | 22/07/2011 |
| Maison | 5 | 100 | 461700 | 4617 | 22/07/2011 |
| Maison | - | 300 | 461700 | 1539 | 22/07/2011 |
| Maison | 6 | 176 | 949100 | 5392 | 16/07/2011 |
| Maison | - | 196 | 156000 | 795 | 12/07/2011 |
| Maison | 5 | - | 656800 | n.c | 12/07/2011 |
| Maison | - | 20 | 52300 | 2615 | 11/07/2011 |
| Maison | - | 187 | 942400 | 5039 | 09/07/2011 |
| Maison | - | 110 | 618800 | 5625 | 09/07/2011 |
| Maison | 3 | 87 | 285600 | 3282 | 07/07/2011 |
| Maison | - | 185 | 904400 | 4888 | 05/07/2011 |
| Maison | 8 | 280 | 1456500 | 5201 | 05/07/2011 |
| Maison | - | 180 | 1218500 | 6769 | 04/07/2011 |
| Maison | - | 35 | 202300 | 5780 | 03/07/2011 |
| Maison | 6 | 175 | 942400 | 5385 | 03/07/2011 |
| Maison | 3 | 74 | 590200 | 7975 | 01/07/2011 |
| Maison | - | 160 | 1123300 | 7020 | 30/06/2011 |
| Maison | - | 55 | 171300 | 3114 | 27/06/2011 |
| Maison | 7 | 170 | 1132800 | 6663 | 24/06/2011 |
| Maison | 5 | 90 | 428400 | 4760 | 23/06/2011 |
| Maison | 4 | - | 361700 | n.c | 22/06/2011 |
| Maison | - | 70 | 252200 | 3602 | 22/06/2011 |
| Maison | 3 | 130 | 423600 | 3258 | 22/06/2011 |
| Maison | - | 250 | 504500 | 2018 | 21/06/2011 |
| Maison | 4 | - | 437900 | n.c | 19/06/2011 |
| Maison | 2 | 38 | 114200 | 3005 | 17/06/2011 |
| Maison | - | 80 | 80900 | 1011 | 13/06/2011 |
| Maison | 5 | 80 | 238000 | 2975 | 13/06/2011 |
| Maison | 4 | - | 361700 | n.c | 13/06/2011 |
| Maison | 8 | 200 | 1523200 | 7616 | 12/06/2011 |
| Maison | 3 | 65 | 361700 | 5564 | 12/06/2011 |
| Maison | - | 98 | 57100 | 582 | 12/06/2011 |
| Maison | - | 140 | 283600 | 2025 | 12/06/2011 |
| Maison | - | 140 | 476000 | 3400 | 08/06/2011 |
| Maison | - | 250 | 428400 | 1713 | 07/06/2011 |
| Maison | - | 100 | 104700 | 1047 | 01/06/2011 |
| Maison | - | 80 | 304600 | 3807 | 29/05/2011 |
| Maison | 4 | 93 | 452200 | 4862 | 26/05/2011 |
| Maison | - | 102 | 537800 | 5272 | 25/05/2011 |
| Maison | - | 45 | 95200 | 2115 | 24/05/2011 |
| Maison | 3 | 160 | 95200 | 595 | 24/05/2011 |
| Maison | - | 100 | 218900 | 2189 | 24/05/2011 |
| Maison | - | 43 | 176100 | 4095 | 20/05/2011 |
| Maison | 3 | 74 | 623500 | 8425 | 16/05/2011 |
| Maison | 6 | 110 | 342700 | 3115 | 13/05/2011 |
| Maison | 4 | - | 942400 | n.c | 12/05/2011 |
| Maison | - | 0 | 73100 | n.c | 12/05/2011 |
| Maison | - | 200 | 1261400 | 6307 | 09/05/2011 |
| Maison | - | 220 | 618800 | 2812 | 09/05/2011 |
| Maison | - | 220 | 1418400 | 6447 | 09/05/2011 |
| Maison | - | 47 | 160800 | 3421 | 05/05/2011 |
| Maison | - | 125 | 566400 | 4531 | 04/05/2011 |
| Maison | 3 | 190 | 656800 | 3456 | 04/05/2011 |
| Maison | 3 | 190 | 656800 | 3456 | 03/05/2011 |
| Maison | - | 130 | 809200 | 6224 | 03/05/2011 |
| Maison | 4 | 102 | 495000 | 4852 | 02/05/2011 |
| Maison | - | 93 | 357000 | 3838 | 02/05/2011 |
| Maison | 5 | 100 | 714000 | 7140 | 01/05/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 123700 | 1374 | 01/05/2011 |
| Maison | 3 | - | 19000 | n.c | 30/04/2011 |
| Maison | - | 25 | 64700 | 2588 | 30/04/2011 |
| Maison | 3 | 52 | 157000 | 3019 | 30/04/2011 |
| Maison | - | 70 | 514000 | 7342 | 29/04/2011 |
| Maison | 5 | 138 | 847200 | 6139 | 29/04/2011 |
| Maison | - | 20 | 142800 | 7140 | 29/04/2011 |
| Maison | - | 140 | 714000 | 5100 | 28/04/2011 |
| Maison | - | 230 | 618800 | 2690 | 28/04/2011 |
| Maison | 3 | 60 | 226500 | 3775 | 28/04/2011 |
| Maison | 4 | 180 | 894800 | 4971 | 27/04/2011 |
| Maison | - | 120 | 295100 | 2459 | 26/04/2011 |
| Maison | - | 145 | 656800 | 4529 | 26/04/2011 |
| Maison | - | 48 | 142800 | 2975 | 24/04/2011 |
| Maison | - | 170 | 799600 | 4703 | 24/04/2011 |
| Maison | 5 | 160 | 266500 | 1665 | 21/04/2011 |
| Maison | - | 73 | 637800 | 8736 | 20/04/2011 |
| Maison | - | 50 | 133200 | 2664 | 19/04/2011 |
| Maison | - | 0 | 276000 | n.c | 18/04/2011 |
| Maison | 4 | - | 119000 | n.c | 18/04/2011 |
| Maison | - | 30 | 276000 | 9200 | 18/04/2011 |
| Maison | - | 125 | 509300 | 4074 | 16/04/2011 |
| Maison | 3 | 61 | 327400 | 5367 | 15/04/2011 |
| Maison | 5 | 150 | 699700 | 4664 | 10/04/2011 |
| Maison | - | 150 | 733000 | 4886 | 08/04/2011 |
| Maison | 3 | 170 | 523600 | 3080 | 07/04/2011 |
| Maison | 3 | 65 | 309400 | 4760 | 06/04/2011 |
| Maison | 4 | 91 | 264600 | 2907 | 06/04/2011 |
| Maison | - | 36 | 138000 | 3833 | 04/04/2011 |
| Maison | - | 83 | 473100 | 5700 | 02/04/2011 |
| Maison | 3 | - | 266500 | n.c | 01/04/2011 |
| Maison | 4 | 85 | 246900 | 2904 | 01/04/2011 |
ANNONCES