Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²

Nantes rénove les quartiers en voie de paupérisation

ile de nantesCelle qu’on appelait la cité des ducs de Bretagne veut regagner ses lettres de noblesse et a, pour ce faire, entamé plusieurs chantiers au long court. Au centre de Nantes, l’ancien site des chantiers navals dit l’Ile de Nantes, poursuit son développement et d’autres quartiers alentours ont également entamé leur mutation.

L’Ile de Nantes, vaste emprise de 350 hectares, accueille aujourd’hui 13 000 habitants… et reste le cœur des attentions de Nantes Métropole et de la Ville qui « conduisent un travail important de recomposition urbaine pour doter Nantes d’un centre de dimension européenne, intégrant des enjeux de mixité sociale et d’environnement ». A terme, 10 000 logementsde qualité seront construits sur le territoire, ce qui permettra de l’arrivée de 15-20 000 habitants supplémentaires. Le développement économique du site comprend la création d’un pôle de biotechnologie en lien avec le développement du CHU de Nantes, des commerces, transports collectifs, équipements sociaux, culturels et de loisirs ainsi que des équipements structurants.

« Ce nouveau centre d’agglomération s’appuiera sur la proximité du fleuve et la mise en valeur de l’environnement fluviomaritime, ainsi que sur la requalification des espaces publics » ; un programme d’envergure entamé en 2002 qui s’étale sur plus de vingt ans. Sur les 150 hectares disponibles, un million de mètres carrés de Shon seront crées d’ici 2025, dont 7 500 logements, 300 000 m² de surfaces d’activité qui permettront la création de 15 000 nouveaux emplois, 150 000 m² d’équipements publics de proximité et d’agglomération.

Requalification des zones sensibles
Le Pré-Gauchet Malakoff, décrit comme « une singulière cité d’habitat social bâtie à l’écart de la ville, entre Loire et voies ferrées, séparée du canal Saint-Félix par un quartier en friche », héberge aujourd’hui 4 000 habitants. Ce quartier HLM des années 1960 souffre de vétusté et de fragilisation de sa population, d’où l’importance de le désenclaver et le relier à la ville. Ce programme décennal vise à transformer et aménager les 164 hectares qui composent le grand Malakoff en un nouveau quartier de Loire conciliant développement et qualité de vie ; améliorer les liaisons avec le centre-ville ; restructurer Malakoff Amont ; développer un pôle d’activités tertiaire à proximité de la gare TGV et proposer une offre de logements diversifiés en centre-ville et conforter et construire de nouveaux équipements publics pour offrir aux habitants des services de qualité.

Entré dans la 2e phase opérationnelle du projet, le quartier Euronantes-Gare abritera d’ici 2011 jusqu’à un millier de nouveaux logements. Les nombreux programmes de réhabilitation de logements délabrés sont menés par Nantes Habitat qui a, outre le quartier Malakoff, prévu la rénovation du parc existant dans les quartiers du Bout des Landes-Bruyères, du Clos-Toreau Joliot-Curie ou encore Bottière-Chénaie, où environ 1 600 logements supplémentaires, dont 25% sociaux, permettront l’accueil de 3 500 nouveaux habitants.

cv nantes

Charlotte Mentha


Le marché immobilier à Nantes - 44000

[ ] Les prix moyens des maisons à Nantes - 44000

Prix de vente au m2 maison

  • Fourchette haute : 402 000 €NC
  • Prix médian : 276 000 €NC
  • Fourchette basse : 196 000 €NC
  • Variation sur 1 an : -2.6%

Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.

[ ] Le marché de l’immobilier à Nantes - 44000

Prix Loyers mensuels Taux de rendement
Fourchette basse Prix médian Fourchette haute Variation sur 1 an Variation sur 3 ans Fourchette basse Loyer médian Fourchette haute
196 000 € 276 000 € 402 000 € -2,6 % +10,8 % 392 € 590 € 800 € 2,59 %

[ ] Historique de Transactions à Nantes - 44000

Nombre total de transactions : 477

Type Nombre de pièces Surface Prix Prix au m2 Date
Maison 5 115 398800 3467 29/03/2012
Maison - 46 447400 9726 29/03/2012
Maison 3 - 114200 n.c 28/03/2012
Maison 5 110 218900 1990 28/03/2012
Maison 5 100 284100 2841 27/03/2012
Maison 8 210 499800 2380 27/03/2012
Maison 6 160 537800 3361 26/03/2012
Maison 5 90 262700 2918 26/03/2012
Maison 7 196 499800 2550 26/03/2012
Maison 5 111 342700 3087 25/03/2012
Maison - 160 461700 2885 25/03/2012
Maison 6 155 378800 2443 25/03/2012
Maison 6 140 157000 1121 25/03/2012
Maison 8 160 518800 3242 25/03/2012
Maison 12 250 574000 2296 25/03/2012
Maison 4 90 280800 3120 24/03/2012
Maison 9 170 347400 2043 24/03/2012
Maison 3 70 133200 1902 23/03/2012
Maison 5 80 266500 3331 23/03/2012
Maison 5 110 476000 4327 22/03/2012
Maison 5 110 280800 2552 22/03/2012
Maison 4 100 151300 1513 21/03/2012
Maison - 180 342700 1903 19/03/2012
Maison - 124 276000 2225 19/03/2012
Maison - 200 714000 3570 18/03/2012
Maison - 120 190400 1586 16/03/2012
Maison - 81 214200 2644 16/03/2012
Maison - 210 299800 1427 16/03/2012
Maison - 80 209400 2617 16/03/2012
Maison - 165 274600 1664 15/03/2012
Maison - 140 428400 3060 15/03/2012
Maison - 130 433100 3331 15/03/2012
Maison - 110 295100 2682 14/03/2012
Maison - 120 447400 3728 13/03/2012
Maison - 160 447400 2796 13/03/2012
Maison - 74 261800 3537 13/03/2012
Maison - 71 155800 2194 13/03/2012
Maison - 94 266500 2835 12/03/2012
Maison - 250 574000 2296 12/03/2012
Maison - 100 247500 2475 11/03/2012
Maison - 70 180800 2582 10/03/2012
Maison 3 30 266500 8883 09/03/2012
Maison 10 252 428400 1700 08/03/2012
Maison - 98 261800 2671 06/03/2012
Maison 7 115 290300 2524 04/03/2012
Maison - 212 342700 1616 04/03/2012
Maison - 90 290300 3225 03/03/2012
Maison 5 140 409300 2923 02/03/2012
Maison - 197 569200 2889 02/03/2012
Maison 4 78 204600 2623 01/03/2012
Maison 6 120 238000 1983 01/03/2012
Maison 7 135 357000 2644 01/03/2012
Maison 3 70 214200 3060 28/02/2012
Maison - 90 190400 2115 28/02/2012
Maison 7 157 514000 3273 27/02/2012
Maison 7 144 561600 3900 27/02/2012
Maison - 62 171300 2762 27/02/2012
Maison 7 180 661600 3675 27/02/2012
Maison - 160 237000 1481 27/02/2012
Maison - 90 261800 2908 26/02/2012
Maison - 90 228400 2537 26/02/2012
Maison - 155 325500 2100 26/02/2012
Maison - 70 217000 3100 24/02/2012
Maison 4 - 247500 n.c 24/02/2012
Maison 6 120 252200 2101 23/02/2012
Maison - 110 293200 2665 23/02/2012
Maison - 130 218900 1683 22/02/2012
Maison - 160 466400 2915 22/02/2012
Maison 7 167 423600 2536 22/02/2012
Maison - 181 664400 3670 22/02/2012
Maison - 48 182700 3806 21/02/2012
Maison - 160 247500 1546 21/02/2012
Maison - 155 304600 1965 20/02/2012
Maison - 120 418800 3490 20/02/2012
Maison - 115 299800 2606 20/02/2012
Maison - 133 437900 3292 20/02/2012
Maison - 96 238000 2479 19/02/2012
Maison - 100 328400 3284 17/02/2012
Maison - 120 171300 1427 16/02/2012
Maison - 98 276000 2816 15/02/2012
Maison 7 122 333200 2731 14/02/2012
Maison - 116 238000 2051 13/02/2012
Maison - 100 199900 1999 13/02/2012
Maison - 85 271300 3191 12/02/2012
Maison - 80 199900 2498 09/02/2012
Maison - 77 218900 2842 08/02/2012
Maison - 200 785400 3927 07/02/2012
Maison - 82 228400 2785 07/02/2012
Maison - 22 90400 4109 07/02/2012
Maison - 118 325500 2758 06/02/2012
Maison - 135 409300 3031 06/02/2012
Maison - 147 284600 1936 06/02/2012
Maison - 82 228400 2785 05/02/2012
Maison - 110 333200 3029 05/02/2012
Maison - 100 234100 2341 05/02/2012
Maison - 170 236000 1388 04/02/2012
Maison - 231 476000 2060 04/02/2012
Maison - 44 128500 2920 25/01/2012
Maison 5 100 228400 2284 23/01/2012
Maison - 90 285600 3173 23/01/2012
Maison - 82 236600 2885 23/01/2012
Maison 6 90 252200 2802 23/01/2012
Maison 5 100 238000 2380 23/01/2012
Maison - 55 185600 3374 22/01/2012
Maison - 80 180700 2258 19/01/2012
Maison 3 - 242700 n.c 19/01/2012
Maison - 128 342700 2677 18/01/2012
Maison - 65 238000 3661 17/01/2012
Maison - 156 363600 2330 17/01/2012
Maison 5 110 280800 2552 16/01/2012
Maison - 100 280800 2808 16/01/2012
Maison - 100 436900 4369 16/01/2012
Maison - 180 423600 2353 16/01/2012
Maison 6 97 240800 2482 16/01/2012
Maison - 60 166600 2776 16/01/2012
Maison - 148 409300 2765 16/01/2012
Maison - 190 456900 2404 15/01/2012
Maison 4 - 299800 n.c 15/01/2012
Maison - 136 285600 2100 13/01/2012
Maison - 140 552100 3943 11/01/2012
Maison 6 120 190400 1586 11/01/2012
Maison - 115 323600 2813 10/01/2012
Maison 6 165 449300 2723 09/01/2012
Maison - 40 157000 3925 09/01/2012
Maison 6 136 285600 2100 09/01/2012
Maison 3 37 113200 3059 09/01/2012
Maison 4 133 176100 1324 08/01/2012
Maison 6 112 299800 2676 07/01/2012
Maison 4 - 223700 n.c 06/01/2012
Maison - 180 76100 422 06/01/2012
Maison - 92 183700 1996 04/01/2012
Maison - 76 290300 3819 04/01/2012
Maison - 160 761600 4760 04/01/2012
Maison 4 70 199900 2855 03/01/2012
Maison 5 86 257000 2988 02/01/2012
Maison - 180 628300 3490 02/01/2012
Maison 6 115 257000 2234 31/12/2011
Maison - 277 171300 618 30/12/2011
Maison - 105 304600 2900 29/12/2011
Maison 4 - 290300 n.c 27/12/2011
Maison - 117 347400 2969 27/12/2011
Maison 3 70 171300 2447 20/12/2011
Maison 7 126 409300 3248 18/12/2011
Maison 4 70 209400 2991 13/12/2011
Maison - 118 456900 3872 12/12/2011
Maison - 130 80900 622 08/12/2011
Maison - 85 290300 3415 07/12/2011
Maison 5 - 490200 n.c 06/12/2011
Maison 5 - 337900 n.c 06/12/2011
Maison 4 - 294100 n.c 06/12/2011
Maison - 80 235100 2938 06/12/2011
Maison - 100 247500 2475 05/12/2011
Maison - 150 64700 431 05/12/2011
Maison 7 150 447400 2982 03/12/2011
Maison - 90 242700 2696 03/12/2011
Maison 5 - 238000 n.c 03/12/2011
Maison - 175 380800 2176 01/12/2011
Maison - 118 179400 1520 01/12/2011
Maison - 80 235100 2938 29/11/2011
Maison - 97 276000 2845 29/11/2011
Maison - 170 361700 2127 27/11/2011
Maison - 84 214200 2550 26/11/2011
Maison - 104 332200 3194 25/11/2011
Maison - 75 133200 1776 25/11/2011
Maison 4 75 122800 1637 24/11/2011
Maison - 144 323600 2247 23/11/2011
Maison - 96 127000 1322 22/11/2011
Maison 3 42 142800 3400 22/11/2011
Maison 2 50 150400 3008 22/11/2011
Maison - 63 185600 2946 22/11/2011
Maison 5 - 261800 n.c 22/11/2011
Maison - 86 209400 2434 22/11/2011
Maison 3 56 166600 2975 21/11/2011
Maison 5 100 266500 2665 21/11/2011
Maison - 110 252200 2292 18/11/2011
Maison - 75 247500 3300 18/11/2011
Maison - 180 633000 3516 16/11/2011
Maison - 190 342700 1803 15/11/2011
Maison - 40 352200 8805 14/11/2011
Maison - 200 628300 3141 14/11/2011
Maison 5 - 261800 n.c 14/11/2011
Maison - 40 352200 8805 14/11/2011
Maison 4 - 171300 n.c 14/11/2011
Maison - 140 304600 2175 12/11/2011
Maison - 90 276000 3066 10/11/2011
Maison - 220 366500 1665 10/11/2011
Maison 5 150 523600 3490 09/11/2011
Maison - 110 561600 5105 08/11/2011
Maison - 102 275100 2697 08/11/2011
Maison - 55 233200 4240 08/11/2011
Maison - 70 180800 2582 04/11/2011
Maison - 230 38000 165 03/11/2011
Maison - 89 171300 1924 03/11/2011
Maison 5 - 280800 n.c 03/11/2011
Maison - 168 359800 2141 30/10/2011
Maison - 140 347400 2481 28/10/2011
Maison - 100 93200 932 27/10/2011
Maison - 135 387400 2869 27/10/2011
Maison 4 - 224600 n.c 27/10/2011
Maison 4 110 242700 2206 26/10/2011
Maison - 37 133200 3600 25/10/2011
Maison - 96 238000 2479 24/10/2011
Maison - 63 167500 2658 24/10/2011
Maison - 90 255100 2834 24/10/2011
Maison - 77 214200 2781 24/10/2011
Maison 5 86 238000 2767 22/10/2011
Maison - 70 238000 3400 21/10/2011
Maison 4 82 199900 2437 21/10/2011
Maison - 90 95200 1057 21/10/2011
Maison 5 - 297000 n.c 21/10/2011
Maison - 139 360800 2595 21/10/2011
Maison - 108 152300 1410 20/10/2011
Maison 7 128 390300 3049 19/10/2011
Maison 7 128 390300 3049 18/10/2011
Maison 4 - 235100 n.c 16/10/2011
Maison - 85 218900 2575 16/10/2011
Maison 4 - 257000 n.c 15/10/2011
Maison - 280 756800 2702 14/10/2011
Maison 6 140 280000 2000 13/10/2011
Maison - 95 199900 2104 11/10/2011
Maison - 67 195100 2911 11/10/2011
Maison 7 186 369200 1984 10/10/2011
Maison - 130 271300 2086 10/10/2011
Maison - 56 189400 3382 10/10/2011
Maison 7 130 342700 2636 10/10/2011
Maison - 105 195100 1858 09/10/2011
Maison - 130 390300 3002 08/10/2011
Maison - 85 161800 1903 08/10/2011
Maison - 88 119000 1352 07/10/2011
Maison - 160 285600 1785 04/10/2011
Maison 3 60 166600 2776 04/10/2011
Maison - 100 284600 2846 04/10/2011
Maison - 91 238000 2615 03/10/2011
Maison - 140 368400 2631 02/10/2011
Maison - 106 280800 2649 02/10/2011
Maison - 105 342700 3263 02/10/2011
Maison - 76 199900 2630 01/10/2011
Maison 4 107 49500 462 28/09/2011
Maison - 108 195100 1806 28/09/2011
Maison - 72 204600 2841 28/09/2011
Maison - 115 347400 3020 28/09/2011
Maison - 198 509300 2572 27/09/2011
Maison - 80 258900 3236 27/09/2011
Maison - 80 258900 3236 27/09/2011
Maison - 70 171300 2447 27/09/2011
Maison - 87 266500 3063 27/09/2011
Maison - 120 466400 3886 26/09/2011
Maison - 142 437900 3083 26/09/2011
Maison - 130 314100 2416 26/09/2011
Maison - 21 71400 3400 23/09/2011
Maison - 86 199900 2324 23/09/2011
Maison 8 178 580700 3262 21/09/2011
Maison 5 - 380800 n.c 20/09/2011
Maison - 105 390300 3717 20/09/2011
Maison - 122 371200 3042 19/09/2011
Maison - 50 199900 3998 19/09/2011
Maison 3 57 142800 2505 16/09/2011
Maison - 130 366500 2819 14/09/2011
Maison - 110 304600 2769 14/09/2011
Maison - 190 223700 1177 14/09/2011
Maison - 135 461700 3420 13/09/2011
Maison - 180 476000 2644 12/09/2011
Maison - 230 752000 3269 11/09/2011
Maison - 69 218000 3159 11/09/2011
Maison 3 - 159900 n.c 11/09/2011
Maison - 190 461700 2430 08/09/2011
Maison - 176 171300 973 08/09/2011
Maison - 83 228400 2751 08/09/2011
Maison - 140 428400 3060 08/09/2011
Maison - 120 323600 2696 07/09/2011
Maison 3 - 214200 n.c 07/09/2011
Maison - 180 461700 2565 07/09/2011
Maison - 150 357000 2380 06/09/2011
Maison - 300 390300 1301 05/09/2011
Maison - 220 637800 2899 04/09/2011
Maison - 150 456900 3046 04/09/2011
Maison - 190 461700 2430 04/09/2011
Maison - 77 185600 2410 03/09/2011
Maison 6 128 337900 2639 03/09/2011
Maison - 37 105600 2854 02/09/2011
Maison - 0 449300 n.c 02/09/2011
Maison - 240 423600 1765 01/09/2011
Maison - 65 196100 3016 30/08/2011
Maison - 180 542600 3014 28/08/2011
Maison 4 91 259400 2850 28/08/2011
Maison - 200 74200 371 27/08/2011
Maison - 90 195100 2167 26/08/2011
Maison - 130 190400 1464 25/08/2011
Maison - 146 495000 3390 24/08/2011
Maison - 250 864400 3457 22/08/2011
Maison 5 - 273700 n.c 18/08/2011
Maison - 195 314100 1610 18/08/2011
Maison 3 - 269800 n.c 17/08/2011
Maison 5 - 223700 n.c 16/08/2011
Maison - 135 342700 2538 16/08/2011
Maison - 110 523600 4760 15/08/2011
Maison - 80 261800 3272 14/08/2011
Maison 4 70 161800 2311 14/08/2011
Maison - 205 323600 1578 11/08/2011
Maison - 45 143700 3193 11/08/2011
Maison - 180 449300 2496 11/08/2011
Maison - 121 161800 1337 10/08/2011
Maison 3 - 199900 n.c 09/08/2011
Maison - 170 352200 2071 09/08/2011
Maison 6 97 304600 3140 08/08/2011
Maison 5 104 266500 2562 06/08/2011
Maison 5 200 247500 1237 04/08/2011
Maison - 132 495000 3750 02/08/2011
Maison - 98 280800 2865 02/08/2011
Maison 6 120 285600 2380 01/08/2011
Maison 3 82 266500 3250 28/07/2011
Maison - 163 424500 2604 25/07/2011
Maison - 125 376000 3008 24/07/2011
Maison - 140 66600 475 23/07/2011
Maison 4 - 233200 n.c 22/07/2011
Maison - 75 218900 2918 20/07/2011
Maison 7 135 402600 2982 18/07/2011
Maison - 150 371200 2474 15/07/2011
Maison - 70 269800 3854 13/07/2011
Maison - 75 227500 3033 10/07/2011
Maison 5 95 309400 3256 10/07/2011
Maison 6 120 404600 3371 08/07/2011
Maison - 172 428400 2490 06/07/2011
Maison 5 130 333200 2563 06/07/2011
Maison - 90 285600 3173 05/07/2011
Maison - 109 309400 2838 05/07/2011
Maison 5 107 304600 2846 05/07/2011
Maison - 104 342700 3295 04/07/2011
Maison - 250 1085200 4340 04/07/2011
Maison 6 134 273200 2038 03/07/2011
Maison 3 - 183700 n.c 03/07/2011
Maison - 110 178900 1626 03/07/2011
Maison - 180 242700 1348 30/06/2011
Maison 5 - 295100 n.c 30/06/2011
Maison - 180 404600 2247 29/06/2011
Maison - 100 295100 2951 28/06/2011
Maison - 140 185600 1325 27/06/2011
Maison 3 66 164200 2487 26/06/2011
Maison 4 80 217000 2712 24/06/2011
Maison - 74 180800 2443 24/06/2011
Maison 5 170 249200 1465 24/06/2011
Maison 4 - 231300 n.c 22/06/2011
Maison 4 - 295100 n.c 22/06/2011
Maison - 80 113200 1415 22/06/2011
Maison 5 - 176100 n.c 22/06/2011
Maison - 115 252200 2193 21/06/2011
Maison 6 100 280800 2808 20/06/2011
Maison - 130 416000 3200 20/06/2011
Maison 7 140 409300 2923 17/06/2011
Maison - 110 333200 3029 17/06/2011
Maison - 141 361700 2565 16/06/2011
Maison - 180 238000 1322 16/06/2011
Maison - 173 346500 2002 16/06/2011
Maison - 107 197000 1841 16/06/2011
Maison - 90 228400 2537 16/06/2011
Maison - 160 342700 2141 15/06/2011
Maison - 170 404600 2380 14/06/2011
Maison - 200 433100 2165 14/06/2011
Maison - 320 694900 2171 14/06/2011
Maison - 177 390300 2205 14/06/2011
Maison 3 - 199900 n.c 13/06/2011
Maison - 50 119000 2380 13/06/2011
Maison 6 110 314100 2855 12/06/2011
Maison 5 - 318900 n.c 10/06/2011
Maison - 200 590200 2951 10/06/2011
Maison - 120 246500 2054 09/06/2011
Maison 8 220 742500 3375 08/06/2011
Maison - 100 314100 3141 07/06/2011
Maison - 100 209400 2094 07/06/2011
Maison 3 - 344600 n.c 07/06/2011
Maison - 85 284600 3348 06/06/2011
Maison - 34 209400 6158 06/06/2011
Maison - 210 485500 2311 05/06/2011
Maison 3 - 228400 n.c 03/06/2011
Maison 5 - 276000 n.c 03/06/2011
Maison 4 - 218900 n.c 03/06/2011
Maison - 110 346100 3146 03/06/2011
Maison - 180 561600 3120 02/06/2011
Maison - 200 471200 2356 01/06/2011
Maison - 200 314100 1570 30/05/2011
Maison - 160 512100 3200 30/05/2011
Maison - 100 280800 2808 27/05/2011
Maison - 32 84700 2646 26/05/2011
Maison 5 - 160400 n.c 26/05/2011
Maison 5 - 197000 n.c 25/05/2011
Maison - 89 197000 2213 25/05/2011
Maison - 123 223700 1818 25/05/2011
Maison 5 120 571200 4760 24/05/2011
Maison - 115 342700 2980 22/05/2011
Maison - 155 442600 2855 22/05/2011
Maison - 249 665400 2672 22/05/2011
Maison - 104 299800 2882 20/05/2011
Maison - 117 237000 2025 19/05/2011
Maison - 110 304600 2769 19/05/2011
Maison 5 150 110400 736 18/05/2011
Maison - 152 198000 1302 18/05/2011
Maison 5 - 333200 n.c 18/05/2011
Maison - 92 137000 1489 18/05/2011
Maison 7 170 390300 2295 18/05/2011
Maison 5 - 347400 n.c 18/05/2011
Maison - 113 357000 3159 18/05/2011
Maison - 51 157000 3078 17/05/2011
Maison 5 - 347400 n.c 17/05/2011
Maison - 100 285600 2856 14/05/2011
Maison 5 - 304600 n.c 14/05/2011
Maison 7 158 476000 3012 13/05/2011
Maison - 82 261800 3192 12/05/2011
Maison 3 - 266500 n.c 12/05/2011
Maison - 132 456900 3461 10/05/2011
Maison - 152 198000 1302 10/05/2011
Maison 4 100 76100 761 09/05/2011
Maison - 100 295100 2951 09/05/2011
Maison - 200 171300 856 09/05/2011
Maison - 176 207500 1178 08/05/2011
Maison 4 85 119000 1400 07/05/2011
Maison 5 102 252200 2472 05/05/2011
Maison - 23 79000 3434 04/05/2011
Maison - 130 118000 907 03/05/2011
Maison - 190 552100 2905 02/05/2011
Maison - 350 555900 1588 02/05/2011
Maison 6 100 258900 2589 02/05/2011
Maison - 203 618800 3048 01/05/2011
Maison - 14 57100 4078 01/05/2011
Maison 4 150 95200 634 01/05/2011
Maison - 99 287500 2904 30/04/2011
Maison - 94 237000 2521 30/04/2011
Maison - 160 523600 3272 29/04/2011
Maison 8 200 780600 3903 29/04/2011
Maison 5 - 227500 n.c 28/04/2011
Maison - 120 295100 2459 27/04/2011
Maison 5 - 271700 n.c 27/04/2011
Maison - 80 276000 3450 26/04/2011
Maison - 85 104700 1231 25/04/2011
Maison 5 80 209400 2617 25/04/2011
Maison - 105 215100 2048 25/04/2011
Maison - 80 171300 2141 22/04/2011
Maison - 190 380800 2004 22/04/2011
Maison - 60 417900 6965 21/04/2011
Maison - 101 361700 3581 21/04/2011
Maison - 85 227500 2676 20/04/2011
Maison 3 72 309400 4297 19/04/2011
Maison - 170 647300 3807 19/04/2011
Maison - 165 390300 2365 18/04/2011
Maison - 38 80900 2128 18/04/2011
Maison - 118 376000 3186 18/04/2011
Maison 4 84 280800 3342 18/04/2011
Maison 6 145 347400 2395 17/04/2011
Maison - 176 208900 1186 17/04/2011
Maison 4 - 76100 n.c 15/04/2011
Maison - 175 395000 2257 15/04/2011
Maison - 55 271700 4940 14/04/2011
Maison 3 65 185600 2855 14/04/2011
Maison 4 - 238000 n.c 14/04/2011
Maison 5 - 314100 n.c 14/04/2011
Maison - 200 333200 1666 13/04/2011
Maison 4 65 171300 2635 13/04/2011
Maison 5 115 357000 3104 12/04/2011
Maison - 120 352200 2935 12/04/2011
Maison 5 90 228400 2537 11/04/2011
Maison - 33 47600 1442 11/04/2011
Maison - 98 261800 2671 11/04/2011
Maison - 30 109400 3646 10/04/2011
Maison - 100 333200 3332 08/04/2011
Maison 4 - 252200 n.c 08/04/2011
Maison 5 100 328400 3284 07/04/2011
Maison 5 130 299800 2306 06/04/2011
Maison - 107 266500 2490 06/04/2011
Maison - 96 209400 2181 06/04/2011
Maison - 70 166600 2380 04/04/2011
Maison 4 94 238000 2531 04/04/2011
Maison - 132 337900 2559 04/04/2011
Maison - 97 261800 2698 04/04/2011
Maison - 250 433100 1732 04/04/2011
Maison - 70 183700 2624 04/04/2011
Maison - 100 399800 3998 04/04/2011
Maison - 130 347400 2672 03/04/2011
Maison - 85 238000 2800 03/04/2011

début précédent suivant fin


Rejoignez entreparticuliers.com sur Facebook Suivez entreparticuliers.com sur Twitter Notre fil d'actus immobilières
Entreparticuliers.com est LE site d'annonces de ventes immobilières entre particuliers sur Internet. Que vous souhaitiez vendre ou acheter une maison, un appartement ou tout autre bien immobilier, Entreparticuliers.com vous permet de réaliser votre transaction sans frais d’agence, directement entre particuliers. Consultez gratuitement nos annonces immobilières de maisons à vendre, locations d’appartements, maisons à louer et ventes d’appartements classées par ville, par département ou par région. Pour plus d’informations sur le marché immobilier, consultez notre rubrique Guide (le baromètre, les prix au mètre carré, les crédits immobiliers, la défiscalisation, les aides à l’achat et à la vente, etc.).