Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²


Le marché immobilier à Nancy - 54000

[ ] Les prix moyens des maisons à Nancy - 54000

Prix de vente au m2 maison

  • Fourchette haute : 314 000 €NC
  • Prix médian : 223 000 €NC
  • Fourchette basse : 145 000 €NC
  • Variation sur 1 an : 26.3%

Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.

[ ] Le marché de l’immobilier à Nancy - 54000

Prix Loyers mensuels Taux de rendement
Fourchette basse Prix médian Fourchette haute Variation sur 1 an Variation sur 3 ans Fourchette basse Loyer médian Fourchette haute
145 000 € 223 000 € 314 000 € +26,3 % +31,1 % 390 € 525 € 750 € 3,15 %

[ ] Historique de Transactions à Nancy - 54000

Nombre total de transactions : 216

Type Nombre de pièces Surface Prix Prix au m2 Date
Maison 6 210 156100 743 24/03/2012
Maison - 32 59000 1843 23/03/2012
Maison 5 110 202700 1842 23/03/2012
Maison 6 104 218900 2104 21/03/2012
Maison - 100 132300 1323 18/03/2012
Maison - 120 104700 872 18/03/2012
Maison 4 120 114200 951 18/03/2012
Maison 4 80 171300 2141 16/03/2012
Maison 5 - 189400 n.c 15/03/2012
Maison - 90 223700 2485 15/03/2012
Maison - 160 290300 1814 15/03/2012
Maison - 150 242700 1618 14/03/2012
Maison - 80 152300 1903 13/03/2012
Maison 4 200 295100 1475 13/03/2012
Maison - 130 333200 2563 12/03/2012
Maison - 117 246500 2106 10/03/2012
Maison - 110 33300 302 04/03/2012
Maison - 20 39900 1995 02/03/2012
Maison 5 200 233200 1166 28/02/2012
Maison - 200 271300 1356 27/02/2012
Maison - 135 90400 669 26/02/2012
Maison - 190 418800 2204 26/02/2012
Maison - 140 197000 1407 26/02/2012
Maison - 190 208400 1096 25/02/2012
Maison - 190 285600 1503 24/02/2012
Maison 3 67 123700 1846 21/02/2012
Maison - 193 361700 1874 20/02/2012
Maison 6 150 326500 2176 20/02/2012
Maison - 97 247500 2551 20/02/2012
Maison 6 158 342700 2168 20/02/2012
Maison - 180 218900 1216 19/02/2012
Maison - 90 152300 1692 16/02/2012
Maison - 180 361700 2009 15/02/2012
Maison - 125 238000 1904 13/02/2012
Maison - 160 279800 1748 10/02/2012
Maison 5 110 238000 2163 08/02/2012
Maison - 0 238000 n.c 08/02/2012
Maison - 50 247500 4950 08/02/2012
Maison 7 240 656800 2736 08/02/2012
Maison 3 75 180800 2410 07/02/2012
Maison 10 100 85600 856 06/02/2012
Maison 5 130 271300 2086 05/02/2012
Maison - 220 509300 2315 03/02/2012
Maison - 85 114200 1343 03/02/2012
Maison - 170 207500 1220 25/01/2012
Maison - 80 214200 2677 20/01/2012
Maison - 115 174200 1514 20/01/2012
Maison - 250 466400 1865 20/01/2012
Maison - 120 238000 1983 17/01/2012
Maison - 265 332200 1253 16/01/2012
Maison 5 110 154200 1401 12/01/2012
Maison - 200 150400 752 12/01/2012
Maison - 125 152300 1218 11/01/2012
Maison - 195 361700 1854 09/01/2012
Maison - 110 180800 1643 09/01/2012
Maison - 100 204600 2046 09/01/2012
Maison 8 350 656800 1876 06/01/2012
Maison - 190 471200 2480 06/01/2012
Maison - 220 342700 1557 04/01/2012
Maison - 100 188400 1884 04/01/2012
Maison 4 72 142800 1983 04/01/2012
Maison - 214 295100 1378 29/12/2011
Maison 4 80 152300 1903 28/12/2011
Maison 7 150 189400 1262 28/12/2011
Maison 8 350 656800 1876 16/12/2011
Maison - 200 271300 1356 16/12/2011
Maison - 130 320800 2467 11/12/2011
Maison - 170 230300 1354 10/12/2011
Maison 6 119 198000 1663 10/12/2011
Maison - 160 195100 1219 09/12/2011
Maison - 170 189400 1114 06/12/2011
Maison - 100 189400 1894 06/12/2011
Maison - 110 161800 1470 05/12/2011
Maison - 110 161800 1470 28/11/2011
Maison - 125 228400 1827 27/11/2011
Maison 6 110 166600 1514 25/11/2011
Maison 8 250 428400 1713 23/11/2011
Maison - 270 571200 2115 23/11/2011
Maison 4 75 161800 2157 21/11/2011
Maison - 80 104700 1308 20/11/2011
Maison 5 90 228400 2537 16/11/2011
Maison - 130 320800 2467 14/11/2011
Maison - 142 361700 2547 14/11/2011
Maison - 200 176100 880 08/11/2011
Maison - 110 161800 1470 07/11/2011
Maison 7 226 427400 1891 06/11/2011
Maison - 110 213200 1938 03/11/2011
Maison 6 165 399800 2423 01/11/2011
Maison - 150 145600 970 01/11/2011
Maison - 95 170400 1793 28/10/2011
Maison - 85 104700 1231 26/10/2011
Maison - 74 150400 2032 23/10/2011
Maison - 110 213200 1938 23/10/2011
Maison - 190 111300 585 14/10/2011
Maison - 68 122800 1805 14/10/2011
Maison 4 90 189400 2104 10/10/2011
Maison 7 150 433100 2887 09/10/2011
Maison - 257 442600 1722 09/10/2011
Maison - 175 104700 598 08/10/2011
Maison - 75 177000 2360 05/10/2011
Maison - 270 580700 2150 05/10/2011
Maison - 210 509300 2425 04/10/2011
Maison - 65 104700 1610 02/10/2011
Maison - 51 98000 1921 01/10/2011
Maison 4 86 157000 1825 01/10/2011
Maison 3 63 141800 2250 29/09/2011
Maison - 110 261800 2380 28/09/2011
Maison 3 80 133200 1665 27/09/2011
Maison - 170 280800 1651 26/09/2011
Maison - 100 199900 1999 23/09/2011
Maison 5 - 276000 n.c 22/09/2011
Maison - 44 98000 2227 21/09/2011
Maison 9 200 266500 1332 20/09/2011
Maison 3 69 180800 2620 20/09/2011
Maison - 115 297000 2582 18/09/2011
Maison 6 117 223600 1911 12/09/2011
Maison - 90 233200 2591 12/09/2011
Maison - 50 99900 1998 10/09/2011
Maison - 220 280800 1276 09/09/2011
Maison 3 80 94200 1177 08/09/2011
Maison - 40 95200 2380 08/09/2011
Maison - 300 266500 888 08/09/2011
Maison - 120 283600 2363 07/09/2011
Maison - 150 199900 1332 03/09/2011
Maison - 135 42800 317 29/08/2011
Maison - 82 227500 2774 27/08/2011
Maison - 100 233200 2332 24/08/2011
Maison - 290 398800 1375 24/08/2011
Maison - 68 157000 2308 22/08/2011
Maison - 100 257000 2570 21/08/2011
Maison 6 150 342700 2284 17/08/2011
Maison - 100 295100 2951 15/08/2011
Maison - 168 276000 1642 14/08/2011
Maison - 180 314100 1745 12/08/2011
Maison 5 155 409300 2640 08/08/2011
Maison 4 87 218000 2505 08/08/2011
Maison 5 110 161800 1470 07/08/2011
Maison 6 135 258900 1917 04/08/2011
Maison - 110 179900 1635 04/08/2011
Maison - 130 257000 1976 03/08/2011
Maison - 160 290300 1814 02/08/2011
Maison - 170 247500 1455 26/07/2011
Maison 7 170 238000 1400 25/07/2011
Maison - 180 238000 1322 23/07/2011
Maison - 135 161800 1198 19/07/2011
Maison - 54 104700 1938 17/07/2011
Maison - 42 75200 1790 17/07/2011
Maison - 102 126200 1237 16/07/2011
Maison - 67 131300 1959 16/07/2011
Maison - 105 238000 2266 16/07/2011
Maison 7 220 280800 1276 13/07/2011
Maison - 108 214200 1983 09/07/2011
Maison 5 - 295100 n.c 06/07/2011
Maison - 150 209400 1396 03/07/2011
Maison - 105 164600 1567 29/06/2011
Maison 5 140 295100 2107 24/06/2011
Maison - 160 271300 1695 21/06/2011
Maison - 128 249400 1948 18/06/2011
Maison - 110 247500 2250 17/06/2011
Maison - 225 447400 1988 16/06/2011
Maison - 125 140800 1126 16/06/2011
Maison - 120 199900 1665 14/06/2011
Maison - 50 104700 2094 09/06/2011
Maison - 30 22800 760 06/06/2011
Maison - 23 56100 2439 05/06/2011
Maison 5 310 399800 1289 03/06/2011
Maison - 235 379800 1616 30/05/2011
Maison - 120 276000 2300 30/05/2011
Maison - 102 228400 2239 30/05/2011
Maison - 50 238000 4760 26/05/2011
Maison 5 140 126600 904 25/05/2011
Maison - 210 618800 2946 23/05/2011
Maison - 70 78000 1114 22/05/2011
Maison - 150 237000 1580 21/05/2011
Maison 3 55 119000 2163 21/05/2011
Maison 5 135 163700 1212 20/05/2011
Maison 6 162 293000 1808 19/05/2011
Maison - 165 361700 2192 17/05/2011
Maison - 90 209400 2326 17/05/2011
Maison - 115 337900 2938 15/05/2011
Maison 7 140 295100 2107 12/05/2011
Maison - 136 228400 1679 11/05/2011
Maison - 140 37100 265 10/05/2011
Maison - 285 376000 1319 08/05/2011
Maison - 140 266500 1903 08/05/2011
Maison - 107 283600 2650 07/05/2011
Maison 4 67 152300 2273 05/05/2011
Maison 3 110 188400 1712 03/05/2011
Maison - 90 214200 2380 02/05/2011
Maison - 276 266500 965 01/05/2011
Maison 7 160 336000 2100 29/04/2011
Maison 3 74 176100 2379 29/04/2011
Maison - 85 152300 1791 28/04/2011
Maison - 250 142800 571 28/04/2011
Maison - 80 142800 1785 28/04/2011
Maison - 190 590200 3106 26/04/2011
Maison 7 140 304600 2175 26/04/2011
Maison - 190 309400 1628 24/04/2011
Maison - 150 357000 2380 24/04/2011
Maison - 80 166600 2082 22/04/2011
Maison 3 80 171300 2141 21/04/2011
Maison 6 136 295100 2169 20/04/2011
Maison - 140 304600 2175 18/04/2011
Maison - 250 528300 2113 18/04/2011
Maison - 187 571200 3054 18/04/2011
Maison 3 55 112300 2041 15/04/2011
Maison - 240 495000 2062 14/04/2011
Maison - 80 233200 2915 13/04/2011
Maison - 160 280800 1755 11/04/2011
Maison 4 70 163700 2338 11/04/2011
Maison - 45 61800 1373 10/04/2011
Maison - 50 68500 1370 09/04/2011
Maison - 80 171300 2141 07/04/2011
Maison 7 140 409300 2923 04/04/2011
Maison - 75 123700 1649 03/04/2011
Maison 5 110 166600 1514 01/04/2011

début précédent suivant fin


Rejoignez entreparticuliers.com sur Facebook Suivez entreparticuliers.com sur Twitter Notre fil d'actus immobilières
Entreparticuliers.com est LE site d'annonces de ventes immobilières entre particuliers sur Internet. Que vous souhaitiez vendre ou acheter une maison, un appartement ou tout autre bien immobilier, Entreparticuliers.com vous permet de réaliser votre transaction sans frais d’agence, directement entre particuliers. Consultez gratuitement nos annonces immobilières de maisons à vendre, locations d’appartements, maisons à louer et ventes d’appartements classées par ville, par département ou par région. Pour plus d’informations sur le marché immobilier, consultez notre rubrique Guide (le baromètre, les prix au mètre carré, les crédits immobiliers, la défiscalisation, les aides à l’achat et à la vente, etc.).