Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Montpellier se tourne vers la mer
Pour satisfaire et anticiper la demande des 6 000 nouveaux arrivants chaque année, l’agglomération montpelliéraine table sur une production neuve de 5 000 logementspar an jusqu’en 2012 (au lieu de 4 000). Cet objectif est fixé par le Schéma de cohérence territoriale et le Programme local de l’habitat de MontpellierAgglomération. Les acteurs locaux placent le développement durableau centre de leur attention et veulent accompagner une évolution démographique forte en préservant la qualité de vie.
Pour soutenir cette démarche, ACM, bailleur social régional, accélère le rythme de ses constructions et prévoit la livraison de 800 logements sociauxen 2010, et le lancement de 1 000 autres logements supplémentaires. L’objectif est de réaliser 20% de la construction neuve en accession à prix abordables, soit inférieur de 26% au prix du marché.
Parmi les quartiers émergeants, la Zac de Malbosc, au nord-ouest de Montpellier et desservi par la ligne 1 du tramway, accueillera 2 100 logements, dont 1 100 collectifs, un pôle commercial de 15-20 commerces de proximité, deux groupes scolaires, une crèche, une maison pour tous, une maison de retraite, un plateau sportif.

Des projets dans la ville...
Au sud-ouest de la ville, la Zac Ovalie (proche de la ligne 2 du tramway), constituée de petites résidences (2 500 logements au total), prévoit également un groupe scolaire, une crèche, un complexe sportif et une maison de retraite.
Face au futur hôtel de ville, tourné vers le Lez, Jacques Cœur marque l’avancée de Montpellier vers l’est et la mer. Desservi par la ligne 1 et la future ligne 3, situé à proximité du pôle d’affaires, 1 500 logements y sont prévus.
Sur la Zac Parc Marianne, à l’est de Montpellier, 2 400 logements seront conçus autour d’un grand parc boisé de 8 hectares et traversé par la rivière la Lironde. Desservie par la ligne 1 du tramway et par la future ligne 3, cette Zac est située à proximité du tout nouvel ensemble commercial Odysseum, ouvert en 2009 et disposera d’un centre d’art contemporain et d’un collège.
... et dans l'agglomération
A l’est, la Zac des Jardins de la Lironde (1 800 logements) est desservie par la ligne 1 du tram. Située entre l’avenue Pierre Mendès France et l’avenue du Mondial 98 et à proximité d’Odysseum, elle est équipée d’un groupe scolaire et du lycée hôtelier Marianne.
A Castelnau-le-Lez, l’avenue de l’Europe (à l’est de Montpellier), constitue un corridor d’habitat et d’activité en cours de développement et de requalification autour de la ligne 2 du tramway. Composé de maisons de ville, logements intermédiaires, et collectifs, il prévoit 1 800 logements. Dans le prolongement de cet axe, la Zac Maumarin (au nord de la commune de Crès), est un nouveau quartier qui comprend 210 terraines à bâtir, 15 logements individuels groupés, 184 logements collectifs.
Dans la 1re couronne de l’agglomération, à Jacou, le nouveau quartier de la Draye proposera 450 logements desservis par la ligne 2 du tram. A l’est de la ville, la Zac Pompidou, au sud de Vendargues, propose une offre diversifiée de logement (380). Ou encore à l’ouest, la Zac la Bornière (au sud-ouest de Pignan), développera 220 logements autour d’un mail central paysagé.

« De Montpellier à la mer »
Le projet urbain « De Montpellier à la mer », porté par Montpellier Agglomération et réparti sur les communes de Castelnau le Lez, Montpellier, Lattes et Pérols, a obtenu le label national EcoCitéqui s’inscrit dans le cadre du plan « ville durable » initié par le MEEDDM. « L’EcoCité est un concept qui bouscule les paradigmes classiques de la ville et de l’urbanité. Il s’agit de modifier notre façon de penser et de produire les villes pour concrétiser la prise en compte des trois piliers du développement durable : l’économie, l’environnement, le social et le sociétal ».

Le marché immobilier à Montpellier - 34000
[ ] Les prix moyens des maisons à Montpellier - 34000
Prix de vente au m2 maison

- Fourchette haute : 395 000 €NC
- Prix médian : 276 000 €NC
- Fourchette basse : 171 000 €NC
- Variation sur 1 an : 17.8%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Montpellier - 34000
| Prix | Loyers mensuels | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 171 000 € | 276 000 € | 395 000 € | +17,9 % | +37,6 % | 400 € | 575 € | 870 € | 2,67 % |
[ ] Historique de Transactions à Montpellier - 34000
Nombre total de transactions : 445
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 5 | 80 | 361700 | 4521 | 29/03/2012 |
| Maison | 4 | 99 | 238000 | 2404 | 28/03/2012 |
| Maison | 4 | 78 | 218000 | 2794 | 27/03/2012 |
| Maison | 4 | 75 | 280800 | 3744 | 27/03/2012 |
| Maison | 6 | 141 | 523600 | 3713 | 26/03/2012 |
| Maison | 6 | 130 | 542600 | 4173 | 26/03/2012 |
| Maison | 4 | - | 266500 | n.c | 26/03/2012 |
| Maison | 3 | 55 | 195100 | 3547 | 25/03/2012 |
| Maison | 6 | 120 | 390300 | 3252 | 23/03/2012 |
| Maison | 3 | 90 | 79100 | 878 | 22/03/2012 |
| Maison | - | 80 | 157000 | 1962 | 20/03/2012 |
| Maison | 4 | 75 | 161800 | 2157 | 19/03/2012 |
| Maison | 5 | 106 | 277000 | 2613 | 19/03/2012 |
| Maison | 4 | 75 | 233200 | 3109 | 19/03/2012 |
| Maison | 4 | 88 | 284600 | 3234 | 18/03/2012 |
| Maison | 4 | 105 | 266500 | 2538 | 16/03/2012 |
| Maison | - | 125 | 314100 | 2512 | 16/03/2012 |
| Maison | 4 | - | 237000 | n.c | 15/03/2012 |
| Maison | 4 | 80 | 280800 | 3510 | 15/03/2012 |
| Maison | - | 100 | 109400 | 1094 | 15/03/2012 |
| Maison | - | 150 | 408400 | 2722 | 14/03/2012 |
| Maison | - | 300 | 123700 | 412 | 14/03/2012 |
| Maison | - | 200 | 452200 | 2261 | 13/03/2012 |
| Maison | - | 95 | 42800 | 450 | 12/03/2012 |
| Maison | - | 270 | 952000 | 3525 | 12/03/2012 |
| Maison | - | 210 | 379800 | 1808 | 12/03/2012 |
| Maison | 4 | 80 | 309400 | 3867 | 11/03/2012 |
| Maison | 4 | - | 223700 | n.c | 11/03/2012 |
| Maison | 3 | 55 | 133200 | 2421 | 10/03/2012 |
| Maison | - | 40 | 104700 | 2617 | 10/03/2012 |
| Maison | - | 200 | 352200 | 1761 | 10/03/2012 |
| Maison | - | 210 | 284600 | 1355 | 09/03/2012 |
| Maison | - | 204 | 456900 | 2239 | 09/03/2012 |
| Maison | 6 | 157 | 428400 | 2728 | 08/03/2012 |
| Maison | - | 100 | 1856400 | 18564 | 08/03/2012 |
| Maison | 5 | 90 | 213200 | 2368 | 08/03/2012 |
| Maison | 5 | 150 | 114200 | 761 | 08/03/2012 |
| Maison | 5 | - | 314100 | n.c | 07/03/2012 |
| Maison | - | 100 | 285600 | 2856 | 06/03/2012 |
| Maison | - | 85 | 228400 | 2687 | 06/03/2012 |
| Maison | - | 55 | 180800 | 3287 | 04/03/2012 |
| Maison | - | 110 | 342700 | 3115 | 01/03/2012 |
| Maison | 4 | 95 | 309400 | 3256 | 28/02/2012 |
| Maison | - | 100 | 303600 | 3036 | 27/02/2012 |
| Maison | 3 | 75 | 76100 | 1014 | 27/02/2012 |
| Maison | 5 | 82 | 276000 | 3365 | 24/02/2012 |
| Maison | 3 | 65 | 190400 | 2929 | 23/02/2012 |
| Maison | - | 89 | 261800 | 2941 | 23/02/2012 |
| Maison | - | 101 | 452200 | 4477 | 22/02/2012 |
| Maison | - | 80 | 61800 | 772 | 21/02/2012 |
| Maison | - | 180 | 952000 | 5288 | 21/02/2012 |
| Maison | - | 160 | 475000 | 2968 | 20/02/2012 |
| Maison | 6 | 150 | 452200 | 3014 | 20/02/2012 |
| Maison | - | 100 | 357000 | 3570 | 19/02/2012 |
| Maison | - | 140 | 390300 | 2787 | 17/02/2012 |
| Maison | - | 56 | 163700 | 2923 | 15/02/2012 |
| Maison | 4 | - | 220200 | n.c | 14/02/2012 |
| Maison | - | 190 | 699700 | 3682 | 14/02/2012 |
| Maison | - | 190 | 442600 | 2329 | 13/02/2012 |
| Maison | 4 | - | 122800 | n.c | 13/02/2012 |
| Maison | - | 35 | 166600 | 4760 | 10/02/2012 |
| Maison | - | 160 | 78000 | 487 | 10/02/2012 |
| Maison | 4 | - | 261800 | n.c | 09/02/2012 |
| Maison | 6 | 140 | 418800 | 2991 | 08/02/2012 |
| Maison | 3 | - | 133200 | n.c | 08/02/2012 |
| Maison | - | 110 | 228400 | 2076 | 08/02/2012 |
| Maison | 4 | 80 | 189400 | 2367 | 07/02/2012 |
| Maison | 4 | 82 | 176100 | 2147 | 06/02/2012 |
| Maison | 4 | 120 | 361700 | 3014 | 06/02/2012 |
| Maison | 3 | 69 | 214200 | 3104 | 05/02/2012 |
| Maison | - | 110 | 276000 | 2509 | 04/02/2012 |
| Maison | - | 90 | 64700 | 718 | 03/02/2012 |
| Maison | 4 | 100 | 256000 | 2560 | 01/02/2012 |
| Maison | 5 | 105 | 284600 | 2710 | 25/01/2012 |
| Maison | 5 | 90 | 280800 | 3120 | 24/01/2012 |
| Maison | 6 | 177 | 495000 | 2796 | 24/01/2012 |
| Maison | - | 110 | 285600 | 2596 | 23/01/2012 |
| Maison | 4 | 90 | 295100 | 3278 | 23/01/2012 |
| Maison | 4 | - | 323600 | n.c | 23/01/2012 |
| Maison | 6 | 154 | 214200 | 1390 | 22/01/2012 |
| Maison | - | 107 | 280800 | 2624 | 21/01/2012 |
| Maison | 3 | - | 167500 | n.c | 21/01/2012 |
| Maison | - | 128 | 247500 | 1933 | 19/01/2012 |
| Maison | - | 32 | 98000 | 3062 | 18/01/2012 |
| Maison | - | 90 | 95200 | 1057 | 18/01/2012 |
| Maison | - | 140 | 880600 | 6290 | 18/01/2012 |
| Maison | - | 150 | 509300 | 3395 | 18/01/2012 |
| Maison | 6 | 90 | 314100 | 3490 | 17/01/2012 |
| Maison | 4 | - | 314100 | n.c | 17/01/2012 |
| Maison | 10 | 245 | 566400 | 2311 | 16/01/2012 |
| Maison | 4 | - | 332200 | n.c | 16/01/2012 |
| Maison | - | 95 | 304600 | 3206 | 16/01/2012 |
| Maison | - | 112 | 376000 | 3357 | 14/01/2012 |
| Maison | - | 170 | 428400 | 2520 | 13/01/2012 |
| Maison | 4 | 100 | 332200 | 3322 | 12/01/2012 |
| Maison | 5 | 100 | 208400 | 2084 | 11/01/2012 |
| Maison | - | 70 | 24100 | 344 | 11/01/2012 |
| Maison | - | 54 | 168500 | 3120 | 11/01/2012 |
| Maison | 6 | 112 | 371200 | 3314 | 10/01/2012 |
| Maison | 4 | - | 395000 | n.c | 10/01/2012 |
| Maison | - | 100 | 285600 | 2856 | 10/01/2012 |
| Maison | - | 200 | 599700 | 2998 | 09/01/2012 |
| Maison | 4 | 180 | 761600 | 4231 | 09/01/2012 |
| Maison | - | 97 | 233200 | 2404 | 09/01/2012 |
| Maison | 4 | 96 | 309400 | 3222 | 09/01/2012 |
| Maison | 4 | 82 | 218000 | 2658 | 09/01/2012 |
| Maison | - | 107 | 257000 | 2401 | 09/01/2012 |
| Maison | 6 | 120 | 614000 | 5116 | 07/01/2012 |
| Maison | - | 180 | 266500 | 1480 | 06/01/2012 |
| Maison | 4 | 99 | 299800 | 3028 | 05/01/2012 |
| Maison | - | 145 | 399800 | 2757 | 05/01/2012 |
| Maison | - | 0 | 476000 | n.c | 03/01/2012 |
| Maison | 4 | - | 223700 | n.c | 02/01/2012 |
| Maison | - | 195 | 618800 | 3173 | 02/01/2012 |
| Maison | - | 180 | 537800 | 2987 | 02/01/2012 |
| Maison | - | 100 | 93200 | 932 | 30/12/2011 |
| Maison | - | 200 | 142800 | 714 | 28/12/2011 |
| Maison | 3 | - | 138000 | n.c | 24/12/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 304600 | 3384 | 23/12/2011 |
| Maison | - | 80 | 95200 | 1190 | 23/12/2011 |
| Maison | 5 | 100 | 380800 | 3808 | 23/12/2011 |
| Maison | - | 90 | 64700 | 718 | 21/12/2011 |
| Maison | 4 | - | 257000 | n.c | 19/12/2011 |
| Maison | 3 | 100 | 542600 | 5426 | 16/12/2011 |
| Maison | 5 | 105 | 304600 | 2900 | 13/12/2011 |
| Maison | 4 | 120 | 314100 | 2617 | 13/12/2011 |
| Maison | 5 | 135 | 485500 | 3596 | 12/12/2011 |
| Maison | - | 155 | 561600 | 3623 | 12/12/2011 |
| Maison | - | 100 | 44900 | 449 | 11/12/2011 |
| Maison | 7 | 150 | 285600 | 1904 | 07/12/2011 |
| Maison | - | 75 | 152300 | 2030 | 05/12/2011 |
| Maison | 5 | 100 | 376000 | 3760 | 05/12/2011 |
| Maison | - | 58 | 223700 | 3856 | 05/12/2011 |
| Maison | 5 | 90 | 247500 | 2750 | 03/12/2011 |
| Maison | - | 145 | 333200 | 2297 | 02/12/2011 |
| Maison | - | 190 | 442600 | 2329 | 02/12/2011 |
| Maison | 4 | - | 423600 | n.c | 02/12/2011 |
| Maison | 3 | 70 | 247500 | 3535 | 01/12/2011 |
| Maison | 4 | 124 | 314100 | 2533 | 29/11/2011 |
| Maison | - | 135 | 390300 | 2891 | 28/11/2011 |
| Maison | - | 90 | 242700 | 2696 | 28/11/2011 |
| Maison | - | 230 | 333200 | 1448 | 28/11/2011 |
| Maison | 5 | 100 | 408400 | 4084 | 28/11/2011 |
| Maison | - | 73 | 280800 | 3846 | 28/11/2011 |
| Maison | - | 110 | 109900 | 999 | 28/11/2011 |
| Maison | 4 | 120 | 314100 | 2617 | 25/11/2011 |
| Maison | 5 | - | 237000 | n.c | 25/11/2011 |
| Maison | 5 | 130 | 238000 | 1830 | 24/11/2011 |
| Maison | 5 | 116 | 361700 | 3118 | 24/11/2011 |
| Maison | - | 260 | 466400 | 1793 | 23/11/2011 |
| Maison | 5 | - | 247500 | n.c | 22/11/2011 |
| Maison | - | 25 | 85600 | 3424 | 22/11/2011 |
| Maison | - | 95 | 308400 | 3246 | 21/11/2011 |
| Maison | - | 130 | 176100 | 1354 | 20/11/2011 |
| Maison | - | 130 | 466400 | 3587 | 19/11/2011 |
| Maison | - | 150 | 104700 | 698 | 18/11/2011 |
| Maison | - | 243 | 499800 | 2056 | 18/11/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 276000 | 3066 | 17/11/2011 |
| Maison | - | 86 | 256000 | 2976 | 17/11/2011 |
| Maison | - | 17 | 50400 | 2964 | 17/11/2011 |
| Maison | 3 | - | 214200 | n.c | 15/11/2011 |
| Maison | - | 265 | 238000 | 898 | 15/11/2011 |
| Maison | 7 | 150 | 466400 | 3109 | 14/11/2011 |
| Maison | 3 | 60 | 195100 | 3251 | 14/11/2011 |
| Maison | - | 40 | 190400 | 4760 | 14/11/2011 |
| Maison | - | 100 | 57100 | 571 | 13/11/2011 |
| Maison | 5 | - | 206500 | n.c | 13/11/2011 |
| Maison | - | 110 | 333200 | 3029 | 08/11/2011 |
| Maison | - | 191 | 299800 | 1569 | 07/11/2011 |
| Maison | - | 100 | 252200 | 2522 | 06/11/2011 |
| Maison | - | 140 | 398800 | 2848 | 06/11/2011 |
| Maison | - | 105 | 380800 | 3626 | 05/11/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 376000 | 4177 | 03/11/2011 |
| Maison | 8 | 250 | 571200 | 2284 | 02/11/2011 |
| Maison | 3 | - | 283600 | n.c | 02/11/2011 |
| Maison | 5 | - | 709200 | n.c | 02/11/2011 |
| Maison | - | 62 | 199900 | 3224 | 02/11/2011 |
| Maison | - | 104 | 257000 | 2471 | 01/11/2011 |
| Maison | - | 112 | 264600 | 2362 | 30/10/2011 |
| Maison | 4 | 100 | 264600 | 2646 | 28/10/2011 |
| Maison | 6 | 100 | 257000 | 2570 | 28/10/2011 |
| Maison | 3 | 42 | 138900 | 3307 | 25/10/2011 |
| Maison | - | 180 | 190400 | 1057 | 25/10/2011 |
| Maison | 3 | - | 170400 | n.c | 24/10/2011 |
| Maison | - | 58 | 223700 | 3856 | 24/10/2011 |
| Maison | - | 100 | 265600 | 2656 | 21/10/2011 |
| Maison | - | 50 | 399800 | 7996 | 20/10/2011 |
| Maison | 3 | 40 | 152300 | 3807 | 20/10/2011 |
| Maison | 4 | 95 | 290300 | 3055 | 18/10/2011 |
| Maison | 7 | 200 | 533100 | 2665 | 17/10/2011 |
| Maison | - | 66 | 247500 | 3750 | 17/10/2011 |
| Maison | 5 | 108 | 333200 | 3085 | 16/10/2011 |
| Maison | 4 | 98 | 337000 | 3438 | 15/10/2011 |
| Maison | - | 185 | 566400 | 3061 | 13/10/2011 |
| Maison | 7 | 180 | 699700 | 3887 | 12/10/2011 |
| Maison | 9 | 185 | 342700 | 1852 | 12/10/2011 |
| Maison | - | 60 | 233200 | 3886 | 11/10/2011 |
| Maison | - | 180 | 571200 | 3173 | 09/10/2011 |
| Maison | - | 231 | 533100 | 2307 | 08/10/2011 |
| Maison | - | 90 | 333200 | 3702 | 07/10/2011 |
| Maison | 7 | 170 | 423600 | 2491 | 06/10/2011 |
| Maison | 5 | 180 | 504500 | 2802 | 06/10/2011 |
| Maison | 5 | - | 904400 | n.c | 06/10/2011 |
| Maison | 5 | 120 | 95200 | 793 | 05/10/2011 |
| Maison | 3 | - | 157000 | n.c | 03/10/2011 |
| Maison | 4 | - | 361700 | n.c | 03/10/2011 |
| Maison | - | 90 | 180800 | 2008 | 02/10/2011 |
| Maison | 7 | 180 | 533100 | 2961 | 02/10/2011 |
| Maison | - | 68 | 218900 | 3219 | 01/10/2011 |
| Maison | 5 | 96 | 299800 | 3122 | 01/10/2011 |
| Maison | 6 | 95 | 285600 | 3006 | 29/09/2011 |
| Maison | 4 | - | 238000 | n.c | 29/09/2011 |
| Maison | - | 110 | 228400 | 2076 | 26/09/2011 |
| Maison | 3 | 80 | 214200 | 2677 | 23/09/2011 |
| Maison | - | 170 | 295100 | 1735 | 22/09/2011 |
| Maison | - | 225 | 666400 | 2961 | 21/09/2011 |
| Maison | - | 114 | 243700 | 2137 | 21/09/2011 |
| Maison | - | 60 | 189400 | 3156 | 20/09/2011 |
| Maison | 5 | - | 251300 | n.c | 19/09/2011 |
| Maison | 4 | - | 337900 | n.c | 19/09/2011 |
| Maison | 4 | - | 234100 | n.c | 19/09/2011 |
| Maison | - | 43 | 176100 | 4095 | 16/09/2011 |
| Maison | - | 175 | 380800 | 2176 | 15/09/2011 |
| Maison | - | 90 | 352200 | 3913 | 14/09/2011 |
| Maison | 3 | - | 361700 | n.c | 14/09/2011 |
| Maison | 5 | 108 | 347400 | 3216 | 13/09/2011 |
| Maison | - | 90 | 380800 | 4231 | 13/09/2011 |
| Maison | 6 | 120 | 180800 | 1506 | 13/09/2011 |
| Maison | 4 | 82 | 114200 | 1392 | 13/09/2011 |
| Maison | - | 230 | 590200 | 2566 | 13/09/2011 |
| Maison | - | 82 | 186500 | 2274 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 180 | 661600 | 3675 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 80 | 218900 | 2736 | 08/09/2011 |
| Maison | 4 | 180 | 371200 | 2062 | 08/09/2011 |
| Maison | 3 | - | 161800 | n.c | 08/09/2011 |
| Maison | 5 | - | 428400 | n.c | 06/09/2011 |
| Maison | 4 | - | 371200 | n.c | 06/09/2011 |
| Maison | 4 | 135 | 266500 | 1974 | 06/09/2011 |
| Maison | 5 | 140 | 476000 | 3400 | 06/09/2011 |
| Maison | 5 | 115 | 428400 | 3725 | 05/09/2011 |
| Maison | - | 150 | 471200 | 3141 | 05/09/2011 |
| Maison | - | 34 | 123700 | 3638 | 05/09/2011 |
| Maison | 5 | 116 | 304600 | 2625 | 02/09/2011 |
| Maison | 3 | 168 | 361700 | 2152 | 02/09/2011 |
| Maison | 5 | 130 | 342700 | 2636 | 01/09/2011 |
| Maison | 7 | 190 | 361700 | 1903 | 01/09/2011 |
| Maison | 4 | 110 | 333200 | 3029 | 29/08/2011 |
| Maison | - | 70 | 66100 | 944 | 27/08/2011 |
| Maison | - | 130 | 152300 | 1171 | 25/08/2011 |
| Maison | - | 130 | 152300 | 1171 | 25/08/2011 |
| Maison | 5 | 80 | 23800 | 297 | 24/08/2011 |
| Maison | 4 | 82 | 273700 | 3337 | 23/08/2011 |
| Maison | - | 100 | 247500 | 2475 | 22/08/2011 |
| Maison | - | 250 | 522600 | 2090 | 22/08/2011 |
| Maison | 4 | 108 | 299800 | 2775 | 22/08/2011 |
| Maison | - | 192 | 333200 | 1735 | 18/08/2011 |
| Maison | - | 121 | 380800 | 3147 | 17/08/2011 |
| Maison | 4 | 131 | 304600 | 2325 | 17/08/2011 |
| Maison | - | 80 | 171300 | 2141 | 16/08/2011 |
| Maison | - | 120 | 266500 | 2220 | 11/08/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 242700 | 2696 | 11/08/2011 |
| Maison | - | 67 | 271300 | 4049 | 10/08/2011 |
| Maison | - | 160 | 128500 | 803 | 09/08/2011 |
| Maison | 4 | 74 | 309400 | 4181 | 08/08/2011 |
| Maison | - | 85 | 285600 | 3360 | 08/08/2011 |
| Maison | 5 | - | 228400 | n.c | 08/08/2011 |
| Maison | 4 | - | 285600 | n.c | 08/08/2011 |
| Maison | - | 95 | 352200 | 3707 | 04/08/2011 |
| Maison | - | 110 | 342700 | 3115 | 04/08/2011 |
| Maison | 5 | 120 | 452200 | 3768 | 03/08/2011 |
| Maison | - | 100 | 114200 | 1142 | 01/08/2011 |
| Maison | - | 100 | 223700 | 2237 | 01/08/2011 |
| Maison | 9 | 185 | 379800 | 2052 | 28/07/2011 |
| Maison | - | 133 | 188400 | 1416 | 26/07/2011 |
| Maison | - | 150 | 352200 | 2348 | 25/07/2011 |
| Maison | - | 60 | 199900 | 3331 | 22/07/2011 |
| Maison | - | 250 | 332200 | 1328 | 22/07/2011 |
| Maison | - | 160 | 628300 | 3926 | 20/07/2011 |
| Maison | 5 | 103 | 347400 | 3372 | 20/07/2011 |
| Maison | - | 155 | 471200 | 3040 | 19/07/2011 |
| Maison | 4 | 80 | 221800 | 2772 | 19/07/2011 |
| Maison | 4 | 87 | 268400 | 3085 | 19/07/2011 |
| Maison | 3 | 76 | 171300 | 2253 | 18/07/2011 |
| Maison | - | 110 | 366500 | 3331 | 17/07/2011 |
| Maison | - | 90 | 203700 | 2263 | 16/07/2011 |
| Maison | 3 | 75 | 166600 | 2221 | 15/07/2011 |
| Maison | - | 130 | 366500 | 2819 | 15/07/2011 |
| Maison | - | 94 | 276000 | 2936 | 15/07/2011 |
| Maison | - | 70 | 318900 | 4555 | 14/07/2011 |
| Maison | 4 | 85 | 261800 | 3080 | 14/07/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 285600 | 3173 | 14/07/2011 |
| Maison | 3 | 66 | 237000 | 3590 | 14/07/2011 |
| Maison | - | 180 | 56100 | 311 | 13/07/2011 |
| Maison | 4 | 130 | 465500 | 3580 | 12/07/2011 |
| Maison | 4 | 85 | 341700 | 4020 | 10/07/2011 |
| Maison | 4 | 240 | 552100 | 2300 | 10/07/2011 |
| Maison | 5 | 110 | 247500 | 2250 | 08/07/2011 |
| Maison | - | 99 | 138000 | 1393 | 06/07/2011 |
| Maison | 5 | 91 | 275100 | 3023 | 05/07/2011 |
| Maison | 5 | 120 | 361700 | 3014 | 05/07/2011 |
| Maison | - | 72 | 172700 | 2398 | 04/07/2011 |
| Maison | 3 | 160 | 185600 | 1160 | 04/07/2011 |
| Maison | 4 | - | 185600 | n.c | 04/07/2011 |
| Maison | - | 65 | 114200 | 1756 | 03/07/2011 |
| Maison | 4 | - | 246500 | n.c | 02/07/2011 |
| Maison | 3 | 54 | 147500 | 2731 | 02/07/2011 |
| Maison | - | 170 | 371200 | 2183 | 01/07/2011 |
| Maison | 4 | - | 231400 | n.c | 30/06/2011 |
| Maison | - | 120 | 228400 | 1903 | 29/06/2011 |
| Maison | 5 | 90 | 275100 | 3056 | 28/06/2011 |
| Maison | - | 238 | 450400 | 1892 | 28/06/2011 |
| Maison | - | 104 | 265600 | 2553 | 28/06/2011 |
| Maison | 3 | 65 | 125600 | 1932 | 27/06/2011 |
| Maison | - | 135 | 565400 | 4188 | 24/06/2011 |
| Maison | - | 85 | 114200 | 1343 | 24/06/2011 |
| Maison | 4 | - | 276000 | n.c | 24/06/2011 |
| Maison | - | 130 | 376000 | 2892 | 23/06/2011 |
| Maison | 5 | 100 | 252200 | 2522 | 23/06/2011 |
| Maison | 4 | 110 | 379800 | 3452 | 22/06/2011 |
| Maison | 6 | 120 | 318900 | 2657 | 19/06/2011 |
| Maison | - | 60 | 147500 | 2458 | 18/06/2011 |
| Maison | 4 | - | 152300 | n.c | 16/06/2011 |
| Maison | - | 30 | 42800 | 1426 | 16/06/2011 |
| Maison | - | 82 | 302700 | 3691 | 15/06/2011 |
| Maison | - | 180 | 190400 | 1057 | 15/06/2011 |
| Maison | - | 210 | 57100 | 271 | 15/06/2011 |
| Maison | - | 0 | 333200 | n.c | 14/06/2011 |
| Maison | 3 | 40 | 123700 | 3092 | 14/06/2011 |
| Maison | 4 | - | 318900 | n.c | 14/06/2011 |
| Maison | - | 120 | 228400 | 1903 | 13/06/2011 |
| Maison | - | 0 | 95200 | n.c | 11/06/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 238000 | 2644 | 11/06/2011 |
| Maison | 4 | 98 | 247500 | 2525 | 10/06/2011 |
| Maison | - | 85 | 227500 | 2676 | 09/06/2011 |
| Maison | 3 | - | 89400 | n.c | 08/06/2011 |
| Maison | 5 | 130 | 361700 | 2782 | 08/06/2011 |
| Maison | - | 91 | 171300 | 1882 | 08/06/2011 |
| Maison | - | 220 | 471200 | 2141 | 08/06/2011 |
| Maison | 5 | 116 | 304600 | 2625 | 07/06/2011 |
| Maison | - | 200 | 138000 | 690 | 06/06/2011 |
| Maison | 5 | 100 | 247500 | 2475 | 04/06/2011 |
| Maison | - | 63 | 80900 | 1284 | 03/06/2011 |
| Maison | - | 250 | 656800 | 2627 | 02/06/2011 |
| Maison | - | 70 | 99900 | 1427 | 02/06/2011 |
| Maison | 3 | 50 | 189400 | 3788 | 02/06/2011 |
| Maison | - | 130 | 656800 | 5052 | 02/06/2011 |
| Maison | 6 | 130 | 209400 | 1610 | 01/06/2011 |
| Maison | - | 170 | 374100 | 2200 | 01/06/2011 |
| Maison | - | 70 | 266500 | 3807 | 31/05/2011 |
| Maison | - | 19 | 55200 | 2905 | 31/05/2011 |
| Maison | 5 | - | 523600 | n.c | 30/05/2011 |
| Maison | - | 98 | 618800 | 6314 | 28/05/2011 |
| Maison | - | 125 | 238000 | 1904 | 28/05/2011 |
| Maison | - | 350 | 1351800 | 3862 | 26/05/2011 |
| Maison | 4 | 86 | 263700 | 3066 | 25/05/2011 |
| Maison | - | 100 | 133200 | 1332 | 24/05/2011 |
| Maison | - | 135 | 328400 | 2432 | 23/05/2011 |
| Maison | 3 | - | 218900 | n.c | 23/05/2011 |
| Maison | - | 70 | 209400 | 2991 | 22/05/2011 |
| Maison | 5 | 158 | 371200 | 2349 | 20/05/2011 |
| Maison | - | 113 | 323600 | 2863 | 20/05/2011 |
| Maison | 5 | 110 | 366500 | 3331 | 19/05/2011 |
| Maison | - | 132 | 361700 | 2740 | 19/05/2011 |
| Maison | 3 | - | 285600 | n.c | 19/05/2011 |
| Maison | - | 32 | 32300 | 1009 | 18/05/2011 |
| Maison | - | 267 | 656800 | 2459 | 18/05/2011 |
| Maison | 5 | 114 | 337900 | 2964 | 17/05/2011 |
| Maison | 3 | 58 | 152300 | 2625 | 17/05/2011 |
| Maison | - | 95 | 236000 | 2484 | 13/05/2011 |
| Maison | - | 170 | 371200 | 2183 | 13/05/2011 |
