Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Le marché immobilier à Marseille - 13013
[ ] Les prix moyens des maisons à Marseille - 13013
Prix de vente au m2 maison

- Fourchette haute : 423 000 €NC
- Prix médian : 323 000 €NC
- Fourchette basse : 238 000 €NC
- Variation sur 1 an : -0.4%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Marseille - 13013
| Prix | Loyers mensuels | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 238 000 € | 323 000 € | 423 000 € | -0,4 % | +5,2 % | 470 € | 650 € | 940 € | 2,4 % |
[ ] Historique de Transactions à Marseille - 13013
Nombre total de transactions : 190
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 5 | 127 | 322700 | 2540 | 27/03/2012 |
| Maison | 4 | - | 450200 | n.c | 26/03/2012 |
| Maison | - | 100 | 106600 | 1066 | 26/03/2012 |
| Maison | 4 | - | 476000 | n.c | 22/03/2012 |
| Maison | 4 | 112 | 357000 | 3187 | 19/03/2012 |
| Maison | - | 60 | 166600 | 2776 | 19/03/2012 |
| Maison | 4 | 90 | 238000 | 2644 | 17/03/2012 |
| Maison | 4 | 130 | 361700 | 2782 | 14/03/2012 |
| Maison | - | 45 | 106600 | 2368 | 12/03/2012 |
| Maison | 3 | - | 201800 | n.c | 10/03/2012 |
| Maison | 5 | 111 | 290300 | 2615 | 09/03/2012 |
| Maison | 5 | 110 | 371200 | 3374 | 04/03/2012 |
| Maison | 3 | 81 | 228400 | 2819 | 22/02/2012 |
| Maison | - | 65 | 280800 | 4320 | 22/02/2012 |
| Maison | 4 | 92 | 99000 | 1076 | 21/02/2012 |
| Maison | 5 | 104 | 399800 | 3844 | 20/02/2012 |
| Maison | 4 | 100 | 428400 | 4284 | 16/02/2012 |
| Maison | - | 94 | 348400 | 3706 | 15/02/2012 |
| Maison | 4 | - | 395000 | n.c | 13/02/2012 |
| Maison | 5 | 140 | 523600 | 3740 | 12/02/2012 |
| Maison | 4 | 69 | 218900 | 3172 | 09/02/2012 |
| Maison | 4 | 120 | 280800 | 2340 | 08/02/2012 |
| Maison | - | 100 | 189400 | 1894 | 07/02/2012 |
| Maison | 4 | 105 | 395000 | 3761 | 25/01/2012 |
| Maison | 7 | 192 | 823400 | 4288 | 23/01/2012 |
| Maison | 4 | 82 | 261800 | 3192 | 21/01/2012 |
| Maison | 4 | - | 261800 | n.c | 20/01/2012 |
| Maison | 6 | 110 | 290300 | 2639 | 20/01/2012 |
| Maison | 3 | 105 | 314100 | 2991 | 19/01/2012 |
| Maison | - | 160 | 552100 | 3450 | 18/01/2012 |
| Maison | - | 125 | 423600 | 3388 | 13/01/2012 |
| Maison | 4 | 100 | 328400 | 3284 | 12/01/2012 |
| Maison | 5 | 127 | 499800 | 3935 | 10/01/2012 |
| Maison | - | 123 | 361700 | 2940 | 06/01/2012 |
| Maison | - | 100 | 199900 | 1999 | 06/01/2012 |
| Maison | 3 | - | 523600 | n.c | 05/01/2012 |
| Maison | 5 | 90 | 304600 | 3384 | 02/01/2012 |
| Maison | 3 | 80 | 185600 | 2320 | 29/12/2011 |
| Maison | 3 | - | 277900 | n.c | 27/12/2011 |
| Maison | 3 | 85 | 265600 | 3124 | 21/12/2011 |
| Maison | 5 | 112 | 280800 | 2507 | 15/12/2011 |
| Maison | 5 | - | 380800 | n.c | 14/12/2011 |
| Maison | 5 | 112 | 280800 | 2507 | 13/12/2011 |
| Maison | - | 60 | 47600 | 793 | 13/12/2011 |
| Maison | 5 | 120 | 331200 | 2760 | 12/12/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 252200 | 2802 | 07/12/2011 |
| Maison | 3 | 110 | 423600 | 3850 | 05/12/2011 |
| Maison | - | 137 | 456900 | 3335 | 05/12/2011 |
| Maison | 3 | 58 | 180800 | 3117 | 03/12/2011 |
| Maison | - | 170 | 323600 | 1903 | 01/12/2011 |
| Maison | - | 62 | 161800 | 2609 | 26/11/2011 |
| Maison | 5 | 130 | 318900 | 2453 | 25/11/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 303600 | 3373 | 25/11/2011 |
| Maison | 4 | 74 | 247500 | 3344 | 25/11/2011 |
| Maison | - | 116 | 371200 | 3200 | 24/11/2011 |
| Maison | 4 | 82 | 127000 | 1548 | 24/11/2011 |
| Maison | - | 110 | 266500 | 2422 | 21/11/2011 |
| Maison | - | 100 | 238000 | 2380 | 21/11/2011 |
| Maison | - | 65 | 238000 | 3661 | 19/11/2011 |
| Maison | - | 70 | 240800 | 3440 | 14/11/2011 |
| Maison | - | 100 | 357900 | 3579 | 11/11/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 333200 | 3702 | 06/11/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 395000 | 4388 | 03/11/2011 |
| Maison | 4 | 80 | 280800 | 3510 | 02/11/2011 |
| Maison | - | 86 | 360800 | 4195 | 02/11/2011 |
| Maison | 8 | 176 | 523600 | 2975 | 01/11/2011 |
| Maison | 5 | 135 | 501700 | 3716 | 30/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 218900 | 1824 | 28/10/2011 |
| Maison | - | 156 | 522600 | 3350 | 27/10/2011 |
| Maison | - | 110 | 323600 | 2941 | 23/10/2011 |
| Maison | 3 | 67 | 209400 | 3125 | 23/10/2011 |
| Maison | 5 | 110 | 322700 | 2933 | 19/10/2011 |
| Maison | 4 | - | 257000 | n.c | 18/10/2011 |
| Maison | 5 | - | 333200 | n.c | 18/10/2011 |
| Maison | - | 106 | 357900 | 3376 | 18/10/2011 |
| Maison | - | 115 | 284600 | 2474 | 17/10/2011 |
| Maison | - | 200 | 485500 | 2427 | 17/10/2011 |
| Maison | 3 | 70 | 314100 | 4487 | 16/10/2011 |
| Maison | 5 | 120 | 471200 | 3926 | 16/10/2011 |
| Maison | 6 | 100 | 313200 | 3132 | 14/10/2011 |
| Maison | - | 83 | 295100 | 3555 | 11/10/2011 |
| Maison | 6 | 200 | 723500 | 3617 | 09/10/2011 |
| Maison | - | 140 | 523600 | 3740 | 04/10/2011 |
| Maison | 5 | 110 | 404600 | 3678 | 02/10/2011 |
| Maison | 4 | 80 | 214200 | 2677 | 30/09/2011 |
| Maison | - | 156 | 552100 | 3539 | 26/09/2011 |
| Maison | 4 | - | 252200 | n.c | 26/09/2011 |
| Maison | - | 165 | 380800 | 2307 | 22/09/2011 |
| Maison | - | 110 | 464500 | 4222 | 21/09/2011 |
| Maison | 5 | 98 | 347400 | 3544 | 21/09/2011 |
| Maison | - | 204 | 714000 | 3500 | 21/09/2011 |
| Maison | 5 | 158 | 347400 | 2198 | 19/09/2011 |
| Maison | 3 | 81 | 252200 | 3113 | 19/09/2011 |
| Maison | - | 120 | 332200 | 2768 | 19/09/2011 |
| Maison | 4 | 80 | 380800 | 4760 | 15/09/2011 |
| Maison | - | 70 | 223700 | 3195 | 15/09/2011 |
| Maison | 4 | - | 304600 | n.c | 14/09/2011 |
| Maison | - | 100 | 257000 | 2570 | 13/09/2011 |
| Maison | 5 | 128 | 465500 | 3636 | 13/09/2011 |
| Maison | - | 200 | 856800 | 4284 | 13/09/2011 |
| Maison | 4 | 120 | 571200 | 4760 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 120 | 342700 | 2855 | 11/09/2011 |
| Maison | 4 | 100 | 371200 | 3712 | 07/09/2011 |
| Maison | 7 | 142 | 347400 | 2446 | 06/09/2011 |
| Maison | - | 115 | 314100 | 2731 | 05/09/2011 |
| Maison | 4 | 100 | 357000 | 3570 | 04/09/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 209400 | 2326 | 04/09/2011 |
| Maison | 5 | 105 | 395000 | 3761 | 02/09/2011 |
| Maison | - | 100 | 376000 | 3760 | 30/08/2011 |
| Maison | - | 60 | 47600 | 793 | 29/08/2011 |
| Maison | 6 | 100 | 299800 | 2998 | 28/08/2011 |
| Maison | - | 200 | 280800 | 1404 | 26/08/2011 |
| Maison | 4 | 110 | 333200 | 3029 | 26/08/2011 |
| Maison | - | 232 | 1142400 | 4924 | 25/08/2011 |
| Maison | - | 160 | 428400 | 2677 | 24/08/2011 |
| Maison | 5 | 87 | 238000 | 2735 | 24/08/2011 |
| Maison | - | 115 | 314100 | 2731 | 23/08/2011 |
| Maison | 4 | 80 | 304600 | 3807 | 22/08/2011 |
| Maison | 6 | 180 | 671100 | 3728 | 21/08/2011 |
| Maison | - | 270 | 249400 | 923 | 18/08/2011 |
| Maison | 5 | 96 | 423600 | 4412 | 14/08/2011 |
| Maison | 5 | 124 | 423600 | 3416 | 13/08/2011 |
| Maison | 5 | 90 | 271300 | 3014 | 12/08/2011 |
| Maison | 5 | 97 | 371200 | 3826 | 09/08/2011 |
| Maison | 5 | - | 771100 | n.c | 06/08/2011 |
| Maison | 4 | 115 | 436900 | 3799 | 05/08/2011 |
| Maison | - | 11 | 21800 | 1981 | 05/08/2011 |
| Maison | - | 120 | 452200 | 3768 | 04/08/2011 |
| Maison | - | 110 | 333200 | 3029 | 28/07/2011 |
| Maison | - | 350 | 714000 | 2040 | 25/07/2011 |
| Maison | - | 52 | 143700 | 2763 | 22/07/2011 |
| Maison | 4 | 100 | 366500 | 3665 | 19/07/2011 |
| Maison | 4 | 115 | 455000 | 3956 | 15/07/2011 |
| Maison | 8 | 170 | 323600 | 1903 | 15/07/2011 |
| Maison | - | 110 | 323600 | 2941 | 14/07/2011 |
| Maison | 4 | 82 | 372200 | 4539 | 11/07/2011 |
| Maison | 5 | 100 | 314100 | 3141 | 11/07/2011 |
| Maison | - | 96 | 166600 | 1735 | 09/07/2011 |
| Maison | - | 120 | 290300 | 2419 | 08/07/2011 |
| Maison | 4 | 100 | 238000 | 2380 | 06/07/2011 |
| Maison | 4 | 110 | 198900 | 1808 | 28/06/2011 |
| Maison | - | 105 | 285600 | 2720 | 21/06/2011 |
| Maison | - | 122 | 342700 | 2809 | 19/06/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 280800 | 3120 | 06/06/2011 |
| Maison | - | 160 | 352200 | 2201 | 05/06/2011 |
| Maison | 4 | 110 | 233200 | 2120 | 02/06/2011 |
| Maison | 4 | 86 | 261800 | 3044 | 02/06/2011 |
| Maison | - | 160 | 352200 | 2201 | 01/06/2011 |
| Maison | - | 160 | 714000 | 4462 | 31/05/2011 |
| Maison | 5 | 150 | 570200 | 3801 | 31/05/2011 |
| Maison | 3 | 80 | 247500 | 3093 | 30/05/2011 |
| Maison | - | 14 | 23800 | 1700 | 30/05/2011 |
| Maison | 4 | 76 | 303600 | 3994 | 27/05/2011 |
| Maison | 3 | 55 | 157000 | 2854 | 26/05/2011 |
| Maison | - | 120 | 285600 | 2380 | 25/05/2011 |
| Maison | - | 100 | 276000 | 2760 | 23/05/2011 |
| Maison | - | 175 | 352200 | 2012 | 23/05/2011 |
| Maison | 7 | 208 | 495000 | 2379 | 23/05/2011 |
| Maison | 4 | 70 | 171300 | 2447 | 23/05/2011 |
| Maison | - | 140 | 599700 | 4283 | 21/05/2011 |
| Maison | 4 | 110 | 357000 | 3245 | 20/05/2011 |
| Maison | - | 112 | 445500 | 3977 | 19/05/2011 |
| Maison | 3 | 72 | 304600 | 4230 | 17/05/2011 |
| Maison | 5 | 189 | 528300 | 2795 | 13/05/2011 |
| Maison | 3 | 70 | 238000 | 3400 | 12/05/2011 |
| Maison | 4 | 80 | 304600 | 3807 | 12/05/2011 |
| Maison | 4 | - | 266500 | n.c | 09/05/2011 |
| Maison | 5 | 110 | 399800 | 3634 | 08/05/2011 |
| Maison | 3 | 60 | 152300 | 2538 | 07/05/2011 |
| Maison | 4 | - | 298900 | n.c | 06/05/2011 |
| Maison | 5 | 80 | 295100 | 3688 | 04/05/2011 |
| Maison | 3 | 65 | 165600 | 2547 | 02/05/2011 |
| Maison | 5 | 145 | 342700 | 2363 | 02/05/2011 |
| Maison | 3 | 75 | 190400 | 2538 | 27/04/2011 |
| Maison | 5 | 110 | 399800 | 3634 | 27/04/2011 |
| Maison | 4 | 86 | 309400 | 3597 | 25/04/2011 |
| Maison | - | 54 | 117000 | 2166 | 23/04/2011 |
| Maison | - | 80 | 333200 | 4165 | 21/04/2011 |
| Maison | - | 90 | 342700 | 3807 | 20/04/2011 |
| Maison | 4 | - | 342700 | n.c | 20/04/2011 |
| Maison | 4 | - | 380800 | n.c | 18/04/2011 |
| Maison | - | 180 | 409300 | 2273 | 18/04/2011 |
| Maison | 5 | 110 | 352200 | 3201 | 14/04/2011 |
| Maison | 5 | 113 | 423600 | 3748 | 12/04/2011 |
| Maison | - | 90 | 360800 | 4008 | 11/04/2011 |
| Maison | 4 | 82 | 266500 | 3250 | 08/04/2011 |
| Maison | 5 | 130 | 461700 | 3551 | 07/04/2011 |
| Maison | 4 | - | 176100 | n.c | 06/04/2011 |
| Maison | 5 | 113 | 423600 | 3748 | 05/04/2011 |
| Maison | 3 | - | 238000 | n.c | 01/04/2011 |
ANNONCES