Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Un vent tiède souffle sur Lille et sa région
Pour amorcer les opérations de couture urbaine, la Métropole lilloise a surfé sur « l’effet TGV », fer de lance de la mise en chantier de ses projets structurants. Euralille, le plus emblématique, a intégré les gares de Lille Flandres et Lille Europe dans à l’agglomération.
Dans le sillage d’Euralille, se sont ajoutées d’autres opérations d’aménagement destinées à attirer et loger une population croissante. Il ne faut garder à l’esprit que l’activité du secteur immobilierrésidentieldu Nord/Pas-de-Calais est essentiellement tirée par le dynamisme économique de la Métropole lilloise, qui concentre donc la majeure partie des projets. Aujourd’hui, la Ville se concentre sur le Grand projet urbain, dit GPU, qui prévoit la construction de 3 000 logementset la réhabilitation de 1 600, à horizon 2012, ainsi que la mise en place et la rénovation de nouveaux équipements et d’espaces publics. Et d’ici 10 ans, la ville comptera 10 000 logements nouveaux, dont 3 500 sociaux. Tous les quartiers devraient donc bénéficier de cette vaste opération qui vise à faire « de la qualité de ville », ainsi que le décrit l’ouvrage consacré à cette vision, préfacé par Martine Aubry, maire de Lille.
Du foncier dans la ville
Certains quartiers historiques de la ville tels que Lille Fives ou Moulins sont en cours de réhabilitation. Mais, fait rare dans une grande ville, le véritable enjeu du développement puise dans les réserves : « L’avantage de Lille est qu’elle recèle encore quelques opportunités foncières extrêmement bien situées », avance Georges Haussy, directeur régional Nord/Pas-de-Calais de Foncier Expertise (Crédit foncier). Le secteur sud d’Euralille, sur l’axe RoubaixValenciennes, retient toute l’attention des aménageurs et a tout le potentiel pour devenir un véritable pôle d’attractivité. A plus long terme, l’ancienne gare de marchandise de Saint Sauveur, et qui touche l’hyper centre de la ville, fera probablement partie des quartiers cruciaux dans le développement de l’agglomération.

Quelles perspectives d’avenir pour le marché ?
Pour le courtier de Meilleurtaux, il existe une réelle demande qui augmente de manière mécanique, si bien que « le marché devrait connaître la même accélération qu’avant et renouer avec de fortes hausses de prix régulières ». Plus réservé, Georges Haussy, met en exergue le problème démographique de la plus jeune région de France : « il y a beaucoup de jeunes, mais nous n’arrivons pas à les retenir ».
Charlotte Mentha
Le marché immobilier à Lille - 59000
[ ] Les prix moyens des maisons à Lille - 59000
Prix de vente au m2 maison

- Fourchette haute : 285 000 €NC
- Prix médian : 190 000 €NC
- Fourchette basse : 138 000 €NC
- Variation sur 1 an : 1.88%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Lille - 59000
| Prix | Loyers mensuels | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 138 000 € | 190 000 € | 285 000 € | +1,9 % | +6 % | 405 € | 560 € | 790 € | 3,52 % |
[ ] Historique de Transactions à Lille - 59000
Nombre total de transactions : 449
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | - | 90 | 119000 | 1322 | 28/03/2012 |
| Maison | 4 | 61 | 147500 | 2418 | 28/03/2012 |
| Maison | 3 | 100 | 148500 | 1485 | 27/03/2012 |
| Maison | 4 | 110 | 161800 | 1470 | 26/03/2012 |
| Maison | - | 110 | 190400 | 1730 | 23/03/2012 |
| Maison | 4 | 138 | 247500 | 1793 | 22/03/2012 |
| Maison | 6 | 125 | 176100 | 1408 | 20/03/2012 |
| Maison | - | 100 | 157000 | 1570 | 20/03/2012 |
| Maison | - | 150 | 285600 | 1904 | 19/03/2012 |
| Maison | - | 107 | 256000 | 2392 | 19/03/2012 |
| Maison | - | 210 | 333200 | 1586 | 18/03/2012 |
| Maison | - | 280 | 685400 | 2447 | 18/03/2012 |
| Maison | - | 45 | 117000 | 2600 | 17/03/2012 |
| Maison | - | 105 | 198900 | 1894 | 16/03/2012 |
| Maison | 5 | 110 | 157000 | 1427 | 15/03/2012 |
| Maison | - | 220 | 295100 | 1341 | 14/03/2012 |
| Maison | - | 110 | 74200 | 674 | 14/03/2012 |
| Maison | - | 200 | 495000 | 2475 | 14/03/2012 |
| Maison | 3 | 60 | 142800 | 2380 | 13/03/2012 |
| Maison | - | 65 | 166600 | 2563 | 13/03/2012 |
| Maison | - | 110 | 176100 | 1600 | 13/03/2012 |
| Maison | - | 110 | 347400 | 3158 | 12/03/2012 |
| Maison | - | 49 | 128500 | 2622 | 07/03/2012 |
| Maison | 4 | 60 | 125600 | 2093 | 07/03/2012 |
| Maison | - | 90 | 204600 | 2273 | 07/03/2012 |
| Maison | - | 65 | 166600 | 2563 | 07/03/2012 |
| Maison | - | 38 | 147500 | 3881 | 06/03/2012 |
| Maison | - | 130 | 228400 | 1756 | 04/03/2012 |
| Maison | - | 45 | 64700 | 1437 | 03/03/2012 |
| Maison | - | 130 | 218000 | 1676 | 03/03/2012 |
| Maison | - | 100 | 76100 | 761 | 02/03/2012 |
| Maison | - | 45 | 179900 | 3997 | 01/03/2012 |
| Maison | - | 180 | 399800 | 2221 | 28/02/2012 |
| Maison | - | 68 | 147500 | 2169 | 27/02/2012 |
| Maison | - | 124 | 176100 | 1420 | 26/02/2012 |
| Maison | - | 120 | 180800 | 1506 | 26/02/2012 |
| Maison | - | 100 | 176100 | 1761 | 26/02/2012 |
| Maison | - | 100 | 233200 | 2332 | 24/02/2012 |
| Maison | - | 321 | 90400 | 281 | 24/02/2012 |
| Maison | - | 100 | 94200 | 942 | 23/02/2012 |
| Maison | - | 120 | 233200 | 1943 | 23/02/2012 |
| Maison | - | 90 | 193200 | 2146 | 20/02/2012 |
| Maison | - | 70 | 171300 | 2447 | 20/02/2012 |
| Maison | - | 60 | 158000 | 2633 | 20/02/2012 |
| Maison | - | 75 | 151300 | 2017 | 18/02/2012 |
| Maison | - | 175 | 409300 | 2338 | 17/02/2012 |
| Maison | - | 110 | 157000 | 1427 | 17/02/2012 |
| Maison | 3 | 56 | 114200 | 2039 | 16/02/2012 |
| Maison | - | 60 | 170400 | 2840 | 15/02/2012 |
| Maison | - | 170 | 466400 | 2743 | 15/02/2012 |
| Maison | - | 120 | 304600 | 2538 | 13/02/2012 |
| Maison | - | 158 | 376000 | 2379 | 13/02/2012 |
| Maison | - | 190 | 351200 | 1848 | 13/02/2012 |
| Maison | - | 80 | 176100 | 2201 | 13/02/2012 |
| Maison | - | 90 | 62800 | 697 | 10/02/2012 |
| Maison | - | 18 | 23800 | 1322 | 09/02/2012 |
| Maison | 4 | 100 | 209400 | 2094 | 09/02/2012 |
| Maison | - | 140 | 257000 | 1835 | 08/02/2012 |
| Maison | - | 106 | 280800 | 2649 | 07/02/2012 |
| Maison | - | 140 | 279800 | 1998 | 06/02/2012 |
| Maison | - | 75 | 147500 | 1966 | 06/02/2012 |
| Maison | - | 120 | 233200 | 1943 | 05/02/2012 |
| Maison | 3 | 80 | 151300 | 1891 | 04/02/2012 |
| Maison | 5 | 140 | 285600 | 2040 | 03/02/2012 |
| Maison | 7 | 130 | 318900 | 2453 | 03/02/2012 |
| Maison | 7 | 135 | 214200 | 1586 | 03/02/2012 |
| Maison | 5 | - | 187500 | n.c | 01/02/2012 |
| Maison | - | 147 | 140800 | 957 | 01/02/2012 |
| Maison | - | 120 | 154200 | 1285 | 25/01/2012 |
| Maison | - | 110 | 256000 | 2327 | 25/01/2012 |
| Maison | 7 | 165 | 280800 | 1701 | 25/01/2012 |
| Maison | - | 230 | 323600 | 1406 | 24/01/2012 |
| Maison | - | 89 | 76100 | 855 | 23/01/2012 |
| Maison | - | 120 | 109400 | 911 | 20/01/2012 |
| Maison | - | 95 | 182700 | 1923 | 19/01/2012 |
| Maison | - | 100 | 201800 | 2018 | 19/01/2012 |
| Maison | - | 80 | 171300 | 2141 | 15/01/2012 |
| Maison | - | 90 | 237000 | 2633 | 14/01/2012 |
| Maison | 4 | 224 | 428400 | 1912 | 13/01/2012 |
| Maison | - | 100 | 180700 | 1807 | 13/01/2012 |
| Maison | 5 | 85 | 160800 | 1891 | 12/01/2012 |
| Maison | 4 | 65 | 142800 | 2196 | 11/01/2012 |
| Maison | - | 110 | 185600 | 1687 | 10/01/2012 |
| Maison | - | 100 | 218000 | 2180 | 10/01/2012 |
| Maison | - | 80 | 154200 | 1927 | 09/01/2012 |
| Maison | - | 168 | 285600 | 1700 | 08/01/2012 |
| Maison | - | 105 | 190400 | 1813 | 05/01/2012 |
| Maison | - | 40 | 133200 | 3330 | 05/01/2012 |
| Maison | - | 115 | 201300 | 1750 | 05/01/2012 |
| Maison | - | 90 | 242700 | 2696 | 04/01/2012 |
| Maison | - | 125 | 228400 | 1827 | 04/01/2012 |
| Maison | - | 115 | 217000 | 1886 | 04/01/2012 |
| Maison | - | 166 | 379800 | 2287 | 02/01/2012 |
| Maison | - | 100 | 119000 | 1190 | 02/01/2012 |
| Maison | - | 113 | 228400 | 2021 | 30/12/2011 |
| Maison | - | 90 | 152300 | 1692 | 30/12/2011 |
| Maison | 4 | 65 | 142800 | 2196 | 29/12/2011 |
| Maison | - | 107 | 222700 | 2081 | 26/12/2011 |
| Maison | 3 | 150 | 276000 | 1840 | 24/12/2011 |
| Maison | - | 40 | 52300 | 1307 | 24/12/2011 |
| Maison | - | 90 | 228400 | 2537 | 23/12/2011 |
| Maison | 6 | 125 | 184600 | 1476 | 22/12/2011 |
| Maison | - | 110 | 85600 | 778 | 21/12/2011 |
| Maison | - | 75 | 64700 | 862 | 20/12/2011 |
| Maison | 5 | 120 | 247500 | 2062 | 20/12/2011 |
| Maison | - | 90 | 190400 | 2115 | 16/12/2011 |
| Maison | - | 166 | 404600 | 2437 | 15/12/2011 |
| Maison | - | 80 | 147500 | 1843 | 13/12/2011 |
| Maison | - | 106 | 257000 | 2424 | 13/12/2011 |
| Maison | - | 110 | 218000 | 1981 | 13/12/2011 |
| Maison | - | 80 | 123700 | 1546 | 12/12/2011 |
| Maison | 4 | 75 | 121800 | 1624 | 12/12/2011 |
| Maison | - | 100 | 152300 | 1523 | 10/12/2011 |
| Maison | - | 250 | 166600 | 666 | 09/12/2011 |
| Maison | - | 150 | 280800 | 1872 | 09/12/2011 |
| Maison | - | 80 | 123700 | 1546 | 08/12/2011 |
| Maison | - | 70 | 114200 | 1631 | 08/12/2011 |
| Maison | - | 100 | 276000 | 2760 | 07/12/2011 |
| Maison | - | 195 | 428400 | 2196 | 07/12/2011 |
| Maison | - | 90 | 171300 | 1903 | 07/12/2011 |
| Maison | - | 120 | 152300 | 1269 | 07/12/2011 |
| Maison | - | 145 | 138000 | 951 | 06/12/2011 |
| Maison | - | 200 | 204600 | 1023 | 06/12/2011 |
| Maison | - | 37 | 93200 | 2518 | 03/12/2011 |
| Maison | 8 | 133 | 190400 | 1431 | 02/12/2011 |
| Maison | - | 55 | 128500 | 2336 | 29/11/2011 |
| Maison | - | 70 | 120900 | 1727 | 28/11/2011 |
| Maison | - | 104 | 199900 | 1922 | 28/11/2011 |
| Maison | - | 300 | 456900 | 1523 | 28/11/2011 |
| Maison | - | 125 | 130900 | 1047 | 28/11/2011 |
| Maison | - | 200 | 385500 | 1927 | 27/11/2011 |
| Maison | 5 | 65 | 126600 | 1947 | 27/11/2011 |
| Maison | - | 160 | 223700 | 1398 | 23/11/2011 |
| Maison | - | 40 | 85600 | 2140 | 23/11/2011 |
| Maison | - | 100 | 261800 | 2618 | 22/11/2011 |
| Maison | - | 85 | 360800 | 4244 | 21/11/2011 |
| Maison | - | 130 | 87800 | 675 | 21/11/2011 |
| Maison | - | 120 | 176100 | 1467 | 20/11/2011 |
| Maison | - | 48 | 104700 | 2181 | 20/11/2011 |
| Maison | - | 85 | 119000 | 1400 | 19/11/2011 |
| Maison | - | 220 | 399800 | 1817 | 18/11/2011 |
| Maison | - | 49 | 176100 | 3593 | 18/11/2011 |
| Maison | - | 138 | 161800 | 1172 | 18/11/2011 |
| Maison | 6 | 152 | 218900 | 1440 | 17/11/2011 |
| Maison | - | 180 | 304600 | 1692 | 17/11/2011 |
| Maison | - | 110 | 236000 | 2145 | 17/11/2011 |
| Maison | - | 150 | 113200 | 754 | 14/11/2011 |
| Maison | - | 50 | 114200 | 2284 | 14/11/2011 |
| Maison | - | 80 | 91300 | 1141 | 14/11/2011 |
| Maison | - | 32 | 285600 | 8925 | 14/11/2011 |
| Maison | - | 85 | 185600 | 2183 | 14/11/2011 |
| Maison | - | 65 | 152300 | 2343 | 13/11/2011 |
| Maison | - | 214 | 318900 | 1490 | 11/11/2011 |
| Maison | - | 180 | 314100 | 1745 | 10/11/2011 |
| Maison | - | 85 | 170400 | 2004 | 10/11/2011 |
| Maison | - | 200 | 285600 | 1428 | 10/11/2011 |
| Maison | - | 103 | 268400 | 2605 | 09/11/2011 |
| Maison | - | 136 | 214200 | 1575 | 08/11/2011 |
| Maison | 4 | 135 | 504500 | 3737 | 07/11/2011 |
| Maison | - | 100 | 395000 | 3950 | 07/11/2011 |
| Maison | - | 200 | 266500 | 1332 | 07/11/2011 |
| Maison | - | 130 | 195100 | 1500 | 06/11/2011 |
| Maison | - | 65 | 189400 | 2913 | 06/11/2011 |
| Maison | - | 63 | 171300 | 2719 | 06/11/2011 |
| Maison | - | 100 | 223700 | 2237 | 05/11/2011 |
| Maison | 5 | 96 | 171300 | 1784 | 04/11/2011 |
| Maison | - | 81 | 238000 | 2938 | 04/11/2011 |
| Maison | - | 120 | 318900 | 2657 | 03/11/2011 |
| Maison | 5 | 100 | 236000 | 2360 | 03/11/2011 |
| Maison | 3 | 75 | 94200 | 1256 | 02/11/2011 |
| Maison | - | 50 | 108500 | 2170 | 02/11/2011 |
| Maison | - | 70 | 204600 | 2922 | 01/11/2011 |
| Maison | 5 | 100 | 114200 | 1142 | 01/11/2011 |
| Maison | 6 | 150 | 504500 | 3363 | 01/11/2011 |
| Maison | - | 90 | 247500 | 2750 | 01/11/2011 |
| Maison | - | 110 | 223700 | 2033 | 30/10/2011 |
| Maison | 4 | 100 | 209400 | 2094 | 29/10/2011 |
| Maison | - | 160 | 185600 | 1160 | 29/10/2011 |
| Maison | - | 300 | 309400 | 1031 | 28/10/2011 |
| Maison | - | 180 | 282700 | 1570 | 27/10/2011 |
| Maison | - | 85 | 188400 | 2216 | 26/10/2011 |
| Maison | - | 145 | 233200 | 1608 | 25/10/2011 |
| Maison | - | 95 | 180800 | 1903 | 25/10/2011 |
| Maison | 7 | 200 | 425500 | 2127 | 25/10/2011 |
| Maison | - | 75 | 161800 | 2157 | 24/10/2011 |
| Maison | - | 210 | 379800 | 1808 | 24/10/2011 |
| Maison | - | 90 | 131300 | 1458 | 24/10/2011 |
| Maison | - | 45 | 94200 | 2093 | 22/10/2011 |
| Maison | - | 200 | 285600 | 1428 | 22/10/2011 |
| Maison | - | 75 | 161800 | 2157 | 21/10/2011 |
| Maison | - | 110 | 153400 | 1394 | 20/10/2011 |
| Maison | 8 | 135 | 318900 | 2362 | 20/10/2011 |
| Maison | 3 | 170 | 428400 | 2520 | 19/10/2011 |
| Maison | - | 140 | 152300 | 1087 | 18/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 223700 | 1864 | 17/10/2011 |
| Maison | - | 121 | 236000 | 1950 | 16/10/2011 |
| Maison | - | 121 | 236000 | 1950 | 15/10/2011 |
| Maison | 4 | 120 | 190400 | 1586 | 14/10/2011 |
| Maison | - | 160 | 257000 | 1606 | 14/10/2011 |
| Maison | - | 45 | 93200 | 2071 | 13/10/2011 |
| Maison | - | 100 | 192300 | 1923 | 13/10/2011 |
| Maison | - | 92 | 161800 | 1758 | 12/10/2011 |
| Maison | - | 104 | 199900 | 1922 | 12/10/2011 |
| Maison | - | 105 | 214200 | 2040 | 11/10/2011 |
| Maison | - | 55 | 119000 | 2163 | 11/10/2011 |
| Maison | - | 150 | 185600 | 1237 | 10/10/2011 |
| Maison | - | 50 | 53700 | 1074 | 09/10/2011 |
| Maison | - | 200 | 295500 | 1477 | 08/10/2011 |
| Maison | - | 132 | 202300 | 1532 | 07/10/2011 |
| Maison | - | 92 | 233200 | 2534 | 05/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 347400 | 2895 | 05/10/2011 |
| Maison | - | 91 | 150400 | 1652 | 05/10/2011 |
| Maison | - | 110 | 179900 | 1635 | 03/10/2011 |
| Maison | - | 45 | 104700 | 2326 | 03/10/2011 |
| Maison | - | 220 | 656800 | 2985 | 02/10/2011 |
| Maison | - | 90 | 204600 | 2273 | 02/10/2011 |
| Maison | - | 150 | 390300 | 2602 | 30/09/2011 |
| Maison | - | 33 | 371200 | 11248 | 29/09/2011 |
| Maison | - | 110 | 227500 | 2068 | 28/09/2011 |
| Maison | - | 170 | 371200 | 2183 | 28/09/2011 |
| Maison | 3 | - | 175600 | n.c | 28/09/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 314100 | 3490 | 27/09/2011 |
| Maison | 3 | - | 166600 | n.c | 27/09/2011 |
| Maison | - | 164 | 376000 | 2292 | 27/09/2011 |
| Maison | - | 120 | 97100 | 809 | 27/09/2011 |
| Maison | - | 110 | 142800 | 1298 | 26/09/2011 |
| Maison | 7 | 100 | 166600 | 1666 | 25/09/2011 |
| Maison | 3 | 70 | 157000 | 2242 | 23/09/2011 |
| Maison | 6 | 87 | 123700 | 1421 | 23/09/2011 |
| Maison | 8 | 180 | 499800 | 2776 | 22/09/2011 |
| Maison | - | 100 | 142800 | 1428 | 21/09/2011 |
| Maison | - | 60 | 85600 | 1426 | 20/09/2011 |
| Maison | - | 90 | 195100 | 2167 | 20/09/2011 |
| Maison | - | 70 | 142300 | 2032 | 20/09/2011 |
| Maison | - | 98 | 166600 | 1700 | 20/09/2011 |
| Maison | - | 200 | 485500 | 2427 | 19/09/2011 |
| Maison | - | 105 | 142800 | 1360 | 19/09/2011 |
| Maison | 4 | 240 | 302200 | 1259 | 16/09/2011 |
| Maison | - | 45 | 104700 | 2326 | 15/09/2011 |
| Maison | 6 | 80 | 170400 | 2130 | 14/09/2011 |
| Maison | - | 180 | 157000 | 872 | 14/09/2011 |
| Maison | - | 115 | 204600 | 1779 | 13/09/2011 |
| Maison | - | 115 | 204600 | 1779 | 13/09/2011 |
| Maison | - | 110 | 196100 | 1782 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 90 | 94200 | 1046 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 120 | 283600 | 2363 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 100 | 180800 | 1808 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 80 | 190400 | 2380 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 100 | 238000 | 2380 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 150 | 249400 | 1662 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 130 | 217000 | 1669 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 130 | 166600 | 1281 | 11/09/2011 |
| Maison | - | 55 | 152300 | 2769 | 11/09/2011 |
| Maison | - | 25 | 128500 | 5140 | 09/09/2011 |
| Maison | - | 100 | 161800 | 1618 | 08/09/2011 |
| Maison | - | 280 | 323600 | 1155 | 08/09/2011 |
| Maison | - | 100 | 171300 | 1713 | 07/09/2011 |
| Maison | - | 83 | 201800 | 2431 | 07/09/2011 |
| Maison | - | 72 | 114200 | 1586 | 06/09/2011 |
| Maison | - | 135 | 328400 | 2432 | 05/09/2011 |
| Maison | - | 80 | 152300 | 1903 | 05/09/2011 |
| Maison | - | 100 | 247500 | 2475 | 05/09/2011 |
| Maison | - | 105 | 176100 | 1677 | 05/09/2011 |
| Maison | - | 150 | 190400 | 1269 | 05/09/2011 |
| Maison | - | 85 | 193200 | 2272 | 03/09/2011 |
| Maison | - | 45 | 109400 | 2431 | 02/09/2011 |
| Maison | - | 85 | 266500 | 3135 | 02/09/2011 |
| Maison | - | 150 | 249400 | 1662 | 02/09/2011 |
| Maison | - | 165 | 304600 | 1846 | 02/09/2011 |
| Maison | - | 100 | 228400 | 2284 | 30/08/2011 |
| Maison | - | 300 | 471200 | 1570 | 29/08/2011 |
| Maison | - | 131 | 238000 | 1816 | 29/08/2011 |
| Maison | - | 120 | 208400 | 1736 | 29/08/2011 |
| Maison | - | 200 | 418800 | 2094 | 25/08/2011 |
| Maison | - | 120 | 228400 | 1903 | 22/08/2011 |
| Maison | - | 60 | 152300 | 2538 | 20/08/2011 |
| Maison | - | 150 | 266500 | 1776 | 19/08/2011 |
| Maison | - | 60 | 133200 | 2220 | 19/08/2011 |
| Maison | - | 100 | 161800 | 1618 | 18/08/2011 |
| Maison | - | 85 | 147500 | 1735 | 17/08/2011 |
| Maison | - | 168 | 342700 | 2039 | 16/08/2011 |
| Maison | - | 300 | 542600 | 1808 | 12/08/2011 |
| Maison | - | 160 | 259800 | 1623 | 11/08/2011 |
| Maison | - | 150 | 262700 | 1751 | 10/08/2011 |
| Maison | - | 35 | 33300 | 951 | 10/08/2011 |
| Maison | - | 230 | 190400 | 827 | 09/08/2011 |
| Maison | - | 110 | 223700 | 2033 | 08/08/2011 |
| Maison | - | 130 | 380800 | 2929 | 08/08/2011 |
| Maison | 9 | 240 | 437900 | 1824 | 07/08/2011 |
| Maison | - | 100 | 190400 | 1904 | 05/08/2011 |
| Maison | - | 90 | 266500 | 2961 | 04/08/2011 |
| Maison | 5 | 90 | 208400 | 2315 | 03/08/2011 |
| Maison | - | 140 | 189400 | 1352 | 03/08/2011 |
| Maison | - | 80 | 170400 | 2130 | 02/08/2011 |
| Maison | - | 70 | 157000 | 2242 | 27/07/2011 |
| Maison | - | 180 | 209400 | 1163 | 27/07/2011 |
| Maison | - | 180 | 209400 | 1163 | 27/07/2011 |
| Maison | - | 110 | 174200 | 1583 | 26/07/2011 |
| Maison | - | 45 | 94200 | 2093 | 26/07/2011 |
| Maison | - | 105 | 66600 | 634 | 26/07/2011 |
| Maison | - | 120 | 166600 | 1388 | 25/07/2011 |
| Maison | - | 113 | 246500 | 2181 | 25/07/2011 |
| Maison | - | 90 | 228400 | 2537 | 21/07/2011 |
| Maison | - | 130 | 199900 | 1537 | 20/07/2011 |
| Maison | - | 103 | 169400 | 1644 | 19/07/2011 |
| Maison | - | 140 | 295100 | 2107 | 19/07/2011 |
| Maison | 6 | 167 | 257000 | 1538 | 19/07/2011 |
| Maison | - | 100 | 113700 | 1137 | 19/07/2011 |
| Maison | 4 | 90 | 142800 | 1586 | 17/07/2011 |
| Maison | 5 | 108 | 190400 | 1762 | 17/07/2011 |
| Maison | - | 170 | 423600 | 2491 | 17/07/2011 |
| Maison | 7 | 87 | 133200 | 1531 | 15/07/2011 |
| Maison | - | 70 | 133200 | 1902 | 15/07/2011 |
| Maison | - | 165 | 285600 | 1730 | 14/07/2011 |
| Maison | - | 50 | 55600 | 1112 | 13/07/2011 |
| Maison | - | 60 | 95200 | 1586 | 12/07/2011 |
| Maison | - | 180 | 261600 | 1453 | 12/07/2011 |
| Maison | - | 112 | 138000 | 1232 | 11/07/2011 |
| Maison | - | 245 | 333200 | 1360 | 11/07/2011 |
| Maison | - | 133 | 218900 | 1645 | 09/07/2011 |
| Maison | - | 100 | 176100 | 1761 | 08/07/2011 |
| Maison | 3 | 180 | 285600 | 1586 | 07/07/2011 |
| Maison | - | 92 | 166600 | 1810 | 07/07/2011 |
| Maison | - | 113 | 152300 | 1347 | 05/07/2011 |
| Maison | - | 130 | 233200 | 1793 | 05/07/2011 |
| Maison | - | 135 | 242700 | 1797 | 05/07/2011 |
| Maison | - | 160 | 318900 | 1993 | 03/07/2011 |
| Maison | - | 40 | 190400 | 4760 | 02/07/2011 |
| Maison | - | 70 | 223700 | 3195 | 02/07/2011 |
| Maison | 3 | 60 | 145600 | 2426 | 30/06/2011 |
| Maison | - | 200 | 599700 | 2998 | 29/06/2011 |
| Maison | - | 50 | 104700 | 2094 | 29/06/2011 |
| Maison | - | 90 | 123700 | 1374 | 27/06/2011 |
| Maison | - | 90 | 199900 | 2221 | 26/06/2011 |
| Maison | - | 120 | 257000 | 2141 | 26/06/2011 |
| Maison | - | 44 | 247500 | 5625 | 22/06/2011 |
| Maison | 3 | - | 304600 | n.c | 22/06/2011 |
| Maison | - | 140 | 228400 | 1631 | 20/06/2011 |
| Maison | - | 240 | 590200 | 2459 | 20/06/2011 |
| Maison | - | 85 | 161800 | 1903 | 20/06/2011 |
| Maison | - | 125 | 199900 | 1599 | 18/06/2011 |
| Maison | - | 160 | 276000 | 1725 | 17/06/2011 |
| Maison | - | 210 | 428400 | 2040 | 16/06/2011 |
| Maison | - | 270 | 654900 | 2425 | 15/06/2011 |
| Maison | - | 85 | 147500 | 1735 | 14/06/2011 |
| Maison | - | 110 | 185600 | 1687 | 14/06/2011 |
| Maison | - | 110 | 213200 | 1938 | 13/06/2011 |
| Maison | - | 85 | 171300 | 2015 | 13/06/2011 |
| Maison | - | 100 | 199900 | 1999 | 12/06/2011 |
| Maison | - | 160 | 138000 | 862 | 11/06/2011 |
| Maison | - | 45 | 99900 | 2220 | 10/06/2011 |
| Maison | - | 103 | 187500 | 1820 | 09/06/2011 |
| Maison | - | 95 | 171300 | 1803 | 08/06/2011 |
| Maison | - | 160 | 371200 | 2320 | 08/06/2011 |
| Maison | - | 194 | 147500 | 760 | 07/06/2011 |
| Maison | - | 60 | 117000 | 1950 | 07/06/2011 |
| Maison | - | 110 | 208400 | 1894 | 07/06/2011 |
| Maison | - | 180 | 452200 | 2512 | 07/06/2011 |
| Maison | - | 160 | 456900 | 2855 | 07/06/2011 |
| Maison | - | 194 | 147500 | 760 | 07/06/2011 |
| Maison | - | 140 | 209400 | 1495 | 07/06/2011 |
| Maison | - | 30 | 71400 | 2380 | 06/06/2011 |
| Maison | - | 60 | 117000 | 1950 | 06/06/2011 |
| Maison | - | 150 | 247500 | 1650 | 05/06/2011 |
| Maison | 5 | 110 | 247500 | 2250 | 05/06/2011 |
| Maison | - | 145 | 333200 | 2297 | 04/06/2011 |
| Maison | 4 | 119 | 214200 | 1800 | 03/06/2011 |
| Maison | - | 55 | 119000 | 2163 | 02/06/2011 |
| Maison | 4 | 70 | 122800 | 1754 | 01/06/2011 |
| Maison | - | 110 | 337900 | 3071 | 01/06/2011 |
| Maison | - | 80 | 135100 | 1688 | 31/05/2011 |
| Maison | 2 | - | 142800 | n.c | 31/05/2011 |
| Maison | - | 90 | 214200 | 2380 | 30/05/2011 |
| Maison | - | 100 | 154200 | 1542 | 29/05/2011 |
| Maison | - | 110 | 228400 | 2076 | 28/05/2011 |
| Maison | - | 75 | 52300 | 697 | 26/05/2011 |
| Maison | 4 | - | 167500 | n.c | 25/05/2011 |
| Maison | - | 60 | 128500 | 2141 | 24/05/2011 |
| Maison | - | 140 | 266500 | 1903 | 24/05/2011 |
| Maison | - | 107 | 357000 | 3336 | 23/05/2011 |
| Maison | - | 57 | 119000 | 2087 | 22/05/2011 |
| Maison | - | 150 | 428400 | 2856 | 21/05/2011 |
| Maison | - | 120 | 333200 | 2776 | 20/05/2011 |
| Maison | - | 90 | 135100 | 1501 | 20/05/2011 |
| Maison | - | 140 | 304600 | 2175 | 19/05/2011 |
| Maison | - | 170 | 161800 | 951 | 19/05/2011 |
| Maison | 3 | 55 | 128500 | 2336 | 19/05/2011 |
| Maison | - | 93 | 180800 | 1944 | 18/05/2011 |
| Maison | - | 230 | 456900 | 1986 | 16/05/2011 |
| Maison | 5 | 108 | 190400 | 1762 | 14/05/2011 |
| Maison | - | 100 | 151800 | 1518 | 14/05/2011 |
| Maison | 5 | - | 227500 | n.c | 11/05/2011 |
| Maison | 4 | 87 | 280800 | 3227 | 11/05/2011 |
| Maison | 7 | 135 | 226500 | 1677 | 10/05/2011 |
| Maison | - | 105 | 379800 | 3617 | 10/05/2011 |
