Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Grenoble, ville en mouvement
En 1968, pour 1 000 habitants à Grenoble, il fallait 342 logements… en 2004, il en fallait 508. Sur la foi de ce constat, la ville s’est fixé comme objectif de construire 750 logements neufs par an et de réhabiliter son parc datant de l’après guerre – 38% datant de 1949 à 1967. Autre donnée révélatrice, à l’instar de nombreuses villes françaises, le nombre de ménages augmente plus vie que la population à Grenoble, phénomène dû, à plus de 70%, aux étudiants.
L’objectif de la ville est donc d’accroître et diversifier l’offre de logements afin de satisfaire les demandes les plus variées. « Cette diversité porte autant sur la taille des logements que sur leur statut (locatif ou accession, privé ou social), à des prix accessibles à toutes les catégories de population, aussi certains publics doivent faire l'objet d'une attention particulière », souligne la mairie. Compte tenu de la topographie de Grenoble les opérations immobilièressont contraintes par l’espace. Le développement est donc envisagé en intensifiant les secteurs en renouvellement et en favorisant des projets urbains compacts.

Les actions menées interviennent essentiellement sur l’existant avec la réhabilitation du parc de logements anciens : confort, accessibilité… L’opération d’amélioration des Grands Boulevards, avec l’OPATB concerne 1 300 logements, soit 22 copropriétés.
Des projets ambitieux…
Le programme De Bonne vise à étendre le centre-ville sur 8,5 hectares d’un seul tenant entre l’hyper centre grenoblois et les Grands Boulevards. « Le projet se devait d’être à la hauteur des enjeux : de nouveaux logements familiaux et sociaux, un vaste parc, une offre commerciale qui complète l’attractivité du centre ville, un environnement de qualité, bref, un « véritable morceau de ville » à créer pour le plaisir de ses futurs habitants », ambitionne la ville. Le site sera valorisé par « des solutions originales et écologiques, autant pour les logements que pour les commerces ».

La Zac Blanche Monier, éco-quartieren devenir, doit venir renforcer l’offre de logements répartissant mieux le logement social en apportant une production neuvede 750 logements par an, dont 250 en social. Cette opération se veut exemplaire et expérimentera le label BBCsur toutes les constructions en limitant les coûts grâce à la recherche d’optimisation des méthodes de conception et des dispositions constructives. Au total, sept bâtiments collectifs seront construits.
… et nationaux à l’échelle de l’agglo
Le projet phare porté par l’agglomération grenobloise et soutenue par le gouvernement dans le cadre du plan Grenelle de l’environnement, est celui d’EcoCité. Construit autour de l’attractivité et le développement économique, la qualité de vie pour tous et l’aménagement durable. Cet ambitieux programme de longue haleine, dont les contours de ne sont pas encore figés, s’articulera autour d’un projet « cœur de ville, cœur d’agglo » qui visera à favoriser le redimensionnement de ses fonctions pour faire du centre-ville de Grenoble le centre de toute l’agglomération, c'est-à-dire à l’échelle d’une unité urbaine de 400 000 habitants ; conforter l’image et la lisibilité de ses entrées ; renforcer les liaisons douces entre les quartiers, permettre au centre-ville de résister aux zones commerciales de périphérie en répondant à l’évolution des besoins ; gérer la place des automobiles au sein de l’agglomération, le tout, dans le respect du schéma directeur.

Charlotte Mentha
Le marché immobilier à Grenoble - 38000
[ ] Les prix moyens des maisons à Grenoble - 38000
Prix de vente au m2 maison

- Fourchette haute : 370 000 €NC
- Prix médian : 246 000 €NC
- Fourchette basse : 149 000 €NC
- Variation sur 1 an : 13.2%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Grenoble - 38000
| Prix | Loyers mensuels | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 149 000 € | 246 000 € | 370 000 € | +13,2 % | +37,3 % | 390 € | 534 € | 750 € | 3,13 % |
[ ] Historique de Transactions à Grenoble - 38000
Nombre total de transactions : 135
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | - | 0 | 142800 | n.c | 28/03/2012 |
| Maison | 3 | - | 230300 | n.c | 28/03/2012 |
| Maison | 4 | 86 | 257000 | 2988 | 27/03/2012 |
| Maison | 4 | 85 | 265600 | 3124 | 26/03/2012 |
| Maison | - | 73 | 198000 | 2712 | 13/03/2012 |
| Maison | 3 | 76 | 184600 | 2428 | 11/03/2012 |
| Maison | 4 | 87 | 275100 | 3162 | 10/03/2012 |
| Maison | 4 | - | 199900 | n.c | 07/03/2012 |
| Maison | - | 85 | 257000 | 3023 | 04/03/2012 |
| Maison | 3 | - | 223700 | n.c | 01/03/2012 |
| Maison | - | 140 | 218900 | 1563 | 28/02/2012 |
| Maison | - | 180 | 437900 | 2432 | 20/02/2012 |
| Maison | 3 | 157 | 314100 | 2000 | 17/02/2012 |
| Maison | - | 124 | 99900 | 805 | 16/02/2012 |
| Maison | 3 | 67 | 136100 | 2031 | 15/02/2012 |
| Maison | - | 40 | 109400 | 2735 | 14/02/2012 |
| Maison | 4 | 98 | 271300 | 2768 | 12/02/2012 |
| Maison | - | 59 | 252200 | 4274 | 09/02/2012 |
| Maison | - | 250 | 71400 | 285 | 06/02/2012 |
| Maison | - | 90 | 247500 | 2750 | 25/01/2012 |
| Maison | 5 | 90 | 285600 | 3173 | 16/01/2012 |
| Maison | - | 110 | 218000 | 1981 | 09/01/2012 |
| Maison | - | 110 | 57100 | 519 | 08/01/2012 |
| Maison | - | 91 | 59900 | 658 | 04/01/2012 |
| Maison | 4 | 85 | 250300 | 2944 | 03/01/2012 |
| Maison | - | 130 | 333200 | 2563 | 02/01/2012 |
| Maison | - | 75 | 209400 | 2792 | 02/01/2012 |
| Maison | 5 | 170 | 314100 | 1847 | 25/12/2011 |
| Maison | - | 100 | 390300 | 3903 | 21/12/2011 |
| Maison | - | 110 | 204600 | 1860 | 15/12/2011 |
| Maison | - | 75 | 266500 | 3553 | 05/12/2011 |
| Maison | - | 185 | 94200 | 509 | 28/11/2011 |
| Maison | 4 | 64 | 247500 | 3867 | 25/11/2011 |
| Maison | 4 | 150 | 190400 | 1269 | 21/11/2011 |
| Maison | - | 75 | 138000 | 1840 | 16/11/2011 |
| Maison | - | 130 | 304600 | 2343 | 14/11/2011 |
| Maison | - | 105 | 85600 | 815 | 09/11/2011 |
| Maison | 4 | 95 | 333200 | 3507 | 09/11/2011 |
| Maison | 5 | 95 | 303600 | 3195 | 03/11/2011 |
| Maison | - | 120 | 266500 | 2220 | 02/11/2011 |
| Maison | 5 | 120 | 76100 | 634 | 01/11/2011 |
| Maison | - | 120 | 352200 | 2935 | 30/10/2011 |
| Maison | - | 123 | 149400 | 1214 | 30/10/2011 |
| Maison | 5 | 106 | 242700 | 2289 | 28/10/2011 |
| Maison | - | 106 | 77500 | 731 | 16/10/2011 |
| Maison | 7 | 136 | 395000 | 2904 | 13/10/2011 |
| Maison | - | 99 | 227500 | 2297 | 13/10/2011 |
| Maison | - | 200 | 790100 | 3950 | 12/10/2011 |
| Maison | - | 18 | 152300 | 8461 | 11/10/2011 |
| Maison | - | 80 | 284600 | 3557 | 10/10/2011 |
| Maison | - | 122 | 73300 | 600 | 08/10/2011 |
| Maison | - | 200 | 352200 | 1761 | 05/10/2011 |
| Maison | 4 | 120 | 370800 | 3090 | 03/10/2011 |
| Maison | 5 | 118 | 414100 | 3509 | 29/09/2011 |
| Maison | - | 117 | 228400 | 1952 | 29/09/2011 |
| Maison | - | 80 | 161800 | 2022 | 28/09/2011 |
| Maison | - | 90 | 314100 | 3490 | 27/09/2011 |
| Maison | 4 | - | 161800 | n.c | 21/09/2011 |
| Maison | 4 | 88 | 304600 | 3461 | 13/09/2011 |
| Maison | 6 | 140 | 452200 | 3230 | 12/09/2011 |
| Maison | 8 | 245 | 333200 | 1360 | 08/09/2011 |
| Maison | - | 90 | 233200 | 2591 | 06/09/2011 |
| Maison | - | 200 | 280800 | 1404 | 05/09/2011 |
| Maison | - | 100 | 314100 | 3141 | 05/09/2011 |
| Maison | - | 230 | 318900 | 1386 | 04/09/2011 |
| Maison | 6 | 185 | 485500 | 2624 | 04/09/2011 |
| Maison | - | 96 | 220800 | 2300 | 02/09/2011 |
| Maison | 4 | - | 361700 | n.c | 25/08/2011 |
| Maison | - | 320 | 433100 | 1353 | 13/08/2011 |
| Maison | 3 | - | 199900 | n.c | 06/08/2011 |
| Maison | - | 45 | 123700 | 2748 | 03/08/2011 |
| Maison | - | 53 | 101800 | 1920 | 02/08/2011 |
| Maison | 3 | - | 170400 | n.c | 02/08/2011 |
| Maison | - | 135 | 376000 | 2785 | 10/07/2011 |
| Maison | 7 | 127 | 223700 | 1761 | 09/07/2011 |
| Maison | 5 | 120 | 366500 | 3054 | 01/07/2011 |
| Maison | - | 150 | 523600 | 3490 | 30/06/2011 |
| Maison | - | 160 | 409300 | 2558 | 29/06/2011 |
| Maison | 6 | 100 | 223700 | 2237 | 25/06/2011 |
| Maison | 4 | 100 | 66600 | 666 | 24/06/2011 |
| Maison | 3 | 59 | 140800 | 2386 | 22/06/2011 |
| Maison | - | 70 | 57100 | 815 | 19/06/2011 |
| Maison | 9 | 240 | 417400 | 1739 | 15/06/2011 |
| Maison | 4 | 66 | 323600 | 4903 | 15/06/2011 |
| Maison | 5 | 85 | 152300 | 1791 | 14/06/2011 |
| Maison | - | 100 | 299800 | 2998 | 13/06/2011 |
| Maison | 6 | 145 | 276000 | 1903 | 10/06/2011 |
| Maison | - | 220 | 837700 | 3807 | 09/06/2011 |
| Maison | - | 140 | 471200 | 3365 | 03/06/2011 |
| Maison | - | 112 | 143700 | 1283 | 01/06/2011 |
| Maison | - | 120 | 371200 | 3093 | 27/05/2011 |
| Maison | 4 | - | 228400 | n.c | 22/05/2011 |
| Maison | - | 160 | 570200 | 3563 | 20/05/2011 |
| Maison | - | 170 | 257000 | 1511 | 20/05/2011 |
| Maison | - | 170 | 376000 | 2211 | 20/05/2011 |
| Maison | 5 | 123 | 466400 | 3791 | 19/05/2011 |
| Maison | 3 | 160 | 218900 | 1368 | 19/05/2011 |
| Maison | - | 100 | 204600 | 2046 | 12/05/2011 |
| Maison | 3 | 83 | 228400 | 2751 | 10/05/2011 |
| Maison | - | 70 | 157000 | 2242 | 10/05/2011 |
| Maison | - | 115 | 378800 | 3293 | 09/05/2011 |
| Maison | 4 | 73 | 166600 | 2282 | 09/05/2011 |
| Maison | 5 | - | 271300 | n.c | 09/05/2011 |
| Maison | - | 40 | 138000 | 3450 | 08/05/2011 |
| Maison | - | 69 | 170400 | 2469 | 03/05/2011 |
| Maison | 4 | 67 | 142800 | 2131 | 02/05/2011 |
| Maison | 3 | 92 | 238000 | 2586 | 02/05/2011 |
| Maison | 3 | 67 | 190400 | 2841 | 29/04/2011 |
| Maison | 3 | 55 | 166600 | 3029 | 28/04/2011 |
| Maison | - | 188 | 409300 | 2177 | 28/04/2011 |
| Maison | 3 | 76 | 161300 | 2122 | 28/04/2011 |
| Maison | - | 40 | 109400 | 2735 | 25/04/2011 |
| Maison | - | 34 | 114100 | 3355 | 24/04/2011 |
| Maison | 5 | - | 347400 | n.c | 24/04/2011 |
| Maison | - | 85 | 238000 | 2800 | 23/04/2011 |
| Maison | - | 25 | 66600 | 2664 | 22/04/2011 |
| Maison | - | 170 | 390300 | 2295 | 22/04/2011 |
| Maison | - | 110 | 266500 | 2422 | 19/04/2011 |
| Maison | 3 | - | 218900 | n.c | 19/04/2011 |
| Maison | - | 125 | 398800 | 3190 | 17/04/2011 |
| Maison | 4 | 88 | 204600 | 2325 | 15/04/2011 |
| Maison | - | 41 | 109400 | 2668 | 14/04/2011 |
| Maison | 4 | 85 | 333200 | 3920 | 12/04/2011 |
| Maison | 3 | 74 | 204600 | 2764 | 12/04/2011 |
| Maison | 4 | 91 | 280800 | 3085 | 11/04/2011 |
| Maison | 3 | 64 | 176100 | 2751 | 11/04/2011 |
| Maison | - | 130 | 523600 | 4027 | 11/04/2011 |
| Maison | 5 | 130 | 371200 | 2855 | 10/04/2011 |
| Maison | - | 120 | 376000 | 3133 | 07/04/2011 |
| Maison | 4 | 96 | 138000 | 1437 | 07/04/2011 |
| Maison | - | 200 | 304600 | 1523 | 06/04/2011 |
| Maison | - | 130 | 423600 | 3258 | 05/04/2011 |
| Maison | 6 | 122 | 246500 | 2020 | 05/04/2011 |
| Maison | - | 184 | 395000 | 2146 | 04/04/2011 |
| Maison | 3 | 63 | 138900 | 2204 | 03/04/2011 |
ANNONCES