Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Bordeaux veut attirer 100 000 nouveaux habitants
« Vers le grand Bordeaux, une métropole durable » Alain Juppé, maire de la ville affiche une ambition claire. Ravalement de façades, tramway, aménagements, réhabilitation des quais et revalorisation de quartiers en perte de vitesse… la belle girondine double d’efforts pour atteindre l’objectif de 100 000 nouveaux habitants d’ici à 2030…
L’opération phare de la prochaine décennie à Bordeaux est assurément l’opération Euratlantique. Cette OIN de 738 hectares à cheval sur Bordeaux, Floiracet Bègles, prévoit à terme quelque 2,5 millions de mètres carrés de bâti, soit plus de 15 000 logements, 500 000 m² de bureaux. L’opération permettra l’arrivée de plus de 30 000 nouveaux habitants ainsi que la création de 20 000 emplois.
Ce projet n’en est qu’à ses prémices. L’établissement public, dont les rênes ont été confiés à Philippe Courtois, a été créé, et le 1er concours d’urbanisme concernant la 1re phase de l’opération, soit l’aménagement de 160 hectares, a été lancé. L’équipe gagnante sera annoncée en janvier 2011. Tout d'abord, environ 800 000 m² de Shon seront construits dans le périmètre de la gare, dont 300 000 m² de logements, avec 35% de locatif social (PLA et PLS), 20% d’accession sociale, et 40% d’accession privée. Le développement de logements étudiants est également prévu ainsi que des Ehpad et des structures hôtelières. 300 000 m² de bureaux sont prévus et des équipements publics de proximité.
La 2e consultation portera sur le territoire entre Bordeaux et Floirac et porte sur un projet de ville complète, autour de la gare, pôle du développement économique de la région qui se transformera en véritable hub. Le maillage ferroviaire sera renforcé et les liaisons inter villes facilitées. A partir de 2016, Bordeaux sera à 2h10 de Paris en TGV, et à horizon 2020, une ligne vers Toulouse et vers l’Espagne renforcera l’attractivité du territoire.
Les projets de la Cub foisonnent
De son coté, la Cub porte plusieurs projets structurants. Rive droite, la Zac des quais à Floirac a pour objectif de « développer une véritable ville jardin dans un grand paysage entre Garonne et coteaux, offrir une nouvelle façade urbaine et diversifiée sur le fleuve, ambitionner une offre nouvelle de logements labellisés « habitat & environnement », garantir la qualité urbaine et architecturale des futures constructions ». Sur les 171 600 m² de bâti prévus, 88 382 m² seront dédiés au logement, dont 12 239 m² de PLUS logements aidés. L’opération devrait être soldée pour 2016.
La Zac Cœur de Bastide est l’opération « qui a amorcé le renouveau de la rive droite bordelaise au travers d’un programme mixte ». Achevée d’ici fin 2011, elle réunit sur 29 hectares 78 746 m² de logements, des commerces, des bureaux, des équipements publics ainsi qu’un parc urbain de 10 hectares. Enfin, la Zac Bastide Niel ambitionne la « création d’un écoquartierinnovant techniquement et dense : la poursuite de la reconquête du fleuve par l’aménagement d’un parc urbain, mixité sociale et fonctionnelle offre d’environ 2 400 logements, offre de déplacements « doux », préservation de l’organisation spatiale et du patrimoine bâti comme vecteurs de l’identité du site ». En cours de mise au point, le projet, qui s’étend sur 35 hectares, devrait démarrer au 4e trimestre 2011. 160 000 m² de logements sont prévus, ainsi que des commerces, des bureaux, et autres équipements.

Au nord de l’agglomération, la Zac Ravesies, qui a marqué le début de la requalification de l’entrée Nord de Bordeaux est en cours d’achèvement et comporte, sur 154 619 m² de programmes, 33 054 m² de logements, dont 15 297 m² de PLUS.
La Zac du Tasta est un projet d’extension urbaine sur des friches maraîchères et entend assurer « une pérennité sociale et fonctionnelle dans un cadre de vie respectueux de l’environnement autour de 9 hectares d’espaces verts ». Le logement se fait la part belle puisque sur les 200 409 m² de bâti, 153 119 m² de logements, dont 50 678 m² de PLUS sont prévus. L’opération sera achevée courant 2014.
Autre écoquartier, créé autour d’une ligne de tramway, la Zac berge du Lac prévoit sur 32 hectares, la construction de 2 149 logements, des commerces, bureaux, locaux d’activités, des résidences services et un Ehpad et équipements publics. La livraison est prévue pour 2017.
Enfin, les Bassins à Flot constituent un nouveau quartier d’expansion du centre ville de l’agglomération « très volontaire en termes de mixité fonctionnelle, conforme au Grenelle de l’environnement/em> ». Le programme d’aménagement d’ensemble est à peine lancé et prévoit 700 818 m² de bâti, dont 442 354 m² de logements (25% d’habitat social).
50 000 logements autour des transports collectifs
Enfin, un programme propose l’édification de quartiers compacts, avec des logements accessibles à tous types de revenus, le long du corridor du tramway et des principaux pôles de déplacement tels que les gares. L’objectif de production, sur les 15 à 20 prochaines années, est chiffré à 50 000 logements nouveaux, qui viendront s'ajouter aux programmes liés à Euratlantique... Dans un premier temps, la Cub prévoit l’« échange avec des équipes pluridisciplinaires sur une proposition globale, puis division en lots des missions », avec une remise des copies pour fin 2010.
Charlotte Mentha
Le marché immobilier à Bordeaux - 33000
[ ] Les prix moyens des maisons à Bordeaux - 33000
Prix de vente au m2 maison

- Fourchette haute : 466 000 €NC
- Prix médian : 314 000 €NC
- Fourchette basse : 207 000 €NC
- Variation sur 1 an : 10.6%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Bordeaux - 33000
| Prix | Loyers mensuels | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 207 000 € | 314 000 € | 466 000 € | +10,7 % | +28,5 % | 460 € | 650 € | 900 € | 2,52 % |
[ ] Historique de Transactions à Bordeaux - 33000
Nombre total de transactions : 634
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 4 | 95 | 133200 | 1402 | 27/03/2012 |
| Maison | 4 | 110 | 309400 | 2812 | 27/03/2012 |
| Maison | 4 | 110 | 211300 | 1920 | 27/03/2012 |
| Maison | 6 | 152 | 395000 | 2598 | 25/03/2012 |
| Maison | - | 116 | 314100 | 2707 | 25/03/2012 |
| Maison | - | 170 | 518800 | 3051 | 25/03/2012 |
| Maison | 6 | 200 | 639700 | 3198 | 25/03/2012 |
| Maison | 5 | 110 | 283600 | 2578 | 24/03/2012 |
| Maison | 4 | - | 209400 | n.c | 23/03/2012 |
| Maison | 11 | 300 | 885300 | 2951 | 23/03/2012 |
| Maison | 3 | 67 | 209400 | 3125 | 22/03/2012 |
| Maison | - | 115 | 227500 | 1978 | 21/03/2012 |
| Maison | - | 110 | 390300 | 3548 | 20/03/2012 |
| Maison | - | 144 | 257000 | 1784 | 20/03/2012 |
| Maison | - | 38 | 166600 | 4384 | 20/03/2012 |
| Maison | - | 72 | 238000 | 3305 | 20/03/2012 |
| Maison | 4 | 50 | 190400 | 3808 | 19/03/2012 |
| Maison | - | 130 | 566400 | 4356 | 18/03/2012 |
| Maison | - | 84 | 208400 | 2480 | 17/03/2012 |
| Maison | 5 | 220 | 123700 | 562 | 16/03/2012 |
| Maison | - | 170 | 342700 | 2015 | 16/03/2012 |
| Maison | - | 120 | 228400 | 1903 | 16/03/2012 |
| Maison | - | 185 | 257000 | 1389 | 16/03/2012 |
| Maison | - | 88 | 285600 | 3245 | 15/03/2012 |
| Maison | - | 135 | 88000 | 651 | 14/03/2012 |
| Maison | - | 120 | 333200 | 2776 | 14/03/2012 |
| Maison | 5 | - | 454100 | n.c | 14/03/2012 |
| Maison | - | 70 | 138000 | 1971 | 12/03/2012 |
| Maison | - | 100 | 266500 | 2665 | 12/03/2012 |
| Maison | - | 260 | 847200 | 3258 | 12/03/2012 |
| Maison | - | 140 | 399800 | 2855 | 12/03/2012 |
| Maison | - | 52 | 104700 | 2013 | 10/03/2012 |
| Maison | - | 169 | 666400 | 3943 | 09/03/2012 |
| Maison | 5 | - | 266500 | n.c | 08/03/2012 |
| Maison | - | 115 | 261800 | 2276 | 07/03/2012 |
| Maison | - | 130 | 453100 | 3485 | 07/03/2012 |
| Maison | 4 | - | 193200 | n.c | 07/03/2012 |
| Maison | 3 | 68 | 266500 | 3919 | 06/03/2012 |
| Maison | 5 | 68 | 361700 | 5319 | 06/03/2012 |
| Maison | 4 | 105 | 318900 | 3037 | 05/03/2012 |
| Maison | - | 150 | 52300 | 348 | 05/03/2012 |
| Maison | - | 170 | 523600 | 3080 | 04/03/2012 |
| Maison | 4 | - | 230300 | n.c | 03/03/2012 |
| Maison | - | 90 | 238000 | 2644 | 03/03/2012 |
| Maison | 3 | - | 163700 | n.c | 01/03/2012 |
| Maison | - | 220 | 656800 | 2985 | 01/03/2012 |
| Maison | 5 | 127 | 280800 | 2211 | 28/02/2012 |
| Maison | - | 95 | 333200 | 3507 | 28/02/2012 |
| Maison | - | 140 | 179900 | 1285 | 27/02/2012 |
| Maison | - | 131 | 342700 | 2616 | 27/02/2012 |
| Maison | - | 100 | 114200 | 1142 | 27/02/2012 |
| Maison | - | 75 | 123700 | 1649 | 26/02/2012 |
| Maison | - | 103 | 357000 | 3466 | 26/02/2012 |
| Maison | - | 250 | 569200 | 2276 | 25/02/2012 |
| Maison | - | 150 | 418800 | 2792 | 24/02/2012 |
| Maison | - | 90 | 361700 | 4018 | 24/02/2012 |
| Maison | 4 | 85 | 236000 | 2776 | 23/02/2012 |
| Maison | - | 146 | 447400 | 3064 | 22/02/2012 |
| Maison | - | 80 | 188400 | 2355 | 22/02/2012 |
| Maison | - | 109 | 257000 | 2357 | 22/02/2012 |
| Maison | - | 60 | 161800 | 2696 | 20/02/2012 |
| Maison | - | 113 | 352200 | 3116 | 20/02/2012 |
| Maison | - | 120 | 238000 | 1983 | 19/02/2012 |
| Maison | - | 323 | 238000 | 736 | 15/02/2012 |
| Maison | 5 | 100 | 171300 | 1713 | 15/02/2012 |
| Maison | - | 90 | 280800 | 3120 | 13/02/2012 |
| Maison | - | 126 | 280800 | 2228 | 13/02/2012 |
| Maison | - | 150 | 416900 | 2779 | 12/02/2012 |
| Maison | - | 127 | 418400 | 3294 | 10/02/2012 |
| Maison | - | 210 | 761600 | 3626 | 10/02/2012 |
| Maison | - | 140 | 309400 | 2210 | 05/02/2012 |
| Maison | - | 112 | 242700 | 2166 | 04/02/2012 |
| Maison | - | 205 | 685400 | 3343 | 03/02/2012 |
| Maison | - | 300 | 171300 | 571 | 03/02/2012 |
| Maison | - | 180 | 837700 | 4653 | 02/02/2012 |
| Maison | - | 80 | 255100 | 3188 | 02/02/2012 |
| Maison | 3 | 70 | 133200 | 1902 | 02/02/2012 |
| Maison | - | 126 | 323600 | 2568 | 02/02/2012 |
| Maison | 5 | 86 | 266500 | 3098 | 01/02/2012 |
| Maison | - | 20 | 36100 | 1805 | 25/01/2012 |
| Maison | 5 | 96 | 285600 | 2975 | 24/01/2012 |
| Maison | - | 85 | 361700 | 4255 | 24/01/2012 |
| Maison | - | 272 | 833000 | 3062 | 23/01/2012 |
| Maison | - | 120 | 409300 | 3410 | 23/01/2012 |
| Maison | - | 90 | 333200 | 3702 | 23/01/2012 |
| Maison | - | 160 | 428400 | 2677 | 23/01/2012 |
| Maison | - | 80 | 265600 | 3320 | 23/01/2012 |
| Maison | - | 100 | 257000 | 2570 | 23/01/2012 |
| Maison | - | 160 | 476000 | 2975 | 23/01/2012 |
| Maison | 5 | 93 | 307400 | 3305 | 21/01/2012 |
| Maison | - | 90 | 212200 | 2357 | 20/01/2012 |
| Maison | - | 230 | 628300 | 2731 | 20/01/2012 |
| Maison | - | 300 | 904400 | 3014 | 19/01/2012 |
| Maison | - | 260 | 152300 | 585 | 19/01/2012 |
| Maison | - | 138 | 523600 | 3794 | 19/01/2012 |
| Maison | 3 | 70 | 104700 | 1495 | 19/01/2012 |
| Maison | - | 157 | 182700 | 1163 | 18/01/2012 |
| Maison | - | 85 | 233200 | 2743 | 18/01/2012 |
| Maison | - | 102 | 243700 | 2389 | 17/01/2012 |
| Maison | - | 73 | 214200 | 2934 | 16/01/2012 |
| Maison | 3 | 65 | 241800 | 3720 | 16/01/2012 |
| Maison | - | 120 | 261800 | 2181 | 13/01/2012 |
| Maison | - | 100 | 180800 | 1808 | 11/01/2012 |
| Maison | - | 42 | 141800 | 3376 | 11/01/2012 |
| Maison | - | 97 | 333200 | 3435 | 09/01/2012 |
| Maison | - | 180 | 661600 | 3675 | 09/01/2012 |
| Maison | - | 327 | 723500 | 2212 | 09/01/2012 |
| Maison | - | 300 | 476000 | 1586 | 09/01/2012 |
| Maison | - | 280 | 714000 | 2550 | 08/01/2012 |
| Maison | - | 64 | 171300 | 2676 | 06/01/2012 |
| Maison | - | 80 | 26600 | 332 | 06/01/2012 |
| Maison | - | 300 | 104700 | 349 | 06/01/2012 |
| Maison | 3 | 75 | 213200 | 2842 | 06/01/2012 |
| Maison | - | 160 | 535500 | 3346 | 05/01/2012 |
| Maison | - | 200 | 23800 | 119 | 05/01/2012 |
| Maison | 3 | - | 123700 | n.c | 03/01/2012 |
| Maison | - | 92 | 282700 | 3072 | 03/01/2012 |
| Maison | - | 36 | 73300 | 2036 | 03/01/2012 |
| Maison | - | 113 | 357000 | 3159 | 03/01/2012 |
| Maison | 4 | 40 | 123700 | 3092 | 02/01/2012 |
| Maison | - | 180 | 547400 | 3041 | 02/01/2012 |
| Maison | 3 | 47 | 166600 | 3544 | 02/01/2012 |
| Maison | 7 | 140 | 309400 | 2210 | 02/01/2012 |
| Maison | - | 225 | 266500 | 1184 | 01/01/2012 |
| Maison | - | 130 | 333200 | 2563 | 30/12/2011 |
| Maison | 4 | - | 152300 | n.c | 29/12/2011 |
| Maison | 5 | 120 | 461700 | 3847 | 29/12/2011 |
| Maison | - | 120 | 123600 | 1030 | 29/12/2011 |
| Maison | - | 78 | 228400 | 2928 | 28/12/2011 |
| Maison | - | 110 | 371200 | 3374 | 28/12/2011 |
| Maison | - | 210 | 333200 | 1586 | 28/12/2011 |
| Maison | - | 110 | 371200 | 3374 | 26/12/2011 |
| Maison | - | 110 | 208400 | 1894 | 25/12/2011 |
| Maison | - | 115 | 257000 | 2234 | 25/12/2011 |
| Maison | - | 150 | 761600 | 5077 | 21/12/2011 |
| Maison | 6 | 200 | 499300 | 2496 | 21/12/2011 |
| Maison | - | 170 | 342700 | 2015 | 20/12/2011 |
| Maison | - | 97 | 295100 | 3042 | 19/12/2011 |
| Maison | - | 111 | 366500 | 3301 | 19/12/2011 |
| Maison | - | 98 | 314100 | 3205 | 18/12/2011 |
| Maison | - | 250 | 409300 | 1637 | 18/12/2011 |
| Maison | 3 | 65 | 233200 | 3587 | 17/12/2011 |
| Maison | - | 340 | 923400 | 2715 | 13/12/2011 |
| Maison | - | 75 | 161800 | 2157 | 13/12/2011 |
| Maison | 3 | 71 | 157000 | 2211 | 13/12/2011 |
| Maison | - | 100 | 171300 | 1713 | 13/12/2011 |
| Maison | - | 140 | 333200 | 2380 | 13/12/2011 |
| Maison | 5 | - | 804400 | n.c | 12/12/2011 |
| Maison | - | 110 | 299800 | 2725 | 12/12/2011 |
| Maison | - | 204 | 742500 | 3639 | 12/12/2011 |
| Maison | - | 90 | 209400 | 2326 | 11/12/2011 |
| Maison | - | 240 | 285600 | 1190 | 11/12/2011 |
| Maison | - | 190 | 328400 | 1728 | 10/12/2011 |
| Maison | - | 160 | 547400 | 3421 | 09/12/2011 |
| Maison | - | 90 | 190400 | 2115 | 09/12/2011 |
| Maison | - | 109 | 333200 | 3056 | 09/12/2011 |
| Maison | - | 20 | 42800 | 2140 | 08/12/2011 |
| Maison | - | 200 | 609200 | 3046 | 08/12/2011 |
| Maison | - | 190 | 685400 | 3607 | 07/12/2011 |
| Maison | 3 | 65 | 99900 | 1536 | 07/12/2011 |
| Maison | - | 160 | 428400 | 2677 | 07/12/2011 |
| Maison | - | 170 | 199900 | 1175 | 07/12/2011 |
| Maison | 6 | 140 | 313200 | 2237 | 06/12/2011 |
| Maison | - | 230 | 899600 | 3911 | 06/12/2011 |
| Maison | - | 220 | 428400 | 1947 | 05/12/2011 |
| Maison | - | 220 | 247500 | 1125 | 03/12/2011 |
| Maison | 5 | - | 238000 | n.c | 02/12/2011 |
| Maison | - | 100 | 376000 | 3760 | 01/12/2011 |
| Maison | 3 | 80 | 272200 | 3402 | 30/11/2011 |
| Maison | - | 75 | 261800 | 3490 | 30/11/2011 |
| Maison | - | 180 | 295100 | 1639 | 30/11/2011 |
| Maison | - | 115 | 227500 | 1978 | 29/11/2011 |
| Maison | - | 100 | 376000 | 3760 | 28/11/2011 |
| Maison | - | 86 | 168900 | 1963 | 28/11/2011 |
| Maison | - | 80 | 180800 | 2260 | 26/11/2011 |
| Maison | 4 | 105 | 276000 | 2628 | 24/11/2011 |
| Maison | - | 90 | 257000 | 2855 | 23/11/2011 |
| Maison | - | 196 | 315100 | 1607 | 22/11/2011 |
| Maison | 3 | 70 | 252200 | 3602 | 22/11/2011 |
| Maison | 5 | 139 | 485500 | 3492 | 21/11/2011 |
| Maison | - | 130 | 380800 | 2929 | 21/11/2011 |
| Maison | - | 100 | 304600 | 3046 | 20/11/2011 |
| Maison | - | 160 | 352200 | 2201 | 18/11/2011 |
| Maison | - | 80 | 112800 | 1410 | 17/11/2011 |
| Maison | - | 100 | 328400 | 3284 | 17/11/2011 |
| Maison | - | 100 | 216100 | 2161 | 17/11/2011 |
| Maison | - | 60 | 285600 | 4760 | 17/11/2011 |
| Maison | - | 90 | 257000 | 2855 | 17/11/2011 |
| Maison | - | 150 | 456900 | 3046 | 16/11/2011 |
| Maison | - | 160 | 552100 | 3450 | 16/11/2011 |
| Maison | 4 | 100 | 284600 | 2846 | 15/11/2011 |
| Maison | 5 | 140 | 171300 | 1223 | 15/11/2011 |
| Maison | - | 121 | 123700 | 1022 | 15/11/2011 |
| Maison | - | 130 | 395000 | 3038 | 14/11/2011 |
| Maison | - | 115 | 390300 | 3393 | 14/11/2011 |
| Maison | - | 125 | 409300 | 3274 | 14/11/2011 |
| Maison | - | 150 | 312200 | 2081 | 14/11/2011 |
| Maison | - | 120 | 323600 | 2696 | 14/11/2011 |
| Maison | - | 60 | 63700 | 1061 | 14/11/2011 |
| Maison | - | 270 | 847200 | 3137 | 13/11/2011 |
| Maison | - | 155 | 430300 | 2776 | 12/11/2011 |
| Maison | - | 230 | 471200 | 2048 | 12/11/2011 |
| Maison | - | 117 | 371200 | 3172 | 10/11/2011 |
| Maison | 6 | 160 | 328400 | 2052 | 08/11/2011 |
| Maison | - | 100 | 285600 | 2856 | 07/11/2011 |
| Maison | - | 115 | 333200 | 2897 | 07/11/2011 |
| Maison | - | 75 | 284600 | 3794 | 07/11/2011 |
| Maison | - | 80 | 118800 | 1485 | 06/11/2011 |
| Maison | 3 | 62 | 208400 | 3361 | 06/11/2011 |
| Maison | - | 80 | 295100 | 3688 | 06/11/2011 |
| Maison | - | 95 | 284600 | 2995 | 05/11/2011 |
| Maison | - | 169 | 437900 | 2591 | 05/11/2011 |
| Maison | - | 140 | 233200 | 1665 | 04/11/2011 |
| Maison | 7 | 200 | 449300 | 2246 | 02/11/2011 |
| Maison | - | 146 | 428400 | 2934 | 02/11/2011 |
| Maison | - | 100 | 333200 | 3332 | 02/11/2011 |
| Maison | - | 90 | 333200 | 3702 | 02/11/2011 |
| Maison | - | 90 | 218900 | 2432 | 02/11/2011 |
| Maison | - | 146 | 428400 | 2934 | 01/11/2011 |
| Maison | - | 124 | 312200 | 2517 | 01/11/2011 |
| Maison | 4 | 100 | 328400 | 3284 | 30/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 208400 | 1736 | 30/10/2011 |
| Maison | - | 110 | 295100 | 2682 | 30/10/2011 |
| Maison | - | 135 | 371200 | 2749 | 30/10/2011 |
| Maison | - | 150 | 466400 | 3109 | 28/10/2011 |
| Maison | - | 105 | 361700 | 3444 | 28/10/2011 |
| Maison | - | 42 | 143700 | 3421 | 27/10/2011 |
| Maison | - | 90 | 323600 | 3595 | 27/10/2011 |
| Maison | - | 160 | 609200 | 3807 | 27/10/2011 |
| Maison | 5 | 150 | 340800 | 2272 | 27/10/2011 |
| Maison | - | 160 | 409300 | 2558 | 27/10/2011 |
| Maison | - | 74 | 228400 | 3086 | 27/10/2011 |
| Maison | 4 | 130 | 494000 | 3800 | 26/10/2011 |
| Maison | - | 115 | 398800 | 3467 | 26/10/2011 |
| Maison | - | 85 | 280800 | 3303 | 24/10/2011 |
| Maison | 7 | 180 | 547400 | 3041 | 24/10/2011 |
| Maison | 3 | 62 | 135100 | 2179 | 24/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 380800 | 3173 | 24/10/2011 |
| Maison | - | 150 | 599700 | 3998 | 24/10/2011 |
| Maison | 4 | 60 | 195100 | 3251 | 23/10/2011 |
| Maison | - | 83 | 309400 | 3727 | 22/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 428400 | 3570 | 22/10/2011 |
| Maison | 3 | 68 | 209400 | 3079 | 22/10/2011 |
| Maison | - | 111 | 456900 | 4116 | 22/10/2011 |
| Maison | 7 | 185 | 519700 | 2809 | 21/10/2011 |
| Maison | - | 35 | 28500 | 814 | 21/10/2011 |
| Maison | - | 98 | 428400 | 4371 | 20/10/2011 |
| Maison | 8 | 284 | 566400 | 1994 | 20/10/2011 |
| Maison | - | 250 | 599700 | 2398 | 20/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 342700 | 2855 | 20/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 333200 | 2776 | 19/10/2011 |
| Maison | - | 150 | 533100 | 3554 | 19/10/2011 |
| Maison | - | 130 | 378800 | 2913 | 19/10/2011 |
| Maison | 4 | 96 | 230300 | 2398 | 18/10/2011 |
| Maison | - | 185 | 442600 | 2392 | 17/10/2011 |
| Maison | - | 180 | 566400 | 3146 | 17/10/2011 |
| Maison | - | 140 | 190400 | 1360 | 17/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 428400 | 3570 | 17/10/2011 |
| Maison | - | 280 | 714000 | 2550 | 16/10/2011 |
| Maison | 3 | 115 | 382700 | 3327 | 14/10/2011 |
| Maison | - | 115 | 333200 | 2897 | 13/10/2011 |
| Maison | - | 160 | 142800 | 892 | 13/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 360800 | 3006 | 13/10/2011 |
| Maison | 5 | - | 276000 | n.c | 13/10/2011 |
| Maison | - | 212 | 456900 | 2155 | 13/10/2011 |
| Maison | - | 83 | 204600 | 2465 | 12/10/2011 |
| Maison | 8 | 230 | 633000 | 2752 | 11/10/2011 |
| Maison | - | 85 | 274100 | 3224 | 11/10/2011 |
| Maison | - | 102 | 314100 | 3079 | 11/10/2011 |
| Maison | - | 200 | 694900 | 3474 | 11/10/2011 |
| Maison | - | 110 | 352200 | 3201 | 11/10/2011 |
| Maison | - | 350 | 285600 | 816 | 10/10/2011 |
| Maison | - | 88 | 123700 | 1405 | 09/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 314100 | 2617 | 09/10/2011 |
| Maison | - | 100 | 328400 | 3284 | 09/10/2011 |
| Maison | 6 | 103 | 280800 | 2726 | 08/10/2011 |
| Maison | - | 25 | 57100 | 2284 | 08/10/2011 |
| Maison | - | 120 | 266500 | 2220 | 07/10/2011 |
| Maison | - | 148 | 461700 | 3119 | 07/10/2011 |
| Maison | - | 165 | 151300 | 916 | 07/10/2011 |
| Maison | - | 280 | 537800 | 1920 | 07/10/2011 |
| Maison | - | 111 | 471200 | 4245 | 06/10/2011 |
| Maison | - | 110 | 352200 | 3201 | 06/10/2011 |
| Maison | - | 150 | 425500 | 2836 | 05/10/2011 |
| Maison | - | 55 | 197000 | 3581 | 05/10/2011 |
| Maison | 5 | 90 | 204600 | 2273 | 05/10/2011 |
| Maison | - | 80 | 247500 | 3093 | 05/10/2011 |
| Maison | - | 110 | 280800 | 2552 | 05/10/2011 |
| Maison | - | 100 | 238000 | 2380 | 04/10/2011 |
| Maison | - | 91 | 128500 | 1412 | 04/10/2011 |
| Maison | 5 | 200 | 352200 | 1761 | 04/10/2011 |
| Maison | - | 130 | 504500 | 3880 | 04/10/2011 |
| Maison | - | 140 | 487400 | 3481 | 04/10/2011 |
| Maison | - | 212 | 456900 | 2155 | 04/10/2011 |
| Maison | 4 | 105 | 304600 | 2900 | 04/10/2011 |
| Maison | - | 190 | 694900 | 3657 | 02/10/2011 |
| Maison | - | 170 | 423600 | 2491 | 02/10/2011 |
| Maison | - | 100 | 247500 | 2475 | 02/10/2011 |
| Maison | - | 70 | 176100 | 2515 | 01/10/2011 |
| Maison | - | 150 | 571200 | 3808 | 30/09/2011 |
| Maison | - | 200 | 328400 | 1642 | 30/09/2011 |
| Maison | - | 101 | 409300 | 4052 | 29/09/2011 |
| Maison | - | 137 | 566400 | 4134 | 28/09/2011 |
| Maison | - | 330 | 937700 | 2841 | 27/09/2011 |
| Maison | - | 85 | 266500 | 3135 | 27/09/2011 |
| Maison | - | 105 | 304600 | 2900 | 26/09/2011 |
| Maison | 3 | 42 | 160800 | 3828 | 26/09/2011 |
| Maison | - | 140 | 352200 | 2515 | 26/09/2011 |
| Maison | - | 120 | 304600 | 2538 | 26/09/2011 |
| Maison | - | 180 | 580700 | 3226 | 26/09/2011 |
| Maison | - | 90 | 73500 | 816 | 26/09/2011 |
| Maison | - | 95 | 280800 | 2955 | 24/09/2011 |
| Maison | - | 110 | 323600 | 2941 | 24/09/2011 |
| Maison | - | 96 | 295100 | 3073 | 23/09/2011 |
| Maison | - | 280 | 409300 | 1461 | 22/09/2011 |
| Maison | 3 | 70 | 255100 | 3644 | 21/09/2011 |
| Maison | - | 65 | 257000 | 3953 | 21/09/2011 |
| Maison | - | 250 | 752000 | 3008 | 19/09/2011 |
| Maison | - | 50 | 180800 | 3616 | 18/09/2011 |
| Maison | - | 120 | 428400 | 3570 | 17/09/2011 |
| Maison | - | 95 | 176100 | 1853 | 16/09/2011 |
| Maison | - | 165 | 456900 | 2769 | 15/09/2011 |
| Maison | - | 130 | 328400 | 2526 | 15/09/2011 |
| Maison | - | 105 | 259800 | 2474 | 15/09/2011 |
| Maison | - | 66 | 117800 | 1784 | 14/09/2011 |
| Maison | - | 125 | 376000 | 3008 | 13/09/2011 |
| Maison | - | 190 | 399800 | 2104 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 115 | 437900 | 3807 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 220 | 566400 | 2574 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 170 | 504500 | 2967 | 12/09/2011 |
| Maison | - | 100 | 266500 | 2665 | 11/09/2011 |
| Maison | - | 43 | 161800 | 3762 | 09/09/2011 |
| Maison | - | 200 | 352200 | 1761 | 09/09/2011 |
| Maison | - | 85 | 309400 | 3640 | 08/09/2011 |
| Maison | - | 130 | 398800 | 3067 | 08/09/2011 |
| Maison | - | 200 | 552100 | 2760 | 08/09/2011 |
| Maison | 3 | 111 | 238000 | 2144 | 07/09/2011 |
| Maison | 4 | - | 177000 | n.c | 06/09/2011 |
| Maison | - | 250 | 745400 | 2981 | 06/09/2011 |
| Maison | - | 150 | 333200 | 2221 | 06/09/2011 |
| Maison | 5 | 180 | 266500 | 1480 | 05/09/2011 |
| Maison | - | 135 | 396900 | 2940 | 04/09/2011 |
| Maison | - | 115 | 445500 | 3873 | 04/09/2011 |
| Maison | - | 0 | 238000 | n.c | 02/09/2011 |
| Maison | - | 270 | 595000 | 2203 | 02/09/2011 |
| Maison | - | 90 | 333200 | 3702 | 02/09/2011 |
| Maison | - | 300 | 399800 | 1332 | 01/09/2011 |
| Maison | 7 | 185 | 609200 | 3292 | 01/09/2011 |
| Maison | - | 208 | 618800 | 2975 | 01/09/2011 |
