Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Le marché immobilier à Villeneuve-loubet - 06270
[ ] Les prix moyens des appartements à Villeneuve-loubet - 06270
Prix de vente au m2 appartement

- Fourchette haute : 5 845 € / m²
- Prix médian : 4 760 € / m²
- Fourchette basse : 4 080 € / m²
- Variation sur 1 an : 8.32%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Villeneuve-loubet - 06270
| Prix au m2 | Loyers mensuels au m2 | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 4 080 € | 4 760 € | 5 845 € | +8,3 % | +11,7 % | 15 € | 20 € | 24 € | 5,03 % |
[ ] Historique de Transactions à Villeneuve-loubet - 06270
Nombre total de transactions : 138
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 | 45 | 247500 | 5500 | 29/03/2012 |
| Appartement | 4 | 105 | 352200 | 3354 | 26/03/2012 |
| Appartement | - | 120 | 856800 | 7140 | 20/03/2012 |
| Appartement | 3 | 35 | 195100 | 5574 | 14/03/2012 |
| Appartement | 2 | 39 | 209400 | 5369 | 06/03/2012 |
| Appartement | 4 | 80 | 342700 | 4283 | 05/03/2012 |
| Appartement | 4 | 62 | 347400 | 5603 | 02/03/2012 |
| Appartement | 2 | 33 | 161800 | 4903 | 23/02/2012 |
| Appartement | 4 | 85 | 366500 | 4311 | 21/02/2012 |
| Appartement | 4 | 86 | 341700 | 3973 | 08/02/2012 |
| Appartement | 2 | 38 | 195100 | 5134 | 07/02/2012 |
| Appartement | 4 | 86 | 341700 | 3973 | 06/02/2012 |
| Appartement | 2 | 52 | 223700 | 4301 | 03/02/2012 |
| Appartement | - | 20 | 123700 | 6185 | 22/01/2012 |
| Appartement | - | 32 | 152300 | 4759 | 19/01/2012 |
| Appartement | 3 | 50 | 209400 | 4188 | 18/01/2012 |
| Appartement | 5 | - | 1570800 | n.c | 17/01/2012 |
| Appartement | - | 17 | 99900 | 5876 | 14/01/2012 |
| Appartement | - | 110 | 1237600 | 11250 | 12/01/2012 |
| Appartement | 3 | 67 | 337900 | 5043 | 10/01/2012 |
| Appartement | 2 | 53 | 238000 | 4490 | 09/01/2012 |
| Appartement | 4 | 92 | 618800 | 6726 | 09/01/2012 |
| Appartement | 4 | 120 | 352200 | 2935 | 06/01/2012 |
| Appartement | 5 | 100 | 333200 | 3332 | 05/01/2012 |
| Appartement | 2 | 62 | 251300 | 4053 | 05/01/2012 |
| Appartement | - | 27 | 171300 | 6344 | 04/01/2012 |
| Appartement | 3 | 50 | 216100 | 4322 | 21/12/2011 |
| Appartement | - | 16 | 80900 | 5056 | 17/12/2011 |
| Appartement | 2 | 32 | 152300 | 4759 | 15/12/2011 |
| Appartement | - | 32 | 152300 | 4759 | 12/12/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 170400 | 4484 | 10/12/2011 |
| Appartement | 4 | 80 | 228400 | 2855 | 01/12/2011 |
| Appartement | - | 24 | 104700 | 4362 | 30/11/2011 |
| Appartement | 4 | 83 | 337900 | 4071 | 28/11/2011 |
| Appartement | - | 25 | 141800 | 5672 | 21/11/2011 |
| Appartement | 2 | 56 | 523600 | 9350 | 21/11/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 166600 | 4760 | 16/11/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 361700 | 5167 | 08/11/2011 |
| Appartement | 1 | 30 | 152300 | 5076 | 02/11/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 209400 | 5982 | 01/11/2011 |
| Appartement | 1 | 31 | 152300 | 4912 | 30/10/2011 |
| Appartement | - | 30 | 138000 | 4600 | 26/10/2011 |
| Appartement | 4 | 75 | 285600 | 3808 | 25/10/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 185600 | 2900 | 24/10/2011 |
| Appartement | - | 75 | 485500 | 6473 | 24/10/2011 |
| Appartement | - | 67 | 428400 | 6394 | 22/10/2011 |
| Appartement | 3 | 75 | 675900 | 9012 | 22/10/2011 |
| Appartement | 3 | 67 | 269400 | 4020 | 21/10/2011 |
| Appartement | 2 | 57 | 333200 | 5845 | 18/10/2011 |
| Appartement | - | 81 | 397900 | 4912 | 17/10/2011 |
| Appartement | - | 80 | 466400 | 5830 | 12/10/2011 |
| Appartement | 2 | 55 | 247500 | 4500 | 11/10/2011 |
| Appartement | 2 | 28 | 142800 | 5100 | 10/10/2011 |
| Appartement | - | 23 | 125600 | 5460 | 10/10/2011 |
| Appartement | 1 | 35 | 199900 | 5711 | 08/10/2011 |
| Appartement | - | 30 | 185600 | 6186 | 07/10/2011 |
| Appartement | - | 49 | 280800 | 5730 | 06/10/2011 |
| Appartement | - | 24 | 166600 | 6941 | 05/10/2011 |
| Appartement | 2 | 34 | 164600 | 4841 | 04/10/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 190400 | 4760 | 02/10/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 142800 | 3400 | 01/10/2011 |
| Appartement | 2 | 55 | 361700 | 6576 | 30/09/2011 |
| Appartement | - | 97 | 547400 | 5643 | 28/09/2011 |
| Appartement | - | 24 | 113200 | 4716 | 26/09/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 437900 | 8758 | 26/09/2011 |
| Appartement | 4 | 110 | 379800 | 3452 | 23/09/2011 |
| Appartement | 1 | 38 | 161800 | 4257 | 23/09/2011 |
| Appartement | 4 | 100 | 499800 | 4998 | 21/09/2011 |
| Appartement | - | 38 | 222700 | 5860 | 20/09/2011 |
| Appartement | 4 | 102 | 618800 | 6066 | 20/09/2011 |
| Appartement | 4 | 84 | 372200 | 4430 | 20/09/2011 |
| Appartement | - | 28 | 171300 | 6117 | 19/09/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 161800 | 4622 | 19/09/2011 |
| Appartement | 4 | 106 | 475000 | 4481 | 16/09/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 161800 | 4045 | 16/09/2011 |
| Appartement | 5 | 82 | 314100 | 3830 | 16/09/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 261800 | 3740 | 08/09/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 504500 | 7207 | 02/09/2011 |
| Appartement | - | 23 | 121800 | 5295 | 30/08/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 285600 | 4080 | 29/08/2011 |
| Appartement | - | 24 | 141800 | 5908 | 26/08/2011 |
| Appartement | 3 | 53 | 171300 | 3232 | 24/08/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 94200 | 3140 | 17/08/2011 |
| Appartement | - | 25 | 167500 | 6700 | 15/08/2011 |
| Appartement | 1 | 30 | 163700 | 5456 | 14/08/2011 |
| Appartement | - | 20 | 80900 | 4045 | 11/08/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 228400 | 7613 | 11/08/2011 |
| Appartement | 6 | 140 | 624500 | 4460 | 09/08/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 366500 | 4581 | 08/08/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 280800 | 4320 | 08/08/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 185600 | 2900 | 07/08/2011 |
| Appartement | 1 | 35 | 128500 | 3671 | 03/08/2011 |
| Appartement | 2 | 47 | 199900 | 4253 | 03/08/2011 |
| Appartement | - | 27 | 123700 | 4581 | 26/07/2011 |
| Appartement | 4 | 86 | 309400 | 3597 | 24/07/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 199900 | 4997 | 22/07/2011 |
| Appartement | 4 | 77 | 371200 | 4820 | 15/07/2011 |
| Appartement | 4 | 87 | 409300 | 4704 | 11/07/2011 |
| Appartement | 2 | 46 | 266500 | 5793 | 10/07/2011 |
| Appartement | 4 | 73 | 304600 | 4172 | 09/07/2011 |
| Appartement | 4 | 73 | 304600 | 4172 | 08/07/2011 |
| Appartement | 3 | 58 | 323600 | 5579 | 07/07/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 341700 | 5256 | 05/07/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 171300 | 4282 | 21/06/2011 |
| Appartement | - | 31 | 147500 | 4758 | 18/06/2011 |
| Appartement | 3 | 46 | 206500 | 4489 | 10/06/2011 |
| Appartement | 4 | 80 | 380800 | 4760 | 08/06/2011 |
| Appartement | 4 | 75 | 352200 | 4696 | 07/06/2011 |
| Appartement | - | 60 | 176100 | 2935 | 01/06/2011 |
| Appartement | - | 17 | 81800 | 4811 | 27/05/2011 |
| Appartement | 1 | 24 | 99900 | 4162 | 25/05/2011 |
| Appartement | 4 | 90 | 656800 | 7297 | 24/05/2011 |
| Appartement | 3 | 67 | 304600 | 4546 | 23/05/2011 |
| Appartement | 1 | 35 | 133200 | 3805 | 20/05/2011 |
| Appartement | 4 | 86 | 347400 | 4039 | 19/05/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 169400 | 4235 | 18/05/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 170400 | 4484 | 17/05/2011 |
| Appartement | - | 46 | 271300 | 5897 | 16/05/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 409300 | 5116 | 13/05/2011 |
| Appartement | - | 18 | 20900 | 1161 | 11/05/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 199900 | 4442 | 10/05/2011 |
| Appartement | 4 | 72 | 352200 | 4891 | 09/05/2011 |
| Appartement | 2 | 33 | 161800 | 4903 | 03/05/2011 |
| Appartement | 3 | 53 | 199900 | 3771 | 28/04/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 523600 | 6545 | 26/04/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 304600 | 4686 | 24/04/2011 |
| Appartement | - | 31 | 180800 | 5832 | 22/04/2011 |
| Appartement | 2 | 78 | 455000 | 5833 | 22/04/2011 |
| Appartement | - | 24 | 131300 | 5470 | 21/04/2011 |
| Appartement | - | 27 | 159900 | 5922 | 20/04/2011 |
| Appartement | 2 | 28 | 148500 | 5303 | 19/04/2011 |
| Appartement | 2 | 28 | 151300 | 5403 | 16/04/2011 |
| Appartement | 1 | 33 | 147500 | 4469 | 16/04/2011 |
| Appartement | 1 | 30 | 176100 | 5870 | 14/04/2011 |
| Appartement | 2 | 28 | 151300 | 5403 | 14/04/2011 |
| Appartement | 1 | 21 | 94200 | 4485 | 11/04/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 171300 | 4507 | 06/04/2011 |
| Appartement | 3 | 75 | 399800 | 5330 | 01/04/2011 |
ANNONCES