Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²


Le marché immobilier à Villard-de-lans - 38250

[ ] Les prix moyens des appartements à Villard-de-lans - 38250

Prix de vente au m2 appartement

  • Fourchette haute : 3 029 € / m²
  • Prix médian : 2 568 € / m²
  • Fourchette basse : 2 115 € / m²
  • Variation sur 1 an : -0.9%

Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.

[ ] Le marché de l’immobilier à Villard-de-lans - 38250

Prix au m2 Loyers mensuels au m2 Taux de rendement
Fourchette basse Prix médian Fourchette haute Variation sur 1 an Variation sur 3 ans Fourchette basse Loyer médian Fourchette haute
2 115 € 2 568 € 3 029 € -1 % +6,3 % 8 € 11 € 13 € 5,09 %

[ ] Historique de Transactions à Villard-de-lans - 38250

Nombre total de transactions : 94

Type Nombre de pièces Surface Prix Prix au m2 Date
Appartement - 63 161800 2568 25/03/2012
Appartement - 16 34200 2137 17/03/2012
Appartement 3 70 241800 3454 15/03/2012
Appartement 2 50 109400 2188 07/03/2012
Appartement 2 50 90400 1808 04/03/2012
Appartement - 19 53300 2805 25/02/2012
Appartement 2 35 94200 2691 20/02/2012
Appartement 6 150 428400 2856 20/02/2012
Appartement 4 83 271300 3268 17/02/2012
Appartement - 26 66100 2542 15/02/2012
Appartement 2 42 121800 2900 14/02/2012
Appartement - 19 47600 2505 09/02/2012
Appartement - 32 109400 3418 07/02/2012
Appartement 2 30 95100 3170 03/02/2012
Appartement - 45 107500 2388 01/02/2012
Appartement 2 36 85600 2377 01/02/2012
Appartement 5 120 218900 1824 23/01/2012
Appartement 4 95 275100 2895 19/01/2012
Appartement - 120 142800 1190 11/01/2012
Appartement - 24 41800 1741 09/01/2012
Appartement 2 38 135100 3555 06/01/2012
Appartement - 25 65200 2608 30/12/2011
Appartement - 34 75200 2211 30/12/2011
Appartement - 13 28000 2153 29/12/2011
Appartement 3 50 166600 3332 29/12/2011
Appartement 3 59 157000 2661 21/12/2011
Appartement 3 64 109400 1709 19/12/2011
Appartement 2 30 95100 3170 15/12/2011
Appartement - 26 67500 2596 14/12/2011
Appartement - 20 43700 2185 14/12/2011
Appartement - 18 43700 2427 08/12/2011
Appartement - 20 37600 1880 03/12/2011
Appartement - 90 190400 2115 30/11/2011
Appartement - 21 42800 2038 28/11/2011
Appartement - 25 68500 2740 28/11/2011
Appartement - 35 76100 2174 23/11/2011
Appartement - 19 42300 2226 14/11/2011
Appartement 2 46 75200 1634 14/11/2011
Appartement 3 66 199900 3028 11/11/2011
Appartement - 20 38000 1900 10/11/2011
Appartement - 20 66600 3330 03/11/2011
Appartement 3 57 152300 2671 29/10/2011
Appartement - 19 39900 2100 25/10/2011
Appartement - 20 76100 3805 22/10/2011
Appartement - 35 76100 2174 13/10/2011
Appartement 2 45 76100 1691 11/10/2011
Appartement 2 43 123700 2876 07/10/2011
Appartement - 17 54700 3217 03/10/2011
Appartement - 19 49500 2605 30/09/2011
Appartement - 26 64700 2488 19/09/2011
Appartement 3 70 195100 2787 17/09/2011
Appartement 2 42 138000 3285 16/09/2011
Appartement - 28 77100 2753 12/09/2011
Appartement - 21 36600 1742 08/09/2011
Appartement 4 95 284600 2995 06/09/2011
Appartement - 20 46600 2330 05/09/2011
Appartement - 35 119000 3400 04/09/2011
Appartement - 27 59000 2185 03/09/2011
Appartement - 38 133200 3505 29/08/2011
Appartement - 21 46600 2219 19/08/2011
Appartement - 35 80900 2311 12/08/2011
Appartement 3 50 133200 2664 06/08/2011
Appartement 4 92 284600 3093 02/08/2011
Appartement 1 34 95200 2800 01/08/2011
Appartement - 20 73300 3665 27/07/2011
Appartement - 19 24600 1294 25/07/2011
Appartement - 22 54200 2463 18/07/2011
Appartement - 114 357000 3131 15/07/2011
Appartement 3 75 217000 2893 10/07/2011
Appartement - 19 39000 2052 07/07/2011
Appartement - 33 75200 2278 29/06/2011
Appartement - 52 147500 2836 29/06/2011
Appartement - 27 68500 2537 27/06/2011
Appartement 2 25 99900 3996 27/06/2011
Appartement - 43 123700 2876 26/06/2011
Appartement 4 65 171300 2635 25/06/2011
Appartement - 26 76100 2926 19/06/2011
Appartement 4 74 257900 3485 18/06/2011
Appartement 2 54 142800 2644 07/06/2011
Appartement 4 89 139900 1571 28/05/2011
Appartement - 60 174200 2903 24/05/2011
Appartement 1 20 74700 3735 24/05/2011
Appartement - 14 24200 1728 23/05/2011
Appartement - 20 42800 2140 18/05/2011
Appartement - 47 85600 1821 13/05/2011
Appartement - 34 83700 2461 12/05/2011
Appartement - 28 65200 2328 11/05/2011
Appartement 3 56 163700 2923 04/05/2011
Appartement - 64 157000 2453 03/05/2011
Appartement - 21 42800 2038 03/05/2011
Appartement - 33 92300 2796 02/05/2011
Appartement - 22 66600 3027 26/04/2011
Appartement - 57 119000 2087 19/04/2011
Appartement - 45 95200 2115 06/04/2011

début précédent suivant fin


Rejoignez entreparticuliers.com sur Facebook Suivez entreparticuliers.com sur Twitter Notre fil d'actus immobilières
Entreparticuliers.com est LE site d'annonces de ventes immobilières entre particuliers sur Internet. Que vous souhaitiez vendre ou acheter une maison, un appartement ou tout autre bien immobilier, Entreparticuliers.com vous permet de réaliser votre transaction sans frais d’agence, directement entre particuliers. Consultez gratuitement nos annonces immobilières de maisons à vendre, locations d’appartements, maisons à louer et ventes d’appartements classées par ville, par département ou par région. Pour plus d’informations sur le marché immobilier, consultez notre rubrique Guide (le baromètre, les prix au mètre carré, les crédits immobiliers, la défiscalisation, les aides à l’achat et à la vente, etc.).