Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Le marché immobilier à Vichy - 03200
[ ] Les prix moyens des appartements à Vichy - 03200
Prix de vente au m2 appartement

- Fourchette haute : 1 745 € / m²
- Prix médian : 1 378 € / m²
- Fourchette basse : 1 061 € / m²
- Variation sur 1 an : 2.20%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Vichy - 03200
| Prix au m2 | Loyers mensuels au m2 | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 1 061 € | 1 378 € | 1 745 € | +2,2 % | +1,3 % | 7 € | 8 € | 11 € | 7,68 % |
[ ] Historique de Transactions à Vichy - 03200
Nombre total de transactions : 171
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 | 37 | 40900 | 1105 | 26/03/2012 |
| Appartement | 2 | 38 | 30400 | 800 | 22/03/2012 |
| Appartement | 3 | 50 | 47600 | 952 | 20/03/2012 |
| Appartement | 4 | 105 | 185600 | 1767 | 18/03/2012 |
| Appartement | 3 | 71 | 223700 | 3150 | 02/03/2012 |
| Appartement | 2 | 38 | 103700 | 2728 | 01/03/2012 |
| Appartement | 4 | 65 | 111300 | 1712 | 27/02/2012 |
| Appartement | 2 | 35 | 47100 | 1345 | 27/02/2012 |
| Appartement | 3 | 62 | 82800 | 1335 | 26/02/2012 |
| Appartement | - | 60 | 79000 | 1316 | 24/02/2012 |
| Appartement | - | 135 | 161800 | 1198 | 23/02/2012 |
| Appartement | 2 | 70 | 85600 | 1222 | 20/02/2012 |
| Appartement | 3 | 55 | 84700 | 1540 | 20/02/2012 |
| Appartement | 2 | 42 | 66600 | 1585 | 18/02/2012 |
| Appartement | 3 | 66 | 80900 | 1225 | 17/02/2012 |
| Appartement | 2 | 65 | 76100 | 1170 | 14/02/2012 |
| Appartement | 2 | 63 | 119000 | 1888 | 12/02/2012 |
| Appartement | 2 | 55 | 52300 | 950 | 12/02/2012 |
| Appartement | 3 | 75 | 93200 | 1242 | 11/02/2012 |
| Appartement | - | 100 | 176100 | 1761 | 08/02/2012 |
| Appartement | 4 | 94 | 152300 | 1620 | 06/02/2012 |
| Appartement | 5 | 190 | 166600 | 876 | 03/02/2012 |
| Appartement | - | 67 | 114200 | 1704 | 25/01/2012 |
| Appartement | 2 | 51 | 54200 | 1062 | 24/01/2012 |
| Appartement | 2 | 50 | 56100 | 1122 | 24/01/2012 |
| Appartement | 3 | 75 | 93200 | 1242 | 23/01/2012 |
| Appartement | 4 | 105 | 247500 | 2357 | 20/01/2012 |
| Appartement | 3 | 51 | 71400 | 1400 | 19/01/2012 |
| Appartement | 1 | 41 | 40900 | 997 | 18/01/2012 |
| Appartement | 1 | 30 | 44700 | 1490 | 15/01/2012 |
| Appartement | 4 | 60 | 82800 | 1380 | 11/01/2012 |
| Appartement | 3 | 50 | 71400 | 1428 | 09/01/2012 |
| Appartement | 3 | 47 | 61800 | 1314 | 07/01/2012 |
| Appartement | 3 | 60 | 72300 | 1205 | 07/01/2012 |
| Appartement | - | 68 | 66600 | 979 | 05/01/2012 |
| Appartement | 4 | 75 | 114200 | 1522 | 03/01/2012 |
| Appartement | 2 | 45 | 47600 | 1057 | 25/12/2011 |
| Appartement | 3 | 68 | 128500 | 1889 | 18/12/2011 |
| Appartement | - | 33 | 38000 | 1151 | 09/12/2011 |
| Appartement | 3 | 85 | 95200 | 1120 | 08/12/2011 |
| Appartement | 4 | 78 | 114200 | 1464 | 05/12/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 52300 | 1376 | 05/12/2011 |
| Appartement | - | 170 | 171300 | 1007 | 24/11/2011 |
| Appartement | 1 | 50 | 47600 | 952 | 22/11/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 39000 | 975 | 21/11/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 59000 | 1404 | 21/11/2011 |
| Appartement | - | 46 | 66600 | 1447 | 17/11/2011 |
| Appartement | 3 | 180 | 333200 | 1851 | 14/11/2011 |
| Appartement | 2 | 48 | 76100 | 1585 | 14/11/2011 |
| Appartement | 3 | 71 | 142800 | 2011 | 13/11/2011 |
| Appartement | 2 | 44 | 66100 | 1502 | 13/11/2011 |
| Appartement | 2 | 41 | 37100 | 904 | 11/11/2011 |
| Appartement | 5 | 90 | 85600 | 951 | 09/11/2011 |
| Appartement | 2 | 60 | 66600 | 1110 | 07/11/2011 |
| Appartement | - | 36 | 50400 | 1400 | 07/11/2011 |
| Appartement | - | 20 | 33300 | 1665 | 07/11/2011 |
| Appartement | 3 | 88 | 237000 | 2693 | 02/11/2011 |
| Appartement | 1 | 20 | 30400 | 1520 | 28/10/2011 |
| Appartement | 2 | 47 | 57100 | 1214 | 26/10/2011 |
| Appartement | 4 | 100 | 141800 | 1418 | 25/10/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 76100 | 1170 | 23/10/2011 |
| Appartement | - | 48 | 68500 | 1427 | 23/10/2011 |
| Appartement | - | 70 | 85600 | 1222 | 20/10/2011 |
| Appartement | 2 | 37 | 52300 | 1413 | 20/10/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 147500 | 2681 | 20/10/2011 |
| Appartement | - | 64 | 111300 | 1739 | 20/10/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 38000 | 1085 | 19/10/2011 |
| Appartement | 1 | 30 | 23800 | 793 | 14/10/2011 |
| Appartement | 4 | 68 | 52300 | 769 | 11/10/2011 |
| Appartement | - | 55 | 59900 | 1089 | 11/10/2011 |
| Appartement | 3 | 50 | 62800 | 1256 | 10/10/2011 |
| Appartement | - | 80 | 95200 | 1190 | 10/10/2011 |
| Appartement | 3 | 66 | 114200 | 1730 | 02/10/2011 |
| Appartement | 3 | 53 | 72300 | 1364 | 28/09/2011 |
| Appartement | 3 | 58 | 49500 | 853 | 28/09/2011 |
| Appartement | 4 | 58 | 57100 | 984 | 28/09/2011 |
| Appartement | - | 18 | 32300 | 1794 | 26/09/2011 |
| Appartement | 3 | 68 | 78000 | 1147 | 26/09/2011 |
| Appartement | 5 | 100 | 247500 | 2475 | 21/09/2011 |
| Appartement | - | 70 | 74200 | 1060 | 20/09/2011 |
| Appartement | 2 | 118 | 114200 | 967 | 19/09/2011 |
| Appartement | 4 | 80 | 133200 | 1665 | 15/09/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 52300 | 1046 | 11/09/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 87500 | 1093 | 11/09/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 57100 | 1359 | 09/09/2011 |
| Appartement | 4 | 82 | 104700 | 1276 | 05/09/2011 |
| Appartement | 1 | 26 | 31400 | 1207 | 05/09/2011 |
| Appartement | 3 | 69 | 79900 | 1157 | 04/09/2011 |
| Appartement | 2 | 36 | 39900 | 1108 | 30/08/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 117500 | 1468 | 29/08/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 86600 | 1237 | 25/08/2011 |
| Appartement | 2 | 31 | 31800 | 1025 | 24/08/2011 |
| Appartement | 2 | 44 | 68500 | 1556 | 20/08/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 82800 | 1182 | 19/08/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 31800 | 908 | 18/08/2011 |
| Appartement | 3 | 54 | 59900 | 1109 | 17/08/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 104700 | 1495 | 16/08/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 99900 | 1560 | 12/08/2011 |
| Appartement | 5 | 93 | 104700 | 1125 | 07/08/2011 |
| Appartement | 3 | 58 | 90400 | 1558 | 05/08/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 33300 | 740 | 04/08/2011 |
| Appartement | 2 | 44 | 55200 | 1254 | 01/08/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 42800 | 951 | 01/08/2011 |
| Appartement | 2 | 48 | 57100 | 1189 | 28/07/2011 |
| Appartement | - | 235 | 199900 | 850 | 27/07/2011 |
| Appartement | 3 | 50 | 79000 | 1580 | 26/07/2011 |
| Appartement | 4 | 85 | 214200 | 2520 | 24/07/2011 |
| Appartement | 1 | 33 | 42300 | 1281 | 23/07/2011 |
| Appartement | - | 65 | 121800 | 1873 | 23/07/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 61800 | 965 | 23/07/2011 |
| Appartement | 1 | 30 | 52300 | 1743 | 22/07/2011 |
| Appartement | 5 | 123 | 147500 | 1199 | 20/07/2011 |
| Appartement | - | 90 | 185600 | 2062 | 20/07/2011 |
| Appartement | 1 | 26 | 94700 | 3642 | 19/07/2011 |
| Appartement | 3 | 69 | 112300 | 1627 | 19/07/2011 |
| Appartement | 1 | 37 | 58000 | 1567 | 19/07/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 127500 | 1593 | 18/07/2011 |
| Appartement | 4 | 85 | 109400 | 1287 | 18/07/2011 |
| Appartement | 5 | 100 | 157000 | 1570 | 17/07/2011 |
| Appartement | 4 | 105 | 238000 | 2266 | 05/07/2011 |
| Appartement | 5 | 103 | 141800 | 1376 | 03/07/2011 |
| Appartement | 3 | 40 | 66600 | 1665 | 03/07/2011 |
| Appartement | 6 | 163 | 376000 | 2306 | 25/06/2011 |
| Appartement | 1 | 35 | 39900 | 1140 | 23/06/2011 |
| Appartement | 2 | 36 | 45600 | 1266 | 17/06/2011 |
| Appartement | 3 | 56 | 57100 | 1019 | 16/06/2011 |
| Appartement | 2 | 36 | 61800 | 1716 | 13/06/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 61800 | 1030 | 12/06/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 75900 | 1897 | 08/06/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 55200 | 1452 | 08/06/2011 |
| Appartement | 4 | 77 | 95200 | 1236 | 07/06/2011 |
| Appartement | 1 | 27 | 63700 | 2359 | 07/06/2011 |
| Appartement | - | 28 | 42800 | 1528 | 02/06/2011 |
| Appartement | 3 | 68 | 90400 | 1329 | 01/06/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 42800 | 951 | 30/05/2011 |
| Appartement | - | 64 | 113700 | 1776 | 30/05/2011 |
| Appartement | 2 | 44 | 38600 | 877 | 27/05/2011 |
| Appartement | 3 | 72 | 122800 | 1705 | 24/05/2011 |
| Appartement | 4 | 83 | 123700 | 1490 | 23/05/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 75900 | 1897 | 23/05/2011 |
| Appartement | - | 17 | 24700 | 1452 | 23/05/2011 |
| Appartement | 4 | 83 | 123700 | 1490 | 22/05/2011 |
| Appartement | 3 | 75 | 137000 | 1826 | 19/05/2011 |
| Appartement | 3 | 47 | 85600 | 1821 | 19/05/2011 |
| Appartement | 3 | 58 | 82800 | 1427 | 13/05/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 30400 | 675 | 12/05/2011 |
| Appartement | - | 32 | 79000 | 2468 | 11/05/2011 |
| Appartement | - | 53 | 71400 | 1347 | 11/05/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 92300 | 1318 | 08/05/2011 |
| Appartement | 2 | 90 | 323600 | 3595 | 03/05/2011 |
| Appartement | - | 119 | 317000 | 2663 | 03/05/2011 |
| Appartement | 3 | 96 | 133200 | 1387 | 02/05/2011 |
| Appartement | - | 36 | 52300 | 1452 | 01/05/2011 |
| Appartement | 1 | 33 | 61800 | 1872 | 28/04/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 71400 | 1190 | 28/04/2011 |
| Appartement | 3 | 72 | 73300 | 1018 | 27/04/2011 |
| Appartement | 3 | 56 | 56100 | 1001 | 25/04/2011 |
| Appartement | 1 | 40 | 42800 | 1070 | 25/04/2011 |
| Appartement | - | 60 | 36100 | 601 | 25/04/2011 |
| Appartement | 2 | 53 | 78000 | 1471 | 19/04/2011 |
| Appartement | 5 | 95 | 193200 | 2033 | 18/04/2011 |
| Appartement | 4 | 88 | 141800 | 1611 | 12/04/2011 |
| Appartement | 3 | 83 | 152300 | 1834 | 11/04/2011 |
| Appartement | - | 27 | 91300 | 3381 | 10/04/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 45600 | 1520 | 10/04/2011 |
| Appartement | - | 100 | 187000 | 1870 | 07/04/2011 |
| Appartement | 4 | 77 | 95200 | 1236 | 07/04/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 109400 | 2431 | 05/04/2011 |
| Appartement | 2 | 48 | 49500 | 1031 | 04/04/2011 |
| Appartement | - | 140 | 223700 | 1597 | 02/04/2011 |
| Appartement | 3 | 72 | 73300 | 1018 | 01/04/2011 |
ANNONCES