Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²


Le marché immobilier à Valence - 26000

[ ] Les prix moyens des appartements à Valence - 26000

Prix de vente au m2 appartement

  • Fourchette haute : 2 148 € / m²
  • Prix médian : 1 736 € / m²
  • Fourchette basse : 1 397 € / m²
  • Variation sur 1 an : -3.4%

Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.

[ ] Le marché de l’immobilier à Valence - 26000

Prix au m2 Loyers mensuels au m2 Taux de rendement
Fourchette basse Prix médian Fourchette haute Variation sur 1 an Variation sur 3 ans Fourchette basse Loyer médian Fourchette haute
1 397 € 1 736 € 2 148 € -3,4 % +5,1 % 8 € 9 € 12 € 6,38 %

[ ] Historique de Transactions à Valence - 26000

Nombre total de transactions : 492

Type Nombre de pièces Surface Prix Prix au m2 Date
Appartement 2 56 92300 1648 29/03/2012
Appartement 3 50 153200 3064 29/03/2012
Appartement 7 214 742500 3469 28/03/2012
Appartement 3 65 104700 1610 27/03/2012
Appartement - 40 61800 1545 26/03/2012
Appartement 4 83 142800 1720 26/03/2012
Appartement 4 84 114200 1359 25/03/2012
Appartement 3 87 136100 1564 24/03/2012
Appartement 4 78 123700 1585 24/03/2012
Appartement 4 70 104700 1495 24/03/2012
Appartement 2 41 40900 997 24/03/2012
Appartement 1 18 46600 2588 23/03/2012
Appartement 2 41 75200 1834 23/03/2012
Appartement 2 55 140800 2560 23/03/2012
Appartement 4 68 61700 907 22/03/2012
Appartement 4 102 126600 1241 21/03/2012
Appartement - 130 135100 1039 21/03/2012
Appartement 4 90 204600 2273 20/03/2012
Appartement 4 74 121800 1645 19/03/2012
Appartement 2 45 121800 2706 19/03/2012
Appartement 1 35 47600 1360 16/03/2012
Appartement 2 43 69400 1613 16/03/2012
Appartement - 100 204600 2046 13/03/2012
Appartement 3 74 185600 2508 13/03/2012
Appartement 4 76 128500 1690 12/03/2012
Appartement 3 67 162700 2428 12/03/2012
Appartement 5 100 109400 1094 12/03/2012
Appartement 5 95 66600 701 12/03/2012
Appartement 4 92 116800 1269 12/03/2012
Appartement - 77 142800 1854 11/03/2012
Appartement 4 65 126600 1947 09/03/2012
Appartement 4 71 100900 1421 09/03/2012
Appartement 5 92 119900 1303 08/03/2012
Appartement 3 55 70400 1280 07/03/2012
Appartement - 100 209400 2094 06/03/2012
Appartement 4 72 119900 1665 03/03/2012
Appartement 4 76 129400 1702 02/03/2012
Appartement 3 55 75600 1374 02/03/2012
Appartement 3 63 119000 1888 01/03/2012
Appartement 6 200 685400 3427 27/02/2012
Appartement 3 72 135100 1876 27/02/2012
Appartement 4 80 109400 1367 27/02/2012
Appartement 1 25 109400 4376 27/02/2012
Appartement - 46 23800 517 27/02/2012
Appartement - 100 227500 2275 26/02/2012
Appartement 4 82 104700 1276 26/02/2012
Appartement 3 75 176100 2348 26/02/2012
Appartement 4 72 95200 1322 26/02/2012
Appartement 5 110 123700 1124 24/02/2012
Appartement - 76 87500 1151 23/02/2012
Appartement 3 195 386900 1984 23/02/2012
Appartement 3 70 113200 1617 23/02/2012
Appartement 5 95 136100 1432 22/02/2012
Appartement 2 45 59000 1311 21/02/2012
Appartement 3 50 80900 1618 20/02/2012
Appartement - 100 209400 2094 19/02/2012
Appartement 2 38 84700 2228 19/02/2012
Appartement - 105 109400 1041 19/02/2012
Appartement 3 57 97100 1703 16/02/2012
Appartement 4 71 100900 1421 13/02/2012
Appartement 3 53 123700 2333 10/02/2012
Appartement 3 64 120900 1889 08/02/2012
Appartement 4 80 66600 832 08/02/2012
Appartement 4 77 69400 901 08/02/2012
Appartement 4 97 175100 1805 07/02/2012
Appartement - 133 285600 2147 07/02/2012
Appartement 3 60 93200 1553 07/02/2012
Appartement 4 65 119000 1830 06/02/2012
Appartement 2 44 132300 3006 06/02/2012
Appartement 4 106 166600 1571 05/02/2012
Appartement 4 106 171300 1616 05/02/2012
Appartement 1 19 42800 2252 05/02/2012
Appartement 4 65 104700 1610 02/02/2012
Appartement 4 78 138000 1769 02/02/2012
Appartement 3 71 104700 1474 02/02/2012
Appartement 2 55 114200 2076 01/02/2012
Appartement 3 55 133200 2421 01/02/2012
Appartement 5 97 133200 1373 01/02/2012
Appartement 3 70 152300 2175 24/01/2012
Appartement 5 100 109400 1094 24/01/2012
Appartement 4 67 95200 1420 23/01/2012
Appartement 4 72 117000 1625 23/01/2012
Appartement 3 80 186500 2331 23/01/2012
Appartement 3 58 112300 1936 21/01/2012
Appartement 3 57 97100 1703 21/01/2012
Appartement 3 66 121800 1845 21/01/2012
Appartement 2 37 79000 2135 19/01/2012
Appartement - 133 295100 2218 17/01/2012
Appartement - 98 185600 1893 16/01/2012
Appartement 4 77 104700 1359 16/01/2012
Appartement 3 70 122800 1754 16/01/2012
Appartement - 108 199900 1850 15/01/2012
Appartement - 140 280800 2005 13/01/2012
Appartement 3 70 92300 1318 12/01/2012
Appartement 4 78 135100 1732 11/01/2012
Appartement 2 58 94200 1624 10/01/2012
Appartement - 45 66400 1475 10/01/2012
Appartement 3 70 157000 2242 10/01/2012
Appartement 4 67 120400 1797 10/01/2012
Appartement 3 62 95200 1535 09/01/2012
Appartement 3 68 104700 1539 09/01/2012
Appartement 3 52 109400 2103 09/01/2012
Appartement 4 83 79000 951 09/01/2012
Appartement 2 60 84700 1411 08/01/2012
Appartement 4 76 132300 1740 08/01/2012
Appartement 1 28 56100 2003 04/01/2012
Appartement - 13 27600 2123 04/01/2012
Appartement 3 74 176100 2379 03/01/2012
Appartement 4 82 78000 951 02/01/2012
Appartement 4 55 62800 1141 02/01/2012
Appartement 5 102 242700 2379 01/01/2012
Appartement - 80 141800 1772 30/12/2011
Appartement 3 66 99900 1513 29/12/2011
Appartement - 54 119000 2203 28/12/2011
Appartement 4 73 109400 1498 26/12/2011
Appartement 3 52 104700 2013 22/12/2011
Appartement - 55 90400 1643 22/12/2011
Appartement 4 77 76100 988 21/12/2011
Appartement 3 84 239900 2855 20/12/2011
Appartement - 80 209400 2617 12/12/2011
Appartement 2 53 93200 1758 12/12/2011
Appartement 5 207 333200 1609 11/12/2011
Appartement - 90 114200 1268 10/12/2011
Appartement - 18 47600 2644 10/12/2011
Appartement 3 65 75200 1156 08/12/2011
Appartement - 19 59900 3152 08/12/2011
Appartement 4 78 157000 2012 08/12/2011
Appartement 4 82 101800 1241 08/12/2011
Appartement 3 82 141800 1729 08/12/2011
Appartement - 178 414100 2326 06/12/2011
Appartement 4 76 132300 1740 06/12/2011
Appartement 4 97 202700 2089 05/12/2011
Appartement 2 37 73300 1981 04/12/2011
Appartement 4 75 106600 1421 30/11/2011
Appartement 4 85 109400 1287 30/11/2011
Appartement 4 88 61800 702 29/11/2011
Appartement 3 55 75200 1367 28/11/2011
Appartement 3 48 73300 1527 25/11/2011
Appartement 2 41 109400 2668 24/11/2011
Appartement 3 65 103700 1595 23/11/2011
Appartement 2 51 94200 1847 23/11/2011
Appartement 5 112 222700 1988 23/11/2011
Appartement - 89 187500 2106 22/11/2011
Appartement 4 88 99900 1135 22/11/2011
Appartement 4 86 119000 1383 21/11/2011
Appartement - 53 76100 1435 21/11/2011
Appartement 5 90 104700 1163 20/11/2011
Appartement 3 88 299800 3406 19/11/2011
Appartement 2 52 80900 1555 19/11/2011
Appartement 4 70 90400 1291 18/11/2011
Appartement 3 78 204600 2623 17/11/2011
Appartement 2 52 122800 2361 15/11/2011
Appartement 3 68 85600 1258 14/11/2011
Appartement - 72 109400 1519 14/11/2011
Appartement 4 75 71400 952 14/11/2011
Appartement 3 70 147500 2107 14/11/2011
Appartement 4 69 95100 1378 14/11/2011
Appartement 4 72 122800 1705 14/11/2011
Appartement 4 78 114200 1464 13/11/2011
Appartement 4 74 128000 1729 12/11/2011
Appartement 4 64 111300 1739 12/11/2011
Appartement - 85 90400 1063 11/11/2011
Appartement - 19 56100 2952 11/11/2011
Appartement 4 67 109400 1632 10/11/2011
Appartement 3 60 85600 1426 10/11/2011
Appartement 3 65 116100 1786 09/11/2011
Appartement 5 110 199900 1817 09/11/2011
Appartement 5 103 132300 1284 08/11/2011
Appartement 3 70 107500 1535 08/11/2011
Appartement 4 71 128500 1809 07/11/2011
Appartement 3 68 127500 1875 07/11/2011
Appartement 5 100 114200 1142 07/11/2011
Appartement 3 58 97100 1674 07/11/2011
Appartement 3 70 107500 1535 06/11/2011
Appartement - 16 38000 2375 04/11/2011
Appartement 4 65 94200 1449 03/11/2011
Appartement 4 84 132300 1575 03/11/2011
Appartement 4 80 176100 2201 02/11/2011
Appartement 4 66 114200 1730 01/11/2011
Appartement 3 59 119000 2016 01/11/2011
Appartement 3 47 68500 1457 30/10/2011
Appartement 4 75 104700 1396 28/10/2011
Appartement 5 105 142800 1360 27/10/2011
Appartement 2 42 99000 2357 24/10/2011
Appartement 5 105 142800 1360 24/10/2011
Appartement 3 58 75200 1296 24/10/2011
Appartement 4 70 119000 1700 23/10/2011
Appartement 3 70 69400 991 21/10/2011
Appartement 3 70 133200 1902 21/10/2011
Appartement 1 27 65600 2429 21/10/2011
Appartement 3 70 109400 1562 20/10/2011
Appartement 3 64 80900 1264 20/10/2011
Appartement - 80 141800 1772 20/10/2011
Appartement 5 97 152300 1570 20/10/2011
Appartement 3 72 138000 1916 19/10/2011
Appartement 3 66 104700 1586 19/10/2011
Appartement 1 32 71400 2231 19/10/2011
Appartement 3 70 85600 1222 19/10/2011
Appartement 5 91 76100 836 19/10/2011
Appartement 3 62 74200 1196 18/10/2011
Appartement 3 65 139900 2152 17/10/2011
Appartement 3 65 160800 2473 16/10/2011
Appartement - 97 152300 1570 15/10/2011
Appartement 5 105 133200 1268 15/10/2011
Appartement 3 79 254100 3216 15/10/2011
Appartement 4 85 128500 1511 14/10/2011
Appartement 2 45 71400 1586 13/10/2011
Appartement 3 66 103700 1571 13/10/2011
Appartement 2 47 76000 1617 12/10/2011
Appartement - 130 261800 2013 12/10/2011
Appartement 4 78 90400 1158 11/10/2011
Appartement 4 73 107500 1472 11/10/2011
Appartement 4 67 147500 2201 10/10/2011
Appartement 4 77 158000 2051 10/10/2011
Appartement 3 61 103700 1700 10/10/2011
Appartement 3 86 138000 1604 10/10/2011
Appartement 4 77 76100 988 09/10/2011
Appartement - 142 347400 2446 09/10/2011
Appartement - 113 157000 1389 08/10/2011
Appartement - 73 144700 1982 07/10/2011
Appartement 3 63 129400 2053 07/10/2011
Appartement 2 42 94200 2242 07/10/2011
Appartement 3 60 109400 1823 05/10/2011
Appartement 2 47 75200 1600 05/10/2011
Appartement 4 72 117000 1625 05/10/2011
Appartement 5 80 114200 1427 04/10/2011
Appartement - 31 266000 8580 04/10/2011
Appartement 3 63 109400 1736 04/10/2011
Appartement 5 110 99900 908 03/10/2011
Appartement 4 105 138000 1314 02/10/2011
Appartement 3 65 100900 1552 02/10/2011
Appartement 4 66 119000 1803 02/10/2011
Appartement 3 65 151300 2327 01/10/2011
Appartement - 154 237000 1538 30/09/2011
Appartement 3 62 119000 1919 29/09/2011
Appartement 3 53 87500 1650 28/09/2011
Appartement 2 40 80900 2022 28/09/2011
Appartement 4 70 119900 1712 27/09/2011
Appartement 4 75 109400 1458 27/09/2011
Appartement 3 70 71400 1020 26/09/2011
Appartement 3 63 140800 2234 26/09/2011
Appartement 4 66 103700 1571 26/09/2011
Appartement 3 52 80900 1555 26/09/2011
Appartement 5 72 109400 1519 25/09/2011
Appartement 1 34 76100 2238 23/09/2011
Appartement 4 90 160800 1786 23/09/2011
Appartement - 80 190400 2380 22/09/2011
Appartement - 75 123700 1649 21/09/2011
Appartement 4 74 125600 1697 21/09/2011
Appartement 4 82 142800 1741 21/09/2011
Appartement 4 72 138000 1916 20/09/2011
Appartement 5 96 166600 1735 20/09/2011
Appartement 4 65 120900 1860 20/09/2011
Appartement 4 71 99900 1407 19/09/2011
Appartement 2 54 109400 2025 19/09/2011
Appartement 3 76 242700 3193 19/09/2011
Appartement 2 55 138000 2509 19/09/2011
Appartement 3 61 173700 2847 19/09/2011
Appartement 3 54 87500 1620 19/09/2011
Appartement 4 66 85600 1296 17/09/2011
Appartement 2 55 80900 1470 16/09/2011
Appartement 1 28 64200 2292 15/09/2011
Appartement - 74 128500 1736 15/09/2011
Appartement 2 - 714000 n.c 14/09/2011
Appartement 3 76 189400 2492 13/09/2011
Appartement 3 65 104700 1610 12/09/2011
Appartement 4 68 123700 1819 12/09/2011
Appartement - 88 180800 2054 12/09/2011
Appartement 3 52 80900 1555 11/09/2011
Appartement - 80 61800 772 08/09/2011
Appartement 4 77 148500 1928 08/09/2011
Appartement 2 70 128500 1835 08/09/2011
Appartement 5 100 119000 1190 08/09/2011
Appartement - 120 114200 951 08/09/2011
Appartement 4 71 138000 1943 08/09/2011
Appartement 4 85 176100 2071 06/09/2011
Appartement 4 190 180800 951 06/09/2011
Appartement 3 60 109400 1823 05/09/2011
Appartement - 70 104700 1495 05/09/2011
Appartement 5 89 140800 1582 04/09/2011
Appartement 3 65 109400 1683 04/09/2011
Appartement 3 70 187500 2678 04/09/2011
Appartement 3 60 113200 1886 04/09/2011
Appartement 3 55 119000 2163 03/09/2011
Appartement 4 91 233200 2562 03/09/2011
Appartement - 17 66600 3917 03/09/2011
Appartement 3 60 119000 1983 01/09/2011
Appartement 3 76 142800 1878 30/08/2011
Appartement 3 63 90400 1434 29/08/2011
Appartement - 19 57100 3005 26/08/2011
Appartement 3 47 76100 1619 26/08/2011
Appartement 4 62 114200 1841 26/08/2011
Appartement 3 70 131300 1875 25/08/2011
Appartement 2 55 117000 2127 25/08/2011
Appartement 2 65 99900 1536 25/08/2011
Appartement 5 102 114200 1119 24/08/2011
Appartement 4 69 114200 1655 24/08/2011
Appartement 4 87 166600 1914 23/08/2011
Appartement 4 73 119000 1630 22/08/2011
Appartement 4 70 133200 1902 22/08/2011
Appartement 3 70 119000 1700 21/08/2011
Appartement 1 47 85600 1821 19/08/2011
Appartement - 224 428400 1912 19/08/2011
Appartement 3 65 109400 1683 18/08/2011
Appartement 4 70 84700 1210 17/08/2011
Appartement - 50 90400 1808 17/08/2011
Appartement 4 73 114200 1564 17/08/2011
Appartement 4 80 123700 1546 17/08/2011
Appartement 4 85 132300 1556 16/08/2011
Appartement 3 64 114200 1784 15/08/2011
Appartement 5 140 209400 1495 15/08/2011
Appartement 4 78 142800 1830 15/08/2011
Appartement 3 70 132300 1890 14/08/2011
Appartement 4 100 188400 1884 12/08/2011
Appartement 2 52 104700 2013 12/08/2011
Appartement - 33 75200 2278 11/08/2011
Appartement 4 77 71400 927 10/08/2011
Appartement 3 53 112300 2118 07/08/2011
Appartement 4 95 92300 971 06/08/2011
Appartement 3 58 123700 2132 04/08/2011
Appartement 1 26 55200 2123 02/08/2011
Appartement - 77 135100 1754 01/08/2011
Appartement - 30 61800 2060 28/07/2011
Appartement - 44 57100 1297 27/07/2011
Appartement 3 55 93200 1694 27/07/2011
Appartement 3 67 133200 1988 26/07/2011
Appartement - 162 376000 2320 26/07/2011
Appartement 7 216 333200 1542 25/07/2011
Appartement 2 50 109400 2188 24/07/2011
Appartement 3 85 122800 1444 24/07/2011
Appartement - 56 73300 1308 23/07/2011
Appartement 3 65 128500 1976 20/07/2011
Appartement 5 97 151300 1559 20/07/2011
Appartement 2 42 99900 2378 20/07/2011
Appartement - 18 47600 2644 19/07/2011
Appartement 5 85 141800 1668 18/07/2011
Appartement 2 42 85600 2038 18/07/2011
Appartement 3 63 133200 2114 18/07/2011
Appartement 1 30 59900 1996 18/07/2011
Appartement 4 75 152300 2030 18/07/2011
Appartement 3 67 126600 1889 18/07/2011
Appartement 4 80 161800 2022 17/07/2011
Appartement - 28 57100 2039 17/07/2011
Appartement 3 71 138000 1943 17/07/2011
Appartement 3 65 133200 2049 13/07/2011
Appartement 2 46 99900 2171 12/07/2011
Appartement 4 75 133200 1776 11/07/2011
Appartement 4 78 154200 1976 10/07/2011
Appartement 4 80 134200 1677 10/07/2011
Appartement 5 128 238000 1859 09/07/2011
Appartement 4 80 114200 1427 08/07/2011
Appartement 4 76 109400 1439 07/07/2011
Appartement 4 65 119000 1830 06/07/2011
Appartement 3 67 138000 2059 05/07/2011
Appartement 2 37 109400 2956 05/07/2011
Appartement 3 70 159900 2284 05/07/2011
Appartement 3 68 109400 1608 04/07/2011
Appartement - 145 295100 2035 01/07/2011
Appartement 2 26 64700 2488 01/07/2011
Appartement 6 175 378800 2164 01/07/2011
Appartement 4 70 123700 1767 30/06/2011
Appartement 2 38 82800 2178 30/06/2011
Appartement - 90 157000 1744 28/06/2011
Appartement 4 75 75200 1002 27/06/2011
Appartement - 90 114200 1268 27/06/2011
Appartement 4 74 115600 1562 26/06/2011
Appartement 7 200 257000 1285 26/06/2011
Appartement 2 55 114200 2076 26/06/2011
Appartement 4 75 75600 1008 26/06/2011
Appartement 5 120 214200 1785 25/06/2011
Appartement 3 60 133200 2220 24/06/2011
Appartement - 60 99900 1665 24/06/2011
Appartement - 84 123700 1472 23/06/2011
Appartement 4 88 126100 1432 22/06/2011
Appartement 1 30 56900 1896 21/06/2011
Appartement 3 70 104700 1495 21/06/2011
Appartement 3 63 102800 1631 21/06/2011
Appartement 2 28 51400 1835 21/06/2011
Appartement 4 90 171300 1903 20/06/2011
Appartement 4 65 158900 2444 19/06/2011
Appartement 4 73 128900 1765 17/06/2011
Appartement 3 70 133200 1902 17/06/2011
Appartement 5 102 115100 1128 16/06/2011
Appartement 5 88 138000 1568 16/06/2011
Appartement 3 53 85600 1615 16/06/2011
Appartement - 80 157000 1962 15/06/2011
Appartement - 170 347400 2043 15/06/2011
Appartement 3 70 130400 1862 15/06/2011
Appartement - 21 57100 2719 15/06/2011
Appartement - 42 139900 3330 14/06/2011
Appartement - 38 65600 1726 14/06/2011
Appartement 3 64 114200 1784 13/06/2011
Appartement 4 65 94200 1449 13/06/2011
Appartement 3 60 95200 1586 12/06/2011
Appartement 3 60 99900 1665 10/06/2011
Appartement - 65 38000 584 09/06/2011
Appartement 3 62 112300 1811 09/06/2011
Appartement 3 70 72300 1032 08/06/2011
Appartement 3 70 72300 1032 07/06/2011
Appartement 4 80 103200 1290 07/06/2011
Appartement - 21 52300 2490 07/06/2011
Appartement 2 54 103700 1920 07/06/2011
Appartement - 68 131300 1930 06/06/2011
Appartement - 20 50400 2520 05/06/2011
Appartement 2 47 117000 2489 04/06/2011
Appartement 3 59 99900 1693 03/06/2011
Appartement 4 80 77100 963 31/05/2011
Appartement 3 80 186500 2331 31/05/2011
Appartement 4 77 94200 1223 27/05/2011
Appartement 2 40 109400 2735 27/05/2011
Appartement - 80 170400 2130 27/05/2011
Appartement 3 70 74200 1060 26/05/2011
Appartement 4 69 131300 1902 25/05/2011
Appartement 4 85 166600 1960 24/05/2011
Appartement 2 45 85600 1902 24/05/2011
Appartement - 136 119000 875 24/05/2011
Appartement 4 82 182700 2228 23/05/2011
Appartement 1 20 52300 2615 21/05/2011
Appartement 4 85 133200 1567 20/05/2011
Appartement 4 65 107500 1653 20/05/2011
Appartement 5 100 109400 1094 19/05/2011
Appartement 3 70 114200 1631 19/05/2011
Appartement 1 47 104700 2227 19/05/2011
Appartement - 60 71400 1190 19/05/2011
Appartement 2 30 61800 2060 18/05/2011
Appartement 2 30 61800 2060 18/05/2011
Appartement 1 30 65600 2186 17/05/2011
Appartement 3 68 114200 1679 17/05/2011
Appartement 5 82 119000 1451 15/05/2011
Appartement 4 72 119000 1652 13/05/2011
Appartement 2 46 99900 2171 13/05/2011
Appartement 2 49 82800 1689 13/05/2011
Appartement 3 72 128500 1784 12/05/2011
Appartement 3 200 285600 1428 11/05/2011
Appartement 3 72 151300 2101 10/05/2011
Appartement 2 50 90400 1808 09/05/2011
Appartement 3 58 157000 2706 09/05/2011
Appartement 2 43 71400 1660 08/05/2011
Appartement 1 27 66600 2466 08/05/2011
Appartement 4 74 91300 1233 07/05/2011
Appartement 4 74 91300 1233 06/05/2011
Appartement 3 62 118000 1903 05/05/2011
Appartement 5 96 180800 1883 05/05/2011
Appartement 2 48 76100 1585 04/05/2011
Appartement 5 70 128500 1835 04/05/2011
Appartement 3 63 106600 1692 03/05/2011
Appartement 4 68 85600 1258 03/05/2011
Appartement 3 63 133200 2114 03/05/2011
Appartement 3 52 82800 1592 03/05/2011
Appartement 2 70 119000 1700 02/05/2011
Appartement 3 87 119000 1367 30/04/2011
Appartement 4 93 180800 1944 29/04/2011
Appartement 2 36 90400 2511 28/04/2011
Appartement 4 76 119000 1565 28/04/2011
Appartement 4 75 123700 1649 27/04/2011
Appartement 1 30 56100 1870 27/04/2011
Appartement 3 77 111300 1445 26/04/2011
Appartement 3 72 119900 1665 26/04/2011
Appartement 3 71 128500 1809 26/04/2011
Appartement 2 48 117000 2437 25/04/2011
Appartement - 30 94200 3140 25/04/2011
Appartement 3 80 299800 3747 25/04/2011
Appartement 3 75 103700 1382 22/04/2011
Appartement 2 42 55200 1314 21/04/2011
Appartement 2 45 90400 2008 19/04/2011
Appartement 3 78 148500 1903 19/04/2011
Appartement 3 100 199900 1999 18/04/2011
Appartement - 70 57100 815 18/04/2011
Appartement 3 65 92300 1420 18/04/2011
Appartement 1 35 56100 1602 14/04/2011
Appartement 3 75 119900 1598 14/04/2011
Appartement 4 64 106600 1665 12/04/2011
Appartement 4 70 63700 910 11/04/2011
Appartement - 77 75200 976 09/04/2011
Appartement 1 35 60400 1725 08/04/2011
Appartement - 26 64200 2469 08/04/2011
Appartement - 27 64200 2377 08/04/2011
Appartement 2 47 82800 1761 07/04/2011
Appartement 1 40 85600 2140 07/04/2011
Appartement 5 120 228400 1903 07/04/2011
Appartement 3 80 199900 2498 06/04/2011
Appartement 4 76 135100 1777 06/04/2011
Appartement 4 72 113200 1572 06/04/2011
Appartement 3 71 185600 2614 05/04/2011
Appartement - 90 114200 1268 05/04/2011
Appartement 3 72 209400 2908 05/04/2011
Appartement - 80 182700 2283 04/04/2011
Appartement 1 24 59000 2458 04/04/2011
Appartement 4 90 123700 1374 04/04/2011
Appartement 3 55 112300 2041 04/04/2011
Appartement 3 58 93200 1606 04/04/2011
Appartement 4 70 127500 1821 01/04/2011

début précédent suivant fin


Rejoignez entreparticuliers.com sur Facebook Suivez entreparticuliers.com sur Twitter Notre fil d'actus immobilières
Entreparticuliers.com est LE site d'annonces de ventes immobilières entre particuliers sur Internet. Que vous souhaitiez vendre ou acheter une maison, un appartement ou tout autre bien immobilier, Entreparticuliers.com vous permet de réaliser votre transaction sans frais d’agence, directement entre particuliers. Consultez gratuitement nos annonces immobilières de maisons à vendre, locations d’appartements, maisons à louer et ventes d’appartements classées par ville, par département ou par région. Pour plus d’informations sur le marché immobilier, consultez notre rubrique Guide (le baromètre, les prix au mètre carré, les crédits immobiliers, la défiscalisation, les aides à l’achat et à la vente, etc.).