Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Le marché immobilier à Saint-quentin - 02100
[ ] Les prix moyens des appartements à Saint-quentin - 02100
Prix de vente au m2 appartement

- Fourchette haute : 1 512 € / m²
- Prix médian : 1 186 € / m²
- Fourchette basse : 1 008 € / m²
- Variation sur 1 an : -2.9%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Saint-quentin - 02100
| Prix au m2 | Loyers mensuels au m2 | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 1 008 € | 1 186 € | 1 512 € | -3 % | -4,8 % | 7 € | 9 € | 12 € | 9,3 % |
[ ] Historique de Transactions à Saint-quentin - 02100
Nombre total de transactions : 139
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 4 | 60 | 97500 | 1625 | 23/03/2012 |
| Appartement | 3 | 72 | 123700 | 1718 | 20/03/2012 |
| Appartement | 6 | 108 | 66600 | 616 | 19/03/2012 |
| Appartement | 4 | 75 | 88500 | 1180 | 17/03/2012 |
| Appartement | - | 60 | 72800 | 1213 | 16/03/2012 |
| Appartement | 4 | 80 | 109400 | 1367 | 13/03/2012 |
| Appartement | 2 | 30 | 33300 | 1110 | 07/03/2012 |
| Appartement | 3 | 50 | 51400 | 1028 | 06/03/2012 |
| Appartement | 4 | 67 | 79400 | 1185 | 06/03/2012 |
| Appartement | 4 | 80 | 66600 | 832 | 04/03/2012 |
| Appartement | 3 | 78 | 131300 | 1683 | 22/02/2012 |
| Appartement | - | 60 | 304600 | 5076 | 15/02/2012 |
| Appartement | 3 | 69 | 71400 | 1034 | 13/02/2012 |
| Appartement | - | 68 | 71400 | 1050 | 06/02/2012 |
| Appartement | - | 60 | 72800 | 1213 | 05/02/2012 |
| Appartement | 3 | 70 | 71400 | 1020 | 03/02/2012 |
| Appartement | 2 | 55 | 69000 | 1254 | 27/01/2012 |
| Appartement | - | 40 | 66600 | 1665 | 25/01/2012 |
| Appartement | 4 | 68 | 88500 | 1301 | 24/01/2012 |
| Appartement | 3 | 45 | 61800 | 1373 | 20/01/2012 |
| Appartement | - | 74 | 71400 | 964 | 18/01/2012 |
| Appartement | 1 | 35 | 37100 | 1060 | 13/01/2012 |
| Appartement | 4 | 64 | 76000 | 1187 | 13/01/2012 |
| Appartement | 2 | 70 | 84700 | 1210 | 11/01/2012 |
| Appartement | 3 | 75 | 85600 | 1141 | 10/01/2012 |
| Appartement | - | 76 | 80900 | 1064 | 07/01/2012 |
| Appartement | 7 | 116 | 177000 | 1525 | 05/01/2012 |
| Appartement | - | 55 | 71400 | 1298 | 05/01/2012 |
| Appartement | 4 | 76 | 80900 | 1064 | 05/01/2012 |
| Appartement | - | 200 | 238000 | 1190 | 04/01/2012 |
| Appartement | - | 160 | 80900 | 505 | 01/01/2012 |
| Appartement | 3 | 74 | 71400 | 964 | 25/12/2011 |
| Appartement | 4 | 82 | 138000 | 1682 | 13/12/2011 |
| Appartement | - | 150 | 230300 | 1535 | 05/12/2011 |
| Appartement | 4 | 68 | 74200 | 1091 | 02/12/2011 |
| Appartement | - | 115 | 157000 | 1365 | 26/11/2011 |
| Appartement | - | 80 | 71400 | 892 | 21/11/2011 |
| Appartement | 3 | 85 | 128500 | 1511 | 21/11/2011 |
| Appartement | 5 | 78 | 59000 | 756 | 19/11/2011 |
| Appartement | - | 200 | 209400 | 1047 | 18/11/2011 |
| Appartement | - | 80 | 71400 | 892 | 14/11/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 57100 | 1427 | 08/11/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 61800 | 1123 | 08/11/2011 |
| Appartement | - | 70 | 36100 | 515 | 02/11/2011 |
| Appartement | 5 | 118 | 142800 | 1210 | 24/10/2011 |
| Appartement | - | 55 | 114200 | 2076 | 21/10/2011 |
| Appartement | - | 62 | 81800 | 1319 | 18/10/2011 |
| Appartement | - | 66 | 37100 | 562 | 18/10/2011 |
| Appartement | - | 65 | 59900 | 921 | 11/10/2011 |
| Appartement | 2 | 86 | 113200 | 1316 | 10/10/2011 |
| Appartement | 3 | 57 | 61800 | 1084 | 09/10/2011 |
| Appartement | - | 101 | 138000 | 1366 | 05/10/2011 |
| Appartement | 6 | 90 | 109400 | 1215 | 05/10/2011 |
| Appartement | - | 115 | 114200 | 993 | 02/10/2011 |
| Appartement | 4 | 72 | 72300 | 1004 | 02/10/2011 |
| Appartement | 4 | 80 | 96100 | 1201 | 29/09/2011 |
| Appartement | - | 76 | 85600 | 1126 | 19/09/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 85600 | 1222 | 18/09/2011 |
| Appartement | - | 66 | 78000 | 1181 | 14/09/2011 |
| Appartement | 4 | 90 | 123700 | 1374 | 13/09/2011 |
| Appartement | - | 66 | 76100 | 1153 | 12/09/2011 |
| Appartement | - | 85 | 112300 | 1321 | 27/08/2011 |
| Appartement | 5 | 77 | 85600 | 1111 | 22/08/2011 |
| Appartement | - | 202 | 285600 | 1413 | 22/08/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 61800 | 882 | 22/08/2011 |
| Appartement | 3 | 57 | 72300 | 1268 | 18/08/2011 |
| Appartement | - | 67 | 80900 | 1207 | 15/08/2011 |
| Appartement | 5 | 70 | 66600 | 951 | 11/08/2011 |
| Appartement | 7 | 200 | 285600 | 1428 | 09/08/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 128500 | 1835 | 09/08/2011 |
| Appartement | 5 | 95 | 128500 | 1352 | 03/08/2011 |
| Appartement | - | 35 | 242700 | 6934 | 27/07/2011 |
| Appartement | - | 70 | 66600 | 951 | 21/07/2011 |
| Appartement | - | 61 | 90400 | 1481 | 18/07/2011 |
| Appartement | 4 | 67 | 72300 | 1079 | 16/07/2011 |
| Appartement | - | 67 | 75200 | 1122 | 15/07/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 84700 | 1882 | 12/07/2011 |
| Appartement | 4 | 68 | 88000 | 1294 | 12/07/2011 |
| Appartement | - | 55 | 69000 | 1254 | 10/07/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 54200 | 833 | 10/07/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 56100 | 1246 | 08/07/2011 |
| Appartement | 5 | 100 | 161800 | 1618 | 08/07/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 66600 | 1024 | 08/07/2011 |
| Appartement | 2 | 55 | 84700 | 1540 | 04/07/2011 |
| Appartement | 5 | 76 | 81800 | 1076 | 03/07/2011 |
| Appartement | - | 70 | 88500 | 1264 | 30/06/2011 |
| Appartement | 4 | 80 | 66600 | 832 | 30/06/2011 |
| Appartement | 4 | 80 | 66600 | 832 | 30/06/2011 |
| Appartement | - | 35 | 242700 | 6934 | 28/06/2011 |
| Appartement | - | 125 | 199900 | 1599 | 27/06/2011 |
| Appartement | 5 | 76 | 81800 | 1076 | 27/06/2011 |
| Appartement | - | 106 | 185600 | 1750 | 24/06/2011 |
| Appartement | - | 67 | 38000 | 567 | 23/06/2011 |
| Appartement | 3 | 35 | 80900 | 2311 | 21/06/2011 |
| Appartement | - | 53 | 90400 | 1705 | 20/06/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 72300 | 1032 | 20/06/2011 |
| Appartement | - | 35 | 19000 | 542 | 20/06/2011 |
| Appartement | 3 | 66 | 74200 | 1124 | 20/06/2011 |
| Appartement | 4 | 68 | 71400 | 1050 | 20/06/2011 |
| Appartement | 3 | 82 | 152300 | 1857 | 17/06/2011 |
| Appartement | 2 | 25 | 54200 | 2168 | 14/06/2011 |
| Appartement | - | 110 | 114200 | 1038 | 14/06/2011 |
| Appartement | 3 | 58 | 81800 | 1410 | 10/06/2011 |
| Appartement | - | 110 | 171300 | 1557 | 07/06/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 119000 | 1700 | 06/06/2011 |
| Appartement | 4 | 73 | 84700 | 1160 | 05/06/2011 |
| Appartement | 2 | 48 | 80900 | 1685 | 03/06/2011 |
| Appartement | 5 | 97 | 114200 | 1177 | 02/06/2011 |
| Appartement | - | 68 | 80900 | 1189 | 31/05/2011 |
| Appartement | - | 30 | 39500 | 1316 | 30/05/2011 |
| Appartement | 3 | 68 | 75200 | 1105 | 30/05/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 42800 | 1070 | 30/05/2011 |
| Appartement | - | 56 | 71400 | 1275 | 27/05/2011 |
| Appartement | - | 80 | 141800 | 1772 | 26/05/2011 |
| Appartement | - | 83 | 85200 | 1026 | 23/05/2011 |
| Appartement | 3 | 75 | 78000 | 1040 | 20/05/2011 |
| Appartement | 2 | 75 | 103700 | 1382 | 20/05/2011 |
| Appartement | - | 107 | 147500 | 1378 | 19/05/2011 |
| Appartement | - | 114 | 180800 | 1585 | 16/05/2011 |
| Appartement | 4 | 77 | 80900 | 1050 | 16/05/2011 |
| Appartement | 5 | 66 | 69400 | 1051 | 12/05/2011 |
| Appartement | 3 | 128 | 95200 | 743 | 10/05/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 80900 | 1155 | 10/05/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 76100 | 1087 | 06/05/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 71400 | 1298 | 06/05/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 71400 | 1098 | 03/05/2011 |
| Appartement | 6 | 67 | 61800 | 922 | 01/05/2011 |
| Appartement | - | 97 | 85600 | 882 | 01/05/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 55200 | 1003 | 30/04/2011 |
| Appartement | 2 | 48 | 68500 | 1427 | 28/04/2011 |
| Appartement | 4 | 77 | 80900 | 1050 | 28/04/2011 |
| Appartement | - | 120 | 142800 | 1190 | 22/04/2011 |
| Appartement | - | 130 | 261800 | 2013 | 19/04/2011 |
| Appartement | - | 60 | 38000 | 633 | 15/04/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 76100 | 1170 | 13/04/2011 |
| Appartement | 2 | 53 | 64700 | 1220 | 07/04/2011 |
| Appartement | 5 | 85 | 85600 | 1007 | 07/04/2011 |
| Appartement | 5 | 67 | 57100 | 852 | 06/04/2011 |
| Appartement | 4 | 77 | 85200 | 1106 | 03/04/2011 |
ANNONCES