Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Le marché immobilier à Puteaux - 92800
[ ] Les prix moyens des appartements à Puteaux - 92800
Prix de vente au m2 appartement

- Fourchette haute : 6 866 € / m²
- Prix médian : 6 212 € / m²
- Fourchette basse : 5 653 € / m²
- Variation sur 1 an : 4.23%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Puteaux - 92800
| Prix au m2 | Loyers mensuels au m2 | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 5 653 € | 6 212 € | 6 866 € | +4,2 % | +27,2 % | 21 € | 25 € | 31 € | 4,86 % |
[ ] Historique de Transactions à Puteaux - 92800
Nombre total de transactions : 166
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 21 | 138000 | 6571 | 29/03/2012 |
| Appartement | 2 | 40 | 211300 | 5282 | 28/03/2012 |
| Appartement | 2 | 38 | 258900 | 6813 | 27/03/2012 |
| Appartement | 3 | 64 | 361700 | 5651 | 26/03/2012 |
| Appartement | 3 | 74 | 447400 | 6045 | 26/03/2012 |
| Appartement | 2 | 53 | 366500 | 6915 | 25/03/2012 |
| Appartement | 2 | 34 | 235100 | 6914 | 23/03/2012 |
| Appartement | 3 | 94 | 561600 | 5974 | 21/03/2012 |
| Appartement | 2 | 47 | 376000 | 8000 | 16/03/2012 |
| Appartement | 3 | 62 | 395000 | 6370 | 14/03/2012 |
| Appartement | 4 | 69 | 166600 | 2414 | 14/03/2012 |
| Appartement | 3 | 60 | 371200 | 6186 | 11/03/2012 |
| Appartement | - | 20 | 161800 | 8090 | 08/03/2012 |
| Appartement | 2 | 45 | 323600 | 7191 | 08/03/2012 |
| Appartement | 3 | 67 | 504500 | 7529 | 06/03/2012 |
| Appartement | 4 | 78 | 523600 | 6712 | 06/03/2012 |
| Appartement | 3 | 70 | 361700 | 5167 | 05/03/2012 |
| Appartement | 2 | 60 | 276000 | 4600 | 27/02/2012 |
| Appartement | 3 | 52 | 309400 | 5950 | 26/02/2012 |
| Appartement | 2 | 60 | 380800 | 6346 | 26/02/2012 |
| Appartement | 2 | 34 | 185600 | 5458 | 22/02/2012 |
| Appartement | 4 | 106 | 847200 | 7992 | 14/02/2012 |
| Appartement | 4 | 83 | 528300 | 6365 | 14/02/2012 |
| Appartement | 2 | 38 | 223700 | 5886 | 13/02/2012 |
| Appartement | 2 | 51 | 299800 | 5878 | 13/02/2012 |
| Appartement | 3 | 57 | 295100 | 5177 | 08/02/2012 |
| Appartement | 4 | 80 | 556900 | 6961 | 06/02/2012 |
| Appartement | 3 | 61 | 333200 | 5462 | 03/02/2012 |
| Appartement | 2 | 44 | 342700 | 7788 | 03/02/2012 |
| Appartement | 3 | 83 | 519700 | 6261 | 01/02/2012 |
| Appartement | 2 | 49 | 332200 | 6779 | 25/01/2012 |
| Appartement | - | 95 | 471200 | 4960 | 22/01/2012 |
| Appartement | 3 | 52 | 337900 | 6498 | 20/01/2012 |
| Appartement | 2 | 40 | 266500 | 6662 | 20/01/2012 |
| Appartement | 3 | 75 | 504500 | 6726 | 19/01/2012 |
| Appartement | - | 92 | 542600 | 5897 | 16/01/2012 |
| Appartement | 4 | 80 | 442600 | 5532 | 16/01/2012 |
| Appartement | 2 | 56 | 342700 | 6119 | 13/01/2012 |
| Appartement | - | 58 | 332200 | 5727 | 09/01/2012 |
| Appartement | - | 21 | 157000 | 7476 | 05/01/2012 |
| Appartement | 2 | 50 | 295100 | 5902 | 02/01/2012 |
| Appartement | 3 | 68 | 571200 | 8400 | 01/01/2012 |
| Appartement | 2 | 42 | 257000 | 6119 | 01/01/2012 |
| Appartement | 3 | 54 | 347400 | 6433 | 28/12/2011 |
| Appartement | 2 | 28 | 204600 | 7307 | 27/12/2011 |
| Appartement | 4 | 94 | 566400 | 6025 | 23/12/2011 |
| Appartement | 2 | 46 | 252200 | 5482 | 21/12/2011 |
| Appartement | - | 36 | 224600 | 6238 | 16/12/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 485500 | 6068 | 14/12/2011 |
| Appartement | 1 | 18 | 123700 | 6872 | 07/12/2011 |
| Appartement | 2 | 33 | 207500 | 6287 | 07/12/2011 |
| Appartement | 2 | 34 | 188400 | 5541 | 01/12/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 428400 | 6590 | 29/11/2011 |
| Appartement | - | 72 | 452200 | 6280 | 28/11/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 323600 | 6472 | 27/11/2011 |
| Appartement | - | 70 | 423600 | 6051 | 26/11/2011 |
| Appartement | 2 | 44 | 284600 | 6468 | 23/11/2011 |
| Appartement | 2 | 51 | 333200 | 6533 | 17/11/2011 |
| Appartement | - | 20 | 161800 | 8090 | 15/11/2011 |
| Appartement | - | 117 | 932900 | 7973 | 10/11/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 352200 | 7044 | 07/11/2011 |
| Appartement | 3 | 61 | 385500 | 6319 | 03/11/2011 |
| Appartement | 3 | 72 | 428400 | 5950 | 02/11/2011 |
| Appartement | - | 129 | 799600 | 6198 | 28/10/2011 |
| Appartement | 1 | 15 | 66600 | 4440 | 28/10/2011 |
| Appartement | 5 | 90 | 523600 | 5817 | 27/10/2011 |
| Appartement | - | 34 | 201800 | 5935 | 25/10/2011 |
| Appartement | 2 | 27 | 159900 | 5922 | 25/10/2011 |
| Appartement | - | 25 | 157000 | 6280 | 25/10/2011 |
| Appartement | - | 70 | 433100 | 6187 | 24/10/2011 |
| Appartement | 3 | 66 | 399800 | 6057 | 24/10/2011 |
| Appartement | - | 39 | 271300 | 6956 | 23/10/2011 |
| Appartement | 2 | 56 | 352200 | 6289 | 22/10/2011 |
| Appartement | - | 43 | 247500 | 5755 | 19/10/2011 |
| Appartement | 5 | 110 | 809200 | 7356 | 19/10/2011 |
| Appartement | 2 | 39 | 242700 | 6223 | 19/10/2011 |
| Appartement | 2 | 53 | 354100 | 6681 | 18/10/2011 |
| Appartement | - | 25 | 173200 | 6928 | 17/10/2011 |
| Appartement | 2 | - | 1032900 | n.c | 17/10/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 342700 | 5272 | 13/10/2011 |
| Appartement | - | 70 | 376000 | 5371 | 10/10/2011 |
| Appartement | 2 | 47 | 238000 | 5063 | 09/10/2011 |
| Appartement | 2 | 36 | 276000 | 7666 | 07/10/2011 |
| Appartement | 2 | 27 | 147500 | 5462 | 03/10/2011 |
| Appartement | 3 | 68 | 337900 | 4969 | 03/10/2011 |
| Appartement | 3 | 66 | 361700 | 5480 | 30/09/2011 |
| Appartement | 3 | 45 | 314100 | 6980 | 29/09/2011 |
| Appartement | 3 | 43 | 257000 | 5976 | 27/09/2011 |
| Appartement | 3 | 73 | 528300 | 7236 | 26/09/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 342700 | 5272 | 26/09/2011 |
| Appartement | 3 | 74 | 414100 | 5595 | 22/09/2011 |
| Appartement | 2 | 41 | 242700 | 5919 | 20/09/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 282700 | 7067 | 20/09/2011 |
| Appartement | - | 19 | 123700 | 6510 | 19/09/2011 |
| Appartement | 2 | 41 | 209400 | 5107 | 19/09/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 280800 | 5616 | 18/09/2011 |
| Appartement | 3 | 56 | 404600 | 7225 | 15/09/2011 |
| Appartement | 3 | 69 | 380700 | 5517 | 15/09/2011 |
| Appartement | 3 | 67 | 471200 | 7032 | 14/09/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 328400 | 6568 | 13/09/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 357000 | 5950 | 13/09/2011 |
| Appartement | - | 95 | 661600 | 6964 | 09/09/2011 |
| Appartement | - | 23 | 138000 | 6000 | 08/09/2011 |
| Appartement | 2 | 62 | 342700 | 5527 | 06/09/2011 |
| Appartement | - | 17 | 173200 | 10188 | 06/09/2011 |
| Appartement | - | 20 | 157000 | 7850 | 05/09/2011 |
| Appartement | - | 49 | 247500 | 5051 | 05/09/2011 |
| Appartement | 3 | 46 | 303600 | 6600 | 04/09/2011 |
| Appartement | - | 92 | 713000 | 7750 | 30/08/2011 |
| Appartement | 2 | 33 | 226500 | 6863 | 29/08/2011 |
| Appartement | 3 | 48 | 314100 | 6543 | 26/08/2011 |
| Appartement | 2 | 36 | 209400 | 5816 | 25/08/2011 |
| Appartement | 2 | 47 | 280800 | 5974 | 24/08/2011 |
| Appartement | 3 | 66 | 447400 | 6778 | 21/08/2011 |
| Appartement | - | 80 | 218900 | 2736 | 12/08/2011 |
| Appartement | 2 | 32 | 208400 | 6512 | 24/07/2011 |
| Appartement | - | 29 | 185600 | 6400 | 18/07/2011 |
| Appartement | 2 | 27 | 119000 | 4407 | 14/07/2011 |
| Appartement | 4 | 93 | 589200 | 6335 | 11/07/2011 |
| Appartement | 2 | 27 | 158000 | 5851 | 05/07/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 376000 | 5784 | 04/07/2011 |
| Appartement | 3 | 46 | 302700 | 6580 | 29/06/2011 |
| Appartement | 3 | 68 | 476000 | 7000 | 29/06/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 309400 | 6188 | 24/06/2011 |
| Appartement | 2 | 36 | 246500 | 6847 | 22/06/2011 |
| Appartement | - | 26 | 160800 | 6184 | 19/06/2011 |
| Appartement | - | 23 | 144700 | 6291 | 19/06/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 373100 | 6218 | 18/06/2011 |
| Appartement | 2 | 32 | 190400 | 5950 | 14/06/2011 |
| Appartement | - | 34 | 233200 | 6858 | 13/06/2011 |
| Appartement | 2 | 34 | 233200 | 6858 | 12/06/2011 |
| Appartement | 2 | 53 | 337900 | 6375 | 11/06/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 233200 | 6136 | 10/06/2011 |
| Appartement | - | 74 | 471200 | 6367 | 10/06/2011 |
| Appartement | - | 83 | 485500 | 5849 | 09/06/2011 |
| Appartement | 1 | 20 | 119000 | 5950 | 04/06/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 233200 | 6136 | 02/06/2011 |
| Appartement | 2 | 31 | 190400 | 6141 | 02/06/2011 |
| Appartement | 3 | 59 | 366500 | 6211 | 31/05/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 238000 | 5950 | 30/05/2011 |
| Appartement | 3 | 37 | 230300 | 6224 | 26/05/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 262700 | 6254 | 25/05/2011 |
| Appartement | 3 | 66 | 418800 | 6345 | 23/05/2011 |
| Appartement | 2 | 33 | 274100 | 8306 | 23/05/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 171300 | 5710 | 23/05/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 262700 | 6254 | 23/05/2011 |
| Appartement | 4 | 75 | 456900 | 6092 | 22/05/2011 |
| Appartement | 4 | 85 | 474000 | 5576 | 22/05/2011 |
| Appartement | - | 46 | 295100 | 6415 | 21/05/2011 |
| Appartement | 2 | 32 | 223700 | 6990 | 16/05/2011 |
| Appartement | 2 | 23 | 154200 | 6704 | 15/05/2011 |
| Appartement | 3 | 75 | 449300 | 5990 | 12/05/2011 |
| Appartement | 2 | 51 | 291300 | 5711 | 12/05/2011 |
| Appartement | - | 17 | 25700 | 1511 | 10/05/2011 |
| Appartement | - | 25 | 151300 | 6052 | 10/05/2011 |
| Appartement | 4 | 90 | 556900 | 6187 | 10/05/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 171300 | 5710 | 09/05/2011 |
| Appartement | 3 | 48 | 283600 | 5908 | 02/05/2011 |
| Appartement | 3 | 82 | 542600 | 6617 | 02/05/2011 |
| Appartement | 3 | 45 | 367400 | 8164 | 29/04/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 357000 | 5492 | 27/04/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 371200 | 5800 | 21/04/2011 |
| Appartement | 3 | 68 | 342700 | 5039 | 18/04/2011 |
| Appartement | - | 20 | 128500 | 6425 | 16/04/2011 |
| Appartement | 2 | 44 | 247500 | 5625 | 16/04/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 395000 | 5642 | 10/04/2011 |
ANNONCES