Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²

Montpellier se tourne vers la mer

montpellier tramPour satisfaire et anticiper la demande des 6 000 nouveaux arrivants chaque année, l’agglomération montpelliéraine table sur une production neuve de 5 000 logementspar an jusqu’en 2012 (au lieu de 4 000). Cet objectif est fixé par le Schéma de cohérence territoriale et le Programme local de l’habitat de MontpellierAgglomération. Les acteurs locaux placent le développement durableau centre de leur attention et veulent accompagner une évolution démographique forte en préservant la qualité de vie.

 

Pour soutenir cette démarche, ACM, bailleur social régional, accélère le rythme de ses constructions et prévoit la livraison de 800 logements sociauxen 2010, et le lancement de 1 000 autres logements supplémentaires. L’objectif est de réaliser 20% de la construction neuve en accession à prix abordables, soit inférieur de 26% au prix du marché.
Parmi les quartiers émergeants, la Zac de Malbosc, au nord-ouest de Montpellier et desservi par la ligne 1 du tramway, accueillera 2 100 logements, dont 1 100 collectifs, un pôle commercial de 15-20 commerces de proximité, deux groupes scolaires, une crèche, une maison pour tous, une maison de retraite, un plateau sportif.

montpellier carte

Des projets dans la ville...
Au sud-ouest de la ville, la Zac Ovalie (proche de la ligne 2 du tramway), constituée de petites résidences (2 500 logements au total), prévoit également un groupe scolaire, une crèche, un complexe sportif et une maison de retraite.
Face au futur hôtel de ville, tourné vers le Lez, Jacques Cœur marque l’avancée de Montpellier vers l’est et la mer. Desservi par la ligne 1 et la future ligne 3, situé à proximité du pôle d’affaires, 1 500 logements y sont prévus.
Sur la Zac Parc Marianne, à l’est de Montpellier, 2 400 logements seront conçus autour d’un grand parc boisé de 8 hectares et traversé par la rivière la Lironde. Desservie par la ligne 1 du tramway et par la future ligne 3, cette Zac est située à proximité du tout nouvel ensemble commercial Odysseum, ouvert en 2009 et disposera d’un centre d’art contemporain et d’un collège.

... et dans l'agglomération
A l’est, la Zac des Jardins de la Lironde (1 800 logements) est desservie par la ligne 1 du tram. Située entre l’avenue Pierre Mendès France et l’avenue du Mondial 98 et à proximité d’Odysseum, elle est équipée d’un groupe scolaire et du lycée hôtelier Marianne.
A Castelnau-le-Lez, l’avenue de l’Europe (à l’est de Montpellier), constitue un corridor d’habitat et d’activité en cours de développement et de requalification autour de la ligne 2 du tramway. Composé de maisons de ville, logements intermédiaires, et collectifs, il prévoit 1 800 logements. Dans le prolongement de cet axe, la Zac Maumarin (au nord de la commune de Crès), est un nouveau quartier qui comprend 210 terraines à bâtir, 15 logements individuels groupés, 184 logements collectifs.
Dans la 1re couronne de l’agglomération, à Jacou, le nouveau quartier de la Draye proposera 450 logements desservis par la ligne 2 du tram. A l’est de la ville, la Zac Pompidou, au sud de Vendargues, propose une offre diversifiée de logement (380). Ou encore à l’ouest, la Zac la Bornière (au sud-ouest de Pignan), développera 220 logements autour d’un mail central paysagé.

montpellier 1

« De Montpellier à la mer »
Le projet urbain « De Montpellier à la mer », porté par Montpellier Agglomération et réparti sur les communes de Castelnau le Lez, Montpellier, Lattes et Pérols, a obtenu le label national EcoCitéqui s’inscrit dans le cadre du plan « ville durable » initié par le MEEDDM. « L’EcoCité est un concept qui bouscule les paradigmes classiques de la ville et de l’urbanité. Il s’agit de modifier notre façon de penser et de produire les villes pour concrétiser la prise en compte des trois piliers du développement durable : l’économie, l’environnement, le social et le sociétal ».

montpellier agglo2


Le marché immobilier à Montpellier - 34000

[ ] Les prix moyens des appartements à Montpellier - 34000

Prix de vente au m2 appartement

  • Fourchette haute : 3 427 € / m²
  • Prix médian : 2 813 € / m²
  • Fourchette basse : 2 198 € / m²
  • Variation sur 1 an : 4.84%

Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.

[ ] Le marché de l’immobilier à Montpellier - 34000

Prix au m2 Loyers mensuels au m2 Taux de rendement
Fourchette basse Prix médian Fourchette haute Variation sur 1 an Variation sur 3 ans Fourchette basse Loyer médian Fourchette haute
2 198 € 2 813 € 3 427 € +4,8 % +7,3 % 12 € 15 € 19 € 6,46 %

[ ] Historique de Transactions à Montpellier - 34000

Nombre total de transactions : 1501

Type Nombre de pièces Surface Prix Prix au m2 Date
Appartement 4 110 361700 3288 29/03/2012
Appartement 2 24 160800 6700 28/03/2012
Appartement 3 65 80900 1244 28/03/2012
Appartement 5 115 233200 2027 28/03/2012
Appartement 4 107 342700 3202 28/03/2012
Appartement 3 35 24700 705 27/03/2012
Appartement 2 33 122800 3721 27/03/2012
Appartement 1 24 71400 2975 27/03/2012
Appartement 4 76 152300 2003 26/03/2012
Appartement 3 59 203700 3452 26/03/2012
Appartement 2 52 180800 3476 26/03/2012
Appartement 5 88 203700 2314 26/03/2012
Appartement - 76 147500 1940 26/03/2012
Appartement 3 58 170400 2937 26/03/2012
Appartement 4 86 280800 3265 26/03/2012
Appartement 2 28 109400 3907 25/03/2012
Appartement 2 60 218900 3648 25/03/2012
Appartement 4 92 217000 2358 25/03/2012
Appartement 2 51 173200 3396 25/03/2012
Appartement 3 62 185600 2993 25/03/2012
Appartement 3 60 218900 3648 25/03/2012
Appartement 4 81 179400 2214 24/03/2012
Appartement 3 83 157000 1891 24/03/2012
Appartement 5 172 514000 2988 23/03/2012
Appartement 5 70 128500 1835 23/03/2012
Appartement 4 92 217000 2358 23/03/2012
Appartement 4 85 199900 2351 23/03/2012
Appartement 3 57 180800 3171 23/03/2012
Appartement 1 23 61800 2686 23/03/2012
Appartement 2 52 147500 2836 23/03/2012
Appartement 6 140 461700 3297 22/03/2012
Appartement - 100 244600 2446 22/03/2012
Appartement 2 50 114200 2284 22/03/2012
Appartement - 66 72800 1103 22/03/2012
Appartement 2 40 66600 1665 21/03/2012
Appartement 2 59 138000 2338 21/03/2012
Appartement 3 70 188400 2691 21/03/2012
Appartement 3 71 192300 2708 20/03/2012
Appartement 2 32 99900 3121 20/03/2012
Appartement 4 72 199900 2776 20/03/2012
Appartement 3 74 227500 3074 19/03/2012
Appartement 4 75 133200 1776 19/03/2012
Appartement 3 45 160800 3573 19/03/2012
Appartement 4 102 399800 3919 19/03/2012
Appartement 4 86 257000 2988 19/03/2012
Appartement 3 65 178000 2738 19/03/2012
Appartement - 26 76100 2926 19/03/2012
Appartement 3 70 257000 3671 19/03/2012
Appartement - 25 102800 4112 18/03/2012
Appartement 3 65 114200 1756 18/03/2012
Appartement - 20 66600 3330 17/03/2012
Appartement 4 94 224600 2389 17/03/2012
Appartement 3 70 140800 2011 17/03/2012
Appartement - 25 79900 3196 16/03/2012
Appartement 4 85 332200 3908 16/03/2012
Appartement 4 81 179400 2214 16/03/2012
Appartement 3 60 147500 2458 16/03/2012
Appartement 2 120 314100 2617 15/03/2012
Appartement 4 80 164600 2057 15/03/2012
Appartement - 21 72300 3442 15/03/2012
Appartement 4 76 178000 2342 15/03/2012
Appartement - 50 90400 1808 14/03/2012
Appartement - 90 314100 3490 14/03/2012
Appartement 3 68 176100 2589 14/03/2012
Appartement 2 48 118000 2458 14/03/2012
Appartement 4 82 241800 2948 14/03/2012
Appartement 2 43 141800 3297 13/03/2012
Appartement 3 60 109400 1823 13/03/2012
Appartement 4 65 147500 2269 13/03/2012
Appartement 2 43 189900 4416 13/03/2012
Appartement 2 50 171300 3426 13/03/2012
Appartement 3 65 73300 1127 12/03/2012
Appartement - 22 68500 3113 12/03/2012
Appartement 2 48 169400 3529 12/03/2012
Appartement 2 41 153200 3736 12/03/2012
Appartement - 70 84200 1202 12/03/2012
Appartement 3 68 170400 2505 12/03/2012
Appartement - 26 99900 3842 11/03/2012
Appartement 3 60 87500 1458 11/03/2012
Appartement - 21 70400 3352 11/03/2012
Appartement 2 30 109400 3646 11/03/2012
Appartement 4 75 128500 1713 10/03/2012
Appartement 2 41 128500 3134 09/03/2012
Appartement - 93 95200 1023 09/03/2012
Appartement 1 37 128500 3472 09/03/2012
Appartement - 25 79000 3160 08/03/2012
Appartement 2 37 147500 3986 08/03/2012
Appartement 2 47 137000 2914 08/03/2012
Appartement - 22 62800 2854 08/03/2012
Appartement 3 60 93200 1553 07/03/2012
Appartement 1 28 64700 2310 07/03/2012
Appartement 4 89 201800 2267 06/03/2012
Appartement 2 53 152300 2873 05/03/2012
Appartement 4 82 188400 2297 05/03/2012
Appartement 3 70 199900 2855 04/03/2012
Appartement - 77 128500 1668 04/03/2012
Appartement 2 30 127500 4250 04/03/2012
Appartement - 72 238000 3305 03/03/2012
Appartement 2 40 138000 3450 02/03/2012
Appartement 1 31 104700 3377 02/03/2012
Appartement 3 51 139900 2743 02/03/2012
Appartement 2 45 123700 2748 01/03/2012
Appartement 2 45 132300 2940 01/03/2012
Appartement 4 90 255100 2834 28/02/2012
Appartement 4 66 179900 2725 28/02/2012
Appartement 2 55 142800 2596 28/02/2012
Appartement 3 62 90400 1458 27/02/2012
Appartement 2 48 123700 2577 27/02/2012
Appartement 3 65 218900 3367 27/02/2012
Appartement 2 36 160800 4466 27/02/2012
Appartement 3 56 147500 2633 27/02/2012
Appartement 3 65 222700 3426 27/02/2012
Appartement 2 40 85600 2140 27/02/2012
Appartement 3 70 213200 3045 27/02/2012
Appartement 4 83 114200 1375 26/02/2012
Appartement 3 68 209400 3079 26/02/2012
Appartement 4 74 152300 2058 26/02/2012
Appartement 3 72 190400 2644 25/02/2012
Appartement 4 112 355500 3174 25/02/2012
Appartement - 20 59900 2995 24/02/2012
Appartement - 70 199900 2855 24/02/2012
Appartement 3 74 242700 3279 24/02/2012
Appartement 2 62 179900 2901 24/02/2012
Appartement 4 93 285600 3070 24/02/2012
Appartement 4 80 193200 2415 23/02/2012
Appartement 3 67 180800 2698 23/02/2012
Appartement 2 52 157000 3019 23/02/2012
Appartement 2 50 171300 3426 23/02/2012
Appartement - 82 142800 1741 22/02/2012
Appartement 5 115 333200 2897 22/02/2012
Appartement 3 63 208400 3307 21/02/2012
Appartement 4 86 161800 1881 21/02/2012
Appartement 4 90 190400 2115 21/02/2012
Appartement - 84 214200 2550 21/02/2012
Appartement 3 59 188400 3193 21/02/2012
Appartement 1 36 88500 2458 21/02/2012
Appartement 3 67 161800 2414 21/02/2012
Appartement 3 70 171300 2447 20/02/2012
Appartement 3 61 159900 2621 20/02/2012
Appartement - 25 95200 3808 20/02/2012
Appartement 4 82 113200 1380 20/02/2012
Appartement 3 67 276000 4119 20/02/2012
Appartement - 66 166600 2524 20/02/2012
Appartement 3 70 161800 2311 20/02/2012
Appartement - 40 199900 4997 20/02/2012
Appartement - 82 276000 3365 20/02/2012
Appartement - 71 176100 2480 20/02/2012
Appartement 4 101 246500 2440 20/02/2012
Appartement 1 30 98000 3266 20/02/2012
Appartement 3 47 106600 2268 19/02/2012
Appartement 3 67 180800 2698 19/02/2012
Appartement 4 70 157000 2242 19/02/2012
Appartement 1 18 64700 3594 19/02/2012
Appartement 2 50 171300 3426 18/02/2012
Appartement 4 87 114200 1312 18/02/2012
Appartement - 22 93200 4236 18/02/2012
Appartement 2 40 85600 2140 17/02/2012
Appartement - 18 64700 3594 17/02/2012
Appartement 2 40 142800 3570 17/02/2012
Appartement 3 75 209400 2792 17/02/2012
Appartement 4 106 95200 898 17/02/2012
Appartement - 110 280800 2552 16/02/2012
Appartement 4 80 190400 2380 16/02/2012
Appartement - 14 50400 3600 16/02/2012
Appartement 2 60 176100 2935 16/02/2012
Appartement 2 49 157000 3204 16/02/2012
Appartement 3 70 119000 1700 16/02/2012
Appartement - 28 74200 2650 16/02/2012
Appartement 5 122 380800 3121 16/02/2012
Appartement 4 85 228400 2687 15/02/2012
Appartement 1 20 71400 3570 15/02/2012
Appartement 3 61 135100 2214 15/02/2012
Appartement - 22 69400 3154 14/02/2012
Appartement 3 69 166600 2414 14/02/2012
Appartement 4 96 199900 2082 14/02/2012
Appartement 2 45 158000 3511 14/02/2012
Appartement 2 54 113200 2096 14/02/2012
Appartement - 23 80900 3517 14/02/2012
Appartement 3 60 152300 2538 14/02/2012
Appartement 2 41 136100 3319 13/02/2012
Appartement 5 90 171300 1903 13/02/2012
Appartement 4 80 276000 3450 12/02/2012
Appartement 3 70 133200 1902 12/02/2012
Appartement 3 60 152300 2538 12/02/2012
Appartement 3 60 161800 2696 11/02/2012
Appartement 1 30 90400 3013 11/02/2012
Appartement 4 98 198900 2029 11/02/2012
Appartement 3 60 180800 3013 10/02/2012
Appartement 3 78 159900 2050 10/02/2012
Appartement 2 69 176100 2552 10/02/2012
Appartement 4 72 95200 1322 10/02/2012
Appartement 3 64 217000 3390 09/02/2012
Appartement 2 48 178000 3708 08/02/2012
Appartement - 52 166600 3203 08/02/2012
Appartement 2 48 138900 2893 08/02/2012
Appartement 3 65 218900 3367 08/02/2012
Appartement 2 44 157000 3568 07/02/2012
Appartement 4 110 301700 2742 07/02/2012
Appartement 4 71 176100 2480 07/02/2012
Appartement - 50 90400 1808 07/02/2012
Appartement 2 57 160800 2821 07/02/2012
Appartement - 22 75200 3418 07/02/2012
Appartement 2 47 170400 3625 07/02/2012
Appartement - 94 195100 2075 06/02/2012
Appartement 3 70 178900 2555 06/02/2012
Appartement 3 60 209400 3490 06/02/2012
Appartement 3 54 135100 2501 06/02/2012
Appartement 2 59 152300 2581 06/02/2012
Appartement 6 115 255100 2218 06/02/2012
Appartement 5 82 176100 2147 05/02/2012
Appartement 1 36 142800 3966 05/02/2012
Appartement 2 45 380800 8462 05/02/2012
Appartement 2 56 142800 2550 05/02/2012
Appartement 4 78 240800 3087 05/02/2012
Appartement 3 67 95200 1420 05/02/2012
Appartement 4 71 142800 2011 05/02/2012
Appartement 4 80 266500 3331 04/02/2012
Appartement 4 80 166600 2082 04/02/2012
Appartement - 22 79900 3631 03/02/2012
Appartement 1 33 104700 3172 03/02/2012
Appartement 4 67 152300 2273 03/02/2012
Appartement 1 31 66600 2148 03/02/2012
Appartement - 22 82800 3763 03/02/2012
Appartement 5 163 371200 2277 03/02/2012
Appartement 2 47 132300 2814 02/02/2012
Appartement 3 68 180800 2658 02/02/2012
Appartement 2 46 114200 2482 02/02/2012
Appartement 2 27 66600 2466 02/02/2012
Appartement 2 45 142800 3173 02/02/2012
Appartement 3 70 157000 2242 02/02/2012
Appartement 2 48 133200 2775 02/02/2012
Appartement 5 122 333200 2731 01/02/2012
Appartement 4 72 161800 2247 01/02/2012
Appartement 4 79 256000 3240 01/02/2012
Appartement 4 91 332200 3650 29/01/2012
Appartement - 24 83700 3487 25/01/2012
Appartement 4 71 157000 2211 25/01/2012
Appartement 4 71 157000 2211 25/01/2012
Appartement 1 18 58000 3222 25/01/2012
Appartement 3 77 128500 1668 24/01/2012
Appartement 1 30 93200 3106 24/01/2012
Appartement - 25 55200 2208 24/01/2012
Appartement - 40 71400 1785 24/01/2012
Appartement - 18 28000 1555 23/01/2012
Appartement 2 38 123700 3255 23/01/2012
Appartement - 90 123700 1374 23/01/2012
Appartement 5 109 233200 2139 23/01/2012
Appartement 5 100 123700 1237 23/01/2012
Appartement 3 65 157000 2415 23/01/2012
Appartement 3 70 259800 3711 23/01/2012
Appartement 4 66 138000 2090 23/01/2012
Appartement 1 30 114200 3806 23/01/2012
Appartement 3 60 179900 2998 23/01/2012
Appartement 3 74 226500 3060 23/01/2012
Appartement 2 40 142800 3570 22/01/2012
Appartement 5 96 138000 1437 22/01/2012
Appartement 3 61 204600 3354 22/01/2012
Appartement 4 75 176100 2348 22/01/2012
Appartement 4 74 148500 2006 22/01/2012
Appartement 2 54 157000 2907 22/01/2012
Appartement 1 36 94200 2616 21/01/2012
Appartement 5 151 561600 3719 21/01/2012
Appartement 3 68 256000 3764 20/01/2012
Appartement 5 160 394100 2463 20/01/2012
Appartement 3 70 185600 2651 20/01/2012
Appartement 3 58 214200 3693 18/01/2012
Appartement 3 60 236000 3933 18/01/2012
Appartement - 78 266500 3416 18/01/2012
Appartement 2 40 151300 3782 18/01/2012
Appartement - 70 138000 1971 17/01/2012
Appartement 3 73 160800 2202 16/01/2012
Appartement 2 62 199900 3224 16/01/2012
Appartement 4 70 138000 1971 16/01/2012
Appartement 3 60 192300 3205 15/01/2012
Appartement 2 65 199900 3075 15/01/2012
Appartement 2 32 114200 3568 15/01/2012
Appartement 2 51 161800 3172 15/01/2012
Appartement 3 56 142800 2550 14/01/2012
Appartement - 90 276000 3066 14/01/2012
Appartement 4 93 104700 1125 14/01/2012
Appartement 3 55 228400 4152 13/01/2012
Appartement 3 65 152300 2343 13/01/2012
Appartement 2 63 166600 2644 13/01/2012
Appartement 3 67 257000 3835 12/01/2012
Appartement 4 90 290300 3225 12/01/2012
Appartement 3 65 147500 2269 12/01/2012
Appartement 3 63 128500 2039 12/01/2012
Appartement 3 68 114200 1679 12/01/2012
Appartement 2 51 147500 2892 12/01/2012
Appartement - 68 216100 3177 11/01/2012
Appartement 2 41 142800 3482 11/01/2012
Appartement 4 97 238000 2453 11/01/2012
Appartement 4 75 151300 2017 10/01/2012
Appartement 2 33 147500 4469 10/01/2012
Appartement 3 72 128500 1784 10/01/2012
Appartement 2 38 112300 2955 10/01/2012
Appartement 4 83 307400 3703 10/01/2012
Appartement 2 41 119000 2902 10/01/2012
Appartement - 67 149400 2229 09/01/2012
Appartement - 80 156100 1951 09/01/2012
Appartement - 80 242700 3033 08/01/2012
Appartement 4 77 223700 2905 08/01/2012
Appartement 3 64 185600 2900 08/01/2012
Appartement 2 40 119900 2997 06/01/2012
Appartement 3 70 227500 3250 06/01/2012
Appartement 3 80 271300 3391 06/01/2012
Appartement 3 70 227500 3250 05/01/2012
Appartement 2 45 152300 3384 05/01/2012
Appartement - 67 94200 1405 04/01/2012
Appartement 1 28 85600 3057 04/01/2012
Appartement 2 46 118000 2565 04/01/2012
Appartement 2 63 179900 2855 03/01/2012
Appartement 1 28 85600 3057 03/01/2012
Appartement 3 64 214200 3346 03/01/2012
Appartement 4 113 309400 2738 03/01/2012
Appartement 3 60 133200 2220 03/01/2012
Appartement - 21 65600 3123 03/01/2012
Appartement 3 60 214200 3570 02/01/2012
Appartement 3 68 116100 1707 02/01/2012
Appartement 1 27 114200 4229 02/01/2012
Appartement 3 73 233200 3194 31/12/2011
Appartement 3 69 176100 2552 31/12/2011
Appartement 3 58 114200 1968 31/12/2011
Appartement 4 80 247500 3093 30/12/2011
Appartement - 84 284600 3388 30/12/2011
Appartement 3 84 147500 1755 29/12/2011
Appartement 4 70 199900 2855 29/12/2011
Appartement - 56 133200 2378 29/12/2011
Appartement 4 70 138000 1971 29/12/2011
Appartement 3 67 257000 3835 29/12/2011
Appartement 3 68 199900 2939 29/12/2011
Appartement 2 40 90400 2260 28/12/2011
Appartement - 70 136100 1944 28/12/2011
Appartement 3 70 152300 2175 28/12/2011
Appartement 2 47 151300 3219 27/12/2011
Appartement 2 72 214200 2975 27/12/2011
Appartement 2 36 106100 2947 27/12/2011
Appartement 3 61 239900 3932 26/12/2011
Appartement 2 55 142800 2596 26/12/2011
Appartement 3 63 159900 2538 26/12/2011
Appartement 3 55 138000 2509 26/12/2011
Appartement 2 36 119900 3330 24/12/2011
Appartement - 20 65600 3280 24/12/2011
Appartement 3 70 189000 2700 22/12/2011
Appartement 3 70 230300 3290 22/12/2011
Appartement 4 75 95200 1269 21/12/2011
Appartement 1 30 80900 2696 21/12/2011
Appartement - 110 90400 821 21/12/2011
Appartement - 125 242700 1941 20/12/2011
Appartement 1 27 85600 3170 17/12/2011
Appartement 5 119 344600 2895 16/12/2011
Appartement 4 73 71400 978 16/12/2011
Appartement 4 70 204600 2922 14/12/2011
Appartement 4 70 156100 2230 13/12/2011
Appartement - 100 380800 3808 13/12/2011
Appartement - 30 71400 2380 13/12/2011
Appartement 4 88 169400 1925 13/12/2011
Appartement 1 34 114200 3358 12/12/2011
Appartement - 20 47600 2380 12/12/2011
Appartement 2 37 128500 3472 12/12/2011
Appartement 3 70 152300 2175 12/12/2011
Appartement - 126 161800 1284 12/12/2011
Appartement - 83 171300 2063 09/12/2011
Appartement 2 53 133200 2513 09/12/2011
Appartement 4 90 212200 2357 09/12/2011
Appartement 4 105 163700 1559 09/12/2011
Appartement 2 40 109400 2735 09/12/2011
Appartement - 25 76100 3044 09/12/2011
Appartement 2 50 157000 3140 09/12/2011
Appartement 2 36 102800 2855 09/12/2011
Appartement 3 66 147500 2234 08/12/2011
Appartement 3 58 169400 2920 08/12/2011
Appartement 3 65 137000 2107 07/12/2011
Appartement 2 47 151300 3219 07/12/2011
Appartement - 12 93200 7766 06/12/2011
Appartement - 26 61800 2376 06/12/2011
Appartement - 47 61800 1314 06/12/2011
Appartement 3 90 423600 4706 06/12/2011
Appartement 3 60 188400 3140 06/12/2011
Appartement - 48 83300 1735 05/12/2011
Appartement 2 62 190400 3070 05/12/2011
Appartement - 22 50400 2290 05/12/2011
Appartement - 20 73300 3665 05/12/2011
Appartement 4 76 242700 3193 05/12/2011
Appartement 3 70 166600 2380 05/12/2011
Appartement - 98 198900 2029 05/12/2011
Appartement 4 90 276000 3066 05/12/2011
Appartement 2 46 120900 2628 05/12/2011
Appartement 2 35 140800 4022 04/12/2011
Appartement 2 35 113200 3234 04/12/2011
Appartement 3 62 114200 1841 04/12/2011
Appartement - 80 66600 832 04/12/2011
Appartement 2 39 170400 4369 04/12/2011
Appartement 3 70 150400 2148 04/12/2011
Appartement 3 72 280800 3900 04/12/2011
Appartement 5 110 309400 2812 03/12/2011
Appartement 2 58 152300 2625 03/12/2011
Appartement 5 119 370300 3111 03/12/2011
Appartement 4 74 170400 2302 03/12/2011
Appartement 3 35 95200 2720 02/12/2011
Appartement - 110 304600 2769 02/12/2011
Appartement 3 83 257000 3096 02/12/2011
Appartement 3 47 117000 2489 02/12/2011
Appartement - 28 64700 2310 01/12/2011
Appartement 3 70 80900 1155 01/12/2011
Appartement 4 97 252200 2600 01/12/2011
Appartement - 33 94200 2854 30/11/2011
Appartement 4 84 133200 1585 30/11/2011
Appartement 1 40 125600 3140 30/11/2011
Appartement 4 85 114200 1343 29/11/2011
Appartement 4 75 171300 2284 29/11/2011
Appartement - 25 90400 3616 29/11/2011
Appartement 3 94 195100 2075 29/11/2011
Appartement 2 47 154200 3280 28/11/2011
Appartement - 75 171300 2284 28/11/2011
Appartement 4 100 59900 599 28/11/2011
Appartement 2 42 180800 4304 28/11/2011
Appartement 5 102 251300 2463 28/11/2011
Appartement - 60 60900 1015 27/11/2011
Appartement 4 80 123700 1546 27/11/2011
Appartement 3 65 228400 3513 26/11/2011
Appartement - 24 83700 3487 26/11/2011
Appartement - 45 136100 3024 26/11/2011
Appartement - 53 190400 3592 25/11/2011
Appartement - 25 71400 2856 25/11/2011
Appartement 1 33 65600 1987 25/11/2011
Appartement 2 48 161800 3370 25/11/2011
Appartement 3 70 209400 2991 24/11/2011
Appartement 4 92 303600 3300 24/11/2011
Appartement 4 75 176100 2348 23/11/2011
Appartement 2 46 138000 3000 23/11/2011
Appartement 2 54 147500 2731 23/11/2011
Appartement 1 20 68500 3425 22/11/2011
Appartement 2 45 171300 3806 22/11/2011
Appartement 3 64 178000 2781 22/11/2011
Appartement 3 60 207100 3451 21/11/2011
Appartement 3 60 199900 3331 21/11/2011
Appartement 1 28 62800 2242 21/11/2011
Appartement 2 49 152300 3108 21/11/2011
Appartement 3 65 138000 2123 20/11/2011
Appartement 2 45 133200 2960 20/11/2011
Appartement - 65 128500 1976 20/11/2011
Appartement 2 48 180400 3758 20/11/2011
Appartement 5 89 176100 1978 20/11/2011
Appartement 2 50 138000 2760 20/11/2011
Appartement 2 45 169400 3764 19/11/2011
Appartement - 23 76100 3308 19/11/2011
Appartement 4 102 399800 3919 18/11/2011
Appartement 3 50 25700 514 18/11/2011
Appartement 2 50 123700 2474 18/11/2011
Appartement 4 85 276000 3247 18/11/2011
Appartement 5 72 157000 2180 17/11/2011
Appartement 3 62 242700 3914 17/11/2011
Appartement 2 45 145100 3224 17/11/2011
Appartement 3 65 155100 2386 16/11/2011
Appartement - 22 61800 2809 16/11/2011
Appartement 3 55 179900 3270 16/11/2011
Appartement 3 80 209400 2617 16/11/2011
Appartement - 20 75200 3760 16/11/2011
Appartement 2 55 128500 2336 15/11/2011
Appartement 6 140 437900 3127 15/11/2011
Appartement 2 47 128500 2734 15/11/2011
Appartement 2 33 85600 2593 15/11/2011
Appartement 3 60 189400 3156 15/11/2011
Appartement 3 70 252200 3602 15/11/2011
Appartement 1 30 64700 2156 15/11/2011
Appartement 3 73 228400 3128 14/11/2011
Appartement 2 50 166600 3332 14/11/2011
Appartement 2 34 92300 2714 14/11/2011
Appartement 3 57 99900 1752 14/11/2011
Appartement - 21 71400 3400 14/11/2011
Appartement 2 42 109400 2604 14/11/2011
Appartement 1 30 90400 3013 14/11/2011
Appartement 2 48 171300 3568 14/11/2011
Appartement - 80 161800 2022 14/11/2011
Appartement 4 73 146600 2008 14/11/2011
Appartement 1 22 76100 3459 13/11/2011
Appartement - 43 122800 2855 12/11/2011
Appartement 3 41 190400 4643 12/11/2011
Appartement 4 90 323600 3595 12/11/2011
Appartement 4 78 178000 2282 12/11/2011
Appartement 3 68 161800 2379 11/11/2011
Appartement - 60 171300 2855 11/11/2011
Appartement 2 36 106600 2961 11/11/2011
Appartement 3 70 157000 2242 11/11/2011
Appartement - 52 120900 2325 11/11/2011
Appartement 3 47 146600 3119 11/11/2011
Appartement - 21 75200 3580 10/11/2011
Appartement 3 57 188400 3305 09/11/2011
Appartement 2 45 169400 3764 09/11/2011
Appartement 3 63 199900 3173 08/11/2011
Appartement - 37 90400 2443 08/11/2011
Appartement 2 56 157000 2803 07/11/2011
Appartement 1 32 157000 4906 07/11/2011
Appartement 2 45 114200 2537 07/11/2011
Appartement 2 40 128500 3212 07/11/2011
Appartement 2 45 169400 3764 07/11/2011
Appartement 2 57 147500 2587 07/11/2011
Appartement 3 58 138000 2379 07/11/2011
Appartement 3 57 152300 2671 07/11/2011
Appartement 2 37 113200 3059 07/11/2011
Appartement 2 38 126000 3315 07/11/2011
Appartement 1 26 104700 4026 06/11/2011
Appartement - 42 76100 1811 06/11/2011
Appartement 4 104 266500 2562 06/11/2011
Appartement 3 80 285600 3570 05/11/2011
Appartement 2 48 152300 3172 05/11/2011
Appartement 2 65 142800 2196 05/11/2011
Appartement - 70 169400 2420 04/11/2011
Appartement 2 47 172300 3665 04/11/2011
Appartement 3 60 195100 3251 03/11/2011
Appartement 2 47 172300 3665 03/11/2011
Appartement - 27 71400 2644 02/11/2011
Appartement 4 80 133200 1665 02/11/2011
Appartement 5 120 376000 3133 01/11/2011
Appartement 2 49 140800 2873 01/11/2011
Appartement 2 61 151300 2480 30/10/2011
Appartement 2 45 120900 2686 30/10/2011
Appartement - 25 80900 3236 30/10/2011
Appartement 3 60 59900 998 30/10/2011
Appartement 2 45 123700 2748 30/10/2011
Appartement 1 30 71400 2380 30/10/2011
Appartement 5 100 264600 2646 30/10/2011
Appartement 3 95 214200 2254 30/10/2011
Appartement 2 50 159900 3198 29/10/2011
Appartement 1 36 112300 3119 29/10/2011
Appartement 2 37 123200 3329 29/10/2011
Appartement 2 54 147500 2731 28/10/2011
Appartement - 33 66600 2018 28/10/2011
Appartement - 23 66600 2895 28/10/2011
Appartement - 27 84700 3137 28/10/2011
Appartement 1 35 90400 2582 28/10/2011
Appartement 3 75 199900 2665 28/10/2011
Appartement 2 38 119000 3131 27/10/2011
Appartement 4 85 119000 1400 27/10/2011
Appartement 3 70 142800 2040 27/10/2011
Appartement 3 75 246500 3286 27/10/2011
