Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Le marché immobilier à Montelimar - 26200
[ ] Les prix moyens des appartements à Montelimar - 26200
Prix de vente au m2 appartement

- Fourchette haute : 2 258 € / m²
- Prix médian : 1 666 € / m²
- Fourchette basse : 1 280 € / m²
- Variation sur 1 an : 2.62%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Montelimar - 26200
| Prix au m2 | Loyers mensuels au m2 | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 1 280 € | 1 666 € | 2 258 € | +2,6 % | +6,9 % | 8 € | 9 € | 12 € | 6,58 % |
[ ] Historique de Transactions à Montelimar - 26200
Nombre total de transactions : 159
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 4 | 75 | 182700 | 2436 | 26/03/2012 |
| Appartement | 4 | 74 | 76100 | 1028 | 24/03/2012 |
| Appartement | - | 50 | 59000 | 1180 | 16/03/2012 |
| Appartement | - | 150 | 552100 | 3680 | 15/03/2012 |
| Appartement | 3 | 69 | 135100 | 1957 | 02/03/2012 |
| Appartement | 3 | 73 | 195100 | 2672 | 01/03/2012 |
| Appartement | 4 | 75 | 85600 | 1141 | 27/02/2012 |
| Appartement | 5 | 80 | 147500 | 1843 | 23/02/2012 |
| Appartement | 3 | 55 | 109400 | 1989 | 21/02/2012 |
| Appartement | 1 | 35 | 27600 | 788 | 14/02/2012 |
| Appartement | 5 | 76 | 93200 | 1226 | 13/02/2012 |
| Appartement | 2 | 55 | 70400 | 1280 | 10/02/2012 |
| Appartement | 3 | 71 | 199900 | 2815 | 06/02/2012 |
| Appartement | 5 | 82 | 142800 | 1741 | 06/02/2012 |
| Appartement | 5 | 117 | 161800 | 1382 | 02/02/2012 |
| Appartement | 3 | 65 | 104700 | 1610 | 01/02/2012 |
| Appartement | 3 | 66 | 119000 | 1803 | 01/02/2012 |
| Appartement | 2 | 50 | 92300 | 1846 | 25/01/2012 |
| Appartement | 4 | 70 | 83700 | 1195 | 23/01/2012 |
| Appartement | 3 | 73 | 111300 | 1524 | 22/01/2012 |
| Appartement | 4 | 68 | 86600 | 1273 | 22/01/2012 |
| Appartement | 4 | 84 | 161800 | 1926 | 16/01/2012 |
| Appartement | 3 | 65 | 165600 | 2547 | 13/01/2012 |
| Appartement | 3 | 65 | 165600 | 2547 | 11/01/2012 |
| Appartement | - | 20 | 33300 | 1665 | 09/01/2012 |
| Appartement | 1 | 28 | 23800 | 850 | 05/01/2012 |
| Appartement | 3 | 69 | 133200 | 1930 | 29/12/2011 |
| Appartement | 2 | 55 | 141800 | 2578 | 29/12/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 80900 | 1797 | 28/12/2011 |
| Appartement | 3 | 77 | 112300 | 1458 | 27/12/2011 |
| Appartement | 3 | 59 | 89400 | 1515 | 20/12/2011 |
| Appartement | 4 | 75 | 64700 | 862 | 15/12/2011 |
| Appartement | 5 | 87 | 111300 | 1279 | 12/12/2011 |
| Appartement | - | 110 | 166600 | 1514 | 09/12/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 152300 | 2175 | 08/12/2011 |
| Appartement | 3 | 74 | 209400 | 2829 | 01/12/2011 |
| Appartement | - | 28 | 44700 | 1596 | 01/12/2011 |
| Appartement | - | 50 | 119000 | 2380 | 01/12/2011 |
| Appartement | 2 | 56 | 152300 | 2719 | 24/11/2011 |
| Appartement | 5 | 77 | 83700 | 1087 | 23/11/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 65600 | 1192 | 22/11/2011 |
| Appartement | 3 | 77 | 114200 | 1483 | 21/11/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 66600 | 1665 | 21/11/2011 |
| Appartement | 5 | 79 | 99900 | 1264 | 17/11/2011 |
| Appartement | 3 | 77 | 226500 | 2941 | 16/11/2011 |
| Appartement | - | 90 | 142800 | 1586 | 15/11/2011 |
| Appartement | - | 110 | 99900 | 908 | 15/11/2011 |
| Appartement | 4 | 78 | 176100 | 2257 | 14/11/2011 |
| Appartement | 2 | 58 | 137000 | 2362 | 14/11/2011 |
| Appartement | 5 | 90 | 158000 | 1755 | 10/11/2011 |
| Appartement | - | 78 | 114200 | 1464 | 10/11/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 114200 | 2284 | 09/11/2011 |
| Appartement | 3 | 61 | 94200 | 1544 | 08/11/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 109400 | 3646 | 07/11/2011 |
| Appartement | - | 70 | 119000 | 1700 | 06/11/2011 |
| Appartement | 4 | 65 | 93200 | 1433 | 05/11/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 123700 | 2474 | 02/11/2011 |
| Appartement | 5 | 68 | 109400 | 1608 | 02/11/2011 |
| Appartement | 4 | 71 | 128500 | 1809 | 02/11/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 133200 | 2049 | 29/10/2011 |
| Appartement | 3 | 95 | 90400 | 951 | 27/10/2011 |
| Appartement | 3 | 76 | 128500 | 1690 | 27/10/2011 |
| Appartement | - | 50 | 90400 | 1808 | 23/10/2011 |
| Appartement | 4 | 123 | 209900 | 1706 | 22/10/2011 |
| Appartement | - | 60 | 126600 | 2110 | 22/10/2011 |
| Appartement | 3 | 72 | 99900 | 1387 | 21/10/2011 |
| Appartement | 4 | 67 | 114200 | 1704 | 21/10/2011 |
| Appartement | 4 | 90 | 152700 | 1696 | 19/10/2011 |
| Appartement | 2 | 75 | 111300 | 1484 | 18/10/2011 |
| Appartement | 2 | 31 | 79900 | 2577 | 18/10/2011 |
| Appartement | - | 65 | 90400 | 1390 | 17/10/2011 |
| Appartement | 4 | 97 | 195100 | 2011 | 17/10/2011 |
| Appartement | - | 42 | 79000 | 1880 | 13/10/2011 |
| Appartement | 2 | 33 | 87500 | 2651 | 13/10/2011 |
| Appartement | 3 | 90 | 171300 | 1903 | 08/10/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 74200 | 1349 | 07/10/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 104700 | 1635 | 07/10/2011 |
| Appartement | - | 55 | 99900 | 1816 | 07/10/2011 |
| Appartement | - | 63 | 133200 | 2114 | 02/10/2011 |
| Appartement | 3 | 42 | 75200 | 1790 | 28/09/2011 |
| Appartement | 4 | 78 | 176100 | 2257 | 27/09/2011 |
| Appartement | 4 | 78 | 176100 | 2257 | 27/09/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 80900 | 1470 | 26/09/2011 |
| Appartement | 3 | 49 | 80900 | 1651 | 20/09/2011 |
| Appartement | 2 | 64 | 114200 | 1784 | 19/09/2011 |
| Appartement | 2 | 48 | 57100 | 1189 | 17/09/2011 |
| Appartement | 3 | 77 | 147500 | 1915 | 12/09/2011 |
| Appartement | - | 70 | 66600 | 951 | 08/09/2011 |
| Appartement | 1 | 28 | 55200 | 1971 | 06/09/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 104700 | 1635 | 15/08/2011 |
| Appartement | - | 23 | 55200 | 2400 | 14/08/2011 |
| Appartement | 5 | 95 | 101800 | 1071 | 14/08/2011 |
| Appartement | - | 140 | 132300 | 945 | 11/08/2011 |
| Appartement | - | 40 | 66600 | 1665 | 07/08/2011 |
| Appartement | - | 80 | 157000 | 1962 | 05/08/2011 |
| Appartement | 2 | 34 | 361700 | 10638 | 01/08/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 99900 | 1427 | 25/07/2011 |
| Appartement | 4 | 65 | 82300 | 1266 | 19/07/2011 |
| Appartement | 4 | 65 | 97100 | 1493 | 17/07/2011 |
| Appartement | 3 | 75 | 142800 | 1904 | 17/07/2011 |
| Appartement | 4 | 71 | 104700 | 1474 | 17/07/2011 |
| Appartement | 3 | 59 | 72300 | 1225 | 14/07/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 117000 | 2127 | 11/07/2011 |
| Appartement | 2 | 23 | 57100 | 2482 | 07/07/2011 |
| Appartement | - | 69 | 150400 | 2179 | 07/07/2011 |
| Appartement | - | 30 | 83700 | 2790 | 05/07/2011 |
| Appartement | 4 | 120 | 161800 | 1348 | 02/07/2011 |
| Appartement | 4 | 64 | 94800 | 1481 | 02/07/2011 |
| Appartement | 2 | 51 | 155100 | 3041 | 28/06/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 176100 | 3522 | 27/06/2011 |
| Appartement | 5 | 84 | 133200 | 1585 | 27/06/2011 |
| Appartement | 1 | 30 | 19000 | 633 | 23/06/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 85600 | 1556 | 22/06/2011 |
| Appartement | - | 84 | 199900 | 2379 | 22/06/2011 |
| Appartement | 4 | 68 | 90400 | 1329 | 13/06/2011 |
| Appartement | 2 | 57 | 90400 | 1585 | 11/06/2011 |
| Appartement | 2 | 55 | 94900 | 1725 | 11/06/2011 |
| Appartement | 3 | 68 | 157000 | 2308 | 11/06/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 46600 | 1553 | 09/06/2011 |
| Appartement | 4 | 64 | 105600 | 1650 | 03/06/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 84700 | 1210 | 03/06/2011 |
| Appartement | 3 | 78 | 133200 | 1707 | 03/06/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 104700 | 1745 | 31/05/2011 |
| Appartement | 3 | 58 | 87500 | 1508 | 31/05/2011 |
| Appartement | 5 | 130 | 299800 | 2306 | 30/05/2011 |
| Appartement | 4 | 92 | 157000 | 1706 | 30/05/2011 |
| Appartement | - | 70 | 92300 | 1318 | 27/05/2011 |
| Appartement | - | 30 | 47500 | 1583 | 25/05/2011 |
| Appartement | 4 | 76 | 159900 | 2103 | 23/05/2011 |
| Appartement | - | 74 | 114200 | 1543 | 19/05/2011 |
| Appartement | 4 | 72 | 85600 | 1188 | 18/05/2011 |
| Appartement | 3 | 62 | 94200 | 1519 | 17/05/2011 |
| Appartement | 7 | 180 | 171300 | 951 | 17/05/2011 |
| Appartement | 4 | 65 | 104700 | 1610 | 11/05/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 93200 | 1553 | 11/05/2011 |
| Appartement | 2 | 55 | 95200 | 1730 | 10/05/2011 |
| Appartement | 2 | 37 | 45600 | 1232 | 06/05/2011 |
| Appartement | - | 52 | 66600 | 1280 | 04/05/2011 |
| Appartement | 4 | 85 | 118000 | 1388 | 04/05/2011 |
| Appartement | - | 20 | 42800 | 2140 | 01/05/2011 |
| Appartement | 5 | 105 | 104700 | 997 | 01/05/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 85600 | 1426 | 29/04/2011 |
| Appartement | 2 | 57 | 118000 | 2070 | 28/04/2011 |
| Appartement | 3 | 66 | 209400 | 3172 | 26/04/2011 |
| Appartement | - | 72 | 111300 | 1545 | 25/04/2011 |
| Appartement | 3 | 75 | 147500 | 1966 | 22/04/2011 |
| Appartement | 4 | 64 | 71400 | 1115 | 18/04/2011 |
| Appartement | - | 70 | 101800 | 1454 | 18/04/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 155100 | 2386 | 17/04/2011 |
| Appartement | - | 36 | 85600 | 2377 | 15/04/2011 |
| Appartement | 4 | 85 | 141800 | 1668 | 13/04/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 128500 | 2336 | 13/04/2011 |
| Appartement | - | 65 | 87500 | 1346 | 12/04/2011 |
| Appartement | - | 38 | 76100 | 2002 | 12/04/2011 |
| Appartement | 4 | 72 | 85600 | 1188 | 12/04/2011 |
| Appartement | 2 | 55 | 167500 | 3045 | 11/04/2011 |
| Appartement | 2 | 65 | 119000 | 1830 | 10/04/2011 |
| Appartement | 2 | 65 | 76100 | 1170 | 06/04/2011 |
| Appartement | - | 120 | 152300 | 1269 | 05/04/2011 |
ANNONCES