Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²


Le marché immobilier à Le-grau-du-roi - 30240

[ ] Les prix moyens des appartements à Le-grau-du-roi - 30240

Prix de vente au m2 appartement

  • Fourchette haute : 5 388 € / m²
  • Prix médian : 3 998 € / m²
  • Fourchette basse : 3 237 € / m²
  • Variation sur 1 an : 11.7%

Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.

[ ] Le marché de l’immobilier à Le-grau-du-roi - 30240

Prix au m2 Loyers mensuels au m2 Taux de rendement
Fourchette basse Prix médian Fourchette haute Variation sur 1 an Variation sur 3 ans Fourchette basse Loyer médian Fourchette haute
3 237 € 3 998 € 5 388 € +11,8 % +20,7 % 11 € 14 € 18 € 4,15 %

[ ] Historique de Transactions à Le-grau-du-roi - 30240

Nombre total de transactions : 302

Type Nombre de pièces Surface Prix Prix au m2 Date
Appartement 2 42 132300 3150 26/03/2012
Appartement 3 70 409300 5847 26/03/2012
Appartement - 55 295100 5365 25/03/2012
Appartement 3 36 209400 5816 23/03/2012
Appartement - 25 80900 3236 12/03/2012
Appartement - 40 171300 4282 12/03/2012
Appartement - 20 138000 6900 09/03/2012
Appartement - 29 209400 7220 07/03/2012
Appartement - 28 92300 3296 06/03/2012
Appartement - 30 159900 5330 04/03/2012
Appartement - 40 152300 3807 02/03/2012
Appartement - 23 95200 4139 01/03/2012
Appartement - 50 176100 3522 27/02/2012
Appartement - 24 97100 4045 26/02/2012
Appartement 2 32 153000 4781 25/02/2012
Appartement - 26 108000 4153 20/02/2012
Appartement - 63 380800 6044 19/02/2012
Appartement 3 81 259800 3207 18/02/2012
Appartement - 42 223700 5326 17/02/2012
Appartement - 23 151300 6578 17/02/2012
Appartement 2 35 227500 6500 16/02/2012
Appartement 3 50 228400 4568 15/02/2012
Appartement - 70 547400 7820 13/02/2012
Appartement - 126 566400 4495 13/02/2012
Appartement - 30 85600 2853 12/02/2012
Appartement - 60 380800 6346 11/02/2012
Appartement 3 56 345500 6169 08/02/2012
Appartement - 21 123700 5890 08/02/2012
Appartement - 52 357000 6865 04/02/2012
Appartement 2 25 128500 5140 26/01/2012
Appartement 2 48 261800 5454 25/01/2012
Appartement - 28 170400 6085 25/01/2012
Appartement 2 29 111300 3837 24/01/2012
Appartement 1 30 80900 2696 21/01/2012
Appartement - 39 237000 6076 21/01/2012
Appartement - 34 85600 2517 19/01/2012
Appartement - 30 85600 2853 19/01/2012
Appartement - 22 115100 5231 19/01/2012
Appartement 1 20 116100 5805 18/01/2012
Appartement - 28 121800 4350 16/01/2012
Appartement - 31 114200 3683 12/01/2012
Appartement - 91 566400 6224 11/01/2012
Appartement - 26 133200 5123 09/01/2012
Appartement - 27 78000 2888 06/01/2012
Appartement - 48 304600 6345 05/01/2012
Appartement 2 36 113200 3144 02/01/2012
Appartement - 24 90400 3766 02/01/2012
Appartement - 32 139900 4371 30/12/2011
Appartement - 28 142800 5100 29/12/2011
Appartement - 35 123700 3534 29/12/2011
Appartement 2 35 133200 3805 26/12/2011
Appartement - 28 109400 3907 22/12/2011
Appartement - 65 461700 7103 20/12/2011
Appartement - 20 123700 6185 15/12/2011
Appartement 3 52 370300 7121 09/12/2011
Appartement - 25 119000 4760 09/12/2011
Appartement - 25 85600 3424 08/12/2011
Appartement - 75 80900 1078 07/12/2011
Appartement - 25 142800 5712 07/12/2011
Appartement - 27 119000 4407 07/12/2011
Appartement 2 35 133200 3805 07/12/2011
Appartement - 28 199900 7139 06/12/2011
Appartement - 25 123700 4948 05/12/2011
Appartement 1 38 190400 5010 05/12/2011
Appartement 2 38 138000 3631 02/12/2011
Appartement - 22 85600 3890 29/11/2011
Appartement 1 28 111800 3992 28/11/2011
Appartement 3 74 314100 4244 28/11/2011
Appartement - 22 85600 3890 28/11/2011
Appartement - 55 390300 7096 25/11/2011
Appartement - 36 138000 3833 25/11/2011
Appartement 3 52 370300 7121 24/11/2011
Appartement 3 60 171300 2855 24/11/2011
Appartement 1 35 138000 3942 23/11/2011
Appartement 2 42 180800 4304 23/11/2011
Appartement - 32 120900 3778 22/11/2011
Appartement - 27 190400 7051 21/11/2011
Appartement - 54 333200 6170 19/11/2011
Appartement 2 52 247500 4759 18/11/2011
Appartement 1 25 129400 5176 17/11/2011
Appartement 3 47 189400 4029 14/11/2011
Appartement - 36 95200 2644 10/11/2011
Appartement 2 40 128500 3212 10/11/2011
Appartement - 35 123700 3534 07/11/2011
Appartement - 60 157000 2616 07/11/2011
Appartement - 26 119000 4576 01/11/2011
Appartement - 28 80900 2889 30/10/2011
Appartement - 26 119000 4576 30/10/2011
Appartement - 43 158000 3674 30/10/2011
Appartement 2 45 209400 4653 29/10/2011
Appartement - 38 123700 3255 28/10/2011
Appartement 1 35 133200 3805 26/10/2011
Appartement - 63 280800 4457 25/10/2011
Appartement 2 45 190400 4231 25/10/2011
Appartement - 28 199900 7139 24/10/2011
Appartement - 35 128500 3671 24/10/2011
Appartement - 23 85600 3721 23/10/2011
Appartement - 34 128500 3779 21/10/2011
Appartement 2 30 113200 3773 21/10/2011
Appartement - 32 123700 3865 20/10/2011
Appartement - 34 128500 3779 20/10/2011
Appartement - 28 75200 2685 19/10/2011
Appartement - 29 99900 3444 17/10/2011
Appartement - 35 90400 2582 17/10/2011
Appartement - 28 99900 3567 17/10/2011
Appartement - 19 66600 3505 15/10/2011
Appartement - 21 170400 8114 15/10/2011
Appartement - 22 99000 4500 12/10/2011
Appartement - 30 95200 3173 12/10/2011
Appartement 3 50 318900 6378 12/10/2011
Appartement - 42 141800 3376 11/10/2011
Appartement 2 37 139900 3781 09/10/2011
Appartement - 32 120900 3778 09/10/2011
Appartement 3 44 190400 4327 08/10/2011
Appartement - 18 84700 4705 08/10/2011
Appartement - 48 180800 3766 07/10/2011
Appartement 2 50 104700 2094 07/10/2011
Appartement - 20 189400 9470 07/10/2011
Appartement 1 35 209400 5982 07/10/2011
Appartement - 51 190400 3733 05/10/2011
Appartement 1 45 71400 1586 05/10/2011
Appartement - 42 161800 3852 04/10/2011
Appartement 2 34 209400 6158 03/10/2011
Appartement - 31 190400 6141 02/10/2011
Appartement - 20 67500 3375 02/10/2011
Appartement - 45 326500 7255 01/10/2011
Appartement - 31 138000 4451 28/09/2011
Appartement 2 36 114200 3172 28/09/2011
Appartement - 25 90400 3616 28/09/2011
Appartement - 50 152300 3046 26/09/2011
Appartement 2 37 119000 3216 26/09/2011
Appartement - 25 80900 3236 26/09/2011
Appartement - 20 110400 5520 26/09/2011
Appartement - 25 69400 2776 24/09/2011
Appartement - 24 97100 4045 22/09/2011
Appartement 2 50 361700 7234 22/09/2011
Appartement - 24 90400 3766 22/09/2011
Appartement - 25 90400 3616 22/09/2011
Appartement - 26 71400 2746 21/09/2011
Appartement - 23 95200 4139 20/09/2011
Appartement - 27 90400 3348 19/09/2011
Appartement - 60 347400 5790 18/09/2011
Appartement - 28 85600 3057 18/09/2011
Appartement - 20 85600 4280 18/09/2011
Appartement - 27 99000 3666 17/09/2011
Appartement 4 42 214200 5100 17/09/2011
Appartement - 27 64700 2396 16/09/2011
Appartement 3 60 280800 4680 16/09/2011
Appartement 2 45 119000 2644 15/09/2011
Appartement - 26 123700 4757 14/09/2011
Appartement - 26 114200 4392 14/09/2011
Appartement - 28 90400 3228 14/09/2011
Appartement - 28 104700 3739 14/09/2011
Appartement - 69 333200 4828 12/09/2011
Appartement 2 35 104700 2991 12/09/2011
Appartement 2 31 113200 3651 11/09/2011
Appartement - 40 147500 3687 11/09/2011
Appartement 2 32 220800 6900 09/09/2011
Appartement - 40 141800 3545 09/09/2011
Appartement - 39 223700 5735 09/09/2011
Appartement - 14 65600 4685 07/09/2011
Appartement - 23 84700 3682 05/09/2011
Appartement - 200 171300 856 02/09/2011
Appartement 2 33 109400 3315 02/09/2011
Appartement - 26 104700 4026 02/09/2011
Appartement 2 40 157000 3925 02/09/2011
Appartement - 31 123700 3990 30/08/2011
Appartement - 50 280800 5616 29/08/2011
Appartement - 55 299800 5450 29/08/2011
Appartement 2 43 204600 4758 28/08/2011
Appartement - 60 171300 2855 25/08/2011
Appartement - 25 116100 4644 23/08/2011
Appartement - 32 128500 4015 23/08/2011
Appartement - 35 190400 5440 22/08/2011
Appartement - 40 123700 3092 22/08/2011
Appartement 2 42 304600 7252 16/08/2011
Appartement - 20 209400 10470 14/08/2011
Appartement - 28 114200 4078 08/08/2011
Appartement - 24 104700 4362 07/08/2011
Appartement - 30 119000 3966 01/08/2011
Appartement - 20 157000 7850 28/07/2011
Appartement - 43 163700 3806 28/07/2011
Appartement 3 69 333200 4828 27/07/2011
Appartement - 30 114200 3806 27/07/2011
Appartement - 60 247500 4125 27/07/2011
Appartement 4 42 214200 5100 27/07/2011
Appartement - 26 104700 4026 26/07/2011
Appartement 3 55 218900 3980 26/07/2011
Appartement - 36 104700 2908 25/07/2011
Appartement - 24 90400 3766 24/07/2011
Appartement - 27 100900 3737 21/07/2011
Appartement - 21 104700 4985 20/07/2011
Appartement 3 51 157000 3078 19/07/2011
Appartement - 20 65600 3280 19/07/2011
Appartement 1 27 80900 2996 19/07/2011
Appartement - 25 117000 4680 19/07/2011
Appartement - 26 93200 3584 18/07/2011
Appartement - 20 68500 3425 18/07/2011
Appartement - 53 285600 5388 17/07/2011
Appartement 3 45 179900 3997 13/07/2011
Appartement 2 29 109400 3772 12/07/2011
Appartement 1 25 119000 4760 11/07/2011
Appartement - 30 104700 3490 10/07/2011
Appartement - 52 176100 3386 08/07/2011
Appartement - 65 418800 6443 06/07/2011
Appartement - 25 47600 1904 06/07/2011
Appartement - 26 46600 1792 05/07/2011
Appartement - 25 85600 3424 04/07/2011
Appartement 2 34 122300 3597 04/07/2011
Appartement - 24 152300 6345 04/07/2011
Appartement - 60 295100 4918 04/07/2011
Appartement - 55 233200 4240 03/07/2011
Appartement - 25 80900 3236 03/07/2011
Appartement 4 60 216100 3601 03/07/2011
Appartement - 20 115100 5755 01/07/2011
Appartement - 25 81800 3272 30/06/2011
Appartement - 28 80900 2889 30/06/2011
Appartement 3 42 317000 7547 30/06/2011
Appartement 2 30 133200 4440 29/06/2011
Appartement - 31 133200 4296 28/06/2011
Appartement 1 29 128500 4431 26/06/2011
Appartement - 40 266500 6662 24/06/2011
Appartement - 31 133200 4296 23/06/2011
Appartement 2 34 106600 3135 23/06/2011
Appartement - 30 95200 3173 23/06/2011
Appartement - 36 114200 3172 20/06/2011
Appartement 2 29 99900 3444 19/06/2011
Appartement - 28 69400 2478 19/06/2011
Appartement - 22 72300 3286 18/06/2011
Appartement 2 25 95200 3808 16/06/2011
Appartement 3 46 139900 3041 13/06/2011
Appartement - 25 80900 3236 13/06/2011
Appartement 2 30 197000 6566 12/06/2011
Appartement - 39 142800 3661 12/06/2011
Appartement 3 65 157000 2415 07/06/2011
Appartement - 27 115100 4262 06/06/2011
Appartement 3 70 347400 4962 06/06/2011
Appartement - 64 409300 6395 05/06/2011
Appartement 2 48 211300 4402 05/06/2011
Appartement - 21 83700 3985 03/06/2011
Appartement - 44 209400 4759 03/06/2011
Appartement 4 70 195100 2787 03/06/2011
Appartement 2 43 206200 4795 03/06/2011
Appartement 3 45 152300 3384 03/06/2011
Appartement - 20 128500 6425 31/05/2011
Appartement 2 30 133200 4440 30/05/2011
Appartement - 20 80900 4045 29/05/2011
Appartement - 26 80800 3107 27/05/2011
Appartement - 20 82800 4140 27/05/2011
Appartement - 50 361700 7234 26/05/2011
Appartement - 26 91300 3511 25/05/2011
Appartement - 29 111300 3837 25/05/2011
Appartement - 20 85600 4280 25/05/2011
Appartement 1 50 227500 4550 23/05/2011
Appartement 3 65 428400 6590 20/05/2011
Appartement - 40 209400 5235 19/05/2011
Appartement 4 83 276000 3325 19/05/2011
Appartement 3 74 238000 3216 18/05/2011
Appartement - 30 76100 2536 18/05/2011
Appartement - 35 257000 7342 17/05/2011
Appartement - 70 169400 2420 17/05/2011
Appartement 2 35 123700 3534 15/05/2011
Appartement - 22 99900 4540 13/05/2011
Appartement - 29 142800 4924 12/05/2011
Appartement - 20 76100 3805 10/05/2011
Appartement - 68 533100 7839 10/05/2011
Appartement - 22 95200 4327 09/05/2011
Appartement - 21 109400 5209 08/05/2011
Appartement 2 45 152300 3384 06/05/2011
Appartement - 32 92300 2884 05/05/2011
Appartement - 32 152300 4759 03/05/2011
Appartement 1 41 157000 3829 03/05/2011
Appartement - 30 152300 5076 01/05/2011
Appartement - 58 342700 5908 01/05/2011
Appartement - 68 171300 2519 28/04/2011
Appartement - 78 185600 2379 28/04/2011
Appartement - 27 111300 4122 28/04/2011
Appartement 3 70 247500 3535 27/04/2011
Appartement 4 77 185600 2410 27/04/2011
Appartement 2 36 160800 4466 25/04/2011
Appartement - 40 158000 3950 22/04/2011
Appartement 3 60 161800 2696 22/04/2011
Appartement - 31 118000 3806 21/04/2011
Appartement - 21 100900 4804 21/04/2011
Appartement - 23 113200 4921 19/04/2011
Appartement 2 35 152300 4351 18/04/2011
Appartement 4 107 247500 2313 18/04/2011
Appartement - 20 22800 1140 18/04/2011
Appartement - 30 119000 3966 16/04/2011
Appartement - 23 87500 3804 10/04/2011
Appartement - 48 318900 6643 07/04/2011
Appartement 2 28 100900 3603 07/04/2011
Appartement 1 30 138000 4600 07/04/2011
Appartement - 69 361700 5242 07/04/2011
Appartement - 18 24700 1372 07/04/2011
Appartement 3 45 209400 4653 06/04/2011
Appartement 3 34 159900 4702 05/04/2011
Appartement - 28 110900 3960 05/04/2011
Appartement - 48 314100 6543 04/04/2011
Appartement - 25 116600 4664 04/04/2011
Appartement 3 65 199900 3075 02/04/2011
Appartement - 36 119000 3305 01/04/2011

début précédent suivant fin


Rejoignez entreparticuliers.com sur Facebook Suivez entreparticuliers.com sur Twitter Notre fil d'actus immobilières
Entreparticuliers.com est LE site d'annonces de ventes immobilières entre particuliers sur Internet. Que vous souhaitiez vendre ou acheter une maison, un appartement ou tout autre bien immobilier, Entreparticuliers.com vous permet de réaliser votre transaction sans frais d’agence, directement entre particuliers. Consultez gratuitement nos annonces immobilières de maisons à vendre, locations d’appartements, maisons à louer et ventes d’appartements classées par ville, par département ou par région. Pour plus d’informations sur le marché immobilier, consultez notre rubrique Guide (le baromètre, les prix au mètre carré, les crédits immobiliers, la défiscalisation, les aides à l’achat et à la vente, etc.).