Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Le marché immobilier à Le-barcares - 66420
[ ] Les prix moyens des appartements à Le-barcares - 66420
Prix de vente au m2 appartement

- Fourchette haute : 3 104 € / m²
- Prix médian : 2 539 € / m²
- Fourchette basse : 2 187 € / m²
- Variation sur 1 an : 0.91%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Le-barcares - 66420
| Prix au m2 | Loyers mensuels au m2 | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 2 187 € | 2 539 € | 3 104 € | +0,9 % | +3,6 % | 10 € | 13 € | 16 € | 5,98 % |
[ ] Historique de Transactions à Le-barcares - 66420
Nombre total de transactions : 181
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | - | 40 | 33300 | 832 | 23/03/2012 |
| Appartement | 2 | 26 | 77100 | 2965 | 22/03/2012 |
| Appartement | - | 30 | 71400 | 2380 | 20/03/2012 |
| Appartement | - | 42 | 92300 | 2197 | 16/03/2012 |
| Appartement | 2 | 35 | 94200 | 2691 | 15/03/2012 |
| Appartement | 2 | 31 | 180800 | 5832 | 13/03/2012 |
| Appartement | - | 21 | 56100 | 2671 | 09/03/2012 |
| Appartement | 2 | 26 | 57100 | 2196 | 09/03/2012 |
| Appartement | 2 | 28 | 66600 | 2378 | 09/03/2012 |
| Appartement | - | 21 | 83700 | 3985 | 08/03/2012 |
| Appartement | - | 24 | 66600 | 2775 | 06/03/2012 |
| Appartement | 2 | 30 | 64700 | 2156 | 27/02/2012 |
| Appartement | 1 | 27 | 56100 | 2077 | 27/02/2012 |
| Appartement | - | 21 | 55200 | 2628 | 26/02/2012 |
| Appartement | 3 | 70 | 151300 | 2161 | 26/02/2012 |
| Appartement | 2 | 22 | 76100 | 3459 | 23/02/2012 |
| Appartement | - | 11 | 28500 | 2590 | 20/02/2012 |
| Appartement | 3 | 56 | 106600 | 1903 | 16/02/2012 |
| Appartement | - | 26 | 72300 | 2780 | 15/02/2012 |
| Appartement | 2 | 43 | 103700 | 2411 | 08/02/2012 |
| Appartement | - | 21 | 83700 | 3985 | 03/02/2012 |
| Appartement | 2 | 48 | 197000 | 4104 | 25/01/2012 |
| Appartement | 3 | 63 | 218900 | 3474 | 23/01/2012 |
| Appartement | - | 21 | 83700 | 3985 | 17/01/2012 |
| Appartement | 2 | 36 | 75200 | 2088 | 16/01/2012 |
| Appartement | - | 21 | 52300 | 2490 | 15/01/2012 |
| Appartement | 2 | 30 | 68500 | 2283 | 14/01/2012 |
| Appartement | - | 20 | 61800 | 3090 | 03/01/2012 |
| Appartement | - | 21 | 83700 | 3985 | 31/12/2011 |
| Appartement | - | 19 | 62800 | 3305 | 24/12/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 152300 | 2538 | 16/12/2011 |
| Appartement | 3 | 50 | 142800 | 2856 | 13/12/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 81800 | 2726 | 12/12/2011 |
| Appartement | 1 | 20 | 47600 | 2380 | 08/12/2011 |
| Appartement | 2 | 28 | 67100 | 2396 | 08/12/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 111300 | 2226 | 07/12/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 94000 | 2088 | 29/11/2011 |
| Appartement | 3 | 42 | 95200 | 2266 | 28/11/2011 |
| Appartement | 3 | 44 | 95200 | 2163 | 28/11/2011 |
| Appartement | - | 18 | 52300 | 2905 | 24/11/2011 |
| Appartement | 2 | 25 | 59000 | 2360 | 22/11/2011 |
| Appartement | - | 30 | 66600 | 2220 | 17/11/2011 |
| Appartement | 2 | 37 | 109400 | 2956 | 17/11/2011 |
| Appartement | - | 25 | 59000 | 2360 | 16/11/2011 |
| Appartement | 2 | 20 | 61800 | 3090 | 16/11/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 82800 | 2760 | 11/11/2011 |
| Appartement | 2 | 28 | 76100 | 2717 | 10/11/2011 |
| Appartement | 1 | 24 | 82800 | 3450 | 07/11/2011 |
| Appartement | 2 | 34 | 71400 | 2100 | 06/11/2011 |
| Appartement | - | 25 | 59000 | 2360 | 03/11/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 131300 | 2051 | 02/11/2011 |
| Appartement | - | 25 | 65600 | 2624 | 01/11/2011 |
| Appartement | - | 25 | 60900 | 2436 | 30/10/2011 |
| Appartement | - | 35 | 114200 | 3262 | 27/10/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 119000 | 2644 | 26/10/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 128500 | 3059 | 26/10/2011 |
| Appartement | - | 26 | 66600 | 2561 | 25/10/2011 |
| Appartement | - | 20 | 47600 | 2380 | 24/10/2011 |
| Appartement | - | 30 | 61800 | 2060 | 21/10/2011 |
| Appartement | 2 | 26 | 79900 | 3073 | 21/10/2011 |
| Appartement | - | 42 | 114200 | 2719 | 20/10/2011 |
| Appartement | - | 26 | 94200 | 3623 | 19/10/2011 |
| Appartement | - | 28 | 72300 | 2582 | 17/10/2011 |
| Appartement | 2 | 20 | 60900 | 3045 | 13/10/2011 |
| Appartement | 2 | 37 | 71400 | 1929 | 13/10/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 178000 | 3955 | 07/10/2011 |
| Appartement | 2 | 29 | 72300 | 2493 | 02/10/2011 |
| Appartement | 3 | 38 | 104700 | 2755 | 29/09/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 71400 | 2380 | 26/09/2011 |
| Appartement | 2 | 31 | 79500 | 2564 | 26/09/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 109400 | 3125 | 26/09/2011 |
| Appartement | 2 | 44 | 128500 | 2920 | 24/09/2011 |
| Appartement | 1 | 40 | 61800 | 1545 | 23/09/2011 |
| Appartement | - | 40 | 142800 | 3570 | 21/09/2011 |
| Appartement | 2 | 25 | 109400 | 4376 | 21/09/2011 |
| Appartement | 2 | 36 | 130400 | 3622 | 21/09/2011 |
| Appartement | 2 | 37 | 120900 | 3267 | 19/09/2011 |
| Appartement | 2 | 46 | 107500 | 2336 | 18/09/2011 |
| Appartement | 2 | 25 | 66600 | 2664 | 17/09/2011 |
| Appartement | 2 | 28 | 61800 | 2207 | 16/09/2011 |
| Appartement | - | 23 | 59000 | 2565 | 15/09/2011 |
| Appartement | - | 40 | 109400 | 2735 | 14/09/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 76100 | 2536 | 14/09/2011 |
| Appartement | - | 22 | 46600 | 2118 | 12/09/2011 |
| Appartement | 3 | 34 | 109400 | 3217 | 11/09/2011 |
| Appartement | 4 | 100 | 254100 | 2541 | 11/09/2011 |
| Appartement | 1 | 35 | 61800 | 1765 | 09/09/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 93200 | 2452 | 09/09/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 133200 | 2421 | 08/09/2011 |
| Appartement | 4 | 62 | 247500 | 3991 | 08/09/2011 |
| Appartement | - | 20 | 50400 | 2520 | 01/09/2011 |
| Appartement | 4 | 100 | 218900 | 2189 | 01/09/2011 |
| Appartement | 3 | 45 | 109400 | 2431 | 30/08/2011 |
| Appartement | - | 50 | 133200 | 2664 | 29/08/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 84700 | 2420 | 29/08/2011 |
| Appartement | 3 | 40 | 131300 | 3282 | 24/08/2011 |
| Appartement | - | 28 | 61800 | 2207 | 24/08/2011 |
| Appartement | - | 34 | 103700 | 3050 | 22/08/2011 |
| Appartement | 4 | 69 | 123200 | 1785 | 19/08/2011 |
| Appartement | - | 12 | 28500 | 2375 | 19/08/2011 |
| Appartement | - | 27 | 52300 | 1937 | 17/08/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 63200 | 1663 | 17/08/2011 |
| Appartement | 2 | 27 | 63700 | 2359 | 10/08/2011 |
| Appartement | - | 30 | 130400 | 4346 | 10/08/2011 |
| Appartement | 4 | 68 | 109400 | 1608 | 09/08/2011 |
| Appartement | 3 | 40 | 109400 | 2735 | 07/08/2011 |
| Appartement | - | 100 | 180800 | 1808 | 03/08/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 76100 | 2536 | 01/08/2011 |
| Appartement | - | 20 | 66600 | 3330 | 28/07/2011 |
| Appartement | - | 30 | 112300 | 3743 | 26/07/2011 |
| Appartement | - | 40 | 80900 | 2022 | 25/07/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 85600 | 2445 | 20/07/2011 |
| Appartement | - | 21 | 47600 | 2266 | 19/07/2011 |
| Appartement | 2 | 25 | 61800 | 2472 | 18/07/2011 |
| Appartement | 3 | 72 | 242700 | 3370 | 12/07/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 87500 | 2916 | 07/07/2011 |
| Appartement | - | 25 | 58500 | 2340 | 05/07/2011 |
| Appartement | - | 27 | 85600 | 3170 | 04/07/2011 |
| Appartement | - | 50 | 133200 | 2664 | 01/07/2011 |
| Appartement | - | 24 | 55200 | 2300 | 30/06/2011 |
| Appartement | - | 17 | 51400 | 3023 | 26/06/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 170400 | 3098 | 23/06/2011 |
| Appartement | 1 | 20 | 45600 | 2280 | 23/06/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 128500 | 3059 | 22/06/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 85600 | 2853 | 22/06/2011 |
| Appartement | - | 20 | 78000 | 3900 | 21/06/2011 |
| Appartement | 2 | 36 | 130400 | 3622 | 20/06/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 104700 | 2991 | 20/06/2011 |
| Appartement | 1 | 18 | 66600 | 3700 | 18/06/2011 |
| Appartement | 3 | 52 | 118500 | 2278 | 16/06/2011 |
| Appartement | - | 30 | 95200 | 3173 | 16/06/2011 |
| Appartement | 2 | 20 | 61800 | 3090 | 15/06/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 166600 | 3029 | 13/06/2011 |
| Appartement | - | 65 | 123700 | 1903 | 11/06/2011 |
| Appartement | - | 16 | 26600 | 1662 | 08/06/2011 |
| Appartement | 2 | 25 | 66600 | 2664 | 08/06/2011 |
| Appartement | - | 23 | 40900 | 1778 | 08/06/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 66600 | 1902 | 08/06/2011 |
| Appartement | 2 | 44 | 80900 | 1838 | 07/06/2011 |
| Appartement | - | 27 | 63700 | 2359 | 07/06/2011 |
| Appartement | - | 32 | 74200 | 2318 | 06/06/2011 |
| Appartement | 2 | 22 | 74200 | 3372 | 31/05/2011 |
| Appartement | - | 30 | 63700 | 2123 | 31/05/2011 |
| Appartement | 2 | 33 | 68500 | 2075 | 30/05/2011 |
| Appartement | 3 | 52 | 109400 | 2103 | 30/05/2011 |
| Appartement | 3 | 76 | 176100 | 2317 | 29/05/2011 |
| Appartement | 1 | 25 | 61800 | 2472 | 29/05/2011 |
| Appartement | 2 | 27 | 82300 | 3048 | 27/05/2011 |
| Appartement | 2 | 57 | 155100 | 2721 | 27/05/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 87500 | 2916 | 26/05/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 90400 | 2260 | 24/05/2011 |
| Appartement | 4 | 65 | 142800 | 2196 | 23/05/2011 |
| Appartement | 2 | 32 | 87500 | 2734 | 19/05/2011 |
| Appartement | 2 | 70 | 99900 | 1427 | 18/05/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 71400 | 2380 | 15/05/2011 |
| Appartement | - | 17 | 47600 | 2800 | 12/05/2011 |
| Appartement | 3 | 35 | 104700 | 2991 | 12/05/2011 |
| Appartement | - | 50 | 147200 | 2944 | 11/05/2011 |
| Appartement | 2 | 26 | 64700 | 2488 | 09/05/2011 |
| Appartement | 2 | 29 | 65600 | 2262 | 09/05/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 185600 | 3374 | 08/05/2011 |
| Appartement | - | 36 | 99000 | 2750 | 06/05/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 80900 | 1618 | 05/05/2011 |
| Appartement | - | 27 | 71400 | 2644 | 30/04/2011 |
| Appartement | - | 29 | 71400 | 2462 | 28/04/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 80900 | 2022 | 25/04/2011 |
| Appartement | - | 26 | 62800 | 2415 | 19/04/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 91300 | 2402 | 18/04/2011 |
| Appartement | - | 46 | 142800 | 3104 | 17/04/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 133200 | 3330 | 15/04/2011 |
| Appartement | 2 | 32 | 78000 | 2437 | 14/04/2011 |
| Appartement | - | 90 | 185600 | 2062 | 12/04/2011 |
| Appartement | - | 55 | 93200 | 1694 | 08/04/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 71400 | 2040 | 07/04/2011 |
| Appartement | 2 | 37 | 80900 | 2186 | 06/04/2011 |
| Appartement | - | 25 | 78000 | 3120 | 06/04/2011 |
| Appartement | 2 | 25 | 78000 | 3120 | 06/04/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 95200 | 3173 | 05/04/2011 |
| Appartement | - | 26 | 65600 | 2523 | 03/04/2011 |
| Appartement | - | 41 | 78000 | 1902 | 02/04/2011 |
| Appartement | - | 23 | 59900 | 2604 | 01/04/2011 |
ANNONCES