Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Le marché immobilier à La-baule-escoublac - 44500
[ ] Les prix moyens des appartements à La-baule-escoublac - 44500
Prix de vente au m2 appartement

- Fourchette haute : 5 649 € / m²
- Prix médian : 4 250 € / m²
- Fourchette basse : 3 507 € / m²
- Variation sur 1 an : 1.40%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à La-baule-escoublac - 44500
| Prix au m2 | Loyers mensuels au m2 | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 3 507 € | 4 250 € | 5 649 € | +1,4 % | +2,9 % | 10 € | 13 € | 16 € | 3,71 % |
[ ] Historique de Transactions à La-baule-escoublac - 44500
Nombre total de transactions : 151
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 6 | 110 | 495000 | 4500 | 27/03/2012 |
| Appartement | - | 87 | 199900 | 2297 | 27/03/2012 |
| Appartement | 3 | 45 | 161800 | 3595 | 26/03/2012 |
| Appartement | 3 | 42 | 94700 | 2254 | 26/03/2012 |
| Appartement | 3 | 45 | 161800 | 3595 | 26/03/2012 |
| Appartement | 3 | 55 | 223700 | 4067 | 17/03/2012 |
| Appartement | 1 | 30 | 147000 | 4900 | 12/03/2012 |
| Appartement | - | 20 | 86600 | 4330 | 09/03/2012 |
| Appartement | - | 30 | 257000 | 8566 | 02/03/2012 |
| Appartement | - | 75 | 247500 | 3300 | 20/02/2012 |
| Appartement | 2 | 38 | 161800 | 4257 | 19/02/2012 |
| Appartement | 2 | 32 | 138000 | 4312 | 18/02/2012 |
| Appartement | - | 29 | 128500 | 4431 | 15/02/2012 |
| Appartement | 5 | 102 | 285600 | 2800 | 13/02/2012 |
| Appartement | - | 25 | 188400 | 7536 | 12/02/2012 |
| Appartement | - | 35 | 104700 | 2991 | 07/02/2012 |
| Appartement | 2 | 42 | 295100 | 7026 | 05/02/2012 |
| Appartement | - | 30 | 427400 | 14246 | 16/01/2012 |
| Appartement | - | 48 | 183200 | 3816 | 15/01/2012 |
| Appartement | 1 | 22 | 131300 | 5968 | 02/01/2012 |
| Appartement | - | 68 | 233200 | 3429 | 29/12/2011 |
| Appartement | - | 22 | 102800 | 4672 | 29/12/2011 |
| Appartement | 3 | 54 | 280800 | 5200 | 28/12/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 323600 | 4978 | 15/12/2011 |
| Appartement | - | 33 | 157000 | 4757 | 13/12/2011 |
| Appartement | 4 | 60 | 238000 | 3966 | 10/12/2011 |
| Appartement | 2 | 33 | 157000 | 4757 | 07/12/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 280800 | 7389 | 27/11/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 280800 | 4680 | 21/11/2011 |
| Appartement | 2 | 56 | 121800 | 2175 | 19/11/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 304600 | 7615 | 18/11/2011 |
| Appartement | 3 | 78 | 533100 | 6834 | 17/11/2011 |
| Appartement | - | 30 | 218000 | 7266 | 17/11/2011 |
| Appartement | - | 19 | 54200 | 2852 | 08/11/2011 |
| Appartement | - | 38 | 255100 | 6713 | 06/11/2011 |
| Appartement | - | 29 | 38000 | 1310 | 05/11/2011 |
| Appartement | - | 24 | 182700 | 7612 | 30/10/2011 |
| Appartement | - | 20 | 80900 | 4045 | 28/10/2011 |
| Appartement | 2 | 43 | 218900 | 5090 | 27/10/2011 |
| Appartement | 2 | 59 | 523600 | 8874 | 27/10/2011 |
| Appartement | 2 | 39 | 238000 | 6102 | 25/10/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 141800 | 4726 | 23/10/2011 |
| Appartement | 2 | 44 | 114200 | 2595 | 23/10/2011 |
| Appartement | - | 27 | 114200 | 4229 | 22/10/2011 |
| Appartement | 3 | 56 | 223700 | 3994 | 17/10/2011 |
| Appartement | 2 | 33 | 178000 | 5393 | 17/10/2011 |
| Appartement | 3 | 59 | 285600 | 4840 | 16/10/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 195100 | 4877 | 12/10/2011 |
| Appartement | 4 | 81 | 245600 | 3032 | 11/10/2011 |
| Appartement | 2 | 37 | 160800 | 4345 | 10/10/2011 |
| Appartement | 1 | 26 | 80900 | 3111 | 04/10/2011 |
| Appartement | - | 25 | 121800 | 4872 | 04/10/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 228400 | 5075 | 03/10/2011 |
| Appartement | - | 28 | 152300 | 5439 | 28/09/2011 |
| Appartement | 2 | 27 | 109400 | 4051 | 27/09/2011 |
| Appartement | 2 | 39 | 152300 | 3905 | 23/09/2011 |
| Appartement | 2 | 55 | 209400 | 3807 | 23/09/2011 |
| Appartement | - | 28 | 119000 | 4250 | 21/09/2011 |
| Appartement | - | 22 | 129400 | 5881 | 19/09/2011 |
| Appartement | - | 72 | 737800 | 10247 | 19/09/2011 |
| Appartement | - | 41 | 314100 | 7660 | 12/09/2011 |
| Appartement | - | 100 | 604500 | 6045 | 12/09/2011 |
| Appartement | 1 | 25 | 119000 | 4760 | 09/09/2011 |
| Appartement | - | 24 | 128500 | 5354 | 09/09/2011 |
| Appartement | - | 19 | 61800 | 3252 | 07/09/2011 |
| Appartement | 5 | 112 | 447400 | 3994 | 07/09/2011 |
| Appartement | 2 | 55 | 293200 | 5330 | 05/09/2011 |
| Appartement | 2 | 44 | 250300 | 5688 | 05/09/2011 |
| Appartement | - | 30 | 106600 | 3553 | 05/09/2011 |
| Appartement | - | 28 | 119000 | 4250 | 04/09/2011 |
| Appartement | 4 | 80 | 656800 | 8210 | 26/08/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 166600 | 4165 | 25/08/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 285600 | 4760 | 20/08/2011 |
| Appartement | - | 22 | 104700 | 4759 | 17/08/2011 |
| Appartement | - | 30 | 209400 | 6980 | 17/08/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 190400 | 3808 | 16/08/2011 |
| Appartement | 3 | 63 | 266500 | 4230 | 16/08/2011 |
| Appartement | 2 | 48 | 185600 | 3866 | 15/08/2011 |
| Appartement | - | 26 | 190400 | 7323 | 08/08/2011 |
| Appartement | 3 | 50 | 189400 | 3788 | 07/08/2011 |
| Appartement | - | 59 | 242700 | 4113 | 04/08/2011 |
| Appartement | - | 52 | 428400 | 8238 | 01/08/2011 |
| Appartement | - | 98 | 285600 | 2914 | 26/07/2011 |
| Appartement | - | 12 | 39900 | 3325 | 22/07/2011 |
| Appartement | 2 | 71 | 166600 | 2346 | 20/07/2011 |
| Appartement | 3 | 43 | 180800 | 4204 | 19/07/2011 |
| Appartement | 3 | 53 | 238000 | 4490 | 18/07/2011 |
| Appartement | 2 | 25 | 114200 | 4568 | 18/07/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 190400 | 3808 | 18/07/2011 |
| Appartement | 2 | 71 | 166600 | 2346 | 17/07/2011 |
| Appartement | 3 | 50 | 185600 | 3712 | 14/07/2011 |
| Appartement | - | 37 | 114200 | 3086 | 13/07/2011 |
| Appartement | - | 150 | 404600 | 2697 | 11/07/2011 |
| Appartement | 3 | 61 | 238000 | 3901 | 10/07/2011 |
| Appartement | 3 | 63 | 239900 | 3807 | 08/07/2011 |
| Appartement | 2 | 43 | 171300 | 3983 | 08/07/2011 |
| Appartement | - | 38 | 117500 | 3092 | 07/07/2011 |
| Appartement | 3 | 50 | 189400 | 3788 | 07/07/2011 |
| Appartement | 3 | 43 | 209400 | 4869 | 07/07/2011 |
| Appartement | - | 30 | 119000 | 3966 | 06/07/2011 |
| Appartement | 2 | 32 | 180700 | 5646 | 06/07/2011 |
| Appartement | - | 69 | 466400 | 6759 | 04/07/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 204600 | 4092 | 04/07/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 151300 | 5043 | 03/07/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 157000 | 3925 | 01/07/2011 |
| Appartement | 2 | 60 | 571200 | 9520 | 01/07/2011 |
| Appartement | - | 21 | 85600 | 4076 | 01/07/2011 |
| Appartement | - | 25 | 80900 | 3236 | 27/06/2011 |
| Appartement | - | 67 | 188400 | 2811 | 24/06/2011 |
| Appartement | - | 35 | 166600 | 4760 | 21/06/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 138000 | 3450 | 16/06/2011 |
| Appartement | - | 30 | 190400 | 6346 | 16/06/2011 |
| Appartement | - | 34 | 142300 | 4185 | 16/06/2011 |
| Appartement | 2 | 36 | 195100 | 5419 | 10/06/2011 |
| Appartement | - | 33 | 140800 | 4266 | 08/06/2011 |
| Appartement | 3 | 45 | 142800 | 3173 | 06/06/2011 |
| Appartement | 1 | 25 | 90400 | 3616 | 06/06/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 174200 | 3167 | 05/06/2011 |
| Appartement | 3 | 56 | 285600 | 5100 | 31/05/2011 |
| Appartement | - | 52 | 128500 | 2471 | 31/05/2011 |
| Appartement | - | 38 | 133200 | 3505 | 31/05/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 118000 | 3933 | 25/05/2011 |
| Appartement | 2 | 37 | 133200 | 3600 | 23/05/2011 |
| Appartement | - | 29 | 190400 | 6565 | 19/05/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 131300 | 4376 | 17/05/2011 |
| Appartement | - | 43 | 357000 | 8302 | 13/05/2011 |
| Appartement | 1 | 28 | 104700 | 3739 | 10/05/2011 |
| Appartement | 3 | 74 | 518800 | 7010 | 09/05/2011 |
| Appartement | 3 | 75 | 304600 | 4061 | 05/05/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 209400 | 3271 | 03/05/2011 |
| Appartement | 3 | 67 | 275100 | 4105 | 03/05/2011 |
| Appartement | - | 28 | 114200 | 4078 | 02/05/2011 |
| Appartement | - | 20 | 109400 | 5470 | 01/05/2011 |
| Appartement | - | 44 | 161800 | 3677 | 29/04/2011 |
| Appartement | 1 | 18 | 87500 | 4861 | 22/04/2011 |
| Appartement | 5 | 85 | 409300 | 4815 | 21/04/2011 |
| Appartement | - | 85 | 323600 | 3807 | 21/04/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 185600 | 4124 | 21/04/2011 |
| Appartement | - | 70 | 285600 | 4080 | 20/04/2011 |
| Appartement | - | 24 | 114200 | 4758 | 20/04/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 114200 | 3806 | 19/04/2011 |
| Appartement | - | 66 | 227400 | 3445 | 13/04/2011 |
| Appartement | - | 22 | 109400 | 4972 | 10/04/2011 |
| Appartement | 3 | 61 | 234600 | 3845 | 09/04/2011 |
| Appartement | - | 28 | 123700 | 4417 | 09/04/2011 |
| Appartement | - | 77 | 752000 | 9766 | 08/04/2011 |
| Appartement | 3 | 53 | 161300 | 3043 | 07/04/2011 |
| Appartement | - | 23 | 133200 | 5791 | 05/04/2011 |
| Appartement | - | 24 | 133200 | 5550 | 02/04/2011 |
| Appartement | 2 | 46 | 228400 | 4965 | 02/04/2011 |
| Appartement | - | 55 | 171300 | 3114 | 01/04/2011 |
ANNONCES