Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Le marché immobilier à Draguignan - 83300
[ ] Les prix moyens des appartements à Draguignan - 83300
Prix de vente au m2 appartement

- Fourchette haute : 2 939 € / m²
- Prix médian : 2 380 € / m²
- Fourchette basse : 2 033 € / m²
- Variation sur 1 an : -1.5%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Draguignan - 83300
| Prix au m2 | Loyers mensuels au m2 | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 2 033 € | 2 380 € | 2 939 € | -1,6 % | +4,5 % | 10 € | 12 € | 15 € | 5,96 % |
[ ] Historique de Transactions à Draguignan - 83300
Nombre total de transactions : 201
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 4 | 70 | 171300 | 2447 | 29/03/2012 |
| Appartement | 2 | 42 | 90400 | 2152 | 28/03/2012 |
| Appartement | 3 | 56 | 147500 | 2633 | 26/03/2012 |
| Appartement | 5 | 112 | 252200 | 2251 | 26/03/2012 |
| Appartement | 3 | 58 | 140800 | 2427 | 26/03/2012 |
| Appartement | - | 10 | 30400 | 3040 | 25/03/2012 |
| Appartement | 2 | 35 | 95200 | 2720 | 24/03/2012 |
| Appartement | 4 | 72 | 159900 | 2220 | 23/03/2012 |
| Appartement | 2 | 50 | 120900 | 2418 | 21/03/2012 |
| Appartement | - | 65 | 187500 | 2884 | 21/03/2012 |
| Appartement | 2 | 42 | 150400 | 3580 | 12/03/2012 |
| Appartement | 4 | 68 | 161600 | 2376 | 11/03/2012 |
| Appartement | 1 | 37 | 104700 | 2829 | 11/03/2012 |
| Appartement | - | 24 | 71400 | 2975 | 08/03/2012 |
| Appartement | 3 | 67 | 214200 | 3197 | 07/03/2012 |
| Appartement | 2 | 33 | 90400 | 2739 | 02/03/2012 |
| Appartement | 4 | 109 | 257000 | 2357 | 27/02/2012 |
| Appartement | 5 | 147 | 228400 | 1553 | 26/02/2012 |
| Appartement | 3 | 68 | 144700 | 2127 | 25/02/2012 |
| Appartement | - | 25 | 66600 | 2664 | 20/02/2012 |
| Appartement | - | 65 | 209400 | 3221 | 20/02/2012 |
| Appartement | 2 | 52 | 119000 | 2288 | 19/02/2012 |
| Appartement | 5 | 100 | 266500 | 2665 | 18/02/2012 |
| Appartement | 4 | 70 | 171300 | 2447 | 14/02/2012 |
| Appartement | - | 88 | 177000 | 2011 | 13/02/2012 |
| Appartement | 2 | 46 | 109400 | 2378 | 11/02/2012 |
| Appartement | 2 | 45 | 109400 | 2431 | 08/02/2012 |
| Appartement | 3 | 73 | 171300 | 2346 | 07/02/2012 |
| Appartement | - | 30 | 85800 | 2860 | 07/02/2012 |
| Appartement | 3 | 60 | 128500 | 2141 | 07/02/2012 |
| Appartement | 2 | 50 | 95200 | 1904 | 01/02/2012 |
| Appartement | 2 | 57 | 90400 | 1585 | 24/01/2012 |
| Appartement | 3 | 60 | 189400 | 3156 | 23/01/2012 |
| Appartement | 4 | 68 | 142800 | 2100 | 23/01/2012 |
| Appartement | 4 | 70 | 152300 | 2175 | 23/01/2012 |
| Appartement | 4 | 70 | 180800 | 2582 | 18/01/2012 |
| Appartement | 3 | 58 | 193200 | 3331 | 13/01/2012 |
| Appartement | - | 35 | 71400 | 2040 | 11/01/2012 |
| Appartement | 3 | 72 | 180800 | 2511 | 09/01/2012 |
| Appartement | 3 | 55 | 133200 | 2421 | 07/01/2012 |
| Appartement | 2 | 90 | 171300 | 1903 | 02/01/2012 |
| Appartement | 2 | 35 | 138000 | 3942 | 30/12/2011 |
| Appartement | - | 62 | 180800 | 2916 | 30/12/2011 |
| Appartement | 4 | 82 | 233200 | 2843 | 25/12/2011 |
| Appartement | - | 30 | 71400 | 2380 | 20/12/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 185600 | 4640 | 19/12/2011 |
| Appartement | 3 | 54 | 138000 | 2555 | 19/12/2011 |
| Appartement | 3 | 54 | 138000 | 2555 | 17/12/2011 |
| Appartement | 2 | 43 | 94200 | 2190 | 13/12/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 119600 | 2174 | 12/12/2011 |
| Appartement | 4 | 93 | 185600 | 1995 | 09/12/2011 |
| Appartement | - | 80 | 199900 | 2498 | 09/12/2011 |
| Appartement | 3 | 69 | 142800 | 2069 | 08/12/2011 |
| Appartement | 5 | 87 | 173200 | 1990 | 07/12/2011 |
| Appartement | 3 | 69 | 152300 | 2207 | 07/12/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 120900 | 2015 | 06/12/2011 |
| Appartement | 1 | 30 | 110400 | 3680 | 06/12/2011 |
| Appartement | 4 | 85 | 152300 | 1791 | 05/12/2011 |
| Appartement | 3 | 69 | 142800 | 2069 | 05/12/2011 |
| Appartement | - | 127 | 71400 | 562 | 02/12/2011 |
| Appartement | - | 105 | 230300 | 2193 | 01/12/2011 |
| Appartement | 3 | 67 | 133200 | 1988 | 28/11/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 93200 | 2219 | 28/11/2011 |
| Appartement | 2 | 31 | 66600 | 2148 | 28/11/2011 |
| Appartement | 4 | 72 | 214200 | 2975 | 22/11/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 139900 | 2331 | 21/11/2011 |
| Appartement | 2 | 47 | 99900 | 2125 | 19/11/2011 |
| Appartement | 5 | 100 | 276000 | 2760 | 17/11/2011 |
| Appartement | 2 | 48 | 128500 | 2677 | 16/11/2011 |
| Appartement | 1 | 32 | 65600 | 2050 | 11/11/2011 |
| Appartement | 4 | 77 | 142800 | 1854 | 09/11/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 169400 | 2420 | 07/11/2011 |
| Appartement | 2 | 34 | 85600 | 2517 | 06/11/2011 |
| Appartement | - | 65 | 114200 | 1756 | 06/11/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 159900 | 2665 | 03/11/2011 |
| Appartement | 3 | 185 | 447400 | 2418 | 27/10/2011 |
| Appartement | 4 | 75 | 149400 | 1992 | 24/10/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 161800 | 2311 | 24/10/2011 |
| Appartement | 2 | 52 | 142800 | 2746 | 21/10/2011 |
| Appartement | - | 42 | 114200 | 2719 | 18/10/2011 |
| Appartement | 2 | 47 | 130400 | 2774 | 17/10/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 142700 | 3397 | 17/10/2011 |
| Appartement | 3 | 73 | 141800 | 1942 | 16/10/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 114200 | 2076 | 14/10/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 87500 | 2500 | 11/10/2011 |
| Appartement | - | 127 | 228400 | 1798 | 11/10/2011 |
| Appartement | - | 34 | 75200 | 2211 | 10/10/2011 |
| Appartement | 4 | 90 | 302700 | 3363 | 10/10/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 147500 | 3511 | 09/10/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 189400 | 2705 | 05/10/2011 |
| Appartement | 3 | 52 | 170400 | 3276 | 05/10/2011 |
| Appartement | 4 | 72 | 142800 | 1983 | 05/10/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 199900 | 3075 | 02/10/2011 |
| Appartement | - | 65 | 142800 | 2196 | 30/09/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 66600 | 1902 | 30/09/2011 |
| Appartement | 4 | 100 | 238000 | 2380 | 29/09/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 204600 | 3196 | 29/09/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 85600 | 1222 | 27/09/2011 |
| Appartement | 2 | 33 | 57100 | 1730 | 26/09/2011 |
| Appartement | 4 | 78 | 160800 | 2061 | 26/09/2011 |
| Appartement | 3 | 66 | 181300 | 2746 | 26/09/2011 |
| Appartement | - | 89 | 186500 | 2095 | 23/09/2011 |
| Appartement | - | 132 | 228400 | 1730 | 21/09/2011 |
| Appartement | 3 | 67 | 218900 | 3267 | 20/09/2011 |
| Appartement | 3 | 63 | 209400 | 3323 | 19/09/2011 |
| Appartement | 6 | 110 | 228400 | 2076 | 16/09/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 176100 | 2751 | 15/09/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 142700 | 3397 | 11/09/2011 |
| Appartement | 2 | 58 | 142800 | 2462 | 09/09/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 122800 | 2728 | 09/09/2011 |
| Appartement | 2 | 52 | 132300 | 2544 | 09/09/2011 |
| Appartement | - | 39 | 80900 | 2074 | 08/09/2011 |
| Appartement | 5 | 93 | 228400 | 2455 | 08/09/2011 |
| Appartement | 3 | 45 | 119000 | 2644 | 07/09/2011 |
| Appartement | 4 | 81 | 180800 | 2232 | 07/09/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 147500 | 3277 | 06/09/2011 |
| Appartement | 3 | 98 | 328400 | 3351 | 05/09/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 147500 | 2458 | 02/09/2011 |
| Appartement | 4 | 93 | 204600 | 2200 | 01/09/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 71400 | 1785 | 29/08/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 180800 | 3013 | 28/08/2011 |
| Appartement | 2 | 37 | 150400 | 4064 | 25/08/2011 |
| Appartement | 5 | 87 | 179900 | 2067 | 22/08/2011 |
| Appartement | - | 52 | 94200 | 1811 | 22/08/2011 |
| Appartement | 3 | 63 | 185600 | 2946 | 21/08/2011 |
| Appartement | 4 | 90 | 185600 | 2062 | 16/08/2011 |
| Appartement | 3 | 63 | 136000 | 2158 | 13/08/2011 |
| Appartement | 3 | 75 | 214200 | 2856 | 13/08/2011 |
| Appartement | 4 | 80 | 161800 | 2022 | 09/08/2011 |
| Appartement | - | 95 | 228400 | 2404 | 06/08/2011 |
| Appartement | 1 | 20 | 57100 | 2855 | 04/08/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 130400 | 2173 | 03/08/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 180800 | 2582 | 28/07/2011 |
| Appartement | - | 83 | 185600 | 2236 | 26/07/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 69400 | 1982 | 25/07/2011 |
| Appartement | - | 174 | 233200 | 1340 | 25/07/2011 |
| Appartement | 2 | 56 | 119000 | 2125 | 24/07/2011 |
| Appartement | 3 | 67 | 180800 | 2698 | 22/07/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 77100 | 1835 | 21/07/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 161300 | 2688 | 18/07/2011 |
| Appartement | 4 | 89 | 180800 | 2031 | 11/07/2011 |
| Appartement | 2 | 39 | 148500 | 3807 | 09/07/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 233200 | 3643 | 09/07/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 142800 | 3757 | 07/07/2011 |
| Appartement | - | 34 | 71400 | 2100 | 06/07/2011 |
| Appartement | 3 | 61 | 120900 | 1981 | 06/07/2011 |
| Appartement | 4 | 89 | 180800 | 2031 | 06/07/2011 |
| Appartement | 4 | 73 | 171300 | 2346 | 03/07/2011 |
| Appartement | - | 125 | 119000 | 952 | 30/06/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 119000 | 2380 | 30/06/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 148500 | 2970 | 30/06/2011 |
| Appartement | 3 | 57 | 138000 | 2421 | 28/06/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 163700 | 2557 | 27/06/2011 |
| Appartement | 5 | 106 | 189400 | 1786 | 27/06/2011 |
| Appartement | - | 75 | 176100 | 2348 | 26/06/2011 |
| Appartement | 4 | 112 | 284600 | 2541 | 21/06/2011 |
| Appartement | 2 | 49 | 148500 | 3030 | 21/06/2011 |
| Appartement | - | 25 | 84700 | 3388 | 16/06/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 161800 | 2022 | 15/06/2011 |
| Appartement | 4 | 73 | 147500 | 2020 | 15/06/2011 |
| Appartement | 3 | 63 | 80900 | 1284 | 14/06/2011 |
| Appartement | 5 | 100 | 261800 | 2618 | 13/06/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 145600 | 2080 | 11/06/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 199900 | 2855 | 10/06/2011 |
| Appartement | 2 | 46 | 135100 | 2936 | 10/06/2011 |
| Appartement | 3 | 56 | 159900 | 2855 | 09/06/2011 |
| Appartement | 4 | 66 | 152300 | 2307 | 07/06/2011 |
| Appartement | 4 | 74 | 140800 | 1902 | 05/06/2011 |
| Appartement | 3 | 76 | 228400 | 3005 | 04/06/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 154200 | 2202 | 31/05/2011 |
| Appartement | 3 | 63 | 176100 | 2795 | 31/05/2011 |
| Appartement | - | 42 | 95200 | 2266 | 31/05/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 104700 | 2326 | 30/05/2011 |
| Appartement | - | 116 | 238000 | 2051 | 28/05/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 133200 | 2960 | 27/05/2011 |
| Appartement | 3 | 82 | 176100 | 2147 | 26/05/2011 |
| Appartement | - | 87 | 182700 | 2100 | 23/05/2011 |
| Appartement | 3 | 56 | 114200 | 2039 | 21/05/2011 |
| Appartement | 1 | 60 | 114200 | 1903 | 18/05/2011 |
| Appartement | 2 | 65 | 180800 | 2781 | 18/05/2011 |
| Appartement | 4 | 74 | 164600 | 2224 | 17/05/2011 |
| Appartement | 1 | 18 | 55200 | 3066 | 13/05/2011 |
| Appartement | 4 | 74 | 164600 | 2224 | 11/05/2011 |
| Appartement | 2 | 44 | 119000 | 2704 | 11/05/2011 |
| Appartement | 3 | 59 | 169400 | 2871 | 09/05/2011 |
| Appartement | - | 55 | 133200 | 2421 | 09/05/2011 |
| Appartement | 3 | 67 | 218900 | 3267 | 06/05/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 76100 | 1902 | 05/05/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 199900 | 3123 | 02/05/2011 |
| Appartement | 3 | 72 | 171300 | 2379 | 01/05/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 157000 | 3488 | 27/04/2011 |
| Appartement | 3 | 62 | 114200 | 1841 | 26/04/2011 |
| Appartement | - | 25 | 55200 | 2208 | 26/04/2011 |
| Appartement | 3 | 76 | 157000 | 2065 | 26/04/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 99900 | 2854 | 25/04/2011 |
| Appartement | 3 | 45 | 47600 | 1057 | 23/04/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 199900 | 3123 | 21/04/2011 |
| Appartement | 2 | 47 | 151300 | 3219 | 21/04/2011 |
| Appartement | - | 30 | 88500 | 2950 | 17/04/2011 |
| Appartement | 3 | 72 | 157000 | 2180 | 10/04/2011 |
| Appartement | 4 | 85 | 169400 | 1992 | 07/04/2011 |
ANNONCES