Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Le marché immobilier à Charleville-mezieres - 08000
[ ] Les prix moyens des appartements à Charleville-mezieres - 08000
Prix de vente au m2 appartement

- Fourchette haute : 1 587 € / m²
- Prix médian : 1 369 € / m²
- Fourchette basse : 1 117 € / m²
- Variation sur 1 an : -6.6%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Charleville-mezieres - 08000
| Prix au m2 | Loyers mensuels au m2 | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 1 117 € | 1 369 € | 1 587 € | -6,7 % | +2,8 % | 7 € | 8 € | 10 € | 7,08 % |
[ ] Historique de Transactions à Charleville-mezieres - 08000
Nombre total de transactions : 133
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 | 46 | 62800 | 1365 | 29/03/2012 |
| Appartement | - | 140 | 218000 | 1557 | 27/03/2012 |
| Appartement | 5 | 106 | 160800 | 1516 | 24/03/2012 |
| Appartement | 1 | 30 | 47600 | 1586 | 20/03/2012 |
| Appartement | - | 85 | 104700 | 1231 | 20/03/2012 |
| Appartement | 3 | 61 | 104700 | 1716 | 15/03/2012 |
| Appartement | 2 | 63 | 80900 | 1284 | 12/03/2012 |
| Appartement | 5 | 105 | 128500 | 1223 | 10/03/2012 |
| Appartement | 2 | 35 | 44700 | 1277 | 07/03/2012 |
| Appartement | - | 58 | 95200 | 1641 | 05/03/2012 |
| Appartement | 2 | 37 | 47600 | 1286 | 02/03/2012 |
| Appartement | 2 | 59 | 71400 | 1210 | 27/02/2012 |
| Appartement | 4 | 80 | 109400 | 1367 | 26/02/2012 |
| Appartement | 5 | 100 | 101800 | 1018 | 22/02/2012 |
| Appartement | 4 | 90 | 111300 | 1236 | 20/02/2012 |
| Appartement | 3 | 67 | 80900 | 1207 | 17/02/2012 |
| Appartement | 4 | 79 | 107500 | 1360 | 17/02/2012 |
| Appartement | - | 21 | 37100 | 1766 | 14/02/2012 |
| Appartement | - | 20 | 50400 | 2520 | 11/02/2012 |
| Appartement | 3 | 60 | 147500 | 2458 | 11/02/2012 |
| Appartement | 4 | 81 | 138900 | 1714 | 10/02/2012 |
| Appartement | - | 90 | 161800 | 1797 | 06/02/2012 |
| Appartement | - | 77 | 85600 | 1111 | 23/01/2012 |
| Appartement | 1 | 35 | 42800 | 1222 | 22/01/2012 |
| Appartement | - | 130 | 195100 | 1500 | 20/01/2012 |
| Appartement | 2 | 50 | 71400 | 1428 | 19/01/2012 |
| Appartement | - | 205 | 218900 | 1067 | 15/01/2012 |
| Appartement | 2 | 60 | 93700 | 1561 | 11/01/2012 |
| Appartement | 4 | 90 | 119000 | 1322 | 08/01/2012 |
| Appartement | 1 | 46 | 74200 | 1613 | 05/01/2012 |
| Appartement | - | 90 | 121800 | 1353 | 04/01/2012 |
| Appartement | 3 | 57 | 48500 | 850 | 03/01/2012 |
| Appartement | 2 | 63 | 66600 | 1057 | 02/01/2012 |
| Appartement | 3 | 49 | 85600 | 1746 | 29/12/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 82800 | 1380 | 18/12/2011 |
| Appartement | 4 | 107 | 126600 | 1183 | 14/12/2011 |
| Appartement | 3 | 78 | 129400 | 1658 | 13/12/2011 |
| Appartement | 1 | 35 | 52300 | 1494 | 12/12/2011 |
| Appartement | 4 | 87 | 176100 | 2024 | 12/12/2011 |
| Appartement | 1 | 30 | 47600 | 1586 | 05/12/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 66600 | 951 | 28/11/2011 |
| Appartement | 3 | 73 | 94200 | 1290 | 25/11/2011 |
| Appartement | - | 89 | 179900 | 2021 | 22/11/2011 |
| Appartement | - | 90 | 66600 | 740 | 21/11/2011 |
| Appartement | - | 110 | 131300 | 1193 | 21/11/2011 |
| Appartement | 2 | 57 | 76100 | 1335 | 17/11/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 47600 | 952 | 16/11/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 108500 | 1356 | 14/11/2011 |
| Appartement | 4 | 80 | 80900 | 1011 | 08/11/2011 |
| Appartement | 4 | 85 | 109400 | 1287 | 06/11/2011 |
| Appartement | 3 | 83 | 90400 | 1089 | 06/11/2011 |
| Appartement | 4 | 90 | 134200 | 1491 | 04/11/2011 |
| Appartement | 2 | 51 | 59900 | 1174 | 04/11/2011 |
| Appartement | 4 | 110 | 167500 | 1522 | 02/11/2011 |
| Appartement | 5 | 111 | 199900 | 1800 | 02/11/2011 |
| Appartement | 4 | 71 | 109400 | 1540 | 01/11/2011 |
| Appartement | 4 | 83 | 104700 | 1261 | 27/10/2011 |
| Appartement | 4 | 83 | 104700 | 1261 | 25/10/2011 |
| Appartement | 3 | 89 | 151300 | 1700 | 25/10/2011 |
| Appartement | 4 | 90 | 123700 | 1374 | 22/10/2011 |
| Appartement | 4 | 90 | 134200 | 1491 | 21/10/2011 |
| Appartement | 3 | 75 | 116100 | 1548 | 20/10/2011 |
| Appartement | 3 | 90 | 85600 | 951 | 20/10/2011 |
| Appartement | 5 | 93 | 128500 | 1381 | 19/10/2011 |
| Appartement | 3 | 72 | 142800 | 1983 | 17/10/2011 |
| Appartement | 2 | 34 | 47600 | 1400 | 16/10/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 66600 | 1752 | 16/10/2011 |
| Appartement | 3 | 76 | 61800 | 813 | 13/10/2011 |
| Appartement | 3 | 45 | 57100 | 1268 | 13/10/2011 |
| Appartement | 2 | 53 | 60900 | 1149 | 09/10/2011 |
| Appartement | - | 25 | 26600 | 1064 | 09/10/2011 |
| Appartement | - | 63 | 71400 | 1133 | 07/10/2011 |
| Appartement | - | 76 | 64700 | 851 | 07/10/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 119000 | 1487 | 03/10/2011 |
| Appartement | 4 | 73 | 63700 | 872 | 02/10/2011 |
| Appartement | 1 | 35 | 57100 | 1631 | 29/09/2011 |
| Appartement | 3 | 73 | 99000 | 1356 | 17/09/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 61800 | 1545 | 12/09/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 119000 | 1487 | 11/09/2011 |
| Appartement | - | 102 | 151300 | 1483 | 05/09/2011 |
| Appartement | 4 | 81 | 128500 | 1586 | 29/08/2011 |
| Appartement | - | 36 | 46600 | 1294 | 28/08/2011 |
| Appartement | 3 | 83 | 95200 | 1146 | 28/08/2011 |
| Appartement | 2 | 48 | 64700 | 1347 | 26/08/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 66600 | 1480 | 23/08/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 66600 | 1480 | 23/08/2011 |
| Appartement | 2 | 29 | 64700 | 2231 | 23/08/2011 |
| Appartement | 3 | 100 | 114200 | 1142 | 27/07/2011 |
| Appartement | 5 | 86 | 133200 | 1548 | 27/07/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 66600 | 1480 | 24/07/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 61800 | 882 | 23/07/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 60900 | 1740 | 19/07/2011 |
| Appartement | 5 | 150 | 228400 | 1522 | 15/07/2011 |
| Appartement | 2 | 36 | 55200 | 1533 | 13/07/2011 |
| Appartement | 2 | 63 | 73300 | 1163 | 11/07/2011 |
| Appartement | 2 | 32 | 42300 | 1321 | 11/07/2011 |
| Appartement | - | 70 | 114200 | 1631 | 11/07/2011 |
| Appartement | 1 | 40 | 50400 | 1260 | 07/07/2011 |
| Appartement | 2 | 57 | 80900 | 1419 | 01/07/2011 |
| Appartement | 4 | 73 | 99900 | 1368 | 01/07/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 40900 | 818 | 28/06/2011 |
| Appartement | 3 | 73 | 99900 | 1368 | 28/06/2011 |
| Appartement | 5 | 100 | 157000 | 1570 | 27/06/2011 |
| Appartement | - | 156 | 169900 | 1089 | 24/06/2011 |
| Appartement | - | 61 | 67500 | 1106 | 24/06/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 90400 | 1808 | 23/06/2011 |
| Appartement | 4 | 82 | 73300 | 893 | 21/06/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 125600 | 1570 | 20/06/2011 |
| Appartement | - | 21 | 33300 | 1585 | 19/06/2011 |
| Appartement | - | 21 | 33300 | 1585 | 13/06/2011 |
| Appartement | 4 | 100 | 123700 | 1237 | 09/06/2011 |
| Appartement | 2 | 62 | 61800 | 996 | 09/06/2011 |
| Appartement | 4 | 98 | 99900 | 1019 | 09/06/2011 |
| Appartement | 3 | 74 | 110400 | 1491 | 07/06/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 125600 | 1570 | 06/06/2011 |
| Appartement | 3 | 63 | 61800 | 980 | 05/06/2011 |
| Appartement | 4 | 75 | 83700 | 1116 | 31/05/2011 |
| Appartement | - | 81 | 113200 | 1397 | 19/05/2011 |
| Appartement | 3 | 63 | 90400 | 1434 | 12/05/2011 |
| Appartement | 3 | 72 | 87500 | 1215 | 11/05/2011 |
| Appartement | 1 | 53 | 74200 | 1400 | 10/05/2011 |
| Appartement | 2 | 57 | 111300 | 1952 | 06/05/2011 |
| Appartement | - | 33 | 60900 | 1845 | 06/05/2011 |
| Appartement | 3 | 76 | 76100 | 1001 | 04/05/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 55200 | 1104 | 03/05/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 90400 | 1291 | 03/05/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 71400 | 1428 | 01/05/2011 |
| Appartement | 5 | 100 | 100900 | 1009 | 28/04/2011 |
| Appartement | - | 75 | 104700 | 1396 | 22/04/2011 |
| Appartement | - | 190 | 209400 | 1102 | 21/04/2011 |
| Appartement | 2 | 41 | 50400 | 1229 | 16/04/2011 |
| Appartement | 3 | 68 | 90400 | 1329 | 13/04/2011 |
| Appartement | 4 | 100 | 152300 | 1523 | 06/04/2011 |
ANNONCES