Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Le marché immobilier à Canet-en-roussillon - 66140
[ ] Les prix moyens des appartements à Canet-en-roussillon - 66140
Prix de vente au m2 appartement

- Fourchette haute : 3 542 € / m²
- Prix médian : 2 856 € / m²
- Fourchette basse : 2 438 € / m²
- Variation sur 1 an : -6.0%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Canet-en-roussillon - 66140
| Prix au m2 | Loyers mensuels au m2 | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 2 438 € | 2 856 € | 3 542 € | -6,1 % | -1 % | 10 € | 13 € | 15 € | 5,3 % |
[ ] Historique de Transactions à Canet-en-roussillon - 66140
Nombre total de transactions : 218
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | - | 24 | 57100 | 2379 | 26/03/2012 |
| Appartement | 3 | 50 | 123700 | 2474 | 26/03/2012 |
| Appartement | - | 32 | 76000 | 2375 | 26/03/2012 |
| Appartement | - | 25 | 74200 | 2968 | 23/03/2012 |
| Appartement | 2 | 60 | 123700 | 2061 | 22/03/2012 |
| Appartement | - | 29 | 72300 | 2493 | 20/03/2012 |
| Appartement | - | 38 | 87500 | 2302 | 20/03/2012 |
| Appartement | - | 17 | 46600 | 2741 | 19/03/2012 |
| Appartement | - | 35 | 91300 | 2608 | 19/03/2012 |
| Appartement | - | 28 | 85600 | 3057 | 19/03/2012 |
| Appartement | 1 | 19 | 76100 | 4005 | 18/03/2012 |
| Appartement | 2 | 30 | 84700 | 2823 | 12/03/2012 |
| Appartement | - | 30 | 74200 | 2473 | 11/03/2012 |
| Appartement | 3 | 90 | 188400 | 2093 | 11/03/2012 |
| Appartement | - | 16 | 84700 | 5293 | 10/03/2012 |
| Appartement | - | 60 | 128500 | 2141 | 05/03/2012 |
| Appartement | 2 | 51 | 121800 | 2388 | 02/03/2012 |
| Appartement | - | 25 | 74200 | 2968 | 27/02/2012 |
| Appartement | 2 | 41 | 113200 | 2760 | 25/02/2012 |
| Appartement | - | 25 | 62800 | 2512 | 22/02/2012 |
| Appartement | - | 24 | 71400 | 2975 | 22/02/2012 |
| Appartement | - | 17 | 33700 | 1982 | 19/02/2012 |
| Appartement | - | 100 | 347400 | 3474 | 12/02/2012 |
| Appartement | - | 30 | 104700 | 3490 | 09/02/2012 |
| Appartement | 4 | 79 | 66600 | 843 | 09/02/2012 |
| Appartement | 2 | 27 | 90400 | 3348 | 08/02/2012 |
| Appartement | 2 | 36 | 123700 | 3436 | 06/02/2012 |
| Appartement | 2 | 41 | 99900 | 2436 | 06/02/2012 |
| Appartement | - | 23 | 69400 | 3017 | 05/02/2012 |
| Appartement | - | 30 | 85600 | 2853 | 05/02/2012 |
| Appartement | 3 | 33 | 94200 | 2854 | 03/02/2012 |
| Appartement | 2 | 31 | 79000 | 2548 | 25/01/2012 |
| Appartement | 3 | 65 | 199900 | 3075 | 24/01/2012 |
| Appartement | 2 | 33 | 81800 | 2478 | 19/01/2012 |
| Appartement | 2 | 33 | 90400 | 2739 | 19/01/2012 |
| Appartement | 1 | 25 | 61800 | 2472 | 17/01/2012 |
| Appartement | 2 | 50 | 88500 | 1770 | 16/01/2012 |
| Appartement | 1 | 25 | 100900 | 4036 | 15/01/2012 |
| Appartement | 2 | 43 | 91800 | 2134 | 13/01/2012 |
| Appartement | - | 40 | 161800 | 4045 | 12/01/2012 |
| Appartement | - | 19 | 78500 | 4131 | 11/01/2012 |
| Appartement | - | 30 | 63700 | 2123 | 10/01/2012 |
| Appartement | 3 | 65 | 119000 | 1830 | 08/01/2012 |
| Appartement | 3 | 70 | 94200 | 1345 | 05/01/2012 |
| Appartement | 2 | 30 | 104700 | 3490 | 05/01/2012 |
| Appartement | - | 20 | 62800 | 3140 | 03/01/2012 |
| Appartement | 2 | 40 | 138000 | 3450 | 30/12/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 152300 | 3626 | 28/12/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 66600 | 1752 | 26/12/2011 |
| Appartement | 3 | 45 | 116100 | 2580 | 21/12/2011 |
| Appartement | 3 | 54 | 199900 | 3701 | 11/12/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 93200 | 2662 | 08/12/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 76100 | 1811 | 06/12/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 151300 | 5043 | 02/12/2011 |
| Appartement | 2 | 51 | 123700 | 2425 | 27/11/2011 |
| Appartement | - | 23 | 68500 | 2978 | 24/11/2011 |
| Appartement | - | 30 | 67500 | 2250 | 23/11/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 199900 | 3998 | 22/11/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 123700 | 3092 | 21/11/2011 |
| Appartement | - | 25 | 68500 | 2740 | 21/11/2011 |
| Appartement | - | 27 | 66100 | 2448 | 16/11/2011 |
| Appartement | - | 25 | 68500 | 2740 | 16/11/2011 |
| Appartement | 1 | 31 | 75600 | 2438 | 16/11/2011 |
| Appartement | 2 | 33 | 85600 | 2593 | 15/11/2011 |
| Appartement | 1 | 24 | 78000 | 3250 | 12/11/2011 |
| Appartement | 2 | 34 | 104700 | 3079 | 09/11/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 180800 | 2825 | 08/11/2011 |
| Appartement | 1 | 21 | 62000 | 2952 | 06/11/2011 |
| Appartement | 1 | 21 | 62000 | 2952 | 06/11/2011 |
| Appartement | - | 24 | 70400 | 2933 | 05/11/2011 |
| Appartement | - | 30 | 81800 | 2726 | 04/11/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 84700 | 2823 | 04/11/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 80900 | 2022 | 04/11/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 150400 | 2313 | 03/11/2011 |
| Appartement | - | 33 | 66600 | 2018 | 02/11/2011 |
| Appartement | 2 | 33 | 104700 | 3172 | 02/11/2011 |
| Appartement | - | 19 | 67500 | 3552 | 01/11/2011 |
| Appartement | - | 39 | 84700 | 2171 | 23/10/2011 |
| Appartement | - | 20 | 62800 | 3140 | 20/10/2011 |
| Appartement | - | 23 | 63700 | 2769 | 19/10/2011 |
| Appartement | - | 28 | 104700 | 3739 | 13/10/2011 |
| Appartement | 3 | 55 | 141800 | 2578 | 10/10/2011 |
| Appartement | - | 20 | 71400 | 3570 | 09/10/2011 |
| Appartement | 2 | 32 | 180800 | 5650 | 08/10/2011 |
| Appartement | 3 | 71 | 268400 | 3780 | 07/10/2011 |
| Appartement | 2 | 28 | 147500 | 5267 | 07/10/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 180800 | 2582 | 07/10/2011 |
| Appartement | 3 | 35 | 102800 | 2937 | 06/10/2011 |
| Appartement | 2 | 32 | 86600 | 2706 | 05/10/2011 |
| Appartement | 2 | 32 | 140800 | 4400 | 04/10/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 91300 | 2608 | 04/10/2011 |
| Appartement | 3 | 50 | 114200 | 2284 | 03/10/2011 |
| Appartement | - | 27 | 94200 | 3488 | 02/10/2011 |
| Appartement | 4 | 75 | 264600 | 3528 | 29/09/2011 |
| Appartement | - | 47 | 151300 | 3219 | 28/09/2011 |
| Appartement | 2 | 26 | 109400 | 4207 | 27/09/2011 |
| Appartement | - | 20 | 72100 | 3605 | 24/09/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 113200 | 2830 | 23/09/2011 |
| Appartement | - | 47 | 278900 | 5934 | 23/09/2011 |
| Appartement | 3 | 38 | 104700 | 2755 | 21/09/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 123700 | 3092 | 20/09/2011 |
| Appartement | 1 | 27 | 80900 | 2996 | 19/09/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 204600 | 5384 | 19/09/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 90400 | 2260 | 15/09/2011 |
| Appartement | - | 35 | 104700 | 2991 | 13/09/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 247500 | 4125 | 13/09/2011 |
| Appartement | 2 | 75 | 323600 | 4314 | 13/09/2011 |
| Appartement | - | 27 | 66600 | 2466 | 13/09/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 123700 | 3534 | 12/09/2011 |
| Appartement | 3 | 50 | 138000 | 2760 | 09/09/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 123700 | 3092 | 08/09/2011 |
| Appartement | 2 | 28 | 114200 | 4078 | 06/09/2011 |
| Appartement | - | 24 | 69400 | 2891 | 05/09/2011 |
| Appartement | 3 | 58 | 228400 | 3937 | 05/09/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 133200 | 4440 | 04/09/2011 |
| Appartement | - | 13 | 19900 | 1530 | 01/09/2011 |
| Appartement | - | 20 | 33300 | 1665 | 01/09/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 94200 | 2093 | 30/08/2011 |
| Appartement | 4 | 100 | 252200 | 2522 | 27/08/2011 |
| Appartement | 2 | 49 | 133200 | 2718 | 25/08/2011 |
| Appartement | - | 28 | 71400 | 2550 | 24/08/2011 |
| Appartement | 2 | 29 | 90400 | 3117 | 23/08/2011 |
| Appartement | - | 33 | 66600 | 2018 | 23/08/2011 |
| Appartement | - | 35 | 104700 | 2991 | 22/08/2011 |
| Appartement | 2 | 27 | 79000 | 2925 | 21/08/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 114200 | 2855 | 18/08/2011 |
| Appartement | 2 | 28 | 119000 | 4250 | 17/08/2011 |
| Appartement | 2 | 28 | 119000 | 4250 | 14/08/2011 |
| Appartement | - | 31 | 80900 | 2609 | 12/08/2011 |
| Appartement | 4 | 100 | 141800 | 1418 | 11/08/2011 |
| Appartement | - | 26 | 65600 | 2523 | 10/08/2011 |
| Appartement | - | 21 | 64700 | 3080 | 10/08/2011 |
| Appartement | 2 | 33 | 80900 | 2451 | 10/08/2011 |
| Appartement | 3 | 49 | 142800 | 2914 | 09/08/2011 |
| Appartement | 2 | 41 | 109400 | 2668 | 04/08/2011 |
| Appartement | 1 | 30 | 95200 | 3173 | 01/08/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 166600 | 2776 | 01/08/2011 |
| Appartement | - | 25 | 71400 | 2856 | 27/07/2011 |
| Appartement | - | 15 | 51400 | 3426 | 26/07/2011 |
| Appartement | - | 58 | 190400 | 3282 | 25/07/2011 |
| Appartement | - | 57 | 242700 | 4257 | 22/07/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 99900 | 2378 | 19/07/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 114200 | 2284 | 17/07/2011 |
| Appartement | - | 29 | 71400 | 2462 | 15/07/2011 |
| Appartement | - | 40 | 85600 | 2140 | 11/07/2011 |
| Appartement | 3 | 52 | 128500 | 2471 | 11/07/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 95200 | 2266 | 11/07/2011 |
| Appartement | 3 | 62 | 223700 | 3608 | 06/07/2011 |
| Appartement | - | 28 | 71400 | 2550 | 06/07/2011 |
| Appartement | - | 95 | 452200 | 4760 | 05/07/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 103200 | 2293 | 04/07/2011 |
| Appartement | - | 20 | 54700 | 2735 | 03/07/2011 |
| Appartement | - | 45 | 157000 | 3488 | 01/07/2011 |
| Appartement | 2 | 41 | 104700 | 2553 | 30/06/2011 |
| Appartement | 2 | 29 | 74200 | 2558 | 29/06/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 157000 | 3140 | 28/06/2011 |
| Appartement | 2 | 41 | 104700 | 2553 | 27/06/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 119000 | 3966 | 27/06/2011 |
| Appartement | - | 120 | 628300 | 5235 | 26/06/2011 |
| Appartement | 2 | 29 | 71400 | 2462 | 25/06/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 85600 | 2853 | 22/06/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 228400 | 3513 | 21/06/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 133200 | 2049 | 20/06/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 123200 | 3520 | 19/06/2011 |
| Appartement | 1 | 24 | 72300 | 3012 | 19/06/2011 |
| Appartement | - | 80 | 166600 | 2082 | 17/06/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 114200 | 2855 | 16/06/2011 |
| Appartement | 1 | 43 | 114200 | 2655 | 16/06/2011 |
| Appartement | 2 | 25 | 113200 | 4528 | 15/06/2011 |
| Appartement | 3 | 62 | 171300 | 2762 | 10/06/2011 |
| Appartement | 4 | 75 | 246500 | 3286 | 08/06/2011 |
| Appartement | 2 | 33 | 119000 | 3606 | 06/06/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 89900 | 2996 | 03/06/2011 |
| Appartement | - | 21 | 55200 | 2628 | 01/06/2011 |
| Appartement | - | 18 | 52300 | 2905 | 30/05/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 76100 | 2536 | 29/05/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 99900 | 2854 | 24/05/2011 |
| Appartement | - | 24 | 74700 | 3112 | 22/05/2011 |
| Appartement | - | 35 | 132300 | 3780 | 22/05/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 86600 | 2061 | 21/05/2011 |
| Appartement | - | 31 | 106600 | 3438 | 20/05/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 66600 | 1480 | 18/05/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 157000 | 3140 | 12/05/2011 |
| Appartement | 2 | 28 | 123700 | 4417 | 12/05/2011 |
| Appartement | 2 | 25 | 80900 | 3236 | 11/05/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 114200 | 2855 | 11/05/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 83700 | 2391 | 10/05/2011 |
| Appartement | 1 | 26 | 61800 | 2376 | 10/05/2011 |
| Appartement | - | 49 | 123700 | 2524 | 10/05/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 85600 | 1902 | 09/05/2011 |
| Appartement | - | 26 | 74200 | 2853 | 08/05/2011 |
| Appartement | - | 50 | 142800 | 2856 | 04/05/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 123700 | 3255 | 04/05/2011 |
| Appartement | 2 | 28 | 90400 | 3228 | 03/05/2011 |
| Appartement | 4 | 75 | 199900 | 2665 | 02/05/2011 |
| Appartement | 2 | 44 | 180800 | 4109 | 30/04/2011 |
| Appartement | 2 | 32 | 119000 | 3718 | 29/04/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 171300 | 4282 | 28/04/2011 |
| Appartement | - | 25 | 66600 | 2664 | 26/04/2011 |
| Appartement | - | 20 | 71400 | 3570 | 26/04/2011 |
| Appartement | - | 31 | 76100 | 2454 | 25/04/2011 |
| Appartement | - | 50 | 121800 | 2436 | 22/04/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 80900 | 2696 | 20/04/2011 |
| Appartement | - | 20 | 91300 | 4565 | 17/04/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 138000 | 3450 | 17/04/2011 |
| Appartement | - | 24 | 65600 | 2733 | 14/04/2011 |
| Appartement | 4 | 78 | 218900 | 2806 | 14/04/2011 |
| Appartement | - | 20 | 64700 | 3235 | 12/04/2011 |
| Appartement | 1 | 20 | 64700 | 3235 | 11/04/2011 |
| Appartement | - | 30 | 85600 | 2853 | 08/04/2011 |
| Appartement | 4 | 104 | 295100 | 2837 | 08/04/2011 |
| Appartement | - | 19 | 68500 | 3605 | 06/04/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 99900 | 3330 | 06/04/2011 |
| Appartement | 2 | 20 | 76100 | 3805 | 04/04/2011 |
| Appartement | - | 23 | 71400 | 3104 | 04/04/2011 |
| Appartement | 3 | 86 | 304600 | 3541 | 03/04/2011 |
| Appartement | 3 | 48 | 119000 | 2479 | 03/04/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 109400 | 2188 | 02/04/2011 |
ANNONCES