Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²


Le marché immobilier à Bruges - 33520

[ ] Les prix moyens des appartements à Bruges - 33520

Prix de vente au m2 appartement

  • Fourchette haute : 3 173 € / m²
  • Prix médian : 2 760 € / m²
  • Fourchette basse : 1 928 € / m²
  • Variation sur 1 an : 8.04%

Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.

[ ] Le marché de l’immobilier à Bruges - 33520

Prix au m2 Loyers mensuels au m2 Taux de rendement
Fourchette basse Prix médian Fourchette haute Variation sur 1 an Variation sur 3 ans Fourchette basse Loyer médian Fourchette haute
1 928 € 2 760 € 3 173 € +8 % - 10 € 11 € 13 € 5,57 %

[ ] Historique de Transactions à Bruges - 33520

Nombre total de transactions : 56

Type Nombre de pièces Surface Prix Prix au m2 Date
Appartement 4 80 185600 2320 27/03/2012
Appartement 3 69 199900 2897 26/03/2012
Appartement 5 92 159900 1738 25/03/2012
Appartement 3 66 160600 2433 06/03/2012
Appartement 3 43 166600 3874 06/03/2012
Appartement 2 44 140800 3200 20/02/2012
Appartement 4 90 266500 2961 13/02/2012
Appartement 3 73 211300 2894 07/02/2012
Appartement 2 48 166600 3470 03/02/2012
Appartement 3 65 109400 1683 03/02/2012
Appartement 4 80 152300 1903 10/01/2012
Appartement 2 40 138000 3450 08/01/2012
Appartement 3 70 209400 2991 05/01/2012
Appartement 4 80 154200 1927 04/01/2012
Appartement 3 64 119000 1859 03/01/2012
Appartement 4 76 133200 1752 13/12/2011
Appartement 3 61 175100 2870 12/12/2011
Appartement 3 60 223700 3728 07/12/2011
Appartement 2 66 214200 3245 05/12/2011
Appartement 2 46 153200 3330 30/11/2011
Appartement 4 78 147500 1891 28/11/2011
Appartement 4 74 170400 2302 22/11/2011
Appartement - 67 128500 1917 13/11/2011
Appartement 3 74 142800 1929 12/11/2011
Appartement 4 120 304600 2538 03/11/2011
Appartement - 200 104700 523 25/10/2011
Appartement 2 56 187500 3348 24/10/2011
Appartement 3 68 125600 1847 21/10/2011
Appartement 3 79 247500 3132 19/10/2011
Appartement 4 80 195100 2438 12/10/2011
Appartement 4 79 223700 2831 11/10/2011
Appartement 3 69 190400 2759 09/10/2011
Appartement 3 79 247500 3132 03/10/2011
Appartement 3 60 196100 3268 30/09/2011
Appartement 2 60 171300 2855 27/09/2011
Appartement 4 93 283600 3049 26/09/2011
Appartement 2 44 119000 2704 12/09/2011
Appartement 4 80 226500 2831 01/09/2011
Appartement 3 73 166600 2282 18/08/2011
Appartement 2 52 155100 2982 11/08/2011
Appartement 3 73 166600 2282 11/07/2011
Appartement 4 71 145600 2050 25/06/2011
Appartement 4 90 257000 2855 08/06/2011
Appartement 2 51 167500 3284 07/06/2011
Appartement 3 67 109400 1632 30/05/2011
Appartement 3 62 150400 2425 26/05/2011
Appartement 3 66 161800 2451 23/05/2011
Appartement 4 100 365500 3655 21/05/2011
Appartement 2 66 209400 3172 19/05/2011
Appartement 3 68 128500 1889 14/05/2011
Appartement 2 45 133200 2960 10/05/2011
Appartement 3 80 247500 3093 09/05/2011
Appartement 3 65 166600 2563 27/04/2011
Appartement 3 63 188400 2990 26/04/2011
Appartement 4 71 152300 2145 15/04/2011
Appartement 3 86 186500 2168 12/04/2011

début précédent suivant fin


Rejoignez entreparticuliers.com sur Facebook Suivez entreparticuliers.com sur Twitter Notre fil d'actus immobilières
Entreparticuliers.com est LE site d'annonces de ventes immobilières entre particuliers sur Internet. Que vous souhaitiez vendre ou acheter une maison, un appartement ou tout autre bien immobilier, Entreparticuliers.com vous permet de réaliser votre transaction sans frais d’agence, directement entre particuliers. Consultez gratuitement nos annonces immobilières de maisons à vendre, locations d’appartements, maisons à louer et ventes d’appartements classées par ville, par département ou par région. Pour plus d’informations sur le marché immobilier, consultez notre rubrique Guide (le baromètre, les prix au mètre carré, les crédits immobiliers, la défiscalisation, les aides à l’achat et à la vente, etc.).