Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Le marché immobilier à Brive-la-gaillarde - 19100
[ ] Les prix moyens des appartements à Brive-la-gaillarde - 19100
Prix de vente au m2 appartement

- Fourchette haute : 1 771 € / m²
- Prix médian : 1 444 € / m²
- Fourchette basse : 1 190 € / m²
- Variation sur 1 an : -1.2%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Brive-la-gaillarde - 19100
| Prix au m2 | Loyers mensuels au m2 | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 1 190 € | 1 444 € | 1 771 € | -1,3 % | +0,6 % | 7 € | 8 € | 11 € | 6,91 % |
[ ] Historique de Transactions à Brive-la-gaillarde - 19100
Nombre total de transactions : 141
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 4 | 97 | 128500 | 1324 | 17/03/2012 |
| Appartement | 4 | 80 | 109400 | 1367 | 14/03/2012 |
| Appartement | 3 | 80 | 98000 | 1225 | 11/03/2012 |
| Appartement | 3 | 69 | 130400 | 1889 | 09/03/2012 |
| Appartement | - | 40 | 138000 | 3450 | 07/03/2012 |
| Appartement | 2 | 55 | 65600 | 1192 | 05/03/2012 |
| Appartement | 6 | 76 | 80900 | 1064 | 02/03/2012 |
| Appartement | - | 48 | 79900 | 1664 | 01/03/2012 |
| Appartement | 1 | 36 | 43700 | 1213 | 26/02/2012 |
| Appartement | 4 | 70 | 106600 | 1522 | 24/02/2012 |
| Appartement | 1 | 30 | 42800 | 1426 | 23/02/2012 |
| Appartement | 4 | 90 | 142800 | 1586 | 23/02/2012 |
| Appartement | 2 | 45 | 57100 | 1268 | 22/02/2012 |
| Appartement | 1 | 26 | 50400 | 1938 | 21/02/2012 |
| Appartement | 4 | 92 | 109400 | 1189 | 20/02/2012 |
| Appartement | - | 16 | 29900 | 1868 | 17/02/2012 |
| Appartement | 3 | 52 | 75200 | 1446 | 16/02/2012 |
| Appartement | 1 | 35 | 58000 | 1657 | 14/02/2012 |
| Appartement | 3 | 75 | 66600 | 888 | 11/02/2012 |
| Appartement | 3 | 65 | 123700 | 1903 | 10/02/2012 |
| Appartement | 3 | 67 | 114200 | 1704 | 09/02/2012 |
| Appartement | 3 | 70 | 95200 | 1360 | 05/02/2012 |
| Appartement | 3 | 61 | 76100 | 1247 | 01/02/2012 |
| Appartement | 3 | 65 | 93200 | 1433 | 01/02/2012 |
| Appartement | 3 | 67 | 114200 | 1704 | 26/01/2012 |
| Appartement | 2 | 50 | 69400 | 1388 | 25/01/2012 |
| Appartement | 5 | 116 | 147500 | 1271 | 18/01/2012 |
| Appartement | 4 | 83 | 152300 | 1834 | 06/01/2012 |
| Appartement | 3 | 87 | 119000 | 1367 | 04/01/2012 |
| Appartement | 2 | 50 | 80900 | 1618 | 02/01/2012 |
| Appartement | - | 60 | 119000 | 1983 | 31/12/2011 |
| Appartement | 3 | 78 | 126600 | 1623 | 20/12/2011 |
| Appartement | 2 | 61 | 90400 | 1481 | 14/12/2011 |
| Appartement | 3 | 63 | 61800 | 980 | 12/12/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 114200 | 1631 | 11/12/2011 |
| Appartement | 3 | 66 | 80900 | 1225 | 02/12/2011 |
| Appartement | 4 | 85 | 133200 | 1567 | 28/11/2011 |
| Appartement | 3 | 66 | 57100 | 865 | 28/11/2011 |
| Appartement | - | 80 | 95200 | 1190 | 23/11/2011 |
| Appartement | 2 | 52 | 63700 | 1225 | 23/11/2011 |
| Appartement | 3 | 82 | 123700 | 1508 | 20/11/2011 |
| Appartement | 3 | 62 | 65600 | 1058 | 17/11/2011 |
| Appartement | 1 | 24 | 36100 | 1504 | 14/11/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 88000 | 1257 | 14/11/2011 |
| Appartement | 3 | 61 | 111300 | 1824 | 08/11/2011 |
| Appartement | - | 40 | 75600 | 1890 | 07/11/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 68500 | 978 | 03/11/2011 |
| Appartement | 4 | 80 | 127500 | 1593 | 20/10/2011 |
| Appartement | 2 | 48 | 76100 | 1585 | 17/10/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 114200 | 1903 | 13/10/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 141800 | 2025 | 12/10/2011 |
| Appartement | 2 | 60 | 111300 | 1855 | 11/10/2011 |
| Appartement | 1 | 34 | 53300 | 1567 | 10/10/2011 |
| Appartement | 2 | 67 | 130400 | 1946 | 10/10/2011 |
| Appartement | 3 | 71 | 93200 | 1312 | 09/10/2011 |
| Appartement | 4 | 64 | 85600 | 1337 | 08/10/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 114200 | 1903 | 07/10/2011 |
| Appartement | - | 100 | 99900 | 999 | 02/10/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 80900 | 1155 | 29/09/2011 |
| Appartement | 2 | 44 | 58000 | 1318 | 27/09/2011 |
| Appartement | 2 | 43 | 59900 | 1393 | 21/09/2011 |
| Appartement | 3 | 67 | 109400 | 1632 | 19/09/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 61800 | 1471 | 19/09/2011 |
| Appartement | 3 | 50 | 58000 | 1160 | 13/09/2011 |
| Appartement | 2 | 55 | 71400 | 1298 | 13/09/2011 |
| Appartement | 1 | 22 | 33300 | 1513 | 13/09/2011 |
| Appartement | 2 | 22 | 33300 | 1513 | 13/09/2011 |
| Appartement | 5 | 88 | 182700 | 2076 | 12/09/2011 |
| Appartement | - | 68 | 119000 | 1750 | 12/09/2011 |
| Appartement | 3 | 210 | 199900 | 951 | 08/09/2011 |
| Appartement | 3 | 57 | 77100 | 1352 | 02/09/2011 |
| Appartement | 3 | 90 | 90400 | 1004 | 01/09/2011 |
| Appartement | 3 | 56 | 57100 | 1019 | 30/08/2011 |
| Appartement | 2 | 43 | 73300 | 1704 | 29/08/2011 |
| Appartement | 3 | 66 | 87500 | 1325 | 28/08/2011 |
| Appartement | - | 45 | 42800 | 951 | 25/08/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 104700 | 1495 | 23/08/2011 |
| Appartement | 3 | 60 | 65600 | 1093 | 22/08/2011 |
| Appartement | 3 | 74 | 119000 | 1608 | 17/08/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 52300 | 1307 | 16/08/2011 |
| Appartement | 3 | 74 | 119000 | 1608 | 15/08/2011 |
| Appartement | - | 90 | 118900 | 1321 | 12/08/2011 |
| Appartement | - | 110 | 104700 | 951 | 12/08/2011 |
| Appartement | 2 | 27 | 37100 | 1374 | 10/08/2011 |
| Appartement | 1 | 33 | 35200 | 1066 | 09/08/2011 |
| Appartement | 1 | 18 | 23800 | 1322 | 05/08/2011 |
| Appartement | 1 | 38 | 55200 | 1452 | 05/08/2011 |
| Appartement | 4 | 70 | 80900 | 1155 | 03/08/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 95200 | 1190 | 01/08/2011 |
| Appartement | 4 | 100 | 180800 | 1808 | 01/08/2011 |
| Appartement | 1 | 34 | 66600 | 1958 | 01/08/2011 |
| Appartement | 3 | 100 | 147500 | 1475 | 20/07/2011 |
| Appartement | - | 34 | 45600 | 1341 | 19/07/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 90400 | 1808 | 01/07/2011 |
| Appartement | 4 | 60 | 80900 | 1348 | 23/06/2011 |
| Appartement | 2 | 52 | 80900 | 1555 | 22/06/2011 |
| Appartement | 1 | 21 | 28500 | 1357 | 22/06/2011 |
| Appartement | 2 | 60 | 42800 | 713 | 21/06/2011 |
| Appartement | 3 | 100 | 90400 | 904 | 20/06/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 83700 | 1195 | 19/06/2011 |
| Appartement | 1 | 37 | 44700 | 1208 | 12/06/2011 |
| Appartement | 4 | 67 | 95200 | 1420 | 09/06/2011 |
| Appartement | 4 | 80 | 142800 | 1785 | 06/06/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 85600 | 1712 | 05/06/2011 |
| Appartement | 3 | 56 | 94200 | 1682 | 03/06/2011 |
| Appartement | 4 | 80 | 128500 | 1606 | 31/05/2011 |
| Appartement | - | 180 | 199900 | 1110 | 25/05/2011 |
| Appartement | 4 | 85 | 123700 | 1455 | 23/05/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 78000 | 1114 | 20/05/2011 |
| Appartement | 3 | 67 | 123700 | 1846 | 19/05/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 157000 | 2415 | 18/05/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 57100 | 1268 | 14/05/2011 |
| Appartement | 2 | 47 | 85600 | 1821 | 13/05/2011 |
| Appartement | 3 | 58 | 83700 | 1443 | 12/05/2011 |
| Appartement | 4 | 82 | 104700 | 1276 | 11/05/2011 |
| Appartement | 2 | 69 | 147500 | 2137 | 09/05/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 63700 | 1592 | 07/05/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 123700 | 1546 | 04/05/2011 |
| Appartement | 3 | 51 | 121800 | 2388 | 02/05/2011 |
| Appartement | 3 | 70 | 89400 | 1277 | 30/04/2011 |
| Appartement | 4 | 82 | 133200 | 1624 | 28/04/2011 |
| Appartement | 3 | 84 | 171300 | 2039 | 26/04/2011 |
| Appartement | 3 | 58 | 83700 | 1443 | 24/04/2011 |
| Appartement | 3 | 58 | 83700 | 1443 | 23/04/2011 |
| Appartement | - | 50 | 46600 | 932 | 21/04/2011 |
| Appartement | - | 60 | 57100 | 951 | 13/04/2011 |
| Appartement | - | 90 | 85600 | 951 | 13/04/2011 |
| Appartement | 4 | 85 | 128500 | 1511 | 12/04/2011 |
| Appartement | 5 | 118 | 152300 | 1290 | 10/04/2011 |
| Appartement | 3 | 75 | 166600 | 2221 | 09/04/2011 |
| Appartement | - | 30 | 38000 | 1266 | 08/04/2011 |
| Appartement | 4 | 80 | 104700 | 1308 | 08/04/2011 |
| Appartement | 5 | 97 | 80900 | 834 | 08/04/2011 |
| Appartement | 3 | 64 | 61800 | 965 | 07/04/2011 |
| Appartement | 4 | 81 | 98000 | 1209 | 07/04/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 78000 | 1560 | 04/04/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 88500 | 1770 | 04/04/2011 |
| Appartement | - | 25 | 47300 | 1892 | 04/04/2011 |
| Appartement | - | 100 | 90400 | 904 | 04/04/2011 |
| Appartement | 3 | 58 | 132300 | 2281 | 03/04/2011 |
| Appartement | 2 | 59 | 90400 | 1532 | 03/04/2011 |
ANNONCES