Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²


Le marché immobilier à Brest - 29200

[ ] Les prix moyens des appartements à Brest - 29200

Prix de vente au m2 appartement

  • Fourchette haute : 1 750 € / m²
  • Prix médian : 1 466 € / m²
  • Fourchette basse : 1 254 € / m²
  • Variation sur 1 an : -1.5%

Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.

[ ] Le marché de l’immobilier à Brest - 29200

Prix au m2 Loyers mensuels au m2 Taux de rendement
Fourchette basse Prix médian Fourchette haute Variation sur 1 an Variation sur 3 ans Fourchette basse Loyer médian Fourchette haute
1 254 € 1 466 € 1 750 € -1,6 % +2,8 % 8 € 9 € 12 € 7,61 %

[ ] Historique de Transactions à Brest - 29200

Nombre total de transactions : 1079

Type Nombre de pièces Surface Prix Prix au m2 Date
Appartement 4 65 84700 1303 29/03/2012
Appartement - 20 19000 950 28/03/2012
Appartement 3 62 101800 1641 27/03/2012
Appartement 4 78 114200 1464 27/03/2012
Appartement 4 78 154200 1976 27/03/2012
Appartement 3 60 85600 1426 27/03/2012
Appartement 5 100 127500 1275 27/03/2012
Appartement 4 78 99900 1280 27/03/2012
Appartement 2 55 72300 1314 27/03/2012
Appartement 4 63 88000 1396 27/03/2012
Appartement - 67 108500 1619 27/03/2012
Appartement 4 77 100900 1310 26/03/2012
Appartement 3 90 128500 1427 26/03/2012
Appartement 3 63 90400 1434 26/03/2012
Appartement 3 69 78000 1130 26/03/2012
Appartement 2 41 99900 2436 25/03/2012
Appartement 3 47 84700 1802 25/03/2012
Appartement 6 124 225600 1819 25/03/2012
Appartement - 100 266500 2665 24/03/2012
Appartement 2 46 59900 1302 24/03/2012
Appartement 4 56 99900 1783 24/03/2012
Appartement 5 110 171300 1557 24/03/2012
Appartement 2 61 128500 2106 23/03/2012
Appartement 7 114 152300 1335 22/03/2012
Appartement 4 78 116100 1488 22/03/2012
Appartement 3 65 109400 1683 22/03/2012
Appartement 4 75 97100 1294 21/03/2012
Appartement 3 70 140800 2011 21/03/2012
Appartement 3 69 80900 1172 21/03/2012
Appartement 4 77 107500 1396 20/03/2012
Appartement 4 70 82800 1182 19/03/2012
Appartement 3 67 99900 1491 19/03/2012
Appartement 1 32 38000 1187 19/03/2012
Appartement 2 47 74200 1578 18/03/2012
Appartement 3 62 90400 1458 18/03/2012
Appartement 3 80 99900 1248 17/03/2012
Appartement 3 57 85600 1501 16/03/2012
Appartement 5 85 113700 1337 16/03/2012
Appartement 2 44 68500 1556 16/03/2012
Appartement - 27 40900 1514 16/03/2012
Appartement 4 70 90400 1291 16/03/2012
Appartement 3 69 80900 1172 15/03/2012
Appartement 4 65 121800 1873 14/03/2012
Appartement 3 66 104700 1586 14/03/2012
Appartement 3 66 101800 1542 14/03/2012
Appartement 4 65 123700 1903 13/03/2012
Appartement 2 56 64700 1155 13/03/2012
Appartement 3 65 74200 1141 11/03/2012
Appartement 3 60 90400 1506 10/03/2012
Appartement 2 47 70400 1497 09/03/2012
Appartement 3 65 80900 1244 09/03/2012
Appartement 4 78 99900 1280 09/03/2012
Appartement - 120 214200 1785 08/03/2012
Appartement 2 50 76100 1522 08/03/2012
Appartement 2 45 71400 1586 07/03/2012
Appartement 3 73 133200 1824 07/03/2012
Appartement 2 49 66600 1359 07/03/2012
Appartement 3 70 113200 1617 06/03/2012
Appartement 4 70 109400 1562 06/03/2012
Appartement - 156 304600 1952 06/03/2012
Appartement 4 77 79900 1037 06/03/2012
Appartement 2 43 68500 1593 06/03/2012
Appartement 3 75 97100 1294 06/03/2012
Appartement 5 95 159900 1683 05/03/2012
Appartement 3 60 75200 1253 05/03/2012
Appartement - 80 104700 1308 05/03/2012
Appartement 5 110 166600 1514 05/03/2012
Appartement 2 47 64700 1376 04/03/2012
Appartement 3 64 113200 1768 04/03/2012
Appartement 3 67 190400 2841 04/03/2012
Appartement 3 68 101800 1497 03/03/2012
Appartement 2 54 109400 2025 03/03/2012
Appartement 4 79 138000 1746 02/03/2012
Appartement 3 76 109400 1439 02/03/2012
Appartement 4 64 80900 1264 02/03/2012
Appartement 1 32 49000 1531 01/03/2012
Appartement 4 68 97100 1427 01/03/2012
Appartement 5 108 198000 1833 01/03/2012
Appartement - 80 333200 4165 01/03/2012
Appartement 3 67 93200 1391 01/03/2012
Appartement 4 67 108500 1619 01/03/2012
Appartement 5 98 114200 1165 27/02/2012
Appartement - 79 92300 1168 27/02/2012
Appartement 1 35 48500 1385 27/02/2012
Appartement - 95 128500 1352 27/02/2012
Appartement 4 84 152300 1813 26/02/2012
Appartement - 35 35200 1005 25/02/2012
Appartement 3 77 107500 1396 25/02/2012
Appartement 4 75 171300 2284 25/02/2012
Appartement 3 60 80900 1348 25/02/2012
Appartement 4 66 76100 1153 24/02/2012
Appartement 4 84 109400 1302 24/02/2012
Appartement 4 63 112300 1782 23/02/2012
Appartement 3 79 104700 1325 23/02/2012
Appartement 5 90 75200 835 23/02/2012
Appartement 2 52 75200 1446 23/02/2012
Appartement 4 79 152300 1927 23/02/2012
Appartement 2 36 71400 1983 23/02/2012
Appartement 2 52 101800 1957 22/02/2012
Appartement 5 104 123600 1188 22/02/2012
Appartement 4 84 109400 1302 22/02/2012
Appartement 4 77 157000 2038 21/02/2012
Appartement 3 60 85600 1426 21/02/2012
Appartement 4 78 110400 1415 21/02/2012
Appartement 2 40 71400 1785 21/02/2012
Appartement 2 46 82800 1800 21/02/2012
Appartement - 70 133200 1902 20/02/2012
Appartement 2 47 63700 1355 20/02/2012
Appartement - 75 85600 1141 20/02/2012
Appartement 2 52 102800 1976 20/02/2012
Appartement - 75 106600 1421 20/02/2012
Appartement - 55 57100 1038 20/02/2012
Appartement 3 63 59000 936 20/02/2012
Appartement 5 88 114200 1297 20/02/2012
Appartement 2 54 84700 1568 20/02/2012
Appartement 2 51 63700 1249 19/02/2012
Appartement 4 77 109400 1420 19/02/2012
Appartement 4 65 87500 1346 19/02/2012
Appartement 3 64 102800 1606 19/02/2012
Appartement 5 85 101800 1197 18/02/2012
Appartement - 31 57100 1841 18/02/2012
Appartement 1 25 19900 796 17/02/2012
Appartement 2 45 73300 1628 17/02/2012
Appartement 3 62 142800 2303 16/02/2012
Appartement 1 30 380800 12693 16/02/2012
Appartement 4 80 88500 1106 16/02/2012
Appartement 3 210 180800 860 15/02/2012
Appartement - 60 80900 1348 15/02/2012
Appartement - 70 104700 1495 15/02/2012
Appartement 2 59 97100 1645 14/02/2012
Appartement 4 70 101800 1454 14/02/2012
Appartement 4 82 97100 1184 14/02/2012
Appartement 2 68 101800 1497 14/02/2012
Appartement 4 75 138000 1840 13/02/2012
Appartement 2 52 42800 823 13/02/2012
Appartement 5 94 107500 1143 13/02/2012
Appartement 5 80 104700 1308 13/02/2012
Appartement 1 35 55200 1577 13/02/2012
Appartement 3 55 75600 1374 13/02/2012
Appartement 2 85 104700 1231 12/02/2012
Appartement 4 78 176100 2257 12/02/2012
Appartement 3 70 114200 1631 12/02/2012
Appartement 4 79 106600 1349 12/02/2012
Appartement 3 70 104700 1495 11/02/2012
Appartement 3 55 61800 1123 11/02/2012
Appartement 4 91 136100 1495 10/02/2012
Appartement 4 100 114200 1142 10/02/2012
Appartement 4 83 114200 1375 10/02/2012
Appartement - 90 138000 1533 10/02/2012
Appartement 3 55 76100 1383 10/02/2012
Appartement 3 73 161800 2216 09/02/2012
Appartement 2 50 71400 1428 08/02/2012
Appartement 3 66 104700 1586 08/02/2012
Appartement 5 89 109400 1229 08/02/2012
Appartement 1 32 52300 1634 08/02/2012
Appartement 4 80 123700 1546 08/02/2012
Appartement 3 70 99900 1427 08/02/2012
Appartement 3 61 87500 1434 06/02/2012
Appartement 2 46 74200 1613 06/02/2012
Appartement 4 80 104700 1308 06/02/2012
Appartement 3 61 87500 1434 06/02/2012
Appartement 3 61 104700 1716 05/02/2012
Appartement 3 74 152300 2058 05/02/2012
Appartement 2 50 80900 1618 05/02/2012
Appartement 4 95 176100 1853 03/02/2012
Appartement 5 82 117000 1426 03/02/2012
Appartement 4 76 117000 1539 03/02/2012
Appartement 2 45 64700 1437 02/02/2012
Appartement 2 52 101800 1957 01/02/2012
Appartement 1 33 47600 1442 01/02/2012
Appartement 4 74 104700 1414 01/02/2012
Appartement 1 27 47600 1762 01/02/2012
Appartement 2 52 59900 1151 01/02/2012
Appartement 4 87 108500 1247 01/02/2012
Appartement 4 85 128500 1511 01/02/2012
Appartement - 19 40500 2131 01/02/2012
Appartement 7 113 178000 1575 01/02/2012
Appartement 4 64 79000 1234 24/01/2012
Appartement 3 69 85600 1240 24/01/2012
Appartement 4 80 88500 1106 23/01/2012
Appartement 1 22 38000 1727 23/01/2012
Appartement 3 75 117000 1560 23/01/2012
Appartement 6 100 119000 1190 22/01/2012
Appartement 2 51 81800 1603 21/01/2012
Appartement 1 32 51400 1606 20/01/2012
Appartement 2 55 157000 2854 20/01/2012
Appartement 4 80 157000 1962 18/01/2012
Appartement 5 100 123700 1237 18/01/2012
Appartement 4 70 91800 1311 18/01/2012
Appartement 2 60 119000 1983 17/01/2012
Appartement 2 34 72300 2126 17/01/2012
Appartement 3 50 93900 1878 17/01/2012
Appartement 4 75 123700 1649 17/01/2012
Appartement - 50 79000 1580 16/01/2012
Appartement - 54 94200 1744 16/01/2012
Appartement 2 65 90400 1390 16/01/2012
Appartement 2 35 55200 1577 16/01/2012
Appartement 4 68 109400 1608 16/01/2012
Appartement 4 76 83700 1101 16/01/2012
Appartement 4 78 110400 1415 15/01/2012
Appartement 2 44 57100 1297 15/01/2012
Appartement 3 68 80900 1189 14/01/2012
Appartement 3 75 95200 1269 14/01/2012
Appartement 4 63 123700 1963 13/01/2012
Appartement 1 34 62800 1847 12/01/2012
Appartement - 82 119000 1451 10/01/2012
Appartement 3 75 68500 913 10/01/2012
Appartement 1 30 85600 2853 09/01/2012
Appartement 3 63 87500 1388 09/01/2012
Appartement 3 60 89400 1490 09/01/2012
Appartement 1 32 49500 1546 08/01/2012
Appartement 4 74 104700 1414 08/01/2012
Appartement 3 62 104700 1688 07/01/2012
Appartement 4 68 90900 1336 06/01/2012
Appartement 3 80 80900 1011 06/01/2012
Appartement 4 75 90400 1205 05/01/2012
Appartement - 64 85600 1337 05/01/2012
Appartement 2 48 61800 1287 05/01/2012
Appartement 2 55 78000 1418 05/01/2012
Appartement 3 58 118000 2034 05/01/2012
Appartement 3 56 87500 1562 04/01/2012
Appartement 3 73 83700 1146 03/01/2012
Appartement 2 40 65200 1630 03/01/2012
Appartement 4 72 106600 1480 03/01/2012
Appartement - 170 323600 1903 02/01/2012
Appartement 3 60 100900 1681 02/01/2012
Appartement 2 56 618800 11050 30/12/2011
Appartement 3 54 82800 1533 30/12/2011
Appartement 4 68 90400 1329 30/12/2011
Appartement 4 80 104700 1308 29/12/2011
Appartement 3 63 92300 1465 29/12/2011
Appartement 4 63 89400 1419 28/12/2011
Appartement 2 45 79000 1755 28/12/2011
Appartement 3 73 80900 1108 28/12/2011
Appartement 2 40 62800 1570 28/12/2011
Appartement 5 74 114200 1543 27/12/2011
Appartement 5 90 119000 1322 26/12/2011
Appartement 4 80 157000 1962 25/12/2011
Appartement 2 52 90400 1738 24/12/2011
Appartement 2 45 64200 1426 22/12/2011
Appartement 6 118 125600 1064 22/12/2011
Appartement 2 45 69000 1533 21/12/2011
Appartement 3 62 80900 1304 20/12/2011
Appartement 3 70 109400 1562 20/12/2011
Appartement - 23 30400 1321 20/12/2011
Appartement 4 84 102800 1223 19/12/2011
Appartement 4 88 128500 1460 18/12/2011
Appartement 3 55 82800 1505 17/12/2011
Appartement 4 66 104700 1586 16/12/2011
Appartement 3 63 92300 1465 16/12/2011
Appartement 2 60 128500 2141 16/12/2011
Appartement 5 84 122300 1455 16/12/2011
Appartement 4 82 113200 1380 15/12/2011
Appartement 4 74 119000 1608 14/12/2011
Appartement 3 66 90400 1369 14/12/2011
Appartement 2 62 76100 1227 13/12/2011
Appartement - 90 90400 1004 13/12/2011
Appartement 3 50 95200 1904 13/12/2011
Appartement 3 51 65600 1286 13/12/2011
Appartement 6 95 123700 1302 12/12/2011
Appartement 4 82 93200 1136 12/12/2011
Appartement 1 32 47500 1484 12/12/2011
Appartement 3 56 85600 1528 12/12/2011
Appartement 4 80 109400 1367 12/12/2011
Appartement 3 66 85600 1296 11/12/2011
Appartement 4 72 100900 1401 10/12/2011
Appartement 3 57 73300 1285 10/12/2011
Appartement 2 47 63700 1355 09/12/2011
Appartement 5 83 118000 1421 09/12/2011
Appartement 4 80 114200 1427 09/12/2011
Appartement 4 72 117000 1625 08/12/2011
Appartement 1 35 45600 1302 08/12/2011
Appartement - 26 34200 1315 08/12/2011
Appartement 4 71 114200 1608 08/12/2011
Appartement 1 37 40900 1105 08/12/2011
Appartement - 64 76100 1189 07/12/2011
Appartement 4 87 140800 1618 07/12/2011
Appartement 2 53 72300 1364 07/12/2011
Appartement 3 60 99900 1665 06/12/2011
Appartement - 127 163700 1288 06/12/2011
Appartement 3 66 76100 1153 06/12/2011
Appartement 3 63 85600 1358 06/12/2011
Appartement 3 80 128500 1606 06/12/2011
Appartement 1 38 57100 1502 05/12/2011
Appartement 2 49 57100 1165 05/12/2011
Appartement 4 67 119900 1789 05/12/2011
Appartement 4 80 114200 1427 05/12/2011
Appartement 2 31 53500 1725 05/12/2011
Appartement 3 60 85600 1426 05/12/2011
Appartement - 14 119000 8500 05/12/2011
Appartement 5 70 109400 1562 04/12/2011
Appartement 3 71 99900 1407 03/12/2011
Appartement 5 97 121800 1255 02/12/2011
Appartement 2 48 66600 1387 02/12/2011
Appartement 3 77 99900 1297 01/12/2011
Appartement 2 50 68500 1370 01/12/2011
Appartement 2 46 75200 1634 01/12/2011
Appartement 3 83 85600 1031 01/12/2011
Appartement - 52 75200 1446 01/12/2011
Appartement 4 71 99900 1407 30/11/2011
Appartement 4 79 138000 1746 30/11/2011
Appartement 4 85 99900 1175 30/11/2011
Appartement 3 61 76100 1247 29/11/2011
Appartement 5 85 161800 1903 29/11/2011
Appartement 4 92 185600 2017 29/11/2011
Appartement 2 52 79000 1519 29/11/2011
Appartement 5 111 123700 1114 28/11/2011
Appartement 4 83 85600 1031 28/11/2011
Appartement 4 69 106600 1544 28/11/2011
Appartement 2 66 82800 1254 28/11/2011
Appartement 2 60 87500 1458 28/11/2011
Appartement 4 82 65600 800 28/11/2011
Appartement 3 76 128500 1690 28/11/2011
Appartement 3 60 80900 1348 28/11/2011
Appartement - 74 89000 1202 28/11/2011
Appartement 2 55 77100 1401 25/11/2011
Appartement 4 75 114200 1522 24/11/2011
Appartement 2 40 76100 1902 24/11/2011
Appartement 2 61 92300 1513 22/11/2011
Appartement 3 63 80900 1284 22/11/2011
Appartement 3 61 152300 2496 22/11/2011
Appartement 3 69 85600 1240 22/11/2011
Appartement 2 49 71400 1457 22/11/2011
Appartement 3 68 114200 1679 21/11/2011
Appartement 2 50 69000 1380 21/11/2011
Appartement 1 34 44700 1314 21/11/2011
Appartement 4 63 69400 1101 21/11/2011
Appartement 4 82 91300 1113 21/11/2011
Appartement - 170 323600 1903 21/11/2011
Appartement 4 83 120900 1456 20/11/2011
Appartement - 107 190400 1779 20/11/2011
Appartement 2 50 71400 1428 20/11/2011
Appartement 2 30 66600 2220 20/11/2011
Appartement 3 68 114200 1679 19/11/2011
Appartement 1 32 40400 1262 19/11/2011
Appartement 3 69 182700 2647 19/11/2011
Appartement 1 28 40900 1460 18/11/2011
Appartement 1 35 38000 1085 18/11/2011
Appartement 5 84 123700 1472 18/11/2011
Appartement 3 65 91300 1404 18/11/2011
Appartement 4 73 83700 1146 18/11/2011
Appartement 4 84 104700 1246 17/11/2011
Appartement - 25 45600 1824 17/11/2011
Appartement 5 95 142300 1497 16/11/2011
Appartement 2 40 57100 1427 16/11/2011
Appartement 5 95 99900 1051 16/11/2011
Appartement 1 31 52300 1687 16/11/2011
Appartement 2 50 94200 1884 16/11/2011
Appartement - 22 39500 1795 16/11/2011
Appartement 3 63 114200 1812 15/11/2011
Appartement - 73 82800 1134 15/11/2011
Appartement 2 53 82800 1562 15/11/2011
Appartement 2 41 61800 1507 15/11/2011
Appartement 2 60 95200 1586 15/11/2011
Appartement 4 75 104700 1396 14/11/2011
Appartement 2 46 77500 1684 14/11/2011
Appartement 4 75 99900 1332 14/11/2011
Appartement 4 64 75200 1175 14/11/2011
Appartement 2 60 91300 1521 13/11/2011
Appartement 1 28 30400 1085 13/11/2011
Appartement 4 66 80900 1225 13/11/2011
Appartement 5 90 101800 1131 13/11/2011
Appartement 2 27 52300 1937 11/11/2011
Appartement 2 43 80900 1881 11/11/2011
Appartement 3 67 92800 1385 11/11/2011
Appartement 2 25 46600 1864 11/11/2011
Appartement 4 90 177000 1966 11/11/2011
Appartement 5 89 114200 1283 11/11/2011
Appartement 2 47 75200 1600 10/11/2011
Appartement 3 65 95200 1464 09/11/2011
Appartement 3 57 85600 1501 09/11/2011
Appartement 4 72 92800 1288 09/11/2011
Appartement 3 53 89400 1686 09/11/2011
Appartement - 22 51400 2336 09/11/2011
Appartement 5 85 78000 917 09/11/2011
Appartement 3 60 57100 951 08/11/2011
Appartement 4 72 123700 1718 08/11/2011
Appartement 2 47 77100 1640 07/11/2011
Appartement 3 55 68000 1236 07/11/2011
Appartement 5 74 114200 1543 07/11/2011
Appartement 4 85 90400 1063 07/11/2011
Appartement 2 44 53300 1211 07/11/2011
Appartement - 20 56100 2805 07/11/2011
Appartement 5 73 87500 1198 06/11/2011
Appartement 4 70 78000 1114 05/11/2011
Appartement 2 53 72300 1364 05/11/2011
Appartement 3 71 125600 1769 04/11/2011
Appartement 4 84 114000 1357 04/11/2011
Appartement 4 80 84700 1058 04/11/2011
Appartement 4 90 163700 1818 04/11/2011
Appartement 3 55 84700 1540 04/11/2011
Appartement 5 105 157000 1495 04/11/2011
Appartement 3 70 103700 1481 03/11/2011
Appartement 2 60 142800 2380 03/11/2011
Appartement - 14 25500 1821 03/11/2011
Appartement 4 88 102800 1168 03/11/2011
Appartement 1 30 39000 1300 03/11/2011
Appartement 4 79 87500 1107 03/11/2011
Appartement 2 40 66600 1665 02/11/2011
Appartement 5 98 128500 1311 02/11/2011
Appartement 4 105 142800 1360 02/11/2011
Appartement 5 94 120900 1286 01/11/2011
Appartement - 80 95200 1190 01/11/2011
Appartement 1 27 52300 1937 30/10/2011
Appartement 2 50 76100 1522 30/10/2011
Appartement 3 63 68500 1087 30/10/2011
Appartement 3 70 74200 1060 29/10/2011
Appartement 1 33 59900 1815 29/10/2011
Appartement 4 80 95200 1190 28/10/2011
Appartement 3 70 74200 1060 28/10/2011
Appartement 5 87 99900 1148 28/10/2011
Appartement - 65 76100 1170 28/10/2011
Appartement 4 77 119000 1545 27/10/2011
Appartement 2 48 66600 1387 27/10/2011
Appartement 4 80 114200 1427 26/10/2011
Appartement 4 67 104700 1562 26/10/2011
Appartement 1 33 51400 1557 26/10/2011
Appartement 3 62 87500 1411 26/10/2011
Appartement 3 55 66600 1210 25/10/2011
Appartement 5 94 120900 1286 25/10/2011
Appartement - 53 85600 1615 25/10/2011
Appartement 3 76 139900 1840 25/10/2011
Appartement 3 63 91300 1449 25/10/2011
Appartement 2 45 80900 1797 24/10/2011
Appartement 3 54 80900 1498 24/10/2011
Appartement 3 65 87500 1346 24/10/2011
Appartement 5 90 140800 1564 24/10/2011
Appartement 3 69 119000 1724 24/10/2011
Appartement 2 57 78000 1368 24/10/2011
Appartement 3 60 66600 1110 24/10/2011
Appartement 5 90 109400 1215 24/10/2011
Appartement 4 84 118900 1415 23/10/2011
Appartement 3 68 128500 1889 23/10/2011
Appartement 1 29 34200 1179 23/10/2011
Appartement 3 67 61800 922 21/10/2011
Appartement 4 70 119900 1712 21/10/2011
Appartement 3 70 128500 1835 20/10/2011
Appartement 3 60 147500 2458 20/10/2011
Appartement 3 58 89400 1541 20/10/2011
Appartement 3 55 90400 1643 20/10/2011
Appartement 2 45 68500 1522 20/10/2011
Appartement - 18 42800 2377 20/10/2011
Appartement 2 48 66600 1387 20/10/2011
Appartement 4 63 94700 1503 20/10/2011
Appartement 2 50 80900 1618 20/10/2011
Appartement 3 66 115100 1743 19/10/2011
Appartement 4 64 60900 951 19/10/2011
Appartement 2 57 84700 1485 19/10/2011
Appartement 2 28 47600 1700 19/10/2011
Appartement 3 72 75200 1044 18/10/2011
Appartement 3 58 89400 1541 18/10/2011
Appartement 1 20 42800 2140 18/10/2011
Appartement 4 77 119000 1545 17/10/2011
Appartement 3 70 90400 1291 17/10/2011
Appartement 2 50 99900 1998 17/10/2011
Appartement 3 67 95200 1420 17/10/2011
Appartement 4 70 123700 1767 17/10/2011
Appartement 2 55 85600 1556 17/10/2011
Appartement 4 64 60900 951 16/10/2011
Appartement 4 62 79000 1274 16/10/2011
Appartement 5 100 128500 1285 16/10/2011
Appartement - 25 36600 1464 14/10/2011
Appartement 3 50 104700 2094 14/10/2011
Appartement - 80 218900 2736 14/10/2011
Appartement 4 64 91300 1426 13/10/2011
Appartement 1 31 42800 1380 13/10/2011
Appartement 2 41 57100 1392 13/10/2011
Appartement 2 51 59900 1174 12/10/2011
Appartement 1 30 42800 1426 12/10/2011
Appartement 4 87 123700 1421 12/10/2011
Appartement 4 70 125600 1794 12/10/2011
Appartement 2 48 84700 1764 12/10/2011
Appartement 1 28 45600 1628 11/10/2011
Appartement 5 105 138000 1314 11/10/2011
Appartement 4 70 76100 1087 10/10/2011
Appartement - 82 121300 1479 10/10/2011
Appartement 3 71 117000 1647 10/10/2011
Appartement 4 82 128500 1567 10/10/2011
Appartement 2 51 94200 1847 10/10/2011
Appartement 4 64 90400 1412 10/10/2011
Appartement 4 78 112300 1439 09/10/2011
Appartement - 20 44700 2235 09/10/2011
Appartement 2 55 104700 1903 09/10/2011
Appartement - 70 99900 1427 08/10/2011
Appartement 4 80 99900 1248 08/10/2011
Appartement 3 55 109400 1989 08/10/2011
Appartement 3 67 109400 1632 07/10/2011
Appartement - 80 95200 1190 07/10/2011
Appartement 4 80 100900 1261 07/10/2011
Appartement 5 104 142800 1373 07/10/2011
Appartement 3 68 104700 1539 07/10/2011
Appartement 4 98 109400 1116 07/10/2011
Appartement - 64 104700 1635 07/10/2011
Appartement 2 38 57100 1502 05/10/2011
Appartement - 18 39900 2216 05/10/2011
Appartement 3 100 71400 714 05/10/2011
Appartement 4 80 92300 1153 04/10/2011
Appartement 3 75 114200 1522 04/10/2011
Appartement 3 55 87100 1583 04/10/2011
Appartement 1 30 55200 1840 04/10/2011
Appartement 5 82 122300 1491 04/10/2011
Appartement 2 54 76600 1418 04/10/2011
Appartement 3 70 128500 1835 02/10/2011
Appartement 3 70 90400 1291 02/10/2011
Appartement 4 77 116100 1507 02/10/2011
Appartement - 19 42800 2252 01/10/2011
Appartement 2 52 80900 1555 30/09/2011
Appartement 2 40 56100 1402 30/09/2011
Appartement 2 35 42800 1222 29/09/2011
Appartement - 137 199900 1459 29/09/2011
Appartement 4 70 97100 1387 29/09/2011
Appartement 2 48 65600 1366 29/09/2011
Appartement 5 111 123700 1114 28/09/2011
Appartement 4 70 100900 1441 28/09/2011
Appartement 3 70 118000 1685 28/09/2011
Appartement 2 39 61800 1584 27/09/2011
Appartement - 18 28500 1583 27/09/2011
Appartement 4 61 79900 1309 27/09/2011
Appartement 3 70 98000 1400 26/09/2011
Appartement 1 34 47600 1400 26/09/2011
Appartement 3 58 93700 1615 24/09/2011
Appartement 1 37 40900 1105 24/09/2011
Appartement 4 62 123700 1995 23/09/2011
Appartement 4 92 128500 1396 23/09/2011
Appartement 4 83 114200 1375 23/09/2011
Appartement 3 70 123700 1767 22/09/2011
Appartement 3 56 104700 1869 21/09/2011
Appartement - 46 52300 1136 21/09/2011
Appartement 2 38 57100 1502 21/09/2011
Appartement 4 74 104700 1414 21/09/2011
Appartement 3 77 88500 1149 21/09/2011
Appartement 5 97 92300 951 21/09/2011
Appartement - 84 121800 1450 21/09/2011
Appartement 3 48 69400 1445 21/09/2011
Appartement 2 55 61800 1123 20/09/2011
Appartement - 75 160800 2144 20/09/2011
Appartement 2 48 69400 1445 20/09/2011
Appartement 3 80 98000 1225 19/09/2011
Appartement 5 88 147500 1676 19/09/2011
Appartement 1 40 56600 1415 19/09/2011
Appartement 5 94 125600 1336 18/09/2011
Appartement 4 77 114200 1483 18/09/2011
Appartement 2 43 68500 1593 18/09/2011
Appartement 2 60 71400 1190 17/09/2011
Appartement 3 49 75200 1534 17/09/2011
Appartement 2 48 66600 1387 17/09/2011
Appartement 1 43 66600 1548 16/09/2011
Appartement 5 84 126600 1507 16/09/2011
Appartement 5 96 112300 1169 16/09/2011
Appartement 2 45 66600 1480 15/09/2011
Appartement 3 63 85600 1358 15/09/2011
Appartement 2 46 84700 1841 15/09/2011
Appartement - 20 38000 1900 15/09/2011
Appartement 3 69 114200 1655 15/09/2011
Appartement 2 50 80900 1618 15/09/2011
Appartement 5 99 104700 1057 14/09/2011
Appartement 3 62 123700 1995 12/09/2011
Appartement 2 43 90400 2102 12/09/2011
Appartement 4 80 131300 1641 12/09/2011
Appartement 4 68 114200 1679 12/09/2011
Appartement - 20 37100 1855 12/09/2011
Appartement 2 42 95200 2266 11/09/2011
Appartement 5 100 109400 1094 11/09/2011
Appartement 4 78 93200 1194 11/09/2011
Appartement 4 60 81800 1363 10/09/2011
Appartement 2 44 57100 1297 10/09/2011
Appartement 3 58 47600 820 10/09/2011
Appartement - 16 28500 1781 09/09/2011
Appartement 4 78 104700 1342 09/09/2011
Appartement 2 28 231300 8260 09/09/2011
Appartement 4 80 169400 2117 09/09/2011
Appartement 4 88 104700 1189 09/09/2011
Appartement 5 90 147500 1638 09/09/2011
Appartement - 83 95200 1146 08/09/2011
Appartement 2 45 73700 1637 08/09/2011
Appartement 5 90 109400 1215 08/09/2011
Appartement - 70 133200 1902 08/09/2011
Appartement 4 83 132300 1593 08/09/2011
Appartement 3 63 85600 1358 08/09/2011
Appartement 3 62 84700 1366 08/09/2011
Appartement 2 50 89400 1788 08/09/2011
Appartement 3 70 101300 1447 08/09/2011
Appartement 1 30 57100 1903 07/09/2011
Appartement 2 29 39900 1375 07/09/2011
Appartement 3 50 114200 2284 07/09/2011
Appartement 4 75 128500 1713 07/09/2011
Appartement 4 77 114200 1483 07/09/2011
Appartement 4 64 78000 1218 07/09/2011
Appartement 4 82 93200 1136 07/09/2011
Appartement 3 60 74200 1236 07/09/2011
Appartement 2 48 68500 1427 06/09/2011
Appartement - 87 128500 1477 06/09/2011
Appartement 3 64 68500 1070 06/09/2011
Appartement 3 72 106600 1480 06/09/2011
Appartement 3 65 78000 1200 05/09/2011
Appartement 4 84 90400 1076 05/09/2011
Appartement 3 80 157000 1962 05/09/2011
Appartement - 53 58500 1103 04/09/2011
Appartement 3 56 90400 1614 03/09/2011
Appartement - 90 114200 1268 02/09/2011
Appartement 4 93 114200 1227 02/09/2011
Appartement 7 162 352200 2174 01/09/2011
Appartement 4 80 109400 1367 01/09/2011
Appartement 4 73 90400 1238 01/09/2011
Appartement - 72 133200 1850 01/09/2011
Appartement 2 50 79000 1580 30/08/2011
Appartement 2 34 61800 1817 30/08/2011
Appartement 4 85 171300 2015 29/08/2011
Appartement 2 40 80900 2022 29/08/2011
Appartement 3 60 85600 1426 29/08/2011
Appartement 4 75 119000 1586 29/08/2011
Appartement 5 102 143700 1408 28/08/2011
Appartement 3 69 79900 1157 27/08/2011
Appartement - 20 38000 1900 27/08/2011
Appartement 4 64 80900 1264 26/08/2011
