Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²


Le marché immobilier à Besancon - 25000

[ ] Les prix moyens des appartements à Besancon - 25000

Prix de vente au m2 appartement

  • Fourchette haute : 2 411 € / m²
  • Prix médian : 1 973 € / m²
  • Fourchette basse : 1 634 € / m²
  • Variation sur 1 an : -0.6%

Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.

[ ] Le marché de l’immobilier à Besancon - 25000

Prix au m2 Loyers mensuels au m2 Taux de rendement
Fourchette basse Prix médian Fourchette haute Variation sur 1 an Variation sur 3 ans Fourchette basse Loyer médian Fourchette haute
1 634 € 1 973 € 2 411 € -0,7 % +6,9 % 9 € 11 € 14 € 6,6 %

[ ] Historique de Transactions à Besancon - 25000

Nombre total de transactions : 826

Type Nombre de pièces Surface Prix Prix au m2 Date
Appartement 4 100 157000 1570 29/03/2012
Appartement 4 71 127500 1795 29/03/2012
Appartement 3 55 78000 1418 28/03/2012
Appartement - 65 150400 2313 28/03/2012
Appartement 4 64 98000 1531 28/03/2012
Appartement 4 70 123700 1767 27/03/2012
Appartement 4 67 109400 1632 27/03/2012
Appartement 1 35 84700 2420 27/03/2012
Appartement 2 41 76100 1856 26/03/2012
Appartement 3 56 97100 1733 26/03/2012
Appartement 2 50 128500 2570 26/03/2012
Appartement 4 104 254100 2443 26/03/2012
Appartement - 100 161800 1618 25/03/2012
Appartement 1 55 114200 2076 25/03/2012
Appartement 2 34 93200 2741 24/03/2012
Appartement 1 29 63700 2196 24/03/2012
Appartement 4 100 261800 2618 23/03/2012
Appartement 2 21 45600 2171 23/03/2012
Appartement 3 60 90400 1506 21/03/2012
Appartement 3 72 142800 1983 21/03/2012
Appartement 4 64 101800 1590 21/03/2012
Appartement 5 90 144700 1607 20/03/2012
Appartement 4 72 114200 1586 20/03/2012
Appartement 5 91 142800 1569 20/03/2012
Appartement 1 15 46600 3106 19/03/2012
Appartement 3 56 97100 1733 19/03/2012
Appartement 3 81 146600 1809 19/03/2012
Appartement 3 56 123700 2208 19/03/2012
Appartement 4 68 126600 1861 19/03/2012
Appartement 3 55 103700 1885 19/03/2012
Appartement 5 82 123700 1508 19/03/2012
Appartement - 62 123700 1995 18/03/2012
Appartement - 100 161800 1618 18/03/2012
Appartement 4 71 104700 1474 17/03/2012
Appartement 3 65 80900 1244 17/03/2012
Appartement 1 43 117000 2720 16/03/2012
Appartement - 23 55200 2400 16/03/2012
Appartement 4 68 130400 1917 16/03/2012
Appartement 2 37 73300 1981 15/03/2012
Appartement 4 66 138000 2090 15/03/2012
Appartement 5 100 199900 1999 13/03/2012
Appartement 5 100 223700 2237 13/03/2012
Appartement 3 60 114200 1903 13/03/2012
Appartement 1 26 58000 2230 12/03/2012
Appartement 3 60 121800 2030 12/03/2012
Appartement 5 88 142800 1622 12/03/2012
Appartement - 92 176100 1914 12/03/2012
Appartement 3 66 128500 1946 11/03/2012
Appartement 3 56 97300 1737 11/03/2012
Appartement - 120 247500 2062 11/03/2012
Appartement 4 68 114200 1679 10/03/2012
Appartement 4 62 113200 1825 09/03/2012
Appartement - 40 99900 2497 09/03/2012
Appartement 3 78 90400 1158 09/03/2012
Appartement 3 69 113200 1640 08/03/2012
Appartement 2 50 83700 1674 08/03/2012
Appartement 1 25 61800 2472 08/03/2012
Appartement - 76 185600 2442 08/03/2012
Appartement 4 83 142800 1720 07/03/2012
Appartement 2 48 102800 2141 07/03/2012
Appartement 4 86 156100 1815 07/03/2012
Appartement - 92 176100 1914 06/03/2012
Appartement 5 98 266500 2719 06/03/2012
Appartement - 25 62800 2512 06/03/2012
Appartement 4 67 85600 1277 06/03/2012
Appartement 4 64 112300 1754 06/03/2012
Appartement 3 57 138000 2421 05/03/2012
Appartement 2 42 84700 2016 05/03/2012
Appartement 4 69 147500 2137 04/03/2012
Appartement 4 85 124700 1467 04/03/2012
Appartement - 28 68500 2446 02/03/2012
Appartement 4 70 104700 1495 01/03/2012
Appartement - 88 173700 1973 01/03/2012
Appartement 4 82 123700 1508 01/03/2012
Appartement 4 80 161800 2022 27/02/2012
Appartement 5 112 271300 2422 26/02/2012
Appartement 4 90 209400 2326 26/02/2012
Appartement - 80 171300 2141 26/02/2012
Appartement 3 79 161800 2048 26/02/2012
Appartement - 76 185600 2442 26/02/2012
Appartement 4 87 173700 1996 25/02/2012
Appartement - 100 186500 1865 23/02/2012
Appartement 3 65 157000 2415 23/02/2012
Appartement - 73 142800 1956 23/02/2012
Appartement 1 44 71400 1622 21/02/2012
Appartement 3 67 171100 2553 21/02/2012
Appartement - 57 126600 2221 20/02/2012
Appartement 3 65 101800 1566 20/02/2012
Appartement 4 68 121800 1791 20/02/2012
Appartement 4 81 114200 1409 18/02/2012
Appartement 3 60 109400 1823 17/02/2012
Appartement 2 42 66600 1585 17/02/2012
Appartement - 65 132800 2043 17/02/2012
Appartement 4 68 141800 2085 17/02/2012
Appartement 5 100 199900 1999 17/02/2012
Appartement 4 105 176100 1677 16/02/2012
Appartement 2 45 160800 3573 15/02/2012
Appartement 6 93 151300 1626 15/02/2012
Appartement - 85 152300 1791 15/02/2012
Appartement 4 80 99900 1248 14/02/2012
Appartement 1 39 79000 2025 14/02/2012
Appartement 4 62 116100 1872 14/02/2012
Appartement 3 75 94200 1256 13/02/2012
Appartement 4 85 199900 2351 13/02/2012
Appartement 4 67 126100 1882 13/02/2012
Appartement 3 74 188400 2545 13/02/2012
Appartement 2 59 180800 3064 13/02/2012
Appartement - 124 223700 1804 13/02/2012
Appartement 5 93 283600 3049 13/02/2012
Appartement 3 60 123700 2061 12/02/2012
Appartement 3 75 178000 2373 11/02/2012
Appartement 5 90 109400 1215 11/02/2012
Appartement 1 26 59000 2269 09/02/2012
Appartement - 60 95200 1586 09/02/2012
Appartement 3 76 186500 2453 09/02/2012
Appartement 4 68 103700 1525 09/02/2012
Appartement 3 67 119900 1789 08/02/2012
Appartement 3 65 123700 1903 08/02/2012
Appartement 4 74 179900 2431 08/02/2012
Appartement 4 70 123700 1767 07/02/2012
Appartement 1 33 80900 2451 07/02/2012
Appartement 3 56 102800 1835 07/02/2012
Appartement 4 70 161800 2311 06/02/2012
Appartement 4 98 161800 1651 06/02/2012
Appartement - 62 141800 2287 06/02/2012
Appartement 1 35 85600 2445 06/02/2012
Appartement 4 98 228400 2330 06/02/2012
Appartement 5 135 313200 2320 06/02/2012
Appartement 2 47 85600 1821 06/02/2012
Appartement 3 87 180800 2078 05/02/2012
Appartement 4 69 114200 1655 05/02/2012
Appartement 1 35 117000 3342 05/02/2012
Appartement - 14 34200 2442 03/02/2012
Appartement 4 110 221300 2011 03/02/2012
Appartement 5 115 293200 2549 02/02/2012
Appartement 4 72 101800 1413 02/02/2012
Appartement 5 93 140800 1513 01/02/2012
Appartement 2 45 90400 2008 01/02/2012
Appartement 3 64 80900 1264 25/01/2012
Appartement - 97 223700 2306 25/01/2012
Appartement 3 54 94200 1744 24/01/2012
Appartement 2 47 116600 2480 23/01/2012
Appartement 3 70 125600 1794 23/01/2012
Appartement 7 176 257000 1460 23/01/2012
Appartement 3 70 152300 2175 23/01/2012
Appartement 3 40 84700 2117 23/01/2012
Appartement 5 95 255100 2685 22/01/2012
Appartement 4 70 104700 1495 22/01/2012
Appartement 3 67 161800 2414 20/01/2012
Appartement 4 82 123700 1508 18/01/2012
Appartement 3 56 102800 1835 17/01/2012
Appartement 5 100 158000 1580 17/01/2012
Appartement 3 80 186500 2331 17/01/2012
Appartement - 84 171300 2039 17/01/2012
Appartement 4 64 122800 1918 16/01/2012
Appartement 3 64 99900 1560 16/01/2012
Appartement 3 71 151300 2130 15/01/2012
Appartement 5 97 201800 2080 15/01/2012
Appartement 3 55 123700 2249 14/01/2012
Appartement - 80 123700 1546 13/01/2012
Appartement 3 64 99900 1560 13/01/2012
Appartement 4 70 114200 1631 13/01/2012
Appartement 1 30 54200 1806 12/01/2012
Appartement 5 108 283600 2625 12/01/2012
Appartement 5 90 152300 1692 11/01/2012
Appartement 4 88 211300 2401 11/01/2012
Appartement 5 92 135100 1468 11/01/2012
Appartement 3 65 114200 1756 11/01/2012
Appartement 3 60 104700 1745 09/01/2012
Appartement 3 80 133200 1665 09/01/2012
Appartement 5 92 135100 1468 09/01/2012
Appartement 4 78 141800 1817 09/01/2012
Appartement - 70 151300 2161 09/01/2012
Appartement - 20 54100 2705 07/01/2012
Appartement 2 43 85600 1990 06/01/2012
Appartement 3 59 157000 2661 05/01/2012
Appartement 2 45 170400 3786 05/01/2012
Appartement 3 65 156100 2401 05/01/2012
Appartement 5 85 138000 1623 04/01/2012
Appartement 2 20 32300 1615 04/01/2012
Appartement 4 67 131300 1959 03/01/2012
Appartement 4 97 171300 1765 03/01/2012
Appartement 2 45 114200 2537 02/01/2012
Appartement 4 66 114200 1730 02/01/2012
Appartement 2 125 266500 2132 01/01/2012
Appartement 4 80 204600 2557 29/12/2011
Appartement 4 69 123700 1792 28/12/2011
Appartement 4 129 177500 1375 27/12/2011
Appartement 4 79 238000 3012 27/12/2011
Appartement - 21 61800 2942 25/12/2011
Appartement 5 90 109400 1215 24/12/2011
Appartement - 150 190400 1269 21/12/2011
Appartement - 20 55200 2760 21/12/2011
Appartement 1 26 54200 2084 20/12/2011
Appartement 4 67 123700 1846 19/12/2011
Appartement 3 55 86600 1574 16/12/2011
Appartement 1 37 71400 1929 16/12/2011
Appartement 5 137 385500 2813 15/12/2011
Appartement - 27 42800 1585 15/12/2011
Appartement - 83 175100 2109 15/12/2011
Appartement 5 97 157000 1618 15/12/2011
Appartement 3 65 117000 1800 15/12/2011
Appartement 2 93 171300 1841 15/12/2011
Appartement 4 72 138000 1916 14/12/2011
Appartement 3 65 117000 1800 13/12/2011
Appartement 4 71 93200 1312 13/12/2011
Appartement 3 65 126600 1947 13/12/2011
Appartement 4 63 131300 2084 12/12/2011
Appartement 4 95 218000 2294 12/12/2011
Appartement 3 78 152300 1952 12/12/2011
Appartement 3 62 142800 2303 11/12/2011
Appartement 4 79 212200 2686 10/12/2011
Appartement 4 70 103700 1481 10/12/2011
Appartement 4 70 103700 1481 09/12/2011
Appartement 4 96 149400 1556 09/12/2011
Appartement 2 45 85600 1902 09/12/2011
Appartement - 78 226500 2903 08/12/2011
Appartement 3 65 126600 1947 07/12/2011
Appartement 2 37 104700 2829 07/12/2011
Appartement 3 51 91300 1790 06/12/2011
Appartement 1 30 59900 1996 05/12/2011
Appartement - 71 138000 1943 05/12/2011
Appartement 2 47 90400 1923 05/12/2011
Appartement 5 80 128500 1606 04/12/2011
Appartement 4 68 112300 1651 03/12/2011
Appartement 3 75 166600 2221 01/12/2011
Appartement 2 48 114200 2379 01/12/2011
Appartement 2 58 93200 1606 01/12/2011
Appartement 3 64 85600 1337 01/12/2011
Appartement 4 110 333200 3029 01/12/2011
Appartement 4 65 121800 1873 30/11/2011
Appartement - 27 121800 4511 28/11/2011
Appartement 5 87 156100 1794 28/11/2011
Appartement 4 80 204600 2557 28/11/2011
Appartement - 97 214200 2208 28/11/2011
Appartement 2 57 93200 1635 28/11/2011
Appartement 3 54 92800 1718 25/11/2011
Appartement 3 57 109400 1919 25/11/2011
Appartement 4 68 138000 2029 24/11/2011
Appartement 3 56 171300 3058 24/11/2011
Appartement 4 113 280800 2484 24/11/2011
Appartement 3 45 76100 1691 23/11/2011
Appartement 4 83 246500 2969 23/11/2011
Appartement 3 45 76100 1691 22/11/2011
Appartement 4 85 204600 2407 22/11/2011
Appartement 4 90 198000 2200 21/11/2011
Appartement 5 103 275100 2670 21/11/2011
Appartement 4 70 114200 1631 21/11/2011
Appartement 2 40 80900 2022 21/11/2011
Appartement 4 80 208400 2605 21/11/2011
Appartement 3 57 104700 1836 20/11/2011
Appartement 3 80 142800 1785 19/11/2011
Appartement 4 117 190400 1627 19/11/2011
Appartement 3 60 152300 2538 19/11/2011
Appartement 5 74 99900 1350 18/11/2011
Appartement 2 56 103700 1851 18/11/2011
Appartement 5 83 114200 1375 17/11/2011
Appartement 2 40 78000 1950 16/11/2011
Appartement 4 76 123700 1627 16/11/2011
Appartement 4 82 147500 1798 16/11/2011
Appartement 3 55 76100 1383 16/11/2011
Appartement - 106 280800 2649 15/11/2011
Appartement 4 82 161800 1973 15/11/2011
Appartement 7 157 292200 1861 15/11/2011
Appartement 4 82 147500 1798 14/11/2011
Appartement 3 62 123700 1995 14/11/2011
Appartement 1 30 84700 2823 14/11/2011
Appartement 4 67 126600 1889 13/11/2011
Appartement - 63 125600 1993 13/11/2011
Appartement 1 35 75200 2148 13/11/2011
Appartement 2 48 126600 2637 13/11/2011
Appartement 3 51 104700 2052 12/11/2011
Appartement 4 82 135100 1647 12/11/2011
Appartement 3 52 79000 1519 12/11/2011
Appartement 5 110 214200 1947 12/11/2011
Appartement 2 48 126600 2637 11/11/2011
Appartement 3 76 142800 1878 11/11/2011
Appartement - 96 177000 1843 10/11/2011
Appartement 2 59 209400 3549 10/11/2011
Appartement - 14 33300 2378 09/11/2011
Appartement 3 60 108500 1808 09/11/2011
Appartement 3 64 180800 2825 09/11/2011
Appartement 3 60 132300 2205 08/11/2011
Appartement 2 44 116100 2638 08/11/2011
Appartement 1 30 64700 2156 08/11/2011
Appartement 3 48 85600 1783 08/11/2011
Appartement 3 63 119900 1903 08/11/2011
Appartement - 19 48500 2552 08/11/2011
Appartement 4 64 94200 1471 07/11/2011
Appartement 2 54 132300 2450 07/11/2011
Appartement 5 113 280800 2484 07/11/2011
Appartement 5 98 199900 2039 07/11/2011
Appartement 3 65 199900 3075 07/11/2011
Appartement 3 66 133200 2018 07/11/2011
Appartement - 80 123700 1546 06/11/2011
Appartement 3 64 120900 1889 06/11/2011
Appartement - 100 314100 3141 04/11/2011
Appartement 4 75 126600 1688 03/11/2011
Appartement 4 67 132300 1974 02/11/2011
Appartement 4 68 116100 1707 02/11/2011
Appartement 3 75 161800 2157 02/11/2011
Appartement 4 70 114200 1631 02/11/2011
Appartement 5 100 276000 2760 02/11/2011
Appartement 4 74 123700 1671 02/11/2011
Appartement 4 82 129400 1578 01/11/2011
Appartement 5 95 160800 1692 01/11/2011
Appartement 5 87 104700 1203 01/11/2011
Appartement 2 60 104700 1745 30/10/2011
Appartement - 23 46600 2026 30/10/2011
Appartement 5 105 150400 1432 29/10/2011
Appartement 1 26 60900 2342 28/10/2011
Appartement 2 48 85600 1783 28/10/2011
Appartement 2 50 123700 2474 27/10/2011
Appartement 4 65 116000 1784 26/10/2011
Appartement 3 64 99900 1560 26/10/2011
Appartement 6 170 428400 2520 26/10/2011
Appartement - 96 323600 3370 26/10/2011
Appartement 4 82 144700 1764 25/10/2011
Appartement 4 75 128500 1713 25/10/2011
Appartement 3 77 183700 2385 25/10/2011
Appartement 3 66 120900 1831 25/10/2011
Appartement 2 44 93200 2118 25/10/2011
Appartement 4 63 114200 1812 25/10/2011
Appartement - 20 44700 2235 24/10/2011
Appartement - 19 41800 2200 24/10/2011
Appartement 4 66 133200 2018 24/10/2011
Appartement 3 80 171300 2141 24/10/2011
Appartement 5 87 132300 1520 24/10/2011
Appartement 3 67 168500 2514 23/10/2011
Appartement 5 100 199900 1999 23/10/2011
Appartement - 33 66600 2018 23/10/2011
Appartement 4 56 119000 2125 21/10/2011
Appartement 3 57 80900 1419 21/10/2011
Appartement 2 50 94200 1884 21/10/2011
Appartement - 22 56100 2550 21/10/2011
Appartement - 67 147500 2201 21/10/2011
Appartement 2 65 143700 2210 20/10/2011
Appartement 5 95 152300 1603 20/10/2011
Appartement 2 55 128500 2336 19/10/2011
Appartement 3 64 91300 1426 19/10/2011
Appartement 1 35 55200 1577 19/10/2011
Appartement - 76 190400 2505 18/10/2011
Appartement 3 60 121800 2030 17/10/2011
Appartement 3 62 109400 1764 17/10/2011
Appartement 4 71 141800 1997 17/10/2011
Appartement 5 96 283600 2954 16/10/2011
Appartement 3 65 171300 2635 15/10/2011
Appartement 6 156 309400 1983 14/10/2011
Appartement 3 58 123700 2132 13/10/2011
Appartement 3 68 175100 2575 13/10/2011
Appartement 1 25 52300 2092 12/10/2011
Appartement 3 70 142800 2040 12/10/2011
Appartement 2 43 85600 1990 11/10/2011
Appartement - 23 42800 1860 10/10/2011
Appartement 4 77 139900 1816 10/10/2011
Appartement 4 85 170400 2004 10/10/2011
Appartement 1 28 71400 2550 10/10/2011
Appartement 4 73 84700 1160 09/10/2011
Appartement 3 58 113200 1951 09/10/2011
Appartement - 20 44700 2235 09/10/2011
Appartement 4 91 118000 1296 09/10/2011
Appartement 2 44 95200 2163 08/10/2011
Appartement 2 31 56600 1825 07/10/2011
Appartement 5 82 109400 1334 07/10/2011
Appartement 4 70 109400 1562 07/10/2011
Appartement 1 37 90400 2443 07/10/2011
Appartement 1 32 62800 1962 07/10/2011
Appartement - 75 104700 1396 05/10/2011
Appartement 3 67 204600 3053 05/10/2011
Appartement 4 72 114200 1586 04/10/2011
Appartement 3 68 171300 2519 04/10/2011
Appartement 2 50 109400 2188 04/10/2011
Appartement 3 67 176100 2628 29/09/2011
Appartement 1 25 57100 2284 29/09/2011
Appartement 4 65 128500 1976 28/09/2011
Appartement - 67 123700 1846 28/09/2011
Appartement 1 30 71400 2380 28/09/2011
Appartement 4 81 176100 2174 28/09/2011
Appartement 3 80 115100 1438 28/09/2011
Appartement 1 30 66600 2220 27/09/2011
Appartement 4 80 231300 2891 27/09/2011
Appartement - 66 109400 1657 27/09/2011
Appartement 4 79 161800 2048 27/09/2011
Appartement 4 67 104700 1562 27/09/2011
Appartement - 28 66100 2360 26/09/2011
Appartement 5 112 299800 2676 26/09/2011
Appartement 3 60 128500 2141 26/09/2011
Appartement - 72 126600 1758 26/09/2011
Appartement 4 65 93200 1433 26/09/2011
Appartement 2 54 103700 1920 26/09/2011
Appartement 2 37 90400 2443 26/09/2011
Appartement 3 69 152300 2207 23/09/2011
Appartement 3 54 157000 2907 23/09/2011
Appartement 1 38 86600 2278 23/09/2011
Appartement 3 57 140800 2470 23/09/2011
Appartement 4 82 133200 1624 22/09/2011
Appartement 2 47 141800 3017 22/09/2011
Appartement 1 31 59000 1903 22/09/2011
Appartement 2 51 113200 2219 22/09/2011
Appartement - 22 54700 2486 21/09/2011
Appartement - 61 132300 2168 21/09/2011
Appartement 4 91 153200 1683 21/09/2011
Appartement 1 22 55200 2509 21/09/2011
Appartement 3 70 112300 1604 21/09/2011
Appartement 3 58 104700 1805 20/09/2011
Appartement 3 60 128500 2141 20/09/2011
Appartement 3 70 155100 2215 19/09/2011
Appartement 1 37 57100 1543 19/09/2011
Appartement 5 77 136100 1767 19/09/2011
Appartement 2 44 70400 1600 19/09/2011
Appartement 4 72 119000 1652 18/09/2011
Appartement 4 85 204600 2407 17/09/2011
Appartement 2 92 171300 1861 17/09/2011
Appartement 2 63 119000 1888 16/09/2011
Appartement - 162 314100 1938 16/09/2011
Appartement - 45 66600 1480 16/09/2011
Appartement 1 34 73300 2155 15/09/2011
Appartement 4 69 119000 1724 15/09/2011
Appartement 2 65 122800 1889 15/09/2011
Appartement 4 64 128500 2007 14/09/2011
Appartement 3 60 122800 2046 14/09/2011
Appartement 5 84 80900 963 13/09/2011
Appartement 4 64 94200 1471 13/09/2011
Appartement 2 51 82800 1623 12/09/2011
Appartement 3 65 133200 2049 12/09/2011
Appartement 3 60 114200 1903 12/09/2011
Appartement - 40 214200 5355 11/09/2011
Appartement 4 82 214200 2612 09/09/2011
Appartement 3 65 128500 1976 09/09/2011
Appartement - 45 90400 2008 08/09/2011
Appartement 3 58 83300 1436 08/09/2011
Appartement - 220 475000 2159 08/09/2011
Appartement 4 85 147500 1735 07/09/2011
Appartement 4 82 161800 1973 07/09/2011
Appartement 4 64 104700 1635 06/09/2011
Appartement 3 53 116100 2190 06/09/2011
Appartement - 92 178900 1944 06/09/2011
Appartement 2 60 104700 1745 06/09/2011
Appartement - 85 188400 2216 06/09/2011
Appartement - 39 64700 1658 06/09/2011
Appartement 4 67 136100 2031 05/09/2011
Appartement 3 67 138000 2059 05/09/2011
Appartement 4 96 123700 1288 05/09/2011
Appartement 1 34 66600 1958 04/09/2011
Appartement 3 65 156100 2401 04/09/2011
Appartement 1 40 80900 2022 03/09/2011
Appartement 3 91 109400 1202 03/09/2011
Appartement 4 67 109400 1632 02/09/2011
Appartement 4 71 128500 1809 02/09/2011
Appartement 3 70 180800 2582 02/09/2011
Appartement 2 56 112300 2005 01/09/2011
Appartement 4 76 131300 1727 01/09/2011
Appartement 6 90 142800 1586 01/09/2011
Appartement 4 67 117000 1746 30/08/2011
Appartement 4 111 314100 2829 30/08/2011
Appartement 3 53 116100 2190 29/08/2011
Appartement 2 39 90400 2317 29/08/2011
Appartement 4 80 207500 2593 29/08/2011
Appartement 4 68 85600 1258 29/08/2011
Appartement - 20 33300 1665 29/08/2011
Appartement 2 44 151300 3438 28/08/2011
Appartement 4 68 114200 1679 28/08/2011
Appartement 3 71 123700 1742 27/08/2011
Appartement 2 50 68500 1370 27/08/2011
Appartement 3 60 136100 2268 26/08/2011
Appartement 3 71 138000 1943 25/08/2011
Appartement 3 62 121800 1964 25/08/2011
Appartement 3 70 166600 2380 25/08/2011
Appartement 5 104 128700 1237 25/08/2011
Appartement 3 64 109400 1709 25/08/2011
Appartement 4 64 117000 1828 24/08/2011
Appartement - 75 103200 1376 24/08/2011
Appartement 3 56 119000 2125 24/08/2011
Appartement 4 81 147500 1820 24/08/2011
Appartement 3 72 166600 2313 23/08/2011
Appartement 4 70 114200 1631 23/08/2011
Appartement 4 70 128500 1835 23/08/2011
Appartement 3 76 106600 1402 22/08/2011
Appartement 3 73 130400 1786 22/08/2011
Appartement - 110 280800 2552 22/08/2011
Appartement - 20 47600 2380 19/08/2011
Appartement - 83 123700 1490 18/08/2011
Appartement 5 85 139900 1645 18/08/2011
Appartement 3 57 94200 1652 18/08/2011
Appartement 2 44 80900 1838 18/08/2011
Appartement 4 69 87500 1268 18/08/2011
Appartement 4 77 211300 2744 17/08/2011
Appartement 2 49 114200 2330 16/08/2011
Appartement 4 70 109400 1562 15/08/2011
Appartement 4 70 122800 1754 12/08/2011
Appartement 3 65 80900 1244 12/08/2011
Appartement - 78 202700 2598 11/08/2011
Appartement 3 78 99400 1274 11/08/2011
Appartement 4 80 238000 2975 11/08/2011
Appartement 2 60 138000 2300 11/08/2011
Appartement 2 50 94200 1884 10/08/2011
Appartement 3 72 123700 1718 10/08/2011
Appartement 3 64 152300 2379 09/08/2011
Appartement - 20 49500 2475 09/08/2011
Appartement 2 38 64700 1702 09/08/2011
Appartement 3 60 112300 1871 08/08/2011
Appartement - 83 218900 2637 08/08/2011
Appartement 5 81 114200 1409 07/08/2011
Appartement - 40 90400 2260 07/08/2011
Appartement - 78 138000 1769 05/08/2011
Appartement - 70 109400 1562 05/08/2011
Appartement - 84 99900 1189 05/08/2011
Appartement 1 28 66600 2378 04/08/2011
Appartement 4 74 142800 1929 04/08/2011
Appartement 4 71 120900 1702 03/08/2011
Appartement 4 80 157000 1962 03/08/2011
Appartement - 27 57100 2114 03/08/2011
Appartement 4 77 154200 2002 02/08/2011
Appartement 3 60 108000 1800 02/08/2011
Appartement 2 35 73300 2094 01/08/2011
Appartement - 120 252200 2101 01/08/2011
Appartement 5 85 102300 1203 01/08/2011
Appartement 2 44 119000 2704 01/08/2011
Appartement 4 68 123700 1819 28/07/2011
Appartement 3 65 80900 1244 28/07/2011
Appartement 1 24 45600 1900 27/07/2011
Appartement 4 70 90400 1291 26/07/2011
Appartement 2 42 74200 1766 26/07/2011
Appartement 2 48 117000 2437 26/07/2011
Appartement 3 65 130400 2006 26/07/2011
Appartement 3 75 158000 2106 25/07/2011
Appartement - 24 64700 2695 25/07/2011
Appartement 3 65 204600 3147 25/07/2011
Appartement 3 62 121800 1964 23/07/2011
Appartement 3 48 138000 2875 22/07/2011
Appartement 5 250 161800 647 22/07/2011
Appartement 4 66 119000 1803 22/07/2011
Appartement 1 26 61800 2376 22/07/2011
Appartement 2 65 112300 1727 21/07/2011
Appartement 2 52 99900 1921 21/07/2011
Appartement - 25 29900 1196 21/07/2011
Appartement - 30 57100 1903 20/07/2011
Appartement 2 42 95200 2266 20/07/2011
Appartement 1 34 64700 1902 20/07/2011
Appartement - 20 61800 3090 20/07/2011
Appartement 4 64 138000 2156 20/07/2011
Appartement 2 53 105600 1992 20/07/2011
Appartement 1 26 37100 1426 20/07/2011
Appartement 3 57 102800 1803 20/07/2011
Appartement 3 62 128500 2072 19/07/2011
Appartement 1 30 74200 2473 19/07/2011
Appartement 4 81 126600 1562 19/07/2011
Appartement 3 56 112300 2005 19/07/2011
Appartement 2 46 109400 2378 18/07/2011
Appartement 3 65 132300 2035 18/07/2011
Appartement 4 65 164600 2532 18/07/2011
Appartement - 50 82800 1656 17/07/2011
Appartement 5 98 185600 1893 17/07/2011
Appartement 5 80 152300 1903 17/07/2011
Appartement - 93 142800 1535 17/07/2011
Appartement 4 68 129900 1910 15/07/2011
Appartement 3 64 157000 2453 14/07/2011
Appartement 4 65 113200 1741 13/07/2011
Appartement - 99 201800 2038 13/07/2011
Appartement 5 96 228400 2379 12/07/2011
Appartement 4 68 147500 2169 12/07/2011
Appartement 5 80 154200 1927 11/07/2011
Appartement 3 72 133200 1850 11/07/2011
Appartement - 70 161800 2311 10/07/2011
Appartement 3 55 93200 1694 10/07/2011
Appartement - 21 51400 2447 09/07/2011
Appartement 1 27 87500 3240 09/07/2011
Appartement - 63 128500 2039 09/07/2011
Appartement - 95 214200 2254 08/07/2011
Appartement - 25 52300 2092 08/07/2011
Appartement - 30 59000 1966 08/07/2011
Appartement 1 18 49500 2750 07/07/2011
Appartement 4 69 99900 1447 07/07/2011
Appartement 4 73 84700 1160 06/07/2011
Appartement 2 41 87500 2134 05/07/2011
Appartement - 55 84700 1540 05/07/2011
Appartement 3 67 147500 2201 04/07/2011
Appartement - 22 58000 2636 04/07/2011
Appartement 5 97 209400 2158 04/07/2011
Appartement 4 84 180400 2147 03/07/2011
Appartement 4 75 147500 1966 03/07/2011
Appartement 1 19 48500 2552 03/07/2011
Appartement 5 80 133200 1665 03/07/2011
Appartement 3 55 102800 1869 02/07/2011
Appartement 4 71 114200 1608 02/07/2011
Appartement 1 33 77100 2336 01/07/2011
Appartement - 120 277900 2315 01/07/2011
Appartement 3 70 116900 1670 01/07/2011
Appartement 2 50 76100 1522 01/07/2011
Appartement - 99 209400 2115 30/06/2011
Appartement 4 81 175100 2161 30/06/2011
Appartement 2 58 82800 1427 30/06/2011
Appartement 4 67 97100 1449 30/06/2011
Appartement 4 95 133200 1402 29/06/2011
Appartement - 80 171300 2141 29/06/2011
Appartement - 19 55200 2905 29/06/2011
Appartement 4 70 109400 1562 28/06/2011
Appartement 2 43 52300 1216 28/06/2011
Appartement - 58 84700 1460 28/06/2011
Appartement - 35 59900 1711 27/06/2011
Appartement 4 70 144700 2067 27/06/2011
Appartement 2 50 71400 1428 26/06/2011
Appartement 4 69 113200 1640 26/06/2011
Appartement 4 70 141800 2025 26/06/2011
Appartement 2 50 114200 2284 26/06/2011
Appartement 1 30 67500 2250 24/06/2011
Appartement 1 30 42800 1426 24/06/2011
Appartement 2 34 69400 2041 23/06/2011
Appartement 3 85 138000 1623 21/06/2011
Appartement - 42 85600 2038 21/06/2011
Appartement 3 75 180800 2410 20/06/2011
Appartement 1 40 100900 2522 20/06/2011
Appartement 1 30 74200 2473 20/06/2011
Appartement - 20 43700 2185 20/06/2011
Appartement 3 65 95200 1464 19/06/2011
Appartement 2 42 61800 1471 18/06/2011
