Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²


Le marché immobilier à Athis-mons - 91200

[ ] Les prix moyens des appartements à Athis-mons - 91200

Prix de vente au m2 appartement

  • Fourchette haute : 4 231 € / m²
  • Prix médian : 3 237 € / m²
  • Fourchette basse : 2 732 € / m²
  • Variation sur 1 an : 4.33%

Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.

[ ] Le marché de l’immobilier à Athis-mons - 91200

Prix au m2 Loyers mensuels au m2 Taux de rendement
Fourchette basse Prix médian Fourchette haute Variation sur 1 an Variation sur 3 ans Fourchette basse Loyer médian Fourchette haute
2 732 € 3 237 € 4 231 € +4,3 % +23,7 % 14 € 16 € 21 € 6,2 %

[ ] Historique de Transactions à Athis-mons - 91200

Nombre total de transactions : 55

Type Nombre de pièces Surface Prix Prix au m2 Date
Appartement 4 57 169400 2971 27/03/2012
Appartement - 42 187500 4464 14/03/2012
Appartement 2 36 152300 4230 06/03/2012
Appartement 2 45 190400 4231 04/03/2012
Appartement 2 50 161800 3236 27/02/2012
Appartement 2 43 161800 3762 20/02/2012
Appartement 4 61 195100 3198 18/02/2012
Appartement 2 55 166600 3029 17/02/2012
Appartement 3 67 241800 3608 13/02/2012
Appartement 3 60 190400 3173 25/01/2012
Appartement 4 54 171800 3181 24/01/2012
Appartement 4 84 233200 2776 24/01/2012
Appartement 4 65 171300 2635 21/01/2012
Appartement - 40 142800 3570 08/01/2012
Appartement 3 54 147500 2731 31/12/2011
Appartement 5 75 173200 2309 25/12/2011
Appartement 1 30 131300 4376 25/11/2011
Appartement 1 35 130900 3740 18/11/2011
Appartement - 67 228400 3408 08/11/2011
Appartement 3 56 209400 3739 07/11/2011
Appartement 4 64 195100 3048 03/11/2011
Appartement 1 30 104700 3490 02/11/2011
Appartement - 30 128500 4283 01/11/2011
Appartement 1 29 79000 2724 26/10/2011
Appartement 3 65 218000 3353 26/10/2011
Appartement 1 33 147500 4469 23/10/2011
Appartement 2 39 147500 3782 23/10/2011
Appartement 2 45 42800 951 20/10/2011
Appartement 4 66 180800 2739 05/10/2011
Appartement - 15 74200 4946 04/10/2011
Appartement 4 65 171300 2635 03/10/2011
Appartement 5 78 209400 2684 29/09/2011
Appartement 4 64 199900 3123 23/09/2011
Appartement 3 61 262700 4306 22/09/2011
Appartement - 30 132300 4410 05/09/2011
Appartement - 65 157000 2415 22/08/2011
Appartement 3 53 218900 4130 07/08/2011
Appartement 2 50 204600 4092 04/07/2011
Appartement 4 65 176100 2709 29/06/2011
Appartement - 123 371200 3017 28/06/2011
Appartement 5 92 228400 2482 26/06/2011
Appartement - 15 80900 5393 23/06/2011
Appartement 3 55 174600 3174 08/06/2011
Appartement - 15 66600 4440 05/06/2011
Appartement 4 63 166600 2644 23/05/2011
Appartement - 18 93200 5177 21/05/2011
Appartement 2 42 131300 3126 20/05/2011
Appartement 3 66 238000 3606 12/05/2011
Appartement 4 78 228400 2928 12/05/2011
Appartement 2 49 171300 3495 03/05/2011
Appartement 3 44 161800 3677 01/05/2011
Appartement - 40 125600 3140 01/05/2011
Appartement 4 84 247500 2946 18/04/2011
Appartement - 120 109400 911 18/04/2011
Appartement 2 35 152300 4351 18/04/2011

début précédent suivant fin


Rejoignez entreparticuliers.com sur Facebook Suivez entreparticuliers.com sur Twitter Notre fil d'actus immobilières
Entreparticuliers.com est LE site d'annonces de ventes immobilières entre particuliers sur Internet. Que vous souhaitiez vendre ou acheter une maison, un appartement ou tout autre bien immobilier, Entreparticuliers.com vous permet de réaliser votre transaction sans frais d’agence, directement entre particuliers. Consultez gratuitement nos annonces immobilières de maisons à vendre, locations d’appartements, maisons à louer et ventes d’appartements classées par ville, par département ou par région. Pour plus d’informations sur le marché immobilier, consultez notre rubrique Guide (le baromètre, les prix au mètre carré, les crédits immobiliers, la défiscalisation, les aides à l’achat et à la vente, etc.).