Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²
Le marché immobilier à Arras - 62000
[ ] Les prix moyens des appartements à Arras - 62000
Prix de vente au m2 appartement

- Fourchette haute : 2 433 € / m²
- Prix médian : 2 094 € / m²
- Fourchette basse : 1 836 € / m²
- Variation sur 1 an : -1.9%
Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.
[ ] Le marché de l’immobilier à Arras - 62000
| Prix au m2 | Loyers mensuels au m2 | Taux de rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette basse | Prix médian | Fourchette haute | Variation sur 1 an | Variation sur 3 ans | Fourchette basse | Loyer médian | Fourchette haute | |
| 1 836 € | 2 094 € | 2 433 € | -2 % | -0,1 % | 9 € | 11 € | 14 € | 6,48 % |
[ ] Historique de Transactions à Arras - 62000
Nombre total de transactions : 143
| Type | Nombre de pièces | Surface | Prix | Prix au m2 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3 | 75 | 226500 | 3020 | 28/03/2012 |
| Appartement | 2 | 48 | 92800 | 1933 | 28/03/2012 |
| Appartement | 1 | 19 | 38000 | 2000 | 24/03/2012 |
| Appartement | 3 | 72 | 141800 | 1969 | 20/03/2012 |
| Appartement | 2 | 47 | 109400 | 2327 | 19/03/2012 |
| Appartement | - | 84 | 171300 | 2039 | 19/03/2012 |
| Appartement | 3 | 60 | 123700 | 2061 | 16/03/2012 |
| Appartement | 2 | 47 | 109400 | 2327 | 15/03/2012 |
| Appartement | 3 | 62 | 147500 | 2379 | 13/03/2012 |
| Appartement | 4 | 56 | 171300 | 3058 | 07/03/2012 |
| Appartement | - | 35 | 52300 | 1494 | 02/03/2012 |
| Appartement | 2 | 62 | 142800 | 2303 | 01/03/2012 |
| Appartement | 2 | 50 | 93200 | 1864 | 24/02/2012 |
| Appartement | - | 16 | 28500 | 1781 | 22/02/2012 |
| Appartement | 3 | 72 | 121800 | 1691 | 20/02/2012 |
| Appartement | 1 | 55 | 94200 | 1712 | 12/02/2012 |
| Appartement | 1 | 22 | 46600 | 2118 | 09/02/2012 |
| Appartement | 5 | 114 | 252200 | 2212 | 01/02/2012 |
| Appartement | 3 | 70 | 152300 | 2175 | 24/01/2012 |
| Appartement | - | 34 | 71400 | 2100 | 23/01/2012 |
| Appartement | - | 100 | 223700 | 2237 | 23/01/2012 |
| Appartement | 4 | 107 | 140800 | 1315 | 15/01/2012 |
| Appartement | - | 26 | 62000 | 2384 | 04/01/2012 |
| Appartement | 5 | 92 | 257000 | 2793 | 03/01/2012 |
| Appartement | 2 | 52 | 94700 | 1821 | 02/01/2012 |
| Appartement | - | 100 | 178000 | 1780 | 28/12/2011 |
| Appartement | - | 101 | 161800 | 1601 | 19/12/2011 |
| Appartement | - | 28 | 53700 | 1917 | 18/12/2011 |
| Appartement | 1 | 42 | 138000 | 3285 | 09/12/2011 |
| Appartement | - | 27 | 60900 | 2255 | 07/12/2011 |
| Appartement | 3 | 75 | 218900 | 2918 | 05/12/2011 |
| Appartement | - | 70 | 157000 | 2242 | 28/11/2011 |
| Appartement | 3 | 61 | 101800 | 1668 | 28/11/2011 |
| Appartement | 1 | 27 | 42800 | 1585 | 22/11/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 123700 | 1903 | 21/11/2011 |
| Appartement | - | 70 | 152300 | 2175 | 17/11/2011 |
| Appartement | - | 24 | 65600 | 2733 | 15/11/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 82800 | 2365 | 15/11/2011 |
| Appartement | 2 | 27 | 68500 | 2537 | 15/11/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 171300 | 3426 | 08/11/2011 |
| Appartement | - | 80 | 166600 | 2082 | 06/11/2011 |
| Appartement | 2 | 30 | 65600 | 2186 | 02/11/2011 |
| Appartement | - | 28 | 51400 | 1835 | 28/10/2011 |
| Appartement | 2 | 40 | 77100 | 1927 | 25/10/2011 |
| Appartement | - | 18 | 42800 | 2377 | 25/10/2011 |
| Appartement | 2 | 45 | 79900 | 1775 | 24/10/2011 |
| Appartement | 2 | 60 | 120900 | 2015 | 24/10/2011 |
| Appartement | - | 20 | 41800 | 2090 | 23/10/2011 |
| Appartement | 3 | 50 | 86600 | 1732 | 22/10/2011 |
| Appartement | - | 21 | 53300 | 2538 | 21/10/2011 |
| Appartement | - | 22 | 41400 | 1881 | 20/10/2011 |
| Appartement | 3 | 120 | 95200 | 793 | 19/10/2011 |
| Appartement | - | 114 | 238000 | 2087 | 17/10/2011 |
| Appartement | 3 | 66 | 109400 | 1657 | 17/10/2011 |
| Appartement | - | 21 | 40900 | 1947 | 15/10/2011 |
| Appartement | 3 | 90 | 166600 | 1851 | 12/10/2011 |
| Appartement | - | 60 | 91300 | 1521 | 11/10/2011 |
| Appartement | 2 | 34 | 61800 | 1817 | 10/10/2011 |
| Appartement | 2 | 41 | 76100 | 1856 | 08/10/2011 |
| Appartement | 4 | 103 | 204600 | 1986 | 30/09/2011 |
| Appartement | - | 24 | 45600 | 1900 | 30/09/2011 |
| Appartement | 1 | 32 | 61400 | 1918 | 26/09/2011 |
| Appartement | - | 82 | 171300 | 2089 | 26/09/2011 |
| Appartement | - | 18 | 40900 | 2272 | 20/09/2011 |
| Appartement | - | 20 | 52300 | 2615 | 16/09/2011 |
| Appartement | - | 18 | 43700 | 2427 | 15/09/2011 |
| Appartement | 2 | 44 | 90400 | 2054 | 15/09/2011 |
| Appartement | - | 20 | 46600 | 2330 | 14/09/2011 |
| Appartement | - | 130 | 189400 | 1456 | 13/09/2011 |
| Appartement | - | 47 | 121800 | 2591 | 09/09/2011 |
| Appartement | - | 60 | 152300 | 2538 | 08/09/2011 |
| Appartement | 2 | 38 | 88500 | 2328 | 07/09/2011 |
| Appartement | 3 | 66 | 133200 | 2018 | 05/09/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 119000 | 1830 | 05/09/2011 |
| Appartement | 2 | 53 | 109400 | 2064 | 01/09/2011 |
| Appartement | - | 20 | 43700 | 2185 | 30/08/2011 |
| Appartement | - | 20 | 46600 | 2330 | 27/08/2011 |
| Appartement | 2 | 64 | 109400 | 1709 | 23/08/2011 |
| Appartement | 2 | 55 | 80900 | 1470 | 22/08/2011 |
| Appartement | - | 20 | 48400 | 2420 | 21/08/2011 |
| Appartement | - | 20 | 43700 | 2185 | 20/08/2011 |
| Appartement | - | 65 | 399800 | 6150 | 18/08/2011 |
| Appartement | - | 20 | 50400 | 2520 | 17/08/2011 |
| Appartement | - | 20 | 50400 | 2520 | 17/08/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 87500 | 2083 | 12/08/2011 |
| Appartement | 3 | 80 | 125600 | 1570 | 11/08/2011 |
| Appartement | 3 | 66 | 133200 | 2018 | 11/08/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 109400 | 1683 | 10/08/2011 |
| Appartement | - | 50 | 140800 | 2816 | 10/08/2011 |
| Appartement | 2 | 43 | 109400 | 2544 | 08/08/2011 |
| Appartement | 3 | 78 | 157000 | 2012 | 06/08/2011 |
| Appartement | - | 18 | 47600 | 2644 | 05/08/2011 |
| Appartement | - | 22 | 50400 | 2290 | 22/07/2011 |
| Appartement | - | 18 | 52300 | 2905 | 18/07/2011 |
| Appartement | - | 30 | 66600 | 2220 | 18/07/2011 |
| Appartement | 2 | 53 | 109400 | 2064 | 18/07/2011 |
| Appartement | - | 28 | 61800 | 2207 | 15/07/2011 |
| Appartement | - | 100 | 190400 | 1904 | 12/07/2011 |
| Appartement | 3 | 65 | 109400 | 1683 | 11/07/2011 |
| Appartement | 2 | 31 | 71400 | 2303 | 09/07/2011 |
| Appartement | 2 | 33 | 79000 | 2393 | 08/07/2011 |
| Appartement | 1 | 32 | 79000 | 2468 | 08/07/2011 |
| Appartement | - | 40 | 54200 | 1355 | 06/07/2011 |
| Appartement | 2 | 35 | 104700 | 2991 | 02/07/2011 |
| Appartement | 2 | 72 | 285600 | 3966 | 30/06/2011 |
| Appartement | - | 40 | 95200 | 2380 | 20/06/2011 |
| Appartement | 4 | 98 | 214200 | 2185 | 20/06/2011 |
| Appartement | - | 78 | 147500 | 1891 | 18/06/2011 |
| Appartement | 3 | 78 | 147500 | 1891 | 17/06/2011 |
| Appartement | - | 70 | 128500 | 1835 | 17/06/2011 |
| Appartement | - | 66 | 121800 | 1845 | 17/06/2011 |
| Appartement | - | 185 | 295100 | 1595 | 15/06/2011 |
| Appartement | 1 | 28 | 59000 | 2107 | 14/06/2011 |
| Appartement | - | 19 | 51400 | 2705 | 13/06/2011 |
| Appartement | 2 | 58 | 141800 | 2444 | 09/06/2011 |
| Appartement | 2 | 53 | 122800 | 2316 | 07/06/2011 |
| Appartement | 2 | 53 | 122800 | 2316 | 07/06/2011 |
| Appartement | - | 45 | 199900 | 4442 | 07/06/2011 |
| Appartement | - | 130 | 123700 | 951 | 30/05/2011 |
| Appartement | - | 18 | 47600 | 2644 | 30/05/2011 |
| Appartement | - | 37 | 133200 | 3600 | 25/05/2011 |
| Appartement | - | 34 | 68500 | 2014 | 25/05/2011 |
| Appartement | 2 | 68 | 130400 | 1917 | 23/05/2011 |
| Appartement | 4 | 107 | 173200 | 1618 | 13/05/2011 |
| Appartement | - | 20 | 44700 | 2235 | 12/05/2011 |
| Appartement | 2 | 28 | 56100 | 2003 | 12/05/2011 |
| Appartement | 1 | 28 | 59500 | 2125 | 09/05/2011 |
| Appartement | - | 82 | 151300 | 1845 | 30/04/2011 |
| Appartement | 2 | 50 | 109400 | 2188 | 30/04/2011 |
| Appartement | - | 104 | 148400 | 1426 | 28/04/2011 |
| Appartement | 3 | 58 | 99900 | 1722 | 28/04/2011 |
| Appartement | 2 | 34 | 71400 | 2100 | 19/04/2011 |
| Appartement | - | 70 | 138000 | 1971 | 17/04/2011 |
| Appartement | - | 74 | 152300 | 2058 | 16/04/2011 |
| Appartement | 3 | 53 | 104700 | 1975 | 13/04/2011 |
| Appartement | 3 | 76 | 176100 | 2317 | 13/04/2011 |
| Appartement | 2 | 48 | 125600 | 2616 | 11/04/2011 |
| Appartement | 2 | 42 | 95200 | 2266 | 11/04/2011 |
| Appartement | - | 113 | 247500 | 2190 | 09/04/2011 |
| Appartement | 2 | 70 | 150400 | 2148 | 08/04/2011 |
| Appartement | 1 | 21 | 52300 | 2490 | 08/04/2011 |
| Appartement | - | 71 | 132300 | 1863 | 04/04/2011 |
| Appartement | 1 | 35 | 66600 | 1902 | 03/04/2011 |
ANNONCES