Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²


Le marché immobilier à Allos - 04260

[ ] Les prix moyens des appartements à Allos - 04260

Prix de vente au m2 appartement

  • Fourchette haute : 2 909 € / m²
  • Prix médian : 2 475 € / m²
  • Fourchette basse : 2 176 € / m²
  • Variation sur 1 an : -2.4%

Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.

[ ] Le marché de l’immobilier à Allos - 04260

Prix au m2 Loyers mensuels au m2 Taux de rendement
Fourchette basse Prix médian Fourchette haute Variation sur 1 an Variation sur 3 ans Fourchette basse Loyer médian Fourchette haute
2 176 € 2 475 € 2 909 € -2,5 % +9,2 % - - - -

[ ] Historique de Transactions à Allos - 04260

Nombre total de transactions : 128

Type Nombre de pièces Surface Prix Prix au m2 Date
Appartement 1 19 49500 2605 27/03/2012
Appartement - 24 42800 1783 24/03/2012
Appartement - 19 52300 2752 21/03/2012
Appartement - 21 52300 2490 15/03/2012
Appartement - 22 61800 2809 15/03/2012
Appartement - 15 36600 2440 14/03/2012
Appartement - 30 76100 2536 13/03/2012
Appartement - 19 52300 2752 13/03/2012
Appartement - 30 71400 2380 09/03/2012
Appartement - 30 62800 2093 05/03/2012
Appartement - 28 57100 2039 03/03/2012
Appartement - 30 71400 2380 02/03/2012
Appartement - 20 45600 2280 26/02/2012
Appartement - 18 47600 2644 26/02/2012
Appartement - 19 52300 2752 26/02/2012
Appartement - 25 54200 2168 23/02/2012
Appartement - 25 49500 1980 22/02/2012
Appartement - 18 46600 2588 19/02/2012
Appartement - 21 59900 2852 18/02/2012
Appartement - 45 123700 2748 18/02/2012
Appartement - 22 57100 2595 15/02/2012
Appartement - 25 52300 2092 15/02/2012
Appartement - 21 53300 2538 14/02/2012
Appartement - 17 34200 2011 13/02/2012
Appartement - 25 68500 2740 10/02/2012
Appartement - 21 56600 2695 08/02/2012
Appartement 1 28 66600 2378 25/01/2012
Appartement 2 45 104700 2326 25/01/2012
Appartement 2 28 81800 2921 25/01/2012
Appartement - 22 46600 2118 25/01/2012
Appartement - 22 46600 2118 24/01/2012
Appartement - 18 41800 2322 23/01/2012
Appartement 1 24 83700 3487 16/01/2012
Appartement - 24 47600 1983 16/01/2012
Appartement - 20 57100 2855 16/01/2012
Appartement 3 44 142800 3245 11/01/2012
Appartement - 24 50400 2100 09/01/2012
Appartement - 14 31400 2242 01/01/2012
Appartement - 15 33300 2220 01/01/2012
Appartement 2 36 144700 4019 31/12/2011
Appartement 2 32 93200 2912 15/12/2011
Appartement - 18 57100 3172 14/12/2011
Appartement - 23 61800 2686 06/12/2011
Appartement - 24 68500 2854 01/12/2011
Appartement - 25 61800 2472 29/11/2011
Appartement - 18 43700 2427 29/11/2011
Appartement - 34 123700 3638 28/11/2011
Appartement 4 86 257000 2988 23/11/2011
Appartement - 22 52300 2377 23/11/2011
Appartement - 20 47600 2380 17/11/2011
Appartement - 24 52300 2179 15/11/2011
Appartement 2 34 138000 4058 11/11/2011
Appartement - 19 38000 2000 07/11/2011
Appartement - 14 40900 2921 02/11/2011
Appartement - 30 95200 3173 01/11/2011
Appartement - 26 55200 2123 27/10/2011
Appartement - 21 53300 2538 26/10/2011
Appartement - 21 47600 2266 20/10/2011
Appartement 2 28 66600 2378 11/10/2011
Appartement - 16 40900 2556 11/10/2011
Appartement 2 35 133200 3805 11/10/2011
Appartement - 22 51400 2336 10/10/2011
Appartement - 22 51400 2336 10/10/2011
Appartement 2 40 123700 3092 05/10/2011
Appartement - 15 34700 2313 01/10/2011
Appartement - 15 31400 2093 01/10/2011
Appartement - 27 61400 2274 26/09/2011
Appartement 3 53 123700 2333 22/09/2011
Appartement 2 50 178000 3560 19/09/2011
Appartement 2 32 85600 2675 15/09/2011
Appartement - 30 61800 2060 14/09/2011
Appartement 2 35 86600 2474 12/09/2011
Appartement - 16 36600 2287 12/09/2011
Appartement - 20 38000 1900 30/08/2011
Appartement 2 43 109000 2534 30/08/2011
Appartement 3 52 121800 2342 30/08/2011
Appartement - 24 63700 2654 29/08/2011
Appartement 2 32 87500 2734 25/08/2011
Appartement - 27 80900 2996 22/08/2011
Appartement 2 47 121800 2591 22/08/2011
Appartement - 25 59000 2360 22/08/2011
Appartement - 25 59000 2360 21/08/2011
Appartement - 22 60900 2768 20/08/2011
Appartement - 30 76100 2536 18/08/2011
Appartement - 22 52300 2377 08/08/2011
Appartement - 22 52300 2377 08/08/2011
Appartement - 16 28500 1781 28/07/2011
Appartement - 24 56100 2337 26/07/2011
Appartement - 20 51400 2570 25/07/2011
Appartement - 87 104700 1203 23/07/2011
Appartement - 19 42800 2252 23/07/2011
Appartement 2 28 70400 2514 22/07/2011
Appartement 2 28 84800 3028 22/07/2011
Appartement 3 55 104700 1903 17/07/2011
Appartement - 20 59000 2950 15/07/2011
Appartement - 17 66600 3917 13/07/2011
Appartement - 38 80900 2128 06/07/2011
Appartement 1 12 31400 2616 05/07/2011
Appartement - 20 51400 2570 04/07/2011
Appartement 1 18 53300 2961 01/07/2011
Appartement - 13 30400 2338 30/06/2011
Appartement 1 21 45600 2171 27/06/2011
Appartement - 18 52300 2905 26/06/2011
Appartement - 24 56100 2337 22/06/2011
Appartement - 24 56100 2337 22/06/2011
Appartement 2 24 60900 2537 20/06/2011
Appartement - 28 26600 950 14/06/2011
Appartement - 18 37100 2061 13/06/2011
Appartement 2 36 151300 4202 10/06/2011
Appartement 1 22 66600 3027 07/06/2011
Appartement - 24 59000 2458 07/06/2011
Appartement - 19 52300 2752 06/06/2011
Appartement - 18 45200 2511 03/06/2011
Appartement 2 34 104700 3079 01/06/2011
Appartement - 49 144700 2953 01/06/2011
Appartement - 22 52300 2377 20/05/2011
Appartement - 15 33300 2220 16/05/2011
Appartement - 21 56500 2690 14/05/2011
Appartement - 18 42800 2377 12/05/2011
Appartement - 22 46600 2118 06/05/2011
Appartement - 22 56100 2550 02/05/2011
Appartement - 20 45600 2280 25/04/2011
Appartement 2 38 114200 3005 17/04/2011
Appartement - 32 55200 1725 15/04/2011
Appartement - 20 36100 1805 15/04/2011
Appartement - 18 47600 2644 08/04/2011
Appartement 2 26 75200 2892 03/04/2011
Appartement - 34 114200 3358 01/04/2011

début précédent suivant fin


Rejoignez entreparticuliers.com sur Facebook Suivez entreparticuliers.com sur Twitter Notre fil d'actus immobilières
Entreparticuliers.com est LE site d'annonces de ventes immobilières entre particuliers sur Internet. Que vous souhaitiez vendre ou acheter une maison, un appartement ou tout autre bien immobilier, Entreparticuliers.com vous permet de réaliser votre transaction sans frais d’agence, directement entre particuliers. Consultez gratuitement nos annonces immobilières de maisons à vendre, locations d’appartements, maisons à louer et ventes d’appartements classées par ville, par département ou par région. Pour plus d’informations sur le marché immobilier, consultez notre rubrique Guide (le baromètre, les prix au mètre carré, les crédits immobiliers, la défiscalisation, les aides à l’achat et à la vente, etc.).