Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²

Toulouse poursuit son développement

toulouse alsace lorraineLa communauté urbaine du Grand Toulouse a lancé plusieurs grands projets relatifs aux transports, à l’aménagement urbain, au développement de zones d’activité, de logements… Autant de chantiers qui devraient permettre à l’agglomération de renforcer son rayonnement économique.

Les projets structurants de la ville rose s’articulent autour du réaménagement de l’emblématique rue Alsace Lorraine, axe nord-sud qui créé le lien entre la place Wilson, la place Saint-Georges et la rue de Metz, trois quartiers structurants de la ville. Cette opération est la 1re du centre-ville menée par la communauté urbaine. Mené par le cabinet d’architecture de Bruno Fortier, le chantier, qui a débuté le 1er février dernier, relève de trois partis-pris : « le respect de l’histoire et de la fonctionnalité de la rue, la qualité et la durabilité, le confort et l’apaisement. »

Concomitamment, le Grand Toulouse se dote d’un nouveau parc des expositions de 55 000 m² de surfaces couvertes et de 40 000 m² d’extérieurs, pour un montant d’investissement global estimé à 187 millions d’euros. La livraison est prévue pour 2014/2015 et 80 à 100 000 m² supplémentaires pourraient être construits « si les conditions de commercialisation se confirment ». L’Aerospace Campus, soit 40 hectares dédiés à l’aéronautique, sera la vitrine internationale des compétences aéronautiques et spatiales de la métropole. Situé au sud-est de la ville, dans le quartier de Montaudran, le projet prévoit la construction de 190 000 m² de bureaux, laboratoires, plateformes de recherche, logements pour étudiants et chercheurs, services, équipements et commerces. Le choix du projet devrait intervenir cette année ; les travaux débuteront en 2011 pour une livraison en 2012. Le Cancéropôle, également au sud-est de Toulouse, sur l’ancien site de l’usine AZF, regroupera à terme un campus de 200 hectares qui rassemblera « toutes les forces vives de lutte contre le cancer ».

De nouveaux quartiers de logements à l’est…
La Zac Andromède, liée au développement d’Aéroconstellation, dispose de 210 hectares et est principalement dédiée à l’habitatet aux bureaux. Desservie par la ligne E du tramway, elle se situe sur les communes de Beauzelle et de Blagnac. 37 hectares sont alloués à l’habitat ; la construction de 3 900 logements est prévue, tandis que les bureaux, les équipements publics, les commerces bénéficieront de 25 hectares. Une zone paysagère dite coulée verte, prétendra à la labellisation EcoQuartierlancée par le Meedat. Le montant global de l’opération s’élève à 156 millions d’euros.

Le site de Balma-Gramont, constitué en Zac, est un programme phare du développement de l’est de la ville. Sur une emprise foncière de 106 hectares, est prévue la construction de 1 300 logements et de bureaux. Le site se morcelle en quatre quartiers : Vidailhan (qui prétendra au label EcoQuartier et dont la livraison est prévue pour 2011), campus de la Garrigue, Thégra, Montredon. Un quart des logements construits sont destinés aux logements sociaux avec la volonté d’ajouter 5% de logements en accession sociale à la propriété. La Zac sera desservie à terme par une ligne de bus en site propre.

 

toulouse constellation

… Comme à l’ouest de la ville
A l’ouest de Toulouse, les Ramassiers situés sur la commune de Colomiers (entre Toulouse et Tournefeuille), et déjà desservis par la rocade et la ligne C du métro, développeront à terme, sur 138 hectares, jusqu’à 1 544 logements, des bureaux sur 31,5 hectares, 4 000 m² de commerces, un parc urbain de 23 hectares. Certains bâtiments sont déjà livrés, tandis que le solde de l’opération devrait être achevé fin 2012. Sur la commune de Saint-Orens, la mise à disposition de 36 hectares sur le site Tucard devrait permettre la construction de 1 375 logements, dont 25% d’habitat social, ainsi que de 11 300 m² de bureaux, commerces et services, équipements publics, ainsi qu’un parc de 6,5 hectares. Cette opération initiée en 2009 arrivera à échéance en 2020. La Zac s’organise autour de trois quartiers : les Mûriers, les Jardins de Tucard et l’Orée du bois. Le début des travaux est prévu pour le 1er semestre 2010.

Charlotte Mentha


Le marché immobilier à Toulouse - 31000

[ ] Les prix moyens des appartements à Toulouse - 31000

Prix de vente au m2 appartement

  • Fourchette haute : 3 257 € / m²
  • Prix médian : 2 666 € / m²
  • Fourchette basse : 2 094 € / m²
  • Variation sur 1 an : 0.74%

Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.

[ ] Le marché de l’immobilier à Toulouse - 31000

Prix au m2 Loyers mensuels au m2 Taux de rendement
Fourchette basse Prix médian Fourchette haute Variation sur 1 an Variation sur 3 ans Fourchette basse Loyer médian Fourchette haute
2 094 € 2 666 € 3 257 € +0,7 % +8,9 % 11 € 14 € 18 € 6,17 %

[ ] Historique de Transactions à Toulouse - 31000

Nombre total de transactions : 2605

Type Nombre de pièces Surface Prix Prix au m2 Date
Appartement 3 52 171300 3294 29/03/2012
Appartement 3 70 318900 4555 29/03/2012
Appartement 4 83 199900 2408 28/03/2012
Appartement 2 25 73300 2932 28/03/2012
Appartement 1 18 52800 2933 28/03/2012
Appartement 3 67 157000 2343 28/03/2012
Appartement 4 100 228400 2284 28/03/2012
Appartement 3 65 116100 1786 28/03/2012
Appartement 3 65 152300 2343 28/03/2012
Appartement 2 50 100900 2018 28/03/2012
Appartement 2 49 113200 2310 28/03/2012
Appartement 2 48 103400 2154 28/03/2012
Appartement 3 110 180800 1643 27/03/2012
Appartement 3 63 218900 3474 27/03/2012
Appartement 4 92 271300 2948 27/03/2012
Appartement 5 96 266500 2776 27/03/2012
Appartement 5 119 352200 2959 27/03/2012
Appartement 4 62 133200 2148 27/03/2012
Appartement 3 55 166600 3029 27/03/2012
Appartement 2 57 161800 2838 27/03/2012
Appartement 4 84 257900 3070 27/03/2012
Appartement 2 29 93200 3213 27/03/2012
Appartement 3 64 204600 3196 27/03/2012
Appartement 1 25 94700 3788 27/03/2012
Appartement 2 45 133200 2960 27/03/2012
Appartement 4 72 250300 3476 26/03/2012
Appartement 4 80 169400 2117 26/03/2012
Appartement 4 72 171300 2379 26/03/2012
Appartement 3 70 160800 2297 26/03/2012
Appartement 3 63 163700 2598 26/03/2012
Appartement 2 31 130900 4222 26/03/2012
Appartement 3 90 114200 1268 26/03/2012
Appartement - 64 128500 2007 26/03/2012
Appartement 2 50 66600 1332 26/03/2012
Appartement 2 41 121800 2970 25/03/2012
Appartement 3 63 116100 1842 25/03/2012
Appartement 4 87 247500 2844 25/03/2012
Appartement 2 59 147500 2500 25/03/2012
Appartement 3 84 218900 2605 25/03/2012
Appartement 3 88 461700 5246 25/03/2012
Appartement 3 48 115600 2408 24/03/2012
Appartement 2 40 130400 3260 24/03/2012
Appartement 3 68 113200 1664 23/03/2012
Appartement 4 68 132300 1945 23/03/2012
Appartement 3 57 138000 2421 23/03/2012
Appartement 1 30 80900 2696 23/03/2012
Appartement 2 37 95200 2572 23/03/2012
Appartement 2 42 128500 3059 23/03/2012
Appartement 3 58 159900 2756 22/03/2012
Appartement - 40 91300 2282 22/03/2012
Appartement - 29 93200 3213 22/03/2012
Appartement 3 67 184000 2746 22/03/2012
Appartement 2 41 108500 2646 22/03/2012
Appartement - 76 218900 2880 21/03/2012
Appartement 2 36 90400 2511 21/03/2012
Appartement 4 83 181300 2184 21/03/2012
Appartement 3 65 142800 2196 21/03/2012
Appartement 2 56 265600 4742 21/03/2012
Appartement 3 88 266500 3028 20/03/2012
Appartement - 60 42800 713 20/03/2012
Appartement 3 72 128500 1784 20/03/2012
Appartement - 19 66600 3505 20/03/2012
Appartement - 22 49500 2250 20/03/2012
Appartement 2 56 189400 3382 20/03/2012
Appartement 3 92 304600 3310 20/03/2012
Appartement - 41 161800 3946 20/03/2012
Appartement - 200 1190000 5950 20/03/2012
Appartement 1 25 71400 2856 20/03/2012
Appartement 3 72 228400 3172 20/03/2012
Appartement 2 34 102800 3023 20/03/2012
Appartement 3 65 128500 1976 20/03/2012
Appartement - 13 59000 4538 20/03/2012
Appartement 5 91 165600 1819 19/03/2012
Appartement - 48 179900 3747 19/03/2012
Appartement 3 71 174200 2453 19/03/2012
Appartement 3 68 185600 2729 19/03/2012
Appartement 2 45 188400 4186 19/03/2012
Appartement 2 46 120900 2628 19/03/2012
Appartement 4 114 342700 3006 19/03/2012
Appartement 3 72 182700 2537 19/03/2012
Appartement 2 50 123700 2474 19/03/2012
Appartement 2 49 142800 2914 19/03/2012
Appartement 2 50 142800 2856 19/03/2012
Appartement 2 50 109400 2188 19/03/2012
Appartement 5 80 161800 2022 18/03/2012
Appartement 2 42 138000 3285 18/03/2012
Appartement 4 80 166600 2082 18/03/2012
Appartement 3 65 166600 2563 18/03/2012
Appartement 1 30 74200 2473 18/03/2012
Appartement 3 65 185600 2855 17/03/2012
Appartement - 18 61800 3433 17/03/2012
Appartement 1 18 36600 2033 17/03/2012
Appartement 4 80 722500 9031 16/03/2012
Appartement 2 45 138000 3066 16/03/2012
Appartement 2 56 101800 1817 16/03/2012
Appartement 2 43 128500 2988 16/03/2012
Appartement 2 53 130400 2460 16/03/2012
Appartement 2 44 128500 2920 16/03/2012
Appartement 4 90 223700 2485 15/03/2012
Appartement - 50 133200 2664 15/03/2012
Appartement - 60 380800 6346 15/03/2012
Appartement 3 56 147500 2633 15/03/2012
Appartement 3 65 173200 2664 15/03/2012
Appartement - 180 437900 2432 14/03/2012
Appartement 2 20 75200 3760 13/03/2012
Appartement 3 64 163700 2557 13/03/2012
Appartement 3 75 114200 1522 13/03/2012
Appartement 5 107 223700 2090 13/03/2012
Appartement - 21 57100 2719 13/03/2012
Appartement 2 57 147500 2587 13/03/2012
Appartement 3 58 190400 3282 13/03/2012
Appartement 2 41 138000 3365 13/03/2012
Appartement 1 24 76100 3170 12/03/2012
Appartement 5 120 360800 3006 12/03/2012
Appartement 3 65 123700 1903 12/03/2012
Appartement 2 52 118000 2269 12/03/2012
Appartement - 100 119000 1190 12/03/2012
Appartement 3 61 141800 2324 12/03/2012
Appartement 4 90 154200 1713 12/03/2012
Appartement - 78 198000 2538 12/03/2012
Appartement 4 87 271300 3118 11/03/2012
Appartement 3 69 176100 2552 11/03/2012
Appartement 1 30 79900 2663 11/03/2012
Appartement 3 68 228400 3358 11/03/2012
Appartement 3 80 195100 2438 10/03/2012
Appartement 3 65 146600 2255 10/03/2012
Appartement 1 25 71400 2856 10/03/2012
Appartement 4 64 152300 2379 09/03/2012
Appartement 2 55 190400 3461 09/03/2012
Appartement 3 66 114200 1730 09/03/2012
Appartement 2 52 133200 2561 09/03/2012
Appartement 3 65 147500 2269 09/03/2012
Appartement 3 57 119000 2087 08/03/2012
Appartement 4 84 138000 1642 08/03/2012
Appartement 3 68 166600 2450 08/03/2012
Appartement - 88 171300 1946 08/03/2012
Appartement 3 66 223700 3389 08/03/2012
Appartement 4 105 309400 2946 08/03/2012
Appartement 2 46 112300 2441 08/03/2012
Appartement 2 47 128500 2734 07/03/2012
Appartement 2 65 199900 3075 06/03/2012
Appartement 1 34 90400 2658 06/03/2012
Appartement 3 60 161800 2696 06/03/2012
Appartement 3 67 157000 2343 06/03/2012
Appartement 1 30 85600 2853 06/03/2012
Appartement 2 51 102800 2015 06/03/2012
Appartement 3 70 174200 2488 06/03/2012
Appartement 1 24 71400 2975 05/03/2012
Appartement 5 172 655900 3813 05/03/2012
Appartement 2 53 117000 2207 05/03/2012
Appartement 4 74 98000 1324 05/03/2012
Appartement 2 52 104700 2013 05/03/2012
Appartement 3 70 197000 2814 05/03/2012
Appartement - 72 176100 2445 04/03/2012
Appartement 4 88 252200 2865 04/03/2012
Appartement 3 68 133200 1958 04/03/2012
Appartement - 29 80900 2789 03/03/2012
Appartement 3 75 214200 2856 03/03/2012
Appartement 4 72 171300 2379 03/03/2012
Appartement 3 58 156600 2700 02/03/2012
Appartement 2 - 714000 n.c 02/03/2012
Appartement 2 34 116700 3432 02/03/2012
Appartement 5 84 119000 1416 02/03/2012
Appartement 3 58 94200 1624 01/03/2012
Appartement 2 52 190400 3661 01/03/2012
Appartement 3 70 185600 2651 01/03/2012
Appartement 4 81 252200 3113 01/03/2012
Appartement 3 54 176100 3261 01/03/2012
Appartement - 17 61800 3635 01/03/2012
Appartement - 107 247500 2313 01/03/2012
Appartement 4 92 423600 4604 01/03/2012
Appartement 1 40 85600 2140 28/02/2012
Appartement - 40 119000 2975 28/02/2012
Appartement 3 53 119000 2245 27/02/2012
Appartement 1 24 84700 3529 27/02/2012
Appartement 3 71 233200 3284 27/02/2012
Appartement 2 47 142800 3038 27/02/2012
Appartement 2 40 103700 2592 27/02/2012
Appartement 2 50 123700 2474 27/02/2012
Appartement 2 80 266500 3331 27/02/2012
Appartement 2 53 148900 2809 27/02/2012
Appartement 3 66 220800 3345 27/02/2012
Appartement - 18 31400 1744 27/02/2012
Appartement 1 23 121800 5295 27/02/2012
Appartement 2 42 94200 2242 27/02/2012
Appartement - 23 50400 2191 27/02/2012
Appartement 4 80 152300 1903 27/02/2012
Appartement 2 47 99900 2125 27/02/2012
Appartement 2 69 185600 2689 27/02/2012
Appartement 4 69 185600 2689 27/02/2012
Appartement 4 77 136100 1767 27/02/2012
Appartement 3 80 147500 1843 27/02/2012
Appartement 2 40 142800 3570 26/02/2012
Appartement 2 40 118500 2962 26/02/2012
Appartement 3 93 207500 2231 26/02/2012
Appartement 3 69 157000 2275 26/02/2012
Appartement - 24 74200 3091 26/02/2012
Appartement 3 63 146600 2326 26/02/2012
Appartement 4 69 158000 2289 26/02/2012
Appartement 5 117 237000 2025 26/02/2012
Appartement 3 53 150400 2837 25/02/2012
Appartement 2 50 257000 5140 25/02/2012
Appartement 2 35 104700 2991 25/02/2012
Appartement 2 48 122800 2558 24/02/2012
Appartement 4 74 148500 2006 24/02/2012
Appartement 4 83 261800 3154 24/02/2012
Appartement - 14 59000 4214 24/02/2012
Appartement 3 65 131300 2020 24/02/2012
Appartement 1 23 81800 3556 23/02/2012
Appartement 2 51 104700 2052 23/02/2012
Appartement 3 68 121800 1791 23/02/2012
Appartement 4 93 195100 2097 23/02/2012
Appartement 2 48 147500 3072 23/02/2012
Appartement 3 50 132300 2646 23/02/2012
Appartement - 115 437900 3807 23/02/2012
Appartement 2 43 119000 2767 23/02/2012
Appartement 3 73 160800 2202 23/02/2012
Appartement 3 100 170400 1704 23/02/2012
Appartement 4 70 90400 1291 23/02/2012
Appartement 2 45 119000 2644 22/02/2012
Appartement 2 37 95200 2572 22/02/2012
Appartement 2 32 73300 2290 22/02/2012
Appartement 3 62 61800 996 22/02/2012
Appartement 3 63 114200 1812 22/02/2012
Appartement 4 100 299800 2998 22/02/2012
Appartement 4 92 142800 1552 21/02/2012
Appartement 4 75 104700 1396 21/02/2012
Appartement 3 55 90400 1643 21/02/2012
Appartement 2 39 101800 2610 21/02/2012
Appartement 3 60 159900 2665 21/02/2012
Appartement 2 41 119000 2902 21/02/2012
Appartement 3 68 149400 2197 21/02/2012
Appartement 3 56 166600 2975 21/02/2012
Appartement - 26 71400 2746 21/02/2012
Appartement - 25 72300 2892 21/02/2012
Appartement 1 24 94200 3925 20/02/2012
Appartement 3 70 138000 1971 20/02/2012
Appartement 3 67 133200 1988 20/02/2012
Appartement 5 85 119000 1400 20/02/2012
Appartement 5 145 304600 2100 20/02/2012
Appartement 3 71 121800 1715 20/02/2012
Appartement 3 61 132300 2168 20/02/2012
Appartement - 178 456900 2566 20/02/2012
Appartement 3 73 160800 2202 20/02/2012
Appartement 2 41 130400 3180 20/02/2012
Appartement 1 20 85600 4280 20/02/2012
Appartement 2 54 161800 2996 20/02/2012
Appartement 3 62 179900 2901 19/02/2012
Appartement 2 47 204600 4353 19/02/2012
Appartement 3 75 111300 1484 19/02/2012
Appartement 1 32 75200 2350 19/02/2012
Appartement 2 31 138000 4451 19/02/2012
Appartement 2 65 85600 1316 18/02/2012
Appartement 4 98 129400 1320 18/02/2012
Appartement - 20 76100 3805 18/02/2012
Appartement 3 61 179900 2949 18/02/2012
Appartement 3 70 164600 2351 18/02/2012
Appartement 3 35 109400 3125 18/02/2012
Appartement 4 69 91800 1330 18/02/2012
Appartement - 73 145600 1994 17/02/2012
Appartement 2 40 114200 2855 17/02/2012
Appartement 4 90 247500 2750 17/02/2012
Appartement 4 100 414100 4141 17/02/2012
Appartement 1 18 80900 4494 17/02/2012
Appartement 2 46 125600 2730 17/02/2012
Appartement 3 54 66600 1233 17/02/2012
Appartement 2 48 137000 2854 17/02/2012
Appartement 2 47 114200 2429 17/02/2012
Appartement - 31 88500 2854 16/02/2012
Appartement - 24 78000 3250 16/02/2012
Appartement - 140 427400 3052 16/02/2012
Appartement 4 75 161800 2157 16/02/2012
Appartement 2 47 109400 2327 16/02/2012
Appartement 2 57 135100 2370 15/02/2012
Appartement 3 65 111300 1712 15/02/2012
Appartement 5 86 159300 1852 15/02/2012
Appartement 4 74 93200 1259 15/02/2012
Appartement 2 46 128500 2793 14/02/2012
Appartement 1 29 94200 3248 14/02/2012
Appartement 3 58 128500 2215 13/02/2012
Appartement - 31 88500 2854 13/02/2012
Appartement - 16 71400 4462 13/02/2012
Appartement 3 62 169400 2732 13/02/2012
Appartement - 13 59000 4538 13/02/2012
Appartement 2 35 99900 2854 13/02/2012
Appartement 3 67 176100 2628 13/02/2012
Appartement 2 52 136100 2617 13/02/2012
Appartement 2 52 233200 4484 13/02/2012
Appartement 2 50 133200 2664 13/02/2012
Appartement 1 35 131300 3751 13/02/2012
Appartement 4 84 147500 1755 13/02/2012
Appartement - 90 228400 2537 13/02/2012
Appartement 4 76 166600 2192 13/02/2012
Appartement 2 46 138000 3000 13/02/2012
Appartement 4 76 228400 3005 12/02/2012
Appartement 4 83 233200 2809 12/02/2012
Appartement 2 33 79900 2421 12/02/2012
Appartement 1 25 94200 3768 12/02/2012
Appartement 3 63 114200 1812 12/02/2012
Appartement 4 68 138000 2029 12/02/2012
Appartement 3 54 142800 2644 12/02/2012
Appartement 2 48 121800 2537 12/02/2012
Appartement - 50 131300 2626 12/02/2012
Appartement 3 55 95200 1730 12/02/2012
Appartement 4 100 247500 2475 11/02/2012
Appartement 4 83 247500 2981 11/02/2012
Appartement 3 61 179900 2949 11/02/2012
Appartement 3 118 518800 4396 11/02/2012
Appartement 3 82 208400 2541 11/02/2012
Appartement 5 80 152300 1903 10/02/2012
Appartement 4 96 226500 2359 10/02/2012
Appartement 2 44 90400 2054 09/02/2012
Appartement 3 67 161800 2414 09/02/2012
Appartement 2 50 125600 2512 09/02/2012
Appartement 4 70 119000 1700 08/02/2012
Appartement 1 34 92800 2729 08/02/2012
Appartement 4 88 119000 1352 08/02/2012
Appartement 3 54 112300 2079 08/02/2012
Appartement 4 78 104700 1342 08/02/2012
Appartement 4 68 133200 1958 08/02/2012
Appartement 2 48 104700 2181 07/02/2012
Appartement 4 85 218900 2575 07/02/2012
Appartement 1 33 76100 2306 07/02/2012
Appartement 2 34 112300 3302 07/02/2012
Appartement 4 63 136100 2160 07/02/2012
Appartement 2 50 80900 1618 07/02/2012
Appartement 4 80 166600 2082 07/02/2012
Appartement 3 52 138000 2653 07/02/2012
Appartement 2 42 106600 2538 06/02/2012
Appartement 2 70 266500 3807 06/02/2012
Appartement 3 98 204600 2087 06/02/2012
Appartement 4 80 198000 2475 06/02/2012
Appartement 3 73 198000 2712 06/02/2012
Appartement 3 63 176900 2807 06/02/2012
Appartement 6 108 276000 2555 06/02/2012
Appartement 3 54 112300 2079 05/02/2012
Appartement 4 67 132300 1974 05/02/2012
Appartement 2 43 147500 3430 05/02/2012
Appartement 3 64 198900 3107 05/02/2012
Appartement 3 60 141800 2363 05/02/2012
Appartement 4 81 242700 2996 05/02/2012
Appartement 2 60 142800 2380 04/02/2012
Appartement - 53 121800 2298 04/02/2012
Appartement - 19 66600 3505 04/02/2012
Appartement 3 55 111300 2023 04/02/2012
Appartement 1 17 63700 3747 03/02/2012
Appartement 2 50 71400 1428 03/02/2012
Appartement 2 50 161800 3236 03/02/2012
Appartement 1 22 66600 3027 03/02/2012
Appartement 2 41 97100 2368 03/02/2012
Appartement 3 75 351200 4682 03/02/2012
Appartement 4 70 99900 1427 03/02/2012
Appartement 2 38 123700 3255 03/02/2012
Appartement 3 78 195100 2501 03/02/2012
Appartement 3 79 180800 2288 02/02/2012
Appartement 2 56 80900 1444 02/02/2012
Appartement 3 76 214200 2818 02/02/2012
Appartement 3 72 182700 2537 02/02/2012
Appartement 4 63 114200 1812 02/02/2012
Appartement 1 32 106600 3331 02/02/2012
Appartement 3 77 309400 4018 01/02/2012
Appartement 3 53 159900 3016 01/02/2012
Appartement 1 32 78000 2437 01/02/2012
Appartement 1 34 97100 2855 01/02/2012
Appartement 4 65 114200 1756 01/02/2012
Appartement 4 93 237000 2548 01/02/2012
Appartement - 50 71400 1428 01/02/2012
Appartement 4 100 160800 1608 01/02/2012
Appartement 3 80 154200 1927 01/02/2012
Appartement 4 95 233200 2454 01/02/2012
Appartement 4 84 179900 2141 01/02/2012
Appartement 3 60 141800 2363 01/02/2012
Appartement 2 41 133200 3248 01/02/2012
Appartement 2 44 133700 3038 28/01/2012
Appartement 3 69 147500 2137 27/01/2012
Appartement 2 50 95200 1904 25/01/2012
Appartement 2 41 130400 3180 25/01/2012
Appartement 2 130 214200 1647 25/01/2012
Appartement 5 116 399800 3446 25/01/2012
Appartement 4 69 128500 1862 25/01/2012
Appartement 3 71 125600 1769 25/01/2012
Appartement 4 80 152300 1903 25/01/2012
Appartement 3 67 228400 3408 25/01/2012
Appartement 1 19 113200 5957 25/01/2012
Appartement 3 65 238000 3661 24/01/2012
Appartement 4 82 228400 2785 24/01/2012
Appartement 2 30 83700 2790 24/01/2012
Appartement 3 70 220800 3154 24/01/2012
Appartement - 107 280800 2624 24/01/2012
Appartement 4 98 135100 1378 24/01/2012
Appartement 3 69 228400 3310 24/01/2012
Appartement 3 55 138000 2509 24/01/2012
Appartement 2 41 97500 2378 24/01/2012
Appartement 3 68 180800 2658 24/01/2012
Appartement 5 102 327400 3209 23/01/2012
Appartement 3 55 128500 2336 23/01/2012
Appartement 6 106 199900 1885 23/01/2012
Appartement 3 60 149400 2490 23/01/2012
Appartement 4 70 95200 1360 23/01/2012
Appartement 3 70 233200 3331 23/01/2012
Appartement 1 32 90400 2825 23/01/2012
Appartement 3 67 185600 2770 23/01/2012
Appartement 4 98 123700 1262 23/01/2012
Appartement 3 63 123700 1963 23/01/2012
Appartement 2 29 80900 2789 23/01/2012
Appartement 2 43 112300 2611 22/01/2012
Appartement 2 42 119000 2833 22/01/2012
Appartement 4 64 119000 1859 22/01/2012
Appartement 2 52 123700 2378 22/01/2012
Appartement 2 55 132300 2405 21/01/2012
Appartement 4 82 142800 1741 20/01/2012
Appartement 3 65 115100 1770 20/01/2012
Appartement 3 76 266500 3506 20/01/2012
Appartement - 41 30400 741 20/01/2012
Appartement - 42 75200 1790 20/01/2012
Appartement 1 24 65600 2733 20/01/2012
Appartement 2 43 122800 2855 20/01/2012
Appartement 5 150 370300 2468 20/01/2012
Appartement 3 46 99900 2171 19/01/2012
Appartement 2 42 114200 2719 19/01/2012
Appartement 2 48 135100 2814 19/01/2012
Appartement 3 67 242700 3622 19/01/2012
Appartement 2 32 123700 3865 19/01/2012
Appartement 3 61 170400 2793 19/01/2012
Appartement 2 44 140800 3200 19/01/2012
Appartement 2 36 69400 1927 19/01/2012
Appartement 2 42 166600 3966 19/01/2012
Appartement 2 41 138000 3365 18/01/2012
Appartement 2 45 113200 2515 18/01/2012
Appartement 3 62 166600 2687 18/01/2012
Appartement 4 103 247500 2402 18/01/2012
Appartement - 23 68500 2978 18/01/2012
Appartement 2 46 114200 2482 18/01/2012
Appartement 2 31 90400 2916 18/01/2012
Appartement 3 63 179900 2855 17/01/2012
Appartement 4 75 119000 1586 17/01/2012
Appartement 4 82 133200 1624 17/01/2012
Appartement 2 47 128000 2723 17/01/2012
Appartement 5 90 199900 2221 17/01/2012
Appartement 4 76 94200 1239 17/01/2012
Appartement 2 48 138000 2875 16/01/2012
Appartement 1 38 94700 2492 16/01/2012
Appartement 3 84 277900 3308 16/01/2012
Appartement 1 18 61800 3433 16/01/2012
Appartement 4 97 285600 2944 16/01/2012
Appartement 1 27 71400 2644 16/01/2012
Appartement 2 42 119000 2833 16/01/2012
Appartement 3 63 169400 2688 16/01/2012
Appartement 1 30 95100 3170 16/01/2012
Appartement 3 70 243700 3481 16/01/2012
Appartement 3 64 159900 2498 16/01/2012
Appartement 4 80 128500 1606 16/01/2012
Appartement 1 35 90400 2582 16/01/2012
Appartement 5 90 199900 2221 16/01/2012
Appartement 3 60 128500 2141 16/01/2012
Appartement 4 85 267500 3147 15/01/2012
Appartement - 50 214200 4284 15/01/2012
Appartement 2 50 133200 2664 15/01/2012
Appartement 3 52 174200 3350 15/01/2012
Appartement 2 101 180800 1790 14/01/2012
Appartement 4 73 142800 1956 13/01/2012
Appartement 2 40 115100 2877 13/01/2012
Appartement 3 67 90400 1349 13/01/2012
Appartement 1 35 131300 3751 13/01/2012
Appartement - 20 71400 3570 12/01/2012
Appartement - 150 182700 1218 12/01/2012
Appartement 2 80 376000 4700 12/01/2012
Appartement 3 70 247500 3535 12/01/2012
Appartement 4 72 163700 2273 11/01/2012
Appartement 4 72 66600 925 11/01/2012
Appartement 3 55 151300 2750 11/01/2012
Appartement 2 43 122800 2855 11/01/2012
Appartement - 60 29500 491 11/01/2012
Appartement 3 60 142800 2380 10/01/2012
Appartement 1 34 84200 2476 10/01/2012
Appartement 3 83 121800 1467 10/01/2012
Appartement 2 34 88500 2602 10/01/2012
Appartement 3 67 133200 1988 10/01/2012
Appartement 1 32 82800 2587 10/01/2012
Appartement 2 51 92300 1809 10/01/2012
Appartement - 60 93200 1553 10/01/2012
Appartement 4 81 242700 2996 09/01/2012
Appartement 5 99 178900 1807 09/01/2012
Appartement 3 68 209400 3079 09/01/2012
Appartement - 25 42800 1712 09/01/2012
Appartement 3 47 104700 2227 09/01/2012
Appartement 2 43 141800 3297 09/01/2012
Appartement 2 57 179900 3156 09/01/2012
Appartement - 21 74200 3533 09/01/2012
Appartement 4 103 304600 2957 09/01/2012
Appartement 3 73 209400 2868 09/01/2012
Appartement 3 71 177000 2492 09/01/2012
Appartement 4 70 176100 2515 09/01/2012
Appartement 4 81 199900 2467 09/01/2012
Appartement 3 70 209400 2991 09/01/2012
Appartement 3 61 187500 3073 08/01/2012
Appartement 3 70 171300 2447 08/01/2012
Appartement 4 78 199900 2562 08/01/2012
Appartement 3 61 141800 2324 08/01/2012
Appartement 4 85 195100 2295 07/01/2012
Appartement 4 100 188400 1884 07/01/2012
Appartement 4 55 138000 2509 06/01/2012
Appartement 3 67 173200 2585 06/01/2012
Appartement 5 84 119000 1416 06/01/2012
Appartement 3 84 228400 2719 06/01/2012
Appartement 2 44 138000 3136 06/01/2012
Appartement 4 120 409300 3410 06/01/2012
Appartement 1 30 76100 2536 05/01/2012
Appartement - 18 74200 4122 05/01/2012
Appartement 3 70 209400 2991 05/01/2012
Appartement 1 33 99900 3027 05/01/2012
Appartement 2 36 92300 2563 05/01/2012
Appartement 3 69 189400 2744 05/01/2012
Appartement 3 83 242700 2924 05/01/2012
Appartement 3 61 125600 2059 05/01/2012
Appartement 4 76 176100 2317 05/01/2012
Appartement 2 40 123700 3092 05/01/2012
Appartement 2 38 114200 3005 04/01/2012
Appartement - 30 323600 10786 04/01/2012
Appartement 3 69 214200 3104 04/01/2012
Appartement 3 89 257000 2887 04/01/2012
Appartement 2 42 119000 2833 03/01/2012
Appartement 3 67 198900 2968 03/01/2012
Appartement 3 63 155100 2461 03/01/2012
Appartement - 25 76100 3044 03/01/2012
Appartement 3 62 138000 2225 03/01/2012
Appartement 3 74 157000 2121 03/01/2012
Appartement 5 120 466400 3886 03/01/2012
Appartement 3 66 144700 2192 03/01/2012
