Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²

Nantes rénove les quartiers en voie de paupérisation

ile de nantesCelle qu’on appelait la cité des ducs de Bretagne veut regagner ses lettres de noblesse et a, pour ce faire, entamé plusieurs chantiers au long court. Au centre de Nantes, l’ancien site des chantiers navals dit l’Ile de Nantes, poursuit son développement et d’autres quartiers alentours ont également entamé leur mutation.

L’Ile de Nantes, vaste emprise de 350 hectares, accueille aujourd’hui 13 000 habitants… et reste le cœur des attentions de Nantes Métropole et de la Ville qui « conduisent un travail important de recomposition urbaine pour doter Nantes d’un centre de dimension européenne, intégrant des enjeux de mixité sociale et d’environnement ». A terme, 10 000 logementsde qualité seront construits sur le territoire, ce qui permettra de l’arrivée de 15-20 000 habitants supplémentaires. Le développement économique du site comprend la création d’un pôle de biotechnologie en lien avec le développement du CHU de Nantes, des commerces, transports collectifs, équipements sociaux, culturels et de loisirs ainsi que des équipements structurants.

« Ce nouveau centre d’agglomération s’appuiera sur la proximité du fleuve et la mise en valeur de l’environnement fluviomaritime, ainsi que sur la requalification des espaces publics » ; un programme d’envergure entamé en 2002 qui s’étale sur plus de vingt ans. Sur les 150 hectares disponibles, un million de mètres carrés de Shon seront crées d’ici 2025, dont 7 500 logements, 300 000 m² de surfaces d’activité qui permettront la création de 15 000 nouveaux emplois, 150 000 m² d’équipements publics de proximité et d’agglomération.

Requalification des zones sensibles
Le Pré-Gauchet Malakoff, décrit comme « une singulière cité d’habitat social bâtie à l’écart de la ville, entre Loire et voies ferrées, séparée du canal Saint-Félix par un quartier en friche », héberge aujourd’hui 4 000 habitants. Ce quartier HLM des années 1960 souffre de vétusté et de fragilisation de sa population, d’où l’importance de le désenclaver et le relier à la ville. Ce programme décennal vise à transformer et aménager les 164 hectares qui composent le grand Malakoff en un nouveau quartier de Loire conciliant développement et qualité de vie ; améliorer les liaisons avec le centre-ville ; restructurer Malakoff Amont ; développer un pôle d’activités tertiaire à proximité de la gare TGV et proposer une offre de logements diversifiés en centre-ville et conforter et construire de nouveaux équipements publics pour offrir aux habitants des services de qualité.

Entré dans la 2e phase opérationnelle du projet, le quartier Euronantes-Gare abritera d’ici 2011 jusqu’à un millier de nouveaux logements. Les nombreux programmes de réhabilitation de logements délabrés sont menés par Nantes Habitat qui a, outre le quartier Malakoff, prévu la rénovation du parc existant dans les quartiers du Bout des Landes-Bruyères, du Clos-Toreau Joliot-Curie ou encore Bottière-Chénaie, où environ 1 600 logements supplémentaires, dont 25% sociaux, permettront l’accueil de 3 500 nouveaux habitants.

cv nantes

Charlotte Mentha


Le marché immobilier à Nantes - 44000

[ ] Les prix moyens des appartements à Nantes - 44000

Prix de vente au m2 appartement

  • Fourchette haute : 3 245 € / m²
  • Prix médian : 2 737 € / m²
  • Fourchette basse : 2 236 € / m²
  • Variation sur 1 an : 1.86%

Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.

[ ] Le marché de l’immobilier à Nantes - 44000

Prix au m2 Loyers mensuels au m2 Taux de rendement
Fourchette basse Prix médian Fourchette haute Variation sur 1 an Variation sur 3 ans Fourchette basse Loyer médian Fourchette haute
2 236 € 2 737 € 3 245 € +1,9 % +10,2 % 11 € 14 € 18 € 6,1 %

[ ] Historique de Transactions à Nantes - 44000

Nombre total de transactions : 1252

Type Nombre de pièces Surface Prix Prix au m2 Date
Appartement 2 54 139900 2590 30/03/2012
Appartement 3 68 176100 2589 29/03/2012
Appartement 2 52 147500 2836 29/03/2012
Appartement - 60 104700 1745 29/03/2012
Appartement 2 52 147500 2836 29/03/2012
Appartement 4 55 119000 2163 29/03/2012
Appartement 8 180 561600 3120 28/03/2012
Appartement 1 28 87500 3125 28/03/2012
Appartement 3 63 249400 3958 28/03/2012
Appartement 4 87 188400 2165 28/03/2012
Appartement 1 30 85200 2840 28/03/2012
Appartement 4 77 161800 2101 28/03/2012
Appartement 3 60 66000 1100 28/03/2012
Appartement 3 55 148500 2700 27/03/2012
Appartement 4 86 176100 2047 27/03/2012
Appartement 2 33 101800 3084 27/03/2012
Appartement - 35 104700 2991 27/03/2012
Appartement 1 19 32300 1700 27/03/2012
Appartement 3 54 119000 2203 27/03/2012
Appartement 3 74 242700 3279 27/03/2012
Appartement - 20 63700 3185 26/03/2012
Appartement 3 65 157000 2415 26/03/2012
Appartement 1 24 71400 2975 26/03/2012
Appartement 1 38 123700 3255 25/03/2012
Appartement 2 50 107500 2150 25/03/2012
Appartement 3 54 171300 3172 25/03/2012
Appartement 2 50 125600 2512 25/03/2012
Appartement 2 39 126600 3246 24/03/2012
Appartement 2 38 94200 2478 24/03/2012
Appartement 2 51 157000 3078 24/03/2012
Appartement 3 71 161800 2278 24/03/2012
Appartement 3 57 123700 2170 23/03/2012
Appartement 3 64 138000 2156 23/03/2012
Appartement 1 25 80900 3236 22/03/2012
Appartement - 19 85600 4505 21/03/2012
Appartement 3 58 114200 1968 21/03/2012
Appartement 1 30 114200 3806 20/03/2012
Appartement 2 48 170400 3550 20/03/2012
Appartement 6 103 223700 2171 20/03/2012
Appartement 1 35 76100 2174 20/03/2012
Appartement 4 95 228400 2404 19/03/2012
Appartement 4 70 142800 2040 19/03/2012
Appartement - 38 91800 2415 19/03/2012
Appartement 1 35 99900 2854 19/03/2012
Appartement 2 49 166600 3400 19/03/2012
Appartement 1 37 118500 3202 19/03/2012
Appartement 3 55 152200 2767 18/03/2012
Appartement 2 48 109900 2289 18/03/2012
Appartement 2 42 119000 2833 18/03/2012
Appartement 2 48 160800 3350 17/03/2012
Appartement 4 80 195100 2438 16/03/2012
Appartement 2 51 170400 3341 16/03/2012
Appartement - 95 149400 1572 15/03/2012
Appartement 1 26 95200 3661 14/03/2012
Appartement 2 24 65600 2733 14/03/2012
Appartement 3 61 170400 2793 14/03/2012
Appartement - 74 198900 2687 14/03/2012
Appartement 3 180 222700 1237 13/03/2012
Appartement 2 30 95200 3173 13/03/2012
Appartement 2 58 133200 2296 13/03/2012
Appartement 1 31 80800 2606 13/03/2012
Appartement 4 83 228400 2751 13/03/2012
Appartement - 13 41400 3184 13/03/2012
Appartement 3 65 180800 2781 12/03/2012
Appartement 2 46 138900 3019 12/03/2012
Appartement 2 50 104700 2094 12/03/2012
Appartement 1 33 83700 2536 11/03/2012
Appartement 2 32 114200 3568 11/03/2012
Appartement 2 55 130400 2370 11/03/2012
Appartement 3 68 114200 1679 11/03/2012
Appartement 4 76 154200 2028 11/03/2012
Appartement 2 61 151300 2480 09/03/2012
Appartement 4 100 216100 2161 09/03/2012
Appartement 3 53 125600 2369 08/03/2012
Appartement 4 70 152300 2175 08/03/2012
Appartement - 50 109400 2188 08/03/2012
Appartement - 82 266500 3250 08/03/2012
Appartement - 25 61800 2472 07/03/2012
Appartement - 71 227500 3204 07/03/2012
Appartement 2 48 123700 2577 07/03/2012
Appartement 1 70 209400 2991 07/03/2012
Appartement - 28 87500 3125 07/03/2012
Appartement 3 69 158000 2289 07/03/2012
Appartement - 17 75200 4423 06/03/2012
Appartement - 110 337900 3071 06/03/2012
Appartement 4 62 120400 1941 05/03/2012
Appartement 2 29 176100 6072 05/03/2012
Appartement 3 62 163700 2640 04/03/2012
Appartement 1 30 90400 3013 04/03/2012
Appartement 1 19 77100 4057 03/03/2012
Appartement 4 80 185600 2320 03/03/2012
Appartement 3 75 161800 2157 03/03/2012
Appartement 5 91 161800 1778 02/03/2012
Appartement 4 79 178900 2264 02/03/2012
Appartement 2 54 138000 2555 01/03/2012
Appartement 4 79 199900 2530 01/03/2012
Appartement 2 47 109400 2327 01/03/2012
Appartement 2 55 128500 2336 28/02/2012
Appartement - 93 129400 1391 28/02/2012
Appartement 5 90 152300 1692 28/02/2012
Appartement - 60 76100 1268 28/02/2012
Appartement 3 56 166600 2975 27/02/2012
Appartement 2 47 109400 2327 27/02/2012
Appartement 3 70 152300 2175 27/02/2012
Appartement 3 71 151800 2138 27/02/2012
Appartement - 25 93200 3728 26/02/2012
Appartement 3 65 228400 3513 26/02/2012
Appartement 2 31 99900 3222 26/02/2012
Appartement - 40 111300 2782 26/02/2012
Appartement 3 70 242700 3467 26/02/2012
Appartement 2 30 85600 2853 25/02/2012
Appartement 3 63 176100 2795 25/02/2012
Appartement - 50 61800 1236 25/02/2012
Appartement - 64 166600 2603 24/02/2012
Appartement 3 52 133200 2561 24/02/2012
Appartement 2 40 114200 2855 24/02/2012
Appartement 4 103 428400 4159 24/02/2012
Appartement 3 74 167500 2263 24/02/2012
Appartement - 40 146600 3665 24/02/2012
Appartement - 65 143700 2210 24/02/2012
Appartement 3 53 119000 2245 23/02/2012
Appartement - 183 569200 3110 23/02/2012
Appartement 3 66 98000 1484 23/02/2012
Appartement 3 57 136100 2387 22/02/2012
Appartement 3 61 183700 3011 22/02/2012
Appartement 3 71 214200 3016 21/02/2012
Appartement 3 65 107900 1660 21/02/2012
Appartement - 46 93200 2026 21/02/2012
Appartement 2 42 128500 3059 21/02/2012
Appartement 4 82 195100 2379 20/02/2012
Appartement 3 61 141800 2324 20/02/2012
Appartement 3 63 132300 2100 20/02/2012
Appartement 3 58 135100 2329 20/02/2012
Appartement 2 52 114200 2196 20/02/2012
Appartement 2 32 87500 2734 20/02/2012
Appartement 5 96 314100 3271 20/02/2012
Appartement 2 57 140800 2470 20/02/2012
Appartement - 55 218900 3980 20/02/2012
Appartement - 17 51400 3023 19/02/2012
Appartement 1 23 78000 3391 18/02/2012
Appartement 6 88 193200 2195 18/02/2012
Appartement 2 42 122800 2923 18/02/2012
Appartement 2 55 152300 2769 17/02/2012
Appartement 2 46 138000 3000 17/02/2012
Appartement 3 72 208400 2894 17/02/2012
Appartement - 68 142800 2100 16/02/2012
Appartement 2 49 61800 1261 16/02/2012
Appartement 1 36 87500 2430 15/02/2012
Appartement 3 60 157000 2616 15/02/2012
Appartement 2 47 116600 2480 15/02/2012
Appartement 4 67 144700 2159 15/02/2012
Appartement 2 51 109400 2145 14/02/2012
Appartement - 48 123700 2577 14/02/2012
Appartement - 40 114200 2855 14/02/2012
Appartement - 84 175100 2084 14/02/2012
Appartement 4 67 147500 2201 14/02/2012
Appartement 2 43 118000 2744 14/02/2012
Appartement 2 52 121800 2342 13/02/2012
Appartement 2 54 152300 2820 13/02/2012
Appartement 3 67 147500 2201 13/02/2012
Appartement 3 70 199900 2855 13/02/2012
Appartement 2 47 116600 2480 13/02/2012
Appartement 2 63 104700 1661 13/02/2012
Appartement 2 50 109400 2188 13/02/2012
Appartement 3 53 116100 2190 12/02/2012
Appartement 4 64 119000 1859 12/02/2012
Appartement 6 118 354100 3000 12/02/2012
Appartement - 66 157900 2392 12/02/2012
Appartement 2 74 171300 2314 12/02/2012
Appartement - 33 114200 3460 12/02/2012
Appartement 2 36 82800 2300 12/02/2012
Appartement 4 78 168500 2160 11/02/2012
Appartement 3 68 201800 2967 11/02/2012
Appartement - 72 226500 3145 10/02/2012
Appartement 2 42 147500 3511 10/02/2012
Appartement 3 62 171300 2762 10/02/2012
Appartement - 130 466400 3587 10/02/2012
Appartement 2 70 185600 2651 09/02/2012
Appartement 4 76 112300 1477 09/02/2012
Appartement 2 35 99900 2854 08/02/2012
Appartement - 17 58000 3411 08/02/2012
Appartement 3 60 123700 2061 08/02/2012
Appartement 3 63 165600 2628 08/02/2012
Appartement - 14 47600 3400 08/02/2012
Appartement 4 80 180800 2260 08/02/2012
Appartement 2 32 89400 2793 07/02/2012
Appartement 1 26 85600 3292 07/02/2012
Appartement - 20 71400 3570 07/02/2012
Appartement 3 63 109400 1736 06/02/2012
Appartement - 65 190400 2929 06/02/2012
Appartement 3 55 117000 2127 06/02/2012
Appartement 2 50 151300 3026 06/02/2012
Appartement 3 68 201800 2967 05/02/2012
Appartement 1 34 126100 3708 05/02/2012
Appartement - 68 146400 2152 05/02/2012
Appartement 2 53 157000 2962 05/02/2012
Appartement 4 84 180800 2152 05/02/2012
Appartement 1 34 87500 2573 05/02/2012
Appartement 2 40 109400 2735 04/02/2012
Appartement - 80 323200 4040 04/02/2012
Appartement 2 42 150000 3571 04/02/2012
Appartement 4 80 199900 2498 03/02/2012
Appartement 3 62 126600 2041 03/02/2012
Appartement 3 57 128500 2254 03/02/2012
Appartement 3 58 142300 2453 02/02/2012
Appartement 4 89 114200 1283 01/02/2012
Appartement - 115 428400 3725 01/02/2012
Appartement 3 66 105600 1600 25/01/2012
Appartement 3 75 166600 2221 25/01/2012
Appartement 1 30 114200 3806 24/01/2012
Appartement 1 26 94200 3623 23/01/2012
Appartement - 76 195100 2567 23/01/2012
Appartement - 35 190400 5440 23/01/2012
Appartement 2 44 113200 2572 23/01/2012
Appartement 2 47 109400 2327 23/01/2012
Appartement 1 40 133200 3330 23/01/2012
Appartement 3 65 123700 1903 23/01/2012
Appartement 3 71 223700 3150 23/01/2012
Appartement 5 106 218900 2065 23/01/2012
Appartement - 90 236000 2622 23/01/2012
Appartement 3 67 185600 2770 23/01/2012
Appartement 4 50 104700 2094 20/01/2012
Appartement 3 70 161800 2311 20/01/2012
Appartement 2 49 95200 1942 19/01/2012
Appartement 2 41 111300 2714 19/01/2012
Appartement 4 80 190400 2380 19/01/2012
Appartement 1 25 76100 3044 19/01/2012
Appartement - 19 56800 2989 19/01/2012
Appartement 2 56 151300 2701 19/01/2012
Appartement - 18 57100 3172 18/01/2012
Appartement 2 49 131300 2679 18/01/2012
Appartement 2 62 171300 2762 18/01/2012
Appartement 2 42 142800 3400 17/01/2012
Appartement 4 88 161800 1838 17/01/2012
Appartement 2 30 94700 3156 17/01/2012
Appartement - 28 166600 5950 17/01/2012
Appartement 4 75 204600 2728 16/01/2012
Appartement 3 73 175100 2398 16/01/2012
Appartement 4 73 252200 3454 16/01/2012
Appartement 3 80 228400 2855 16/01/2012
Appartement 4 75 223700 2982 16/01/2012
Appartement 3 61 171300 2808 16/01/2012
Appartement 1 30 76100 2536 16/01/2012
Appartement 2 50 123700 2474 16/01/2012
Appartement 3 56 171300 3058 15/01/2012
Appartement - 54 119000 2203 15/01/2012
Appartement - 25 76100 3044 15/01/2012
Appartement - 30 68500 2283 15/01/2012
Appartement - 18 74200 4122 13/01/2012
Appartement 2 52 131300 2525 13/01/2012
Appartement - 23 63700 2769 13/01/2012
Appartement 2 50 131300 2626 12/01/2012
Appartement 2 46 132300 2876 12/01/2012
Appartement 1 39 92300 2366 11/01/2012
Appartement 2 41 82700 2017 11/01/2012
Appartement - 33 119000 3606 11/01/2012
Appartement 2 43 57100 1327 11/01/2012
Appartement 3 68 159900 2351 11/01/2012
Appartement - 14 42800 3057 11/01/2012
Appartement 3 52 133200 2561 10/01/2012
Appartement - 33 119000 3606 10/01/2012
Appartement 4 90 247500 2750 10/01/2012
Appartement - 93 180800 1944 10/01/2012
Appartement - 28 47600 1700 10/01/2012
Appartement 4 75 144700 1929 10/01/2012
Appartement - 18 74200 4122 09/01/2012
Appartement - 50 133200 2664 09/01/2012
Appartement 3 87 271300 3118 09/01/2012
Appartement 1 35 133200 3805 09/01/2012
Appartement 4 77 133200 1729 09/01/2012
Appartement 3 56 170400 3042 09/01/2012
Appartement - 68 204600 3008 09/01/2012
Appartement 3 65 123700 1903 09/01/2012
Appartement - 16 47600 2975 08/01/2012
Appartement 3 51 133200 2611 08/01/2012
Appartement 4 85 251300 2956 08/01/2012
Appartement - 29 59900 2065 08/01/2012
Appartement 3 60 92500 1541 08/01/2012
Appartement 3 65 176100 2709 08/01/2012
Appartement 2 39 136100 3489 07/01/2012
Appartement - 80 180800 2260 07/01/2012
Appartement 4 78 185600 2379 06/01/2012
Appartement 3 61 90400 1481 06/01/2012
Appartement 3 53 138000 2603 06/01/2012
Appartement 2 36 114200 3172 05/01/2012
Appartement 3 55 157000 2854 05/01/2012
Appartement - 40 129400 3235 04/01/2012
Appartement - 24 61800 2575 04/01/2012
Appartement - 23 66600 2895 03/01/2012
Appartement 2 49 130600 2665 03/01/2012
Appartement - 16 64700 4043 03/01/2012
Appartement 3 55 123700 2249 03/01/2012
Appartement 3 71 237000 3338 03/01/2012
Appartement 2 55 135100 2456 02/01/2012
Appartement 2 53 96800 1826 02/01/2012
Appartement 4 72 155100 2154 31/12/2011
Appartement 3 63 169400 2688 31/12/2011
Appartement 2 45 121300 2695 31/12/2011
Appartement 2 45 121300 2695 31/12/2011
Appartement 5 100 220800 2208 31/12/2011
Appartement - 40 129400 3235 31/12/2011
Appartement - 85 542600 6383 29/12/2011
Appartement - 50 199900 3998 29/12/2011
Appartement - 20 75200 3760 29/12/2011
Appartement 2 43 136100 3165 28/12/2011
Appartement 2 43 136100 3165 28/12/2011
Appartement 3 53 128500 2424 28/12/2011
Appartement - 15 27600 1840 28/12/2011
Appartement 2 38 97100 2555 27/12/2011
Appartement 3 66 157000 2378 27/12/2011
Appartement 4 90 302700 3363 27/12/2011
Appartement 2 45 95200 2115 26/12/2011
Appartement 3 77 238000 3090 26/12/2011
Appartement 4 68 147500 2169 25/12/2011
Appartement 2 46 113200 2460 23/12/2011
Appartement - 30 92300 3076 22/12/2011
Appartement - 26 72300 2780 21/12/2011
Appartement - 89 276000 3101 21/12/2011
Appartement 3 63 135100 2144 21/12/2011
Appartement 3 61 167500 2745 20/12/2011
Appartement 2 47 147500 3138 19/12/2011
Appartement 1 35 95200 2720 19/12/2011
Appartement 4 70 157000 2242 18/12/2011
Appartement - 20 61800 3090 17/12/2011
Appartement 2 45 132300 2940 17/12/2011
Appartement 3 56 142800 2550 12/12/2011
Appartement 4 120 371200 3093 12/12/2011
Appartement 2 70 242700 3467 12/12/2011
Appartement 3 70 166600 2380 11/12/2011
Appartement 3 70 166600 2380 11/12/2011
Appartement 3 60 114200 1903 09/12/2011
Appartement - 46 131300 2854 08/12/2011
Appartement - 86 180800 2102 08/12/2011
Appartement 2 49 103200 2106 08/12/2011
Appartement - 22 71400 3245 07/12/2011
Appartement 2 28 80900 2889 07/12/2011
Appartement 3 65 147500 2269 06/12/2011
Appartement - 38 121800 3205 06/12/2011
Appartement 3 80 152300 1903 06/12/2011
Appartement 2 35 90400 2582 06/12/2011
Appartement 3 64 171300 2676 06/12/2011
Appartement 2 42 128500 3059 06/12/2011
Appartement 2 45 128500 2855 06/12/2011
Appartement 4 70 193200 2760 06/12/2011
Appartement 3 63 185600 2946 05/12/2011
Appartement 4 87 216100 2483 05/12/2011
Appartement 4 87 275100 3162 05/12/2011
Appartement 4 87 275100 3162 05/12/2011
Appartement 2 70 165600 2365 05/12/2011
Appartement 3 51 119900 2350 04/12/2011
Appartement 2 51 119000 2333 04/12/2011
Appartement 2 31 100900 3254 03/12/2011
Appartement 2 45 97100 2157 03/12/2011
Appartement 3 56 157000 2803 02/12/2011
Appartement 2 37 97100 2624 02/12/2011
Appartement - 76 152300 2003 02/12/2011
Appartement 3 53 138000 2603 02/12/2011
Appartement 1 24 84700 3529 02/12/2011
Appartement - 28 95200 3400 01/12/2011
Appartement - 132 465500 3526 01/12/2011
Appartement 3 73 151200 2071 01/12/2011
Appartement 3 51 123700 2425 30/11/2011
Appartement 2 45 161800 3595 30/11/2011
Appartement - 47 113200 2408 30/11/2011
Appartement 3 77 161800 2101 30/11/2011
Appartement 4 79 238000 3012 29/11/2011
Appartement 2 48 128500 2677 29/11/2011
Appartement 4 130 261800 2013 29/11/2011
Appartement 3 35 75200 2148 28/11/2011
Appartement 2 40 95200 2380 28/11/2011
Appartement 3 54 152300 2820 28/11/2011
Appartement 2 41 128500 3134 28/11/2011
Appartement 3 81 233200 2879 28/11/2011
Appartement 3 60 158900 2648 28/11/2011
Appartement 4 67 152300 2273 28/11/2011
Appartement 3 62 165600 2670 27/11/2011
Appartement - 91 218900 2405 27/11/2011
Appartement 1 30 82800 2760 27/11/2011
Appartement - 45 100900 2242 26/11/2011
Appartement - 70 131300 1875 26/11/2011
Appartement 3 68 204600 3008 25/11/2011
Appartement 3 70 209400 2991 25/11/2011
Appartement 2 40 67500 1687 25/11/2011
Appartement 3 65 161800 2489 24/11/2011
Appartement 3 50 169400 3388 24/11/2011
Appartement 1 38 90400 2378 24/11/2011
Appartement - 17 61800 3635 24/11/2011
Appartement 5 100 204600 2046 24/11/2011
Appartement - 20 61800 3090 24/11/2011
Appartement - 78 266500 3416 24/11/2011
Appartement - 57 138000 2421 24/11/2011
Appartement - 88 285600 3245 24/11/2011
Appartement 3 63 150400 2387 24/11/2011
Appartement 4 75 141800 1890 24/11/2011
Appartement 2 45 147500 3277 24/11/2011
Appartement 1 21 80900 3852 23/11/2011
Appartement 2 26 78500 3019 23/11/2011
Appartement 2 40 104700 2617 23/11/2011
Appartement 3 65 157000 2415 23/11/2011
Appartement 2 48 117000 2437 23/11/2011
Appartement 4 58 168500 2905 23/11/2011
Appartement 1 30 99900 3330 23/11/2011
Appartement 1 33 85600 2593 22/11/2011
Appartement 1 32 71400 2231 22/11/2011
Appartement 3 52 119000 2288 21/11/2011
Appartement 4 61 476000 7803 21/11/2011
Appartement 5 152 447400 2943 21/11/2011
Appartement 3 68 199900 2939 21/11/2011
Appartement 3 62 176100 2840 21/11/2011
Appartement 1 25 61800 2472 21/11/2011
Appartement - 73 218900 2998 21/11/2011
Appartement 4 74 242700 3279 21/11/2011
Appartement 2 35 111300 3180 21/11/2011
Appartement - 32 93700 2928 20/11/2011
Appartement 1 36 114200 3172 20/11/2011
Appartement 1 36 114200 3172 20/11/2011
Appartement 2 44 147500 3352 20/11/2011
Appartement 5 105 328400 3127 20/11/2011
Appartement 4 79 168500 2132 19/11/2011
Appartement 4 98 285600 2914 19/11/2011
Appartement 2 40 145600 3640 19/11/2011
Appartement 1 33 112300 3403 17/11/2011
Appartement - 17 56600 3329 17/11/2011
Appartement - 50 247500 4950 17/11/2011
Appartement - 15 52300 3486 17/11/2011
Appartement - 50 247500 4950 17/11/2011
Appartement 3 72 180800 2511 16/11/2011
Appartement - 85 280800 3303 16/11/2011
Appartement - 62 136100 2195 16/11/2011
Appartement 3 69 141800 2055 15/11/2011
Appartement 3 69 141800 2055 15/11/2011
Appartement - 18 76100 4227 15/11/2011
Appartement 3 75 280800 3744 15/11/2011
Appartement 2 42 121800 2900 15/11/2011
Appartement 2 39 133200 3415 15/11/2011
Appartement 1 38 122800 3231 14/11/2011
Appartement 5 105 390300 3717 14/11/2011
Appartement 1 38 122800 3231 14/11/2011
Appartement 1 41 119000 2902 14/11/2011
Appartement 4 74 143700 1941 14/11/2011
Appartement 3 85 246500 2900 13/11/2011
Appartement 2 50 171300 3426 13/11/2011
Appartement - 60 176100 2935 12/11/2011
Appartement 2 30 112300 3743 11/11/2011
Appartement 3 81 228400 2819 11/11/2011
Appartement 2 44 195100 4434 11/11/2011
Appartement 4 88 109400 1243 11/11/2011
Appartement - 18 61800 3433 11/11/2011
Appartement - 20 69400 3470 11/11/2011
Appartement - 20 57100 2855 10/11/2011
Appartement 3 72 209400 2908 10/11/2011
Appartement 3 65 147500 2269 09/11/2011
Appartement 2 35 99900 2854 09/11/2011
Appartement 3 60 180800 3013 09/11/2011
Appartement 4 89 209400 2352 09/11/2011
Appartement 5 95 314100 3306 08/11/2011
Appartement 4 75 304600 4061 08/11/2011
Appartement 2 51 142800 2800 08/11/2011
Appartement 2 36 112300 3119 08/11/2011
Appartement - 19 54700 2878 07/11/2011
Appartement 1 25 103700 4148 07/11/2011
Appartement 2 24 85200 3550 07/11/2011
Appartement 2 49 158900 3242 07/11/2011
Appartement 2 49 158900 3242 07/11/2011
Appartement 2 45 114200 2537 07/11/2011
Appartement 3 55 128500 2336 07/11/2011
Appartement 1 30 99900 3330 07/11/2011
Appartement 5 100 253200 2532 07/11/2011
Appartement - 41 147500 3597 07/11/2011
Appartement 2 50 142300 2846 07/11/2011
Appartement 1 33 85600 2593 06/11/2011
Appartement - 33 104700 3172 06/11/2011
Appartement 2 45 118000 2622 06/11/2011
Appartement 4 83 264600 3187 06/11/2011
Appartement - 26 64700 2488 06/11/2011
Appartement - 20 85600 4280 06/11/2011
Appartement 3 67 139900 2088 06/11/2011
Appartement - 16 82800 5175 06/11/2011
Appartement 5 92 275100 2990 06/11/2011
Appartement - 23 63700 2769 06/11/2011
Appartement 1 26 76100 2926 05/11/2011
Appartement 3 76 166600 2192 05/11/2011
Appartement 2 40 76100 1902 05/11/2011
Appartement 1 29 76100 2624 05/11/2011
Appartement 2 41 112300 2739 04/11/2011
Appartement 2 36 136100 3780 04/11/2011
Appartement 1 27 79000 2925 03/11/2011
Appartement 2 37 119000 3216 03/11/2011
Appartement 3 70 176100 2515 03/11/2011
Appartement - 28 71400 2550 03/11/2011
Appartement 3 70 133200 1902 03/11/2011
Appartement 2 45 104200 2315 03/11/2011
Appartement 2 41 125600 3063 02/11/2011
Appartement 4 87 309400 3556 02/11/2011
Appartement 3 59 157000 2661 02/11/2011
Appartement 5 90 218900 2432 02/11/2011
Appartement 4 90 261800 2908 02/11/2011
Appartement 3 71 157000 2211 02/11/2011
Appartement 5 90 218000 2422 01/11/2011
Appartement 3 57 128500 2254 01/11/2011
Appartement 2 52 119800 2303 01/11/2011
Appartement 2 52 102800 1976 01/11/2011
Appartement - 170 461700 2715 01/11/2011
Appartement - 13 50400 3876 01/11/2011
Appartement 3 64 135100 2110 01/11/2011
Appartement 3 64 135100 2110 01/11/2011
Appartement 5 100 223700 2237 30/10/2011
Appartement 3 63 190400 3022 29/10/2011
Appartement 1 30 80900 2696 29/10/2011
Appartement 2 40 166600 4165 29/10/2011
Appartement 2 30 101800 3393 28/10/2011
Appartement - 76 283600 3731 28/10/2011
Appartement 4 62 140800 2270 28/10/2011
Appartement 4 80 128500 1606 28/10/2011
Appartement 3 64 176100 2751 28/10/2011
Appartement - 20 66600 3330 28/10/2011
Appartement 1 22 66600 3027 28/10/2011
Appartement - 80 185600 2320 28/10/2011
Appartement 2 55 104700 1903 27/10/2011
Appartement 3 64 122800 1918 27/10/2011
Appartement 3 65 169400 2606 27/10/2011
Appartement 3 40 87500 2187 27/10/2011
Appartement 3 69 203200 2944 27/10/2011
Appartement 1 27 76100 2818 26/10/2011
Appartement 2 56 132700 2369 26/10/2011
Appartement 2 32 79300 2478 26/10/2011
Appartement 2 42 138000 3285 26/10/2011
Appartement 1 40 71400 1785 25/10/2011
Appartement 1 30 94200 3140 25/10/2011
Appartement 2 45 91300 2028 25/10/2011
Appartement 2 37 101700 2748 25/10/2011
Appartement 3 64 148700 2323 25/10/2011
Appartement - 68 218900 3219 25/10/2011
Appartement 3 58 131300 2263 24/10/2011
Appartement 3 62 167500 2701 24/10/2011
Appartement - 45 121300 2695 24/10/2011
Appartement 1 22 29500 1340 24/10/2011
Appartement 3 81 160800 1985 24/10/2011
Appartement 3 64 147500 2304 24/10/2011
Appartement 3 50 152200 3044 23/10/2011
Appartement 2 34 128500 3779 23/10/2011
Appartement 2 34 128500 3779 23/10/2011
Appartement 1 30 104700 3490 23/10/2011
Appartement 2 45 104600 2324 23/10/2011
Appartement - 32 80900 2528 23/10/2011
Appartement - 27 76100 2818 22/10/2011
Appartement 1 29 84700 2920 22/10/2011
Appartement 2 54 129400 2396 22/10/2011
Appartement 2 54 187500 3472 22/10/2011
Appartement - 15 59000 3933 21/10/2011
Appartement 3 69 144700 2097 21/10/2011
Appartement 4 64 106600 1665 21/10/2011
Appartement 2 32 94800 2962 20/10/2011
Appartement 4 83 185600 2236 20/10/2011
