Accueil > Prix immobiliers > Prix au m²


Le marché immobilier à Dijon - 21000

[ ] Les prix moyens des appartements à Dijon - 21000

Prix de vente au m2 appartement

  • Fourchette haute : 2 737 € / m²
  • Prix médian : 2 285 € / m²
  • Fourchette basse : 1 862 € / m²
  • Variation sur 1 an : 1.09%

Evaluation gratuite, calculée d'après les prix réels de notre propre base de données recensant les dizaines de milliers de transactions entre particuliers que nous traîtons chaque année. Pour une meilleure pertinence, elle est redressée en la comparant avec d’autres données disponibles sur les prix immobiliers dans chaque ville. Cette valeur est indicative et ne peut se substituer à une expertise.

[ ] Le marché de l’immobilier à Dijon - 21000

Prix au m2 Loyers mensuels au m2 Taux de rendement
Fourchette basse Prix médian Fourchette haute Variation sur 1 an Variation sur 3 ans Fourchette basse Loyer médian Fourchette haute
1 862 € 2 285 € 2 737 € +1,1 % +6,7 % 10 € 13 € 16 € 6,58 %

[ ] Historique de Transactions à Dijon - 21000

Nombre total de transactions : 1305

Type Nombre de pièces Surface Prix Prix au m2 Date
Appartement 3 58 136100 2346 29/03/2012
Appartement - 68 161300 2372 29/03/2012
Appartement - 75 151300 2017 29/03/2012
Appartement 3 50 95200 1904 29/03/2012
Appartement 4 64 131300 2051 28/03/2012
Appartement 4 108 227500 2106 28/03/2012
Appartement 2 44 89400 2031 28/03/2012
Appartement 2 60 152300 2538 28/03/2012
Appartement 4 75 104700 1396 28/03/2012
Appartement - 110 398800 3625 28/03/2012
Appartement 3 75 187500 2500 28/03/2012
Appartement 3 64 141800 2215 28/03/2012
Appartement 4 110 258900 2353 28/03/2012
Appartement 4 75 175100 2334 27/03/2012
Appartement - 81 114200 1409 27/03/2012
Appartement 4 72 161800 2247 27/03/2012
Appartement 3 60 135100 2251 26/03/2012
Appartement 3 63 122800 1949 26/03/2012
Appartement 5 105 261800 2493 26/03/2012
Appartement 2 37 65200 1762 26/03/2012
Appartement - 18 60900 3383 26/03/2012
Appartement 2 30 56100 1870 26/03/2012
Appartement 5 108 380800 3525 26/03/2012
Appartement 4 65 166600 2563 25/03/2012
Appartement 2 43 119000 2767 25/03/2012
Appartement 4 78 152300 1952 24/03/2012
Appartement 2 50 64700 1294 24/03/2012
Appartement 2 37 102800 2778 23/03/2012
Appartement 2 40 128500 3212 22/03/2012
Appartement 2 34 64700 1902 22/03/2012
Appartement 4 77 147500 1915 21/03/2012
Appartement - 80 211300 2641 21/03/2012
Appartement 4 78 247500 3173 21/03/2012
Appartement 2 40 93200 2330 21/03/2012
Appartement 3 67 169400 2528 21/03/2012
Appartement - 20 66600 3330 21/03/2012
Appartement 3 67 136100 2031 21/03/2012
Appartement 4 70 109400 1562 19/03/2012
Appartement 4 81 106600 1316 19/03/2012
Appartement 5 97 171300 1765 19/03/2012
Appartement 4 80 228400 2855 19/03/2012
Appartement 4 68 132300 1945 19/03/2012
Appartement 1 27 76100 2818 19/03/2012
Appartement 3 60 167500 2791 19/03/2012
Appartement 4 82 114200 1392 19/03/2012
Appartement 2 47 130400 2774 19/03/2012
Appartement 2 50 114200 2284 18/03/2012
Appartement 3 65 169900 2613 18/03/2012
Appartement 3 60 122800 2046 17/03/2012
Appartement 4 82 119000 1451 16/03/2012
Appartement 3 65 91300 1404 16/03/2012
Appartement 3 65 160800 2473 16/03/2012
Appartement 2 47 109400 2327 16/03/2012
Appartement 4 78 190400 2441 16/03/2012
Appartement 3 61 125600 2059 15/03/2012
Appartement 4 81 199900 2467 15/03/2012
Appartement 4 77 208400 2706 15/03/2012
Appartement 4 75 116100 1548 15/03/2012
Appartement 4 82 173200 2112 14/03/2012
Appartement 4 80 171300 2141 14/03/2012
Appartement 3 54 122800 2274 14/03/2012
Appartement 2 50 140800 2816 14/03/2012
Appartement - 19 59000 3105 13/03/2012
Appartement 4 80 209400 2617 13/03/2012
Appartement 2 41 75900 1851 13/03/2012
Appartement 2 39 110400 2830 13/03/2012
Appartement 4 84 212200 2526 13/03/2012
Appartement 3 70 179900 2570 12/03/2012
Appartement 3 64 123700 1932 12/03/2012
Appartement - 80 238000 2975 11/03/2012
Appartement 3 70 190400 2720 11/03/2012
Appartement 3 54 113200 2096 11/03/2012
Appartement 2 44 104700 2379 09/03/2012
Appartement 1 32 93200 2912 09/03/2012
Appartement 2 41 93200 2273 08/03/2012
Appartement 3 65 157000 2415 08/03/2012
Appartement 4 83 176100 2121 08/03/2012
Appartement 4 110 258900 2353 08/03/2012
Appartement 3 49 100900 2059 07/03/2012
Appartement 4 115 237000 2060 07/03/2012
Appartement 3 73 138900 1902 06/03/2012
Appartement 2 48 131300 2735 06/03/2012
Appartement - 19 68500 3605 06/03/2012
Appartement 3 70 171300 2447 06/03/2012
Appartement 3 35 285600 8160 06/03/2012
Appartement 2 38 78500 2065 06/03/2012
Appartement - 35 93200 2662 05/03/2012
Appartement 2 48 113200 2358 05/03/2012
Appartement 4 72 161800 2247 05/03/2012
Appartement 2 36 94200 2616 04/03/2012
Appartement 1 27 75200 2785 04/03/2012
Appartement 2 50 119000 2380 04/03/2012
Appartement 4 80 157000 1962 04/03/2012
Appartement 3 50 118000 2360 04/03/2012
Appartement 2 48 61800 1287 03/03/2012
Appartement 3 70 192300 2747 03/03/2012
Appartement - 67 138000 2059 03/03/2012
Appartement 2 47 99900 2125 02/03/2012
Appartement 1 27 78000 2888 02/03/2012
Appartement 4 68 122800 1805 02/03/2012
Appartement - 15 61800 4120 02/03/2012
Appartement 2 42 114100 2716 02/03/2012
Appartement 4 84 214200 2550 02/03/2012
Appartement 5 100 252200 2522 02/03/2012
Appartement 3 62 141800 2287 02/03/2012
Appartement 4 65 141800 2181 28/02/2012
Appartement 4 102 206500 2024 28/02/2012
Appartement - 19 64700 3405 28/02/2012
Appartement 3 58 99900 1722 28/02/2012
Appartement 3 57 142800 2505 27/02/2012
Appartement 3 77 161800 2101 27/02/2012
Appartement 3 45 116100 2580 27/02/2012
Appartement - 67 201800 3011 27/02/2012
Appartement 2 40 94200 2355 27/02/2012
Appartement 3 64 90400 1412 27/02/2012
Appartement 5 100 390300 3903 27/02/2012
Appartement - 62 113200 1825 26/02/2012
Appartement 4 70 116100 1658 26/02/2012
Appartement 2 45 112300 2495 26/02/2012
Appartement 2 40 123700 3092 26/02/2012
Appartement 4 65 116100 1786 24/02/2012
Appartement 5 88 161700 1837 23/02/2012
Appartement 3 70 128500 1835 22/02/2012
Appartement 3 62 132300 2133 22/02/2012
Appartement 3 50 109400 2188 21/02/2012
Appartement 2 66 152300 2307 21/02/2012
Appartement 3 58 132300 2281 21/02/2012
Appartement - 33 66600 2018 21/02/2012
Appartement 2 48 123200 2566 21/02/2012
Appartement 3 60 154200 2570 20/02/2012
Appartement 1 27 68500 2537 20/02/2012
Appartement 3 62 114200 1841 20/02/2012
Appartement 3 70 170400 2434 20/02/2012
Appartement 4 88 156100 1773 20/02/2012
Appartement 5 78 170400 2184 20/02/2012
Appartement 3 67 176100 2628 20/02/2012
Appartement 4 67 123700 1846 20/02/2012
Appartement 2 48 113200 2358 20/02/2012
Appartement 2 27 66500 2462 20/02/2012
Appartement 3 66 93200 1412 20/02/2012
Appartement 3 66 93200 1412 20/02/2012
Appartement 4 50 33300 666 20/02/2012
Appartement 2 25 54200 2168 19/02/2012
Appartement 3 45 116100 2580 18/02/2012
Appartement 4 64 119000 1859 18/02/2012
Appartement 4 76 93200 1226 17/02/2012
Appartement - 22 59000 2681 17/02/2012
Appartement 3 66 141800 2148 16/02/2012
Appartement 2 44 90400 2054 16/02/2012
Appartement 2 68 166600 2450 16/02/2012
Appartement 3 51 113200 2219 15/02/2012
Appartement 2 43 119000 2767 15/02/2012
Appartement - 67 129400 1931 15/02/2012
Appartement 2 53 147500 2783 15/02/2012
Appartement 4 68 143700 2113 14/02/2012
Appartement 5 100 180800 1808 14/02/2012
Appartement 3 59 149400 2532 14/02/2012
Appartement 4 88 119000 1352 13/02/2012
Appartement 2 51 116100 2276 13/02/2012
Appartement 2 40 95200 2380 13/02/2012
Appartement 4 76 189400 2492 13/02/2012
Appartement 3 63 133200 2114 13/02/2012
Appartement 4 75 114200 1522 13/02/2012
Appartement 4 67 141800 2116 12/02/2012
Appartement - 80 282700 3533 12/02/2012
Appartement - 72 149400 2075 12/02/2012
Appartement 4 74 90400 1221 12/02/2012
Appartement - 28 59900 2139 10/02/2012
Appartement 3 80 142800 1785 10/02/2012
Appartement 2 50 92300 1846 09/02/2012
Appartement 3 60 170400 2840 09/02/2012
Appartement - 60 180800 3013 08/02/2012
Appartement 5 80 114200 1427 08/02/2012
Appartement 2 48 131300 2735 08/02/2012
Appartement 2 45 116100 2580 08/02/2012
Appartement 3 70 176100 2515 08/02/2012
Appartement 4 136 376000 2764 07/02/2012
Appartement 3 63 151300 2401 07/02/2012
Appartement 2 45 133200 2960 06/02/2012
Appartement 3 56 108500 1937 06/02/2012
Appartement - 72 133200 1850 06/02/2012
Appartement 3 55 160800 2923 06/02/2012
Appartement 4 90 176100 1956 06/02/2012
Appartement 4 67 119000 1776 06/02/2012
Appartement 4 92 237000 2576 06/02/2012
Appartement - 60 160800 2680 06/02/2012
Appartement - 21 51400 2447 05/02/2012
Appartement - 16 47500 2968 05/02/2012
Appartement 1 33 53300 1615 05/02/2012
Appartement 4 80 168500 2106 05/02/2012
Appartement 5 90 147500 1638 05/02/2012
Appartement - 20 50400 2520 04/02/2012
Appartement 1 30 71400 2380 03/02/2012
Appartement - 11 35200 3200 03/02/2012
Appartement 3 73 109400 1498 03/02/2012
Appartement 3 70 171300 2447 03/02/2012
Appartement 4 65 99000 1523 03/02/2012
Appartement 4 82 171300 2089 02/02/2012
Appartement 2 36 88500 2458 02/02/2012
Appartement - 81 185600 2291 02/02/2012
Appartement 3 70 119000 1700 02/02/2012
Appartement 4 80 171300 2141 02/02/2012
Appartement - 15 31400 2093 01/02/2012
Appartement 5 90 253200 2813 01/02/2012
Appartement 3 69 141800 2055 25/01/2012
Appartement 2 61 128500 2106 25/01/2012
Appartement 3 55 119000 2163 25/01/2012
Appartement 6 102 361700 3546 25/01/2012
Appartement 2 45 106600 2368 25/01/2012
Appartement 3 55 142800 2596 25/01/2012
Appartement 2 53 91300 1722 25/01/2012
Appartement 2 39 109400 2805 24/01/2012
Appartement 3 60 128500 2141 24/01/2012
Appartement 3 53 98000 1849 24/01/2012
Appartement 2 61 128500 2106 24/01/2012
Appartement 1 28 65600 2342 23/01/2012
Appartement 2 45 174200 3871 23/01/2012
Appartement 4 81 180800 2232 23/01/2012
Appartement 3 55 119000 2163 23/01/2012
Appartement 4 63 147500 2341 23/01/2012
Appartement 4 80 142800 1785 22/01/2012
Appartement 2 54 128500 2379 22/01/2012
Appartement 3 67 149400 2229 22/01/2012
Appartement - 24 55600 2316 21/01/2012
Appartement 2 40 119000 2975 21/01/2012
Appartement 2 47 164600 3502 21/01/2012
Appartement 4 71 152300 2145 21/01/2012
Appartement 3 69 151300 2192 20/01/2012
Appartement 3 63 165600 2628 19/01/2012
Appartement 3 52 119000 2288 18/01/2012
Appartement 1 39 93200 2389 18/01/2012
Appartement 3 63 180800 2869 18/01/2012
Appartement 5 100 95200 952 18/01/2012
Appartement 4 76 151300 1990 18/01/2012
Appartement 1 22 47100 2140 18/01/2012
Appartement - 110 385500 3504 17/01/2012
Appartement 2 52 110400 2123 17/01/2012
Appartement 4 74 147500 1993 17/01/2012
Appartement 3 62 136100 2195 17/01/2012
Appartement 3 70 123700 1767 17/01/2012
Appartement - 63 154200 2447 16/01/2012
Appartement 4 78 247500 3173 16/01/2012
Appartement 3 72 61800 858 16/01/2012
Appartement 4 74 147500 1993 16/01/2012
Appartement 5 106 285600 2694 16/01/2012
Appartement 3 65 133200 2049 16/01/2012
Appartement 4 76 166600 2192 16/01/2012
Appartement - 140 242700 1733 16/01/2012
Appartement 2 38 108500 2855 16/01/2012
Appartement 7 210 418800 1994 15/01/2012
Appartement - 12 49500 4125 15/01/2012
Appartement 3 63 153200 2431 15/01/2012
Appartement 2 49 125600 2563 15/01/2012
Appartement 3 54 129400 2396 14/01/2012
Appartement 3 56 128500 2294 14/01/2012
Appartement 3 54 100900 1868 14/01/2012
Appartement 3 63 132300 2100 14/01/2012
Appartement 2 48 123700 2577 14/01/2012
Appartement 3 56 104200 1860 13/01/2012
Appartement 3 52 91800 1765 13/01/2012
Appartement 4 87 157700 1812 12/01/2012
Appartement 5 100 133200 1332 12/01/2012
Appartement 2 46 122800 2669 12/01/2012
Appartement 2 40 104700 2617 12/01/2012
Appartement - 17 52300 3076 11/01/2012
Appartement - 24 70400 2933 11/01/2012
Appartement 3 65 161800 2489 10/01/2012
Appartement 2 50 128500 2570 10/01/2012
Appartement 3 76 176100 2317 10/01/2012
Appartement 3 67 129400 1931 09/01/2012
Appartement - 70 133200 1902 09/01/2012
Appartement - 76 109400 1439 09/01/2012
Appartement 2 53 121800 2298 09/01/2012
Appartement 1 27 76100 2818 09/01/2012
Appartement 2 35 104700 2991 08/01/2012
Appartement 1 35 104700 2991 08/01/2012
Appartement 2 50 128500 2570 08/01/2012
Appartement 4 70 128500 1835 08/01/2012
Appartement 3 51 109400 2145 08/01/2012
Appartement 2 29 93200 3213 07/01/2012
Appartement - 18 56100 3116 07/01/2012
Appartement 4 64 123700 1932 06/01/2012
Appartement 5 80 142800 1785 05/01/2012
Appartement - 18 53700 2983 05/01/2012
Appartement 2 46 130900 2845 05/01/2012
Appartement 3 53 109400 2064 04/01/2012
Appartement 1 30 67500 2250 04/01/2012
Appartement 2 38 93200 2452 04/01/2012
Appartement 2 35 75200 2148 03/01/2012
Appartement 2 45 125600 2791 03/01/2012
Appartement 4 64 123700 1932 02/01/2012
Appartement 5 94 171300 1822 02/01/2012
Appartement 3 64 128500 2007 02/01/2012
Appartement 3 63 165600 2628 02/01/2012
Appartement 1 20 69400 3470 02/01/2012
Appartement 3 71 132300 1863 31/12/2011
Appartement 3 59 119000 2016 31/12/2011
Appartement 3 77 147500 1915 31/12/2011
Appartement 4 80 166600 2082 30/12/2011
Appartement 3 70 92300 1318 30/12/2011
Appartement 4 84 120900 1439 29/12/2011
Appartement 2 50 109400 2188 29/12/2011
Appartement 3 63 94200 1495 29/12/2011
Appartement - 25 77100 3084 29/12/2011
Appartement 3 60 130400 2173 28/12/2011
Appartement 3 57 164600 2887 27/12/2011
Appartement 2 30 71400 2380 27/12/2011
Appartement 3 64 133200 2081 27/12/2011
Appartement 3 54 104700 1938 26/12/2011
Appartement - 72 159900 2220 26/12/2011
Appartement 4 74 94200 1272 24/12/2011
Appartement 3 72 150400 2088 22/12/2011
Appartement 2 34 90400 2658 22/12/2011
Appartement 4 62 132300 2133 21/12/2011
Appartement - 160 409300 2558 21/12/2011
Appartement 4 75 128500 1713 20/12/2011
Appartement 3 52 152700 2936 17/12/2011
Appartement 2 38 119000 3131 16/12/2011
Appartement 4 81 119000 1469 16/12/2011
Appartement 2 65 157000 2415 16/12/2011
Appartement 4 75 176100 2348 15/12/2011
Appartement 3 64 152300 2379 15/12/2011
Appartement 3 66 182700 2768 15/12/2011
Appartement 4 67 103700 1547 15/12/2011
Appartement 3 70 148500 2121 13/12/2011
Appartement 5 80 142800 1785 13/12/2011
Appartement 4 70 85600 1222 13/12/2011
Appartement - 93 102800 1105 13/12/2011
Appartement 1 30 104700 3490 13/12/2011
Appartement 1 32 73300 2290 12/12/2011
Appartement 4 68 131300 1930 12/12/2011
Appartement 3 67 171300 2556 12/12/2011
Appartement - 15 52300 3486 12/12/2011
Appartement 2 43 103700 2411 12/12/2011
Appartement 2 54 129100 2390 12/12/2011
Appartement 2 36 69400 1927 12/12/2011
Appartement 3 81 195100 2408 11/12/2011
Appartement 4 75 176100 2348 11/12/2011
Appartement - 32 79000 2468 11/12/2011
Appartement 3 67 179900 2685 10/12/2011
Appartement 4 92 285600 3104 09/12/2011
Appartement 2 50 82800 1656 09/12/2011
Appartement 2 50 114200 2284 09/12/2011
Appartement 2 50 90400 1808 09/12/2011
Appartement 3 61 142800 2340 08/12/2011
Appartement - 28 78000 2785 08/12/2011
Appartement 1 27 71800 2659 08/12/2011
Appartement 3 67 171300 2556 08/12/2011
Appartement 1 23 63700 2769 06/12/2011
Appartement 4 62 99900 1611 06/12/2011
Appartement 3 55 111300 2023 06/12/2011
Appartement 4 60 109400 1823 06/12/2011
Appartement 4 62 98000 1580 05/12/2011
Appartement 3 57 157000 2754 05/12/2011
Appartement 2 33 86600 2624 05/12/2011
Appartement 3 67 180800 2698 05/12/2011
Appartement 2 29 88300 3044 05/12/2011
Appartement 6 125 329300 2634 04/12/2011
Appartement 5 93 132300 1422 03/12/2011
Appartement 2 65 133200 2049 03/12/2011
Appartement 2 50 82800 1656 02/12/2011
Appartement 4 86 128900 1498 01/12/2011
Appartement 3 69 141800 2055 01/12/2011
Appartement 4 84 133200 1585 01/12/2011
Appartement 3 66 182700 2768 01/12/2011
Appartement 3 61 114200 1872 30/11/2011
Appartement 3 55 108500 1972 30/11/2011
Appartement 1 27 90400 3348 30/11/2011
Appartement 3 72 114200 1586 30/11/2011
Appartement 2 47 87500 1861 29/11/2011
Appartement 3 69 170400 2469 29/11/2011
Appartement 4 77 141800 1841 29/11/2011
Appartement 2 51 109400 2145 29/11/2011
Appartement 2 45 84700 1882 29/11/2011
Appartement 2 43 119000 2767 28/11/2011
Appartement - 32 78000 2437 28/11/2011
Appartement 2 50 128500 2570 28/11/2011
Appartement 3 55 111300 2023 28/11/2011
Appartement 2 55 142800 2596 28/11/2011
Appartement - 18 71400 3966 28/11/2011
Appartement 2 33 90400 2739 27/11/2011
Appartement - 31 82800 2670 26/11/2011
Appartement - 74 126600 1710 26/11/2011
Appartement 3 63 97100 1541 25/11/2011
Appartement 3 67 107500 1604 25/11/2011
Appartement - 55 152300 2769 25/11/2011
Appartement 4 66 122800 1860 25/11/2011
Appartement - 17 47600 2800 24/11/2011
Appartement 3 73 178900 2450 24/11/2011
Appartement 1 33 314100 9518 24/11/2011
Appartement 1 20 60900 3045 24/11/2011
Appartement 3 72 133200 1850 23/11/2011
Appartement 4 71 155100 2184 23/11/2011
Appartement 3 70 167500 2392 23/11/2011
Appartement 4 68 133200 1958 22/11/2011
Appartement 2 50 104700 2094 22/11/2011
Appartement 3 65 171300 2635 22/11/2011
Appartement 3 60 171300 2855 21/11/2011
Appartement 4 68 103700 1525 21/11/2011
Appartement 3 67 107500 1604 21/11/2011
Appartement 4 64 120900 1889 21/11/2011
Appartement 2 56 148500 2651 21/11/2011
Appartement - 23 66600 2895 21/11/2011
Appartement 4 84 208400 2480 21/11/2011
Appartement 3 56 144700 2583 21/11/2011
Appartement 2 60 99900 1665 21/11/2011
Appartement 4 78 247500 3173 20/11/2011
Appartement 3 73 190400 2608 20/11/2011
Appartement - 26 66600 2561 20/11/2011
Appartement 3 61 164600 2698 20/11/2011
Appartement 4 77 141800 1841 20/11/2011
Appartement 3 63 104700 1661 20/11/2011
Appartement 2 60 142700 2378 19/11/2011
Appartement 3 71 216100 3043 19/11/2011
Appartement 3 48 114200 2379 19/11/2011
Appartement 2 39 114200 2928 19/11/2011
Appartement 1 33 99900 3027 17/11/2011
Appartement 4 68 114200 1679 17/11/2011
Appartement 2 46 104700 2276 17/11/2011
Appartement 3 55 101800 1850 17/11/2011
Appartement 1 31 80900 2609 17/11/2011
Appartement 4 75 142800 1904 17/11/2011
Appartement 3 55 101800 1850 16/11/2011
Appartement 2 45 99900 2220 16/11/2011
Appartement - 64 132300 2067 16/11/2011
Appartement 2 43 133200 3097 16/11/2011
Appartement 2 28 87500 3125 16/11/2011
Appartement 1 31 114200 3683 14/11/2011
Appartement 2 46 94200 2047 14/11/2011
Appartement 1 35 67500 1928 14/11/2011
Appartement 3 55 93200 1694 14/11/2011
Appartement 3 72 142800 1983 14/11/2011
Appartement 2 35 93200 2662 13/11/2011
Appartement 3 88 204600 2325 13/11/2011
Appartement 3 60 116100 1935 13/11/2011
Appartement 4 80 160800 2010 13/11/2011
Appartement 3 60 171300 2855 13/11/2011
Appartement 3 67 169400 2528 12/11/2011
Appartement 1 30 90400 3013 12/11/2011
Appartement - 93 180800 1944 11/11/2011
Appartement 2 51 109400 2145 11/11/2011
Appartement 1 36 90400 2511 11/11/2011
Appartement 3 57 112300 1970 11/11/2011
Appartement 5 102 255100 2500 11/11/2011
Appartement 5 102 188400 1847 10/11/2011
Appartement 1 27 75600 2800 10/11/2011
Appartement 4 88 166600 1893 10/11/2011
Appartement - 22 49500 2250 10/11/2011
Appartement 3 63 132300 2100 09/11/2011
Appartement 1 30 33300 1110 09/11/2011
Appartement 2 50 123700 2474 09/11/2011
Appartement 2 52 78000 1500 09/11/2011
Appartement 3 72 185600 2577 09/11/2011
Appartement 3 81 176100 2174 08/11/2011
Appartement 1 32 79000 2468 08/11/2011
Appartement 1 32 74200 2318 08/11/2011
Appartement 2 20 56100 2805 08/11/2011
Appartement 4 70 135600 1937 08/11/2011
Appartement 3 66 170400 2581 07/11/2011
Appartement 3 67 173200 2585 07/11/2011
Appartement 3 63 150400 2387 07/11/2011
Appartement 1 24 61800 2575 07/11/2011
Appartement 2 37 64700 1748 07/11/2011
Appartement 4 108 271300 2512 07/11/2011
Appartement 3 68 159900 2351 07/11/2011
Appartement - 102 184600 1809 07/11/2011
Appartement 1 23 56100 2439 07/11/2011
Appartement 1 33 67500 2045 07/11/2011
Appartement - 150 99900 666 06/11/2011
Appartement 3 60 90400 1506 06/11/2011
Appartement 4 78 152300 1952 06/11/2011
Appartement 3 70 189400 2705 06/11/2011
Appartement 3 68 147500 2169 06/11/2011
Appartement 4 74 107500 1452 06/11/2011
Appartement 5 98 176100 1796 06/11/2011
Appartement 2 43 127500 2965 05/11/2011
Appartement 4 78 166600 2135 05/11/2011
Appartement 2 38 95100 2502 05/11/2011
Appartement 3 56 114200 2039 05/11/2011
Appartement 2 47 100900 2146 05/11/2011
Appartement 3 64 170400 2662 04/11/2011
Appartement 2 40 104700 2617 04/11/2011
Appartement 2 36 75200 2088 04/11/2011
Appartement - 120 91300 760 04/11/2011
Appartement 1 27 60900 2255 04/11/2011
Appartement 2 53 59000 1113 03/11/2011
Appartement 4 75 141800 1890 03/11/2011
Appartement 1 30 85600 2853 03/11/2011
Appartement 4 78 149400 1915 03/11/2011
Appartement 3 53 104700 1975 03/11/2011
Appartement 5 96 140800 1466 03/11/2011
Appartement - 91 208400 2290 02/11/2011
Appartement 3 57 114200 2003 02/11/2011
Appartement 3 70 150400 2148 02/11/2011
Appartement 2 43 125600 2920 02/11/2011
Appartement 3 75 217000 2893 02/11/2011
Appartement 1 34 75200 2211 01/11/2011
Appartement 5 87 181800 2089 01/11/2011
Appartement 4 80 123700 1546 01/11/2011
Appartement 3 58 104700 1805 01/11/2011
Appartement 1 33 121800 3690 01/11/2011
Appartement 1 30 104700 3490 30/10/2011
Appartement 4 95 104700 1102 30/10/2011
Appartement 2 65 114200 1756 30/10/2011
Appartement 2 49 142700 2912 30/10/2011
Appartement 2 54 114200 2114 29/10/2011
Appartement 1 35 93200 2662 29/10/2011
Appartement 3 68 170400 2505 28/10/2011
Appartement - 72 147500 2048 28/10/2011
Appartement 3 64 132300 2067 28/10/2011
Appartement 2 47 116100 2470 27/10/2011
Appartement - 100 309400 3094 27/10/2011
Appartement 2 42 123700 2945 27/10/2011
Appartement 3 73 178900 2450 26/10/2011
Appartement 2 47 114200 2429 26/10/2011
Appartement 2 36 104700 2908 26/10/2011
Appartement 4 82 119000 1451 26/10/2011
Appartement - 50 93200 1864 25/10/2011
Appartement 2 51 133200 2611 25/10/2011
Appartement 5 102 188400 1847 25/10/2011
Appartement 2 59 120900 2049 24/10/2011
Appartement 4 84 114200 1359 24/10/2011
Appartement - 20 71400 3570 24/10/2011
Appartement - 37 128500 3472 24/10/2011
Appartement 1 33 95200 2884 24/10/2011
Appartement 4 65 136100 2093 23/10/2011
Appartement 3 58 132300 2281 23/10/2011
Appartement 4 70 99900 1427 23/10/2011
Appartement 3 73 161800 2216 23/10/2011
Appartement 2 43 123700 2876 23/10/2011
Appartement 2 43 114200 2655 23/10/2011
Appartement 3 65 140800 2166 22/10/2011
Appartement - 30 56100 1870 22/10/2011
Appartement 3 75 128500 1713 21/10/2011
Appartement 3 59 121800 2064 21/10/2011
Appartement 1 29 55200 1903 21/10/2011
Appartement 3 71 163700 2305 21/10/2011
Appartement 2 41 119000 2902 21/10/2011
Appartement 1 29 72300 2493 20/10/2011
Appartement 3 59 121800 2064 20/10/2011
Appartement 3 58 107500 1853 20/10/2011
Appartement 3 71 188400 2653 20/10/2011
Appartement 1 21 52300 2490 20/10/2011
Appartement - 80 180800 2260 20/10/2011
Appartement 4 80 180800 2260 20/10/2011
Appartement 1 35 85600 2445 19/10/2011
Appartement 3 73 164600 2254 19/10/2011
Appartement 4 120 238000 1983 19/10/2011
Appartement 6 139 209400 1506 18/10/2011
Appartement 3 57 119000 2087 18/10/2011
Appartement 3 50 109400 2188 18/10/2011
Appartement 4 80 301700 3771 18/10/2011
Appartement 5 105 161800 1540 18/10/2011
Appartement 2 46 134200 2917 17/10/2011
Appartement 4 76 151300 1990 17/10/2011
Appartement 6 105 249400 2375 17/10/2011
Appartement - 22 75200 3418 17/10/2011
Appartement 2 48 133200 2775 17/10/2011
Appartement 2 47 130400 2774 17/10/2011
Appartement 4 80 280800 3510 16/10/2011
Appartement 2 30 104700 3490 16/10/2011
Appartement 2 36 110400 3066 16/10/2011
Appartement - 26 66100 2542 16/10/2011
Appartement 3 67 176100 2628 16/10/2011
Appartement - 90 259800 2886 16/10/2011
Appartement 2 38 69000 1815 16/10/2011
Appartement 2 48 71400 1487 15/10/2011
Appartement 3 76 152300 2003 14/10/2011
Appartement 1 23 59900 2604 14/10/2011
Appartement 2 35 95200 2720 14/10/2011
Appartement 3 55 109400 1989 14/10/2011
Appartement - 25 59000 2360 14/10/2011
Appartement - 11 95200 8654 14/10/2011
Appartement - 27 64700 2396 14/10/2011
Appartement - 20 57100 2855 14/10/2011
Appartement 4 150 471200 3141 13/10/2011
Appartement 3 54 95200 1762 13/10/2011
Appartement 4 78 158900 2037 13/10/2011
Appartement 2 56 65600 1171 13/10/2011
Appartement - 27 91300 3381 13/10/2011
Appartement 2 50 114200 2284 13/10/2011
Appartement - 95 189900 1998 13/10/2011
Appartement - 70 157000 2242 13/10/2011
Appartement 3 67 190400 2841 13/10/2011
Appartement 5 119 271300 2279 12/10/2011
Appartement 2 33 79000 2393 12/10/2011
Appartement 2 48 84700 1764 12/10/2011
Appartement 3 53 109400 2064 11/10/2011
Appartement 4 86 189400 2202 11/10/2011
Appartement 1 25 59000 2360 11/10/2011
Appartement 2 47 95200 2025 11/10/2011
Appartement - 110 304600 2769 11/10/2011
Appartement 4 84 85600 1019 10/10/2011
Appartement 3 68 228400 3358 10/10/2011
Appartement 3 61 122800 2013 10/10/2011
Appartement 2 46 109400 2378 10/10/2011
Appartement 3 55 142800 2596 10/10/2011
Appartement 3 65 170400 2621 10/10/2011
Appartement 3 66 173700 2631 09/10/2011
Appartement 3 72 127500 1770 09/10/2011
Appartement 4 92 190400 2069 09/10/2011
Appartement 5 89 223700 2513 09/10/2011
Appartement 3 68 166600 2450 09/10/2011
Appartement 5 101 242700 2402 08/10/2011
Appartement 2 36 90400 2511 08/10/2011
Appartement 3 68 166600 2450 08/10/2011
Appartement 1 25 61800 2472 07/10/2011
Appartement 2 50 114200 2284 07/10/2011
Appartement 3 68 138000 2029 07/10/2011
Appartement 5 78 129400 1658 07/10/2011
Appartement 3 65 152300 2343 07/10/2011
Appartement 4 74 180800 2443 05/10/2011
Appartement 3 67 146600 2188 05/10/2011
Appartement 4 63 140800 2234 05/10/2011
Appartement 3 78 217000 2782 05/10/2011
